自身风险条
关联风险条
提醒信息条
浙江金麦特集团有限公司,2018-08-07日成立,经营范围包括一般项目:企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;会议及展览服务;新能源汽车生产测试设备销售;机械设备销售;智能机器人销售;机械零件、零部件销售;工业工程设计服务;矿山机械销售;智能物料搬运装备销售;工业控制计算机及系统销售;物料搬运装备销售;机械设备研发;电机及其控制系统研发;人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术研发;软件开发;智能机器人的研发;专业设计服务;工业设计服务;工业机器人销售;工业自动控制系统装置销售;人工智能硬件销售;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
统一社会信用代码:91330522MA2B51XY93
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:江帆
成立时间:2018-08-07
营业期限:2018-08-07 - 9999-09-09
登记机关:长兴县市场监督管理局
核准日期:2026-10-27
所属地区:浙江省
注册资本:8896.653000万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省湖州市长兴县太湖街道发展大道399号
经营范围:一般项目:企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;会议及展览服务;新能源汽车生产测试设备销售;机械设备销售;智能机器人销售;机械零件、零部件销售;工业工程设计服务;矿山机械销售;智能物料搬运装备销售;工业控制计算机及系统销售;物料搬运装备销售;机械设备研发;电机及其控制系统研发;人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术研发;软件开发;智能机器人的研发;专业设计服务;工业设计服务;工业机器人销售;工业自动控制系统装置销售;人工智能硬件销售;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主体名称:浙江金麦特集团有限公司
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-907e4836e2b0935317e1979d5ea1d901.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:13人
主体名称:浙江金麦特集团有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海毅呈科技发展中心(有限合伙) | 0.16% | 14.525万元 | - |
| 2 | 中电科(珠海)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.44% | 128.228万元 | - |
| 3 | 中金产融(武义)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.43% | 216.822万元 | - |
| 4 | 克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业 | 1.08% | 96.171万元 | - |
| 5 | 凯希雅(海南)投资合伙企业(有限合伙) | 0.14% | 12.823万元 | - |
| 6 | 史强大 | 0.68% | 60.908万元 | - |
| 7 | 周吉祥 | 0.40% | 36.162万元 | - |
| 8 | 周明明 | 3.03% | 270.0万元 | - |
| 9 | 嘉兴宸奕股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.29% | 115.405万元 | - |
| 10 | 嘉兴得泓股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.84% | 75.534万元 | - |
| 11 | 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.16% | 192.342万元 | - |
| 12 | 扬州嘉泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.48% | 43.578万元 | - |
| 13 | 无锡礼翰风顺股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.21% | 18.844万元 | - |
| 14 | 杭州元璟中小企业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.96% | 264.105万元 | - |
| 15 | 杭州君富股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.86% | 254.634万元 | - |
| 16 | 江帆 | 55.24% | 4914.905万元 | - |
| 17 | 湖州海邦数湖创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.72% | 64.114万元 | - |
| 18 | 牟正非 | 0.99% | 88.64万元 | - |
| 19 | 芜湖龙湖智能网联汽车产业基金合伙企业(有限合伙) | 1.44% | 128.227万元 | - |
| 20 | 荆门高新宸楚创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.74% | 243.924万元 | - |
| 21 | 赵文兵 | 2.03% | 181.401万元 | - |
| 22 | 金华金武民富创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.43% | 216.822万元 | - |
| 23 | 钧瑞(芜湖)高端制造业产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.16% | 192.342万元 | - |
| 24 | 长三角吉六零科创走廊私募基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 2.16% | 192.342万元 | - |
| 25 | 长兴兴汇合投资合伙企业(有限合伙) | 0.64% | 57.702万元 | - |
| 26 | 长兴兴长产业投资合伙企业(有限合伙) | 1.18% | 105.642万元 | - |
| 27 | 长兴经发投资合伙企业(有限合伙) | 3.56% | 316.926万元 | - |
| 28 | 长兴金智信投资合伙企业(有限合伙) | 1.12% | 100.462万元 | - |
| 29 | 长兴金智合投资合伙企业(有限合伙) | 1.06% | 94.5万元 | - |
| 30 | 长兴金智汇投资合伙企业(有限合伙) | 0.72% | 64.114万元 | - |
| 31 | 青岛裕泰金股权投资合伙企业 | 1.44% | 128.228万元 | - |
| 32 | 马云 | 0.07% | 6.281万元 | - |
主体名称:浙江金麦特集团有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘毅然 | 董事 |
| 2 | 史强大 | 董事 |
| 3 | 张路平 | 董事 |
| 4 | 杨子 | 董事 |
| 5 | 江帆 | 经理,董事长 |
| 6 | 江飞舟 | 副董事长 |
| 7 | 赵文兵 | 董事 |
| 8 | 邱舒敏 | 财务负责人 |
| 9 | 钱俊 | 监事 |
主体名称:浙江金麦特集团有限公司
相关产品关闭广告
浙江金麦特集团有限公司
