自身风险条
关联风险条
提醒信息条
本源量子计算科技(合肥)股份有限公司,2017-09-11日成立,经营范围包括一般项目:量子计算技术服务;软件开发;软件销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;数据处理服务;信息技术咨询服务;大数据服务;云计算装备技术服务;仪器仪表销售;仪器仪表制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子测量仪器销售;电子测量仪器制造;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;人工智能硬件销售;人工智能双创服务平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);数字内容制作服务(不含出版发行);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码:91340100MA2P1E699C
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:张辉
成立时间:2017-09-11
营业期限:2017-09-11 - 无固定期限
登记机关:合肥市高新开发区市场监督管理局
核准日期:2026-07-10
所属地区:安徽省
注册资本:36000.009600万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路900号中安创谷科技园一期D8幢
经营范围:一般项目:量子计算技术服务;软件开发;软件销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;数据处理服务;信息技术咨询服务;大数据服务;云计算装备技术服务;仪器仪表销售;仪器仪表制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子测量仪器销售;电子测量仪器制造;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;人工智能硬件销售;人工智能双创服务平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);数字内容制作服务(不含出版发行);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主体名称:本源量子计算科技(合肥)股份有限公司
行业:研究和试验发展
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-95bdc89ad0f36358864f6285c3fea86b.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:275人
主体名称:本源量子计算科技(合肥)股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 0.23% | 6.9687 | 6.9687 |
| 2 | 上海本视科技合伙企业(有限合伙) | 0.11% | 3.3333 | 3.3333 |
| 3 | 中信证券投资有限公司 | 0.43% | 13.0662 | 13.0662 |
| 4 | 中国互联网投资基金(有限合伙) | 2.66% | 79.8489 | 79.8489 |
| 5 | 中津创新(天津)投资有限公司 | 1.45% | 43.5541 | 43.5541 |
| 6 | 中科大资产经营有限责任公司 | 13.03% | 391.0822 | 391.0822 |
| 7 | 中科院科技成果转化创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙) | 0.14% | 4.3552 | 4.3552 |
| 8 | 中金浦成投资有限公司 | 0.14% | 4.3552 | 4.3552 |
| 9 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 1.01% | 30.4879 | 30.4879 |
| 10 | 佛山德盛天林股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.96% | 29.0362 | 29.0362 |
| 11 | 千里马十八号(泉州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.16% | 4.925 | 4.925 |
| 12 | 南京创熠哈工科技投资合伙企业(有限合伙) | 0.57% | 17.246 | 17.246 |
| 13 | 南京华映中小企业发展基金合伙企业(有限合伙) | 0.72% | 21.7768 | 21.7768 |
| 14 | 南京量堃股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.83% | 25.1262 | 25.1262 |
| 15 | 南京量硅股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.34% | 10.4529 | 10.4529 |
| 16 | 合肥亿斯特立股权投资合伙企业(有限合伙) | 11.37% | 341.1117 | 341.1117 |
| 17 | 合肥博瑞精思企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.84% | 115.2481 | 115.2481 |
| 18 | 合肥徽元电子信息产业投资合伙企业(有限合伙) | 0.58% | 17.4215 | 17.4215 |
| 19 | 合肥聚智兴本企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.00% | 0.1134 | 0.1134 |
| 20 | 合肥聚高圣科技合伙企业(有限合伙) | 0.73% | 22.0202 | 22.0202 |
| 21 | 合肥高新产业投资有限公司 | 1.12% | 33.6818 | 33.6818 |
| 22 | 嘉兴远帆创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.24% | 7.2589 | 7.2589 |
| 23 | 天津中关村磐谷图灵股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.77% | 53.2323 | 53.2323 |
| 24 | 天津创星贰拾号硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.58% | 17.4216 | 17.4216 |
| 25 | 天津星恒量智创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.87% | 176.1522 | 176.1522 |
| 26 | 宁波保税区歆瑞企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.41% | 72.5899 | 72.5899 |
| 27 | 宁波君度景熙创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.49% | 14.8082 | 14.8082 |
| 28 | 宁波梅山保税港区泓佰投资合伙企业(有限合伙) | 0.72% | 21.7768 | 21.7768 |
| 29 | 安徽省科技成果转化引导基金有限责任公司 | 0.05% | 1.7422 | 1.7422 |
| 30 | 广西自贸区科创启园投资中心(有限合伙) | 0.19% | 5.8072 | 5.8072 |
| 31 | 建银国际产业投资(珠海)有限公司 | 0.96% | 29.0362 | 29.0362 |
| 32 | 成都创新风险投资有限公司 | 1.12% | 33.6818 | 33.6818 |
| 33 | 扬州远方产业扶持基金合伙企业(有限合伙) | 0.43% | 13.0662 | 13.0662 |
| 34 | 无锡延格工创投资合伙企业(有限合伙) | 0.17% | 5.1581 | 5.1581 |
| 35 | 曹刚 | 1.56% | 46.9297 | 46.9297 |
| 36 | 李海欧 | 1.56% | 46.9297 | 46.9297 |
| 37 | 枣庄麒阳股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.72% | 21.7768 | 21.7768 |
| 38 | 济南山麒股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.24% | 7.2589 | 7.2589 |
| 39 | 海南红土量子私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.90% | 87.1082 | 87.1082 |
| 40 | 淄博工创成长壹号投资合伙企业(有限合伙) | 0.25% | 7.7176 | 7.7176 |
| 41 | 深圳翼龙创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.24% | 7.2589 | 7.2589 |
| 42 | 珠海中以英飞新兴产业投资基金(有限合伙) | 0.35% | 10.769 | 10.769 |
| 43 | 疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.29% | 8.7109 | 8.7109 |
| 44 | 盐城贯邦徽德股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.25% | 7.704 | 7.704 |
| 45 | 福建宜德股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.65% | 19.5992 | 19.5992 |
| 46 | 福建颂德股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.50% | 15.2439 | 15.2439 |
| 47 | 芜湖岭澜科丹私募基金合伙企业(有限合伙) | 0.50% | 15.25 | 15.25 |
| 48 | 郭光灿 | 8.04% | 241.3874 | 241.3874 |
| 49 | 郭国平 | 21.07% | 632.3289 | 632.3289 |
| 50 | 青岛中科科航基金管理中心(有限合伙) | 2.41% | 72.5899 | 72.5899 |
| 51 | 青岛中科鼎量基金管理中心(有限合伙) | 1.21% | 36.5855 | 36.5855 |
| 52 | 青岛汇铸中科基金管理中心(有限合伙) | 0.72% | 21.7768 | 21.7768 |
| 53 | 青岛熙正盈正创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.43% | 13.0662 | 13.0662 |
| 54 | 青岛脉德创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.43% | 13.0662 | 13.0662 |
主体名称:本源量子计算科技(合肥)股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 叶柳 | 董事 |
| 2 | 孔伟成 | 董事 |
| 3 | 孟枫平 | 董事 |
| 4 | 张涛 | 董事 |
| 5 | 张辉 | 总经理 |
| 6 | 杨文博 | 财务负责人 |
| 7 | 葛章志 | 董事 |
| 8 | 贾志龙 | 董事 |
| 9 | 郭国平 | 董事,董事长 |
| 10 | 金磊 | 董事 |
| 11 | 陈通 | 董事 |
主体名称:本源量子计算科技(合肥)股份有限公司
相关产品关闭广告
本源量子计算科技(合肥)股份有限公司
