自身风险条
关联风险条
提醒信息条
河北蠡州北银农村商业银行股份有限公司,2015-09-01日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91130600347952860B
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:梁辰
成立时间:2015-09-01
营业期限:2015-09-01 - 无固定期限
登记机关:保定市市场监督管理局
核准日期:2023-09-26
所属地区:河北省
注册资本:30000.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:河北省保定市蠡县永盛北大街398号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:河北蠡州北银农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-9a8445b588180369b2d2c03ff16da245.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:364人
主体名称:河北蠡州北银农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中腾恒信经贸有限公司 | 10.0% | 3000.0 | 3000.0 |
| 2 | 任伟娟 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 何小娜 | 0.02% | 8.0 | 8.0 |
| 4 | 余小染 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 冉娟 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 冉永超 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 7 | 冉珍 | 0.06% | 20.0 | 20.0 |
| 8 | 刘京 | 0.01% | 4.0 | 4.0 |
| 9 | 刘小茹 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 10 | 刘建柱 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 11 | 刘志学 | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
| 12 | 刘晨 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 13 | 刘杰 | 0.06% | 19.8 | 19.8 |
| 14 | 刘永建 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 15 | 刘海涛 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 16 | 刘海燕 | 0.96% | 288.0 | 288.0 |
| 17 | 刘爱敏 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 18 | 刘畅 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 19 | 刘长庚 | 1.00% | 300.0 | 300.0 |
| 20 | 刘静 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 21 | 北京天星资本投资管理股份有限公司 | 10.42% | 3126.6369 | 3126.6369 |
| 22 | 北京海淀科技发展有限公司 | 10.0% | 3000.0 | 3000.0 |
| 23 | 北京银行股份有限公司 | 30.0% | 9000.0 | 9000.0 |
| 24 | 吴金年 | 0.66% | 200.0 | 200.0 |
| 25 | 周佳 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 26 | 周双进 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 27 | 孔令松 | 0% | 2.0 | 2.0 |
| 28 | 孔紫霖 | 2.00% | 600.0 | 600.0 |
| 29 | 孔钦妹 | 0% | 2.0 | 2.0 |
| 30 | 孙二红 | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
| 31 | 孙亚利 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 32 | 孙小曼 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 33 | 孙海彦 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 34 | 孟庆贺 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 35 | 孟昭炬 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 36 | 孟立娜 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 37 | 宋紫薇 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 38 | 宋蓬勃 | 0% | 1.9 | 1.9 |
| 39 | 宋金朝 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 40 | 屈新途 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 41 | 崔亚辉 | 0% | 2.0 | 2.0 |
| 42 | 崔锦哲 | 0% | 2.0 | 2.0 |
| 43 | 崔雨菲 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 44 | 张二蒲 | 0.06% | 18.3 | 18.3 |
| 45 | 张倩 | 0% | 2.5 | 2.5 |
| 46 | 张志明 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 47 | 张春超 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 48 | 张欣 | 0.27% | 81.5847 | 81.5847 |
| 49 | 张海成 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 50 | 张莉 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 51 | 张蔚 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 52 | 张蕴霄 | 0.99% | 299.6 | 299.6 |
| 53 | 张辉 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 54 | 徐彦彬 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 55 | 景盼 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 56 | 景芳园 | 0.02% | 7.0 | 7.0 |
| 57 | 景雷 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 58 | 朱冉 | 0% | 0.5 | 0.5 |
| 59 | 朱燕 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 60 | 朱珊 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 61 | 李二兰 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 62 | 李亚朋 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 63 | 李会刚 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 64 | 李会成 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 65 | 李占秋 | 0.16% | 50.0 | 50.0 |
| 66 | 李娜 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 67 | 李宁 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 68 | 李小素 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 69 | 李德昌 | 0% | 0.3 | 0.3 |
| 70 | 李恒 | 0% | 0.1664 | 0.1664 |
| 71 | 李朝 | 1.00% | 300.0 | 300.0 |
| 72 | 李栓 | 0.10% | 30.0 | 30.0 |
| 73 | 李泽龙 | 0.10% | 30.0 | 30.0 |
| 74 | 李洁 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 75 | 李满良 | 0.43% | 130.0 | 130.0 |
| 76 | 李烁 | 0.01% | 5.4 | 5.4 |
| 77 | 李玉帛 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 78 | 李铁军 | 0.02% | 6.0 | 6.0 |
| 79 | 杨旭 | 0% | 0.4 | 0.4 |
| 80 | 杨立刚 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 81 | 柏小娥 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 82 | 梁鹏飞 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 83 | 段冬梅 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 84 | 段庆华 | 0.50% | 150.0 | 150.0 |
| 85 | 河北小小蜂侠信息科技有限公司 | 4.57% | 1373.3631 | 1373.3631 |
| 86 | 河北方北集团股份有限公司 | 3.33% | 1000.0 | 1000.0 |
| 87 | 王亚波 | 0% | 1.4 | 1.4 |
| 88 | 王亚萍 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 89 | 王佳怡 | 0.36% | 110.0 | 110.0 |
| 90 | 王克志 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 91 | 王双乾 | 0.03% | 9.4 | 9.4 |
| 92 | 王国兴 | 1.00% | 300.0 | 300.0 |
| 93 | 王国强 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 94 | 王培 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 95 | 王小梅 | 0% | 0.5 | 0.5 |
| 96 | 王康 | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
| 97 | 王建 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 98 | 王文彬 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 99 | 王月涛 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 100 | 王红军 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 101 | 王继朴 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 102 | 王金奎 | 1.00% | 300.0 | 300.0 |
| 103 | 王锦 | 0.66% | 200.0 | 200.0 |
| 104 | 王青民 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 105 | 王颖娜 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 106 | 田建军 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 107 | 田萌 | 0% | 0.5 | 0.5 |
| 108 | 白丽敏 | 0.96% | 290.0 | 290.0 |
| 109 | 白亚光 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 110 | 祝佳 | 0% | 1.9 | 1.9 |
| 111 | 肖辉 | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
| 112 | 胡亚军 | 0.01% | 3.0 | 3.0 |
| 113 | 苗亚利 | 0.01% | 4.2 | 4.2 |
| 114 | 苗亚欣 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 115 | 苗津 | 0% | 0.6 | 0.6 |
| 116 | 苗润发 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 117 | 苗萌 | 0% | 0.7 | 0.7 |
| 118 | 范玉强 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 119 | 范鹏飞 | 0% | 0.6 | 0.6 |
| 120 | 董宏勋 | 1.00% | 300.0 | 300.0 |
| 121 | 董雨生 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 122 | 蒋亚芬 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 123 | 蠡县德茂花炮制造有限公司 | 10.0% | 3000.0 | 3000.0 |
| 124 | 訾小乐 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 125 | 许丽丽 | 0% | 2.0 | 2.0 |
| 126 | 许领辉 | 0.97% | 291.8489 | 291.8489 |
| 127 | 贺义成 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 128 | 贺高照 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 129 | 贾薇 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 130 | 赵朋 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 131 | 赵永发 | 0% | 0.7 | 0.7 |
| 132 | 赵海清 | 2.00% | 600.0 | 600.0 |
| 133 | 赵爱军 | 0.06% | 20.0 | 20.0 |
| 134 | 赵艳香 | 0.13% | 40.0 | 40.0 |
| 135 | 邓红柳 | 1.66% | 500.0 | 500.0 |
| 136 | 邵大才 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 137 | 郑国龙 | 0.66% | 200.0 | 200.0 |
| 138 | 郑学会 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 139 | 郑炳杰 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 140 | 郑翠娜 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 141 | 郭新宇 | 0% | 0.2 | 0.2 |
| 142 | 郭红宇 | 0.08% | 24.0 | 24.0 |
| 143 | 郭金响 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 144 | 郭金振 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 145 | 陈勇 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 146 | 陈永杰 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 147 | 马松 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 148 | 魏萍 | 0% | 1.5 | 1.5 |
| 149 | 鲁同彬 | 0% | 0.4 | 0.4 |
| 150 | 黄亮 | 2.00% | 600.0 | 600.0 |
| 151 | 黄士芳 | 0% | 1.4 | 1.4 |
| 152 | 黄素格 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 153 | 黄茂 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| 154 | 齐辉 | 0% | 1.5 | 1.5 |
主体名称:河北蠡州北银农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 任永杰 | 监事 |
| 2 | 刘明 | 董事 |
| 3 | 刘立军 | 监事 |
| 4 | 夏国强 | 监事会主席 |
| 5 | 李亚军 | 董事 |
| 6 | 杨梦溪 | 董事 |
| 7 | 梁辰 | 董事长 |
| 8 | 王海峰 | 董事 |
| 9 | 王贞奇 | 董事 |
| 10 | 田华杰 | 董事 |
| 11 | 董敬东 | 董事 |
| 12 | 郑俊锋 | 董事 |
主体名称:河北蠡州北银农村商业银行股份有限公司
相关产品关闭广告
河北蠡州北银农村商业银行股份有限公司
