自身风险条
关联风险条
提醒信息条
丽水博将鼎昇十六号三号股权投资合伙企业(有限合伙),2019-02-21日成立,经营范围包括私募股权投资,创业投资,实业投资(以上三项未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
统一社会信用代码:91331102MA2E0UPM4X
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:上海博将投资管理有限公司
成立时间:2019-02-21
营业期限:2019-02-21 - 2039-02-20
登记机关:丽水市莲都区市场监督管理局
核准日期:2026-02-04
所属地区:浙江省
注册资本:4800.100000万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省丽水市莲都区大港头镇328省道与丽云路交叉路口画乡风情苑2幢1单元202室
经营范围:私募股权投资,创业投资,实业投资(以上三项未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
主体名称:丽水博将鼎昇十六号三号股权投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-9b8347e6d7b31fa64b9202da8a2cb101.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:丽水博将鼎昇十六号三号股权投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海博将投资管理有限公司 | 0.02% | 1.0万元 | - |
| 2 | 任翠花 | 4.16% | 200.0 | - |
| 3 | 伍鸿达 | 4.16% | 200.0 | - |
| 4 | 何继红 | 2.08% | 100.0 | - |
| 5 | 余慧杰 | 2.08% | 100.0 | - |
| 6 | 余连根 | 2.08% | 100.0 | - |
| 7 | 俞勇 | 2.08% | 100.0 | - |
| 8 | 俞成玉 | 2.08% | 100.0 | - |
| 9 | 冷美兰 | 2.08% | 100.0 | - |
| 10 | 刘冰倩 | 2.08% | 100.0 | - |
| 11 | 刘立燕 | 2.08% | 100.0 | - |
| 12 | 吴丽霄 | 2.08% | 100.0 | - |
| 13 | 吴和法 | 2.08% | 100.0 | - |
| 14 | 吴新春 | 2.08% | 100.0 | - |
| 15 | 吴飞鹏 | 2.08% | 100.0 | - |
| 16 | 周毅 | 2.08% | 100.0 | - |
| 17 | 唐旭军 | 2.08% | 100.0 | - |
| 18 | 廖丽碧 | 2.08% | 100.0 | - |
| 19 | 张学群 | 2.08% | 100.0 | - |
| 20 | 张志担 | 2.08% | 100.0 | - |
| 21 | 徐振宇 | 2.08% | 100.0 | - |
| 22 | 成天樱 | 2.08% | 100.0 | - |
| 23 | 朱华平 | 2.08% | 100.0 | - |
| 24 | 李国红 | 2.08% | 100.0 | - |
| 25 | 杨泗斌 | 2.08% | 100.0 | - |
| 26 | 杨萍萍 | 2.08% | 100.0 | - |
| 27 | 林显金 | 2.08% | 100.0 | - |
| 28 | 楼顺六 | 2.08% | 100.0 | - |
| 29 | 浦小红 | 2.08% | 100.0 | - |
| 30 | 潘柏绪 | 2.08% | 100.0 | - |
| 31 | 王勤 | 2.08% | 100.0 | - |
| 32 | 王立峰 | 2.08% | 100.0 | - |
| 33 | 王苏平 | 2.08% | 100.0 | - |
| 34 | 祝小园 | 2.08% | 100.0 | - |
| 35 | 童钱军 | 2.08% | 100.0 | - |
| 36 | 茅莉莉 | 2.08% | 100.0 | - |
| 37 | 蒋海燕 | 2.08% | 100.0 | - |
| 38 | 蔡金龙 | 2.08% | 100.0 | - |
| 39 | 诸葛薇 | 2.08% | 100.0 | - |
| 40 | 赵菊红 | 2.08% | 100.0 | - |
| 41 | 邱坚勇 | 2.08% | 100.0 | - |
| 42 | 郑少敏 | 2.08% | 100.0 | - |
| 43 | 金一心 | 2.08% | 100.0 | - |
| 44 | 金锡兰 | 2.08% | 100.0 | - |
| 45 | 钱晓伟 | 2.08% | 100.0 | - |
| 46 | 陈国礼 | 2.08% | 100.0 | - |
| 47 | 麻富累 | 2.08% | 100.0 | - |
主体名称:丽水博将鼎昇十六号三号股权投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
丽水博将鼎昇十六号三号股权投资合伙企业(有限合伙)
