自身风险条
关联风险条
提醒信息条
湖北蕲春农村商业银行股份有限公司,2014-03-20日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;代理收付款项业务;代理保险业务(机动车辆保险、企事业财产保险、家庭财产保险、责任保险、信用保险、人寿保险、健康保险、意外伤害保险);提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
统一社会信用代码:91421100095461677Q
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:徐胜宏
成立时间:2014-03-20
营业期限:2014-03-20 - 无固定期限
登记机关:黄冈市市场监督管理局
核准日期:2025-04-24
所属地区:湖北省
注册资本:31011.030000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:湖北省蕲春县漕河镇蕲春大道211号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;代理收付款项业务;代理保险业务(机动车辆保险、企事业财产保险、家庭财产保险、责任保险、信用保险、人寿保险、健康保险、意外伤害保险);提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
主体名称:湖北蕲春农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-a870826b3cae2da04a2b6dc0f593b896.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:98人
主体名称:湖北蕲春农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁友义 | 0.79% | 114.6 | 114.6 |
| 2 | 丁志坚 | 1.36% | 196.56 | 196.56 |
| 3 | 付方宇 | 0.19% | 28.665 | 28.665 |
| 4 | 付瑜 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
| 5 | 伍小华 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 6 | 何敏 | 0.19% | 28.665 | 28.665 |
| 7 | 何芳 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 8 | 余朝晖 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 9 | 余沉香 | 0.79% | 114.66 | 114.66 |
| 10 | 冯莹 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 11 | 刘云松 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 12 | 刘智莲 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 13 | 刘玉梅 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 14 | 刘琼霞 | 2.27% | 327.6 | 327.6 |
| 15 | 刘睿涵 | 0.05% | 8.19 | 8.19 |
| 16 | 刘美姣 | 0.15% | 21.84 | 21.84 |
| 17 | 刘莹 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 18 | 华葵花 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 19 | 占文峰 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 20 | 叶凤珍 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 21 | 叶夏繁 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 22 | 叶孔球 | 1.16% | 168.0 | 168.0 |
| 23 | 叶荏机 | 0.07% | 10.92 | 10.92 |
| 24 | 叶钰 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 25 | 叶雯 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 26 | 吕元华 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 27 | 吕汉启 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 28 | 吕清明 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 29 | 吕炼忠 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 30 | 吕燕兰 | 0.79% | 114.66 | 114.66 |
| 31 | 吴亚川 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 32 | 吴庆红 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 33 | 吴焕明 | 0.03% | 5.46 | 5.46 |
| 34 | 吴爱平 | 3.02% | 436.8 | 436.8 |
| 35 | 吴礼林 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 36 | 周理明 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 37 | 周礼斌 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 38 | 夏志立 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
| 39 | 姜国意 | 2.50% | 360.675 | 360.675 |
| 40 | 姜悦琴 | 0.23% | 34.398 | 34.398 |
| 41 | 孙平 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
| 42 | 孙晓艳 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 43 | 孙清 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 44 | 孙秋芳 | 0.15% | 21.84 | 21.84 |
| 45 | 宋水珍 | 0.07% | 10.92 | 10.92 |
| 46 | 宋美荣 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
| 47 | 左自金 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 48 | 康九伟 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 49 | 张云英 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 50 | 张介文 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 51 | 张光明 | 0.19% | 28.665 | 28.665 |
| 52 | 张均 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 53 | 张奇瑛 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 54 | 张庆平 | 0.02% | 3.233 | 3.233 |
| 55 | 张春香 | 2.27% | 327.6 | 327.6 |
| 56 | 张晓红 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 57 | 张晓胜 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 58 | 张晶 | 1.58% | 229.32 | 229.32 |
| 59 | 张杰 | 2.27% | 327.6 | 327.6 |
| 60 | 张汉玲 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 61 | 张洁英 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 62 | 张津瑞 | 0.15% | 21.84 | 21.84 |
| 63 | 张立松 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 64 | 张红 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 65 | 张红梅 | 0.07% | 10.92 | 10.92 |
| 66 | 张贤 | 0.11% | 17.199 | 17.199 |
| 67 | 张长贵 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 68 | 彭志敏 | 0.23% | 34.398 | 34.398 |
| 69 | 彭文斌 | 0.05% | 8.0262 | 8.0262 |
| 70 | 彭红阳 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 71 | 徐君 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 72 | 徐春海 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 73 | 方娇 | 1.19% | 171.99 | 171.99 |
| 74 | 於九红 | 0.11% | 17.199 | 17.199 |
| 75 | 於胜男 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
| 76 | 曹竣淳 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 77 | 朱惠勇 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 78 | 朱水红 | 0.11% | 16.38 | 16.38 |
| 79 | 朱王葱 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 80 | 朱飞 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 81 | 李兰洲 | 0.15% | 21.84 | 21.84 |
| 82 | 李军 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 83 | 李冰 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 84 | 李宏 | 0.07% | 10.5 | 10.5 |
| 85 | 李容 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 86 | 李文慧 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 87 | 李爱琴 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 88 | 杨建明 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 89 | 梁友法 | 1.60% | 231.0 | 231.0 |
| 90 | 梁海博 | 0.55% | 79.6425 | 79.6425 |
| 91 | 段晓玲 | 0.43% | 63.063 | 63.063 |
| 92 | 段雄 | 2.91% | 420.0 | 420.0 |
| 93 | 汪曼 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
| 94 | 汪群 | 0.71% | 103.635 | 103.635 |
| 95 | 汪金华 | 0.79% | 114.66 | 114.66 |
| 96 | 沈春 | 3.02% | 436.8 | 436.8 |
| 97 | 沈智鹏 | 3.02% | 436.8 | 436.8 |
| 98 | 沈杨丰 | 0.50% | 73.5 | 73.5 |
| 99 | 洪振 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 100 | 洪晨凯 | 0.15% | 22.93 | 22.93 |
| 101 | 涂明芳 | 0.39% | 57.33 | 57.33 |
| 102 | 潘文俊 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 103 | 潘素云 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 104 | 熊小英 | 0.11% | 17.199 | 17.199 |
| 105 | 熊齐云 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 106 | 王宇明 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 107 | 王小红 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 108 | 王志 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 109 | 王志雄 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 110 | 王思思 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 111 | 王文雄 | 0.97% | 140.8 | 140.8 |
| 112 | 王春 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 113 | 王泽友 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 114 | 王理国 | 0.07% | 10.92 | 10.92 |
| 115 | 王礼旺 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 116 | 王秋霞 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 117 | 王维 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 118 | 王芳芳 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 119 | 王薇 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 120 | 王超 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
| 121 | 王雅静 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 122 | 甘丽春 | 0.23% | 34.398 | 34.398 |
| 123 | 田赵毅恒 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 124 | 石煜杰 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 125 | 程江新 | 0.11% | 17.199 | 17.199 |
| 126 | 程芳 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 127 | 童国峰 | 2.65% | 383.3412 | 383.3412 |
| 128 | 童奇志 | 2.38% | 343.98 | 343.98 |
| 129 | 管小媖 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 130 | 罗敬花 | 0.07% | 10.92 | 10.92 |
| 131 | 翁常学 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 132 | 胡彬 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 133 | 胡林超 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 134 | 胡秋云 | 0.11% | 17.199 | 17.199 |
| 135 | 胡红卫 | 2.91% | 420.0 | 420.0 |
| 136 | 胡美华 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 137 | 胡龙杰 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 138 | 范茂林 | 0.36% | 52.5 | 52.5 |
| 139 | 董剑飞 | 0.06% | 10.0 | 10.0 |
| 140 | 董晓雄 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 141 | 董雪刚 | 2.76% | 399.0 | 399.0 |
| 142 | 蔡九胜 | 2.29% | 330.75 | 330.75 |
| 143 | 蔡传金 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 144 | 蔡凤鸣 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 145 | 蔡小娟 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 146 | 袁晓玲 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 147 | 袁琰 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 148 | 裴培 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 149 | 詹斌 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 150 | 赵义武 | 2.91% | 420.0 | 420.0 |
| 151 | 赵家琦 | 0.23% | 34.398 | 34.398 |
| 152 | 邓亚玲 | 0.11% | 16.38 | 16.38 |
| 153 | 邓娟 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 154 | 邓淑东 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 155 | 邹林甫 | 0.04% | 6.466 | 6.466 |
| 156 | 郑婷 | 0.31% | 45.862 | 45.862 |
| 157 | 郑锦标 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 158 | 金磊 | 2.56% | 370.5 | 370.5 |
| 159 | 钟实 | 2.13% | 308.0385 | 308.0385 |
| 160 | 陈兰 | 0.07% | 11.46 | 11.46 |
| 161 | 陈友明 | 0.15% | 22.932 | 22.932 |
| 162 | 陈子明 | 1.48% | 214.66 | 214.66 |
| 163 | 陈小红 | 2.38% | 343.98 | 343.98 |
| 164 | 陈志能 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 165 | 陈文广 | 0.11% | 17.199 | 17.199 |
| 166 | 陈文进 | 0.75% | 109.2 | 109.2 |
| 167 | 陈海荣 | 0.83% | 120.12 | 120.12 |
| 168 | 陈炎 | 3.57% | 515.97 | 515.97 |
| 169 | 陈璟璐 | 2.77% | 400.0 | 400.0 |
| 170 | 陈盛喜 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 171 | 陈艾红 | 0.03% | 5.46 | 5.46 |
| 172 | 陈芳 | 0.03% | 5.46 | 5.46 |
| 173 | 陈诚 | 2.27% | 327.6 | 327.6 |
| 174 | 陈跃进 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 175 | 陈钊 | 1.51% | 218.4 | 218.4 |
| 176 | 雷剑 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 177 | 雷胜 | 0.03% | 5.733 | 5.733 |
| 178 | 雷鸣 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 179 | 骆晓红 | 0.07% | 10.92 | 10.92 |
| 180 | 高想 | 0.11% | 16.38 | 16.38 |
| 181 | 高浩元 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 182 | 高荣华 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
| 183 | 黄莺 | 3.58% | 517.175 | 517.175 |
| 184 | 龙力 | 2.38% | 343.98 | 343.98 |
| 185 | 龚小辉 | 0.07% | 11.466 | 11.466 |
主体名称:湖北蕲春农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 何育东 | 董事 |
| 2 | 吴礼林 | 监事 |
| 3 | 夏辉 | 董事 |
| 4 | 孙中明 | 监事 |
| 5 | 徐胜宏 | 董事长 |
| 6 | 方险锋 | 董事 |
| 7 | 朱丹 | 监事 |
| 8 | 李经豪 | 监事 |
| 9 | 汪耀斌 | 董事 |
| 10 | 沈春 | 董事 |
| 11 | 王宇明 | 董事 |
| 12 | 肖畅 | 监事 |
| 13 | 胡祖明 | 监事会主席 |
| 14 | 董振兴 | 监事 |
| 15 | 陈志明 | 董事 |
| 16 | 陈进雄 | 董事 |
主体名称:湖北蕲春农村商业银行股份有限公司
相关产品关闭广告
湖北蕲春农村商业银行股份有限公司
