自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
中亿丰控股集团有限公司,2011-11-02日成立,经营范围包括创业投资、股权投资、项目投资;投资管理、投资咨询;建筑领域内的技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:国内贸易代理;建筑材料销售;供应链管理服务;货物进出口;组织文化艺术交流活动;工程管理服务;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91320505585530161D
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:宫长义
成立时间:2011-11-02
营业期限:2011-11-02 - 无固定期限
登记机关:苏州市相城区数据局
核准日期:2025-09-26
所属地区:江苏省
注册资本:99180.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:苏州市相城区高铁新城南天成路77号906室
经营范围:创业投资、股权投资、项目投资;投资管理、投资咨询;建筑领域内的技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:国内贸易代理;建筑材料销售;供应链管理服务;货物进出口;组织文化艺术交流活动;工程管理服务;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:中亿丰控股集团有限公司
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-a8833f9b398b66a5a9a38a798c7d5248.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:154人
主体名称:中亿丰控股集团有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘剑 | 3.02% | 3000.0万元 | - | 
| 2 | 吴仲强 | 4.37% | 4336.0万元 | - | 
| 3 | 吴永辉 | 5.88% | 5832.0万元 | - | 
| 4 | 宫长义 | 18.90% | 18748.5万元 | - | 
| 5 | 张平 | 0.59% | 593.0万元 | - | 
| 6 | 张文昌 | 1.96% | 1952.0万元 | - | 
| 7 | 张浩 | 5.13% | 5093.0万元 | - | 
| 8 | 张骁雄 | 2.01% | 2000.0万元 | - | 
| 9 | 戴铭 | 0.57% | 575.0万元 | - | 
| 10 | 施育新 | 0.02% | 20.0万元 | - | 
| 11 | 曾成武 | 2.52% | 2502.0万元 | - | 
| 12 | 李建增 | 1.20% | 1200.0万元 | - | 
| 13 | 沈健 | 1.00% | 1000.0万元 | - | 
| 14 | 王志祥 | 1.00% | 1000.0万元 | - | 
| 15 | 苏州中亿丰融聚企业管理合伙企业(有限合伙) | 27.80% | 27572.5万元 | - | 
| 16 | 苏州中亿丰融聚贰号企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.36% | 3340.0万元 | - | 
| 17 | 莫吕群 | 1.48% | 1470.0万元 | - | 
| 18 | 蒋颖 | 5.23% | 5196.0万元 | - | 
| 19 | 许向明 | 0.45% | 448.0万元 | - | 
| 20 | 赵大峰 | 1.05% | 1050.0万元 | - | 
| 21 | 邹建刚 | 7.50% | 7447.0万元 | - | 
| 22 | 郭超然 | 0.24% | 245.0万元 | - | 
| 23 | 陈赟 | 0.57% | 570.0万元 | - | 
| 24 | 陈锦荣 | 0.24% | 240.0万元 | - | 
| 25 | 陈静波 | 1.00% | 1000.0万元 | - | 
| 26 | 韩树山 | 1.26% | 1250.0万元 | - | 
| 27 | 黄勇 | 1.51% | 1500.0万元 | - | 
主体名称:中亿丰控股集团有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 丁晓苏 | 监事 | 
| 2 | 刘剑 | 董事 | 
| 3 | 刘扬 | 监事 | 
| 4 | 孔小敏 | 监事 | 
| 5 | 宫长义 | 董事长 | 
| 6 | 张浩 | 董事 | 
| 7 | 彭誉中 | 监事 | 
| 8 | 曾成武 | 经理,董事 | 
| 9 | 王国佐 | 监事 | 
| 10 | 莫吕群 | 董事 | 
| 11 | 邹建刚 | 董事 | 
| 12 | 郭超然 | 董事 | 
主体名称:中亿丰控股集团有限公司
相关产品关闭广告
中亿丰控股集团有限公司
