我要点评

深圳市建科投资股份有限公司

工商信息

联系方式

未认领

老板:孙总
他有 2 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:0755-23931888查看全部8条

邮箱:

地址:深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳三路29号建科大楼1101

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

深圳市建科投资股份有限公司,2012-11-26日成立,经营范围包括一般经营项目是:股权投资。,许可经营项目是:

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:91440300057865910F

企业类型:股份有限公司(非上市)

法定代表人:孙延超

成立时间:2012-11-26

营业期限:2012-11-26 - 5000-01-01 00:00:00

登记机关:福田局

核准日期:2022-12-08

所属地区:广东省

注册资本:3381.235700万人民币

经营状态:存续(在营、开业、在册)

企业地址:深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳三路29号建科大楼1101

经营范围:一般经营项目是:股权投资。,许可经营项目是:

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:深圳市建科投资股份有限公司

行业:其他金融业

经营状态:存续(在营、开业、在册)

主页:https://www.shuididp.cn/yp-a917630abfd3a34d468f9f263694a0d6.html

从业人数:企业选择不公示

社保人数:0人

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:深圳市建科投资股份有限公司

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 丁志荣 0.98% 54.3779 -
2 丘国雄 1.68% 92.8248 -
3 伍伟祥 0.87% 47.9805 -
4 何光辉 0.36% 20.0 -
5 余锋 0.32% 18.0341 -
6 侯秀文 0.29% 16.1038 -
7 党清平 1.01% 55.7015 -
8 冯能武 0.91% 50.352 -
9 刘丹 0.87% 48.2387 -
10 刘俊跃 3.17% 175.1552 -
11 刘勇 1.50% 83.0262 -
12 刘吉贵 0.45% 24.9891 -
13 刘宗源 0.65% 36.295 -
14 刘明智 0.97% 53.8816 -
15 刘益民 0.97% 53.9207 -
16 刘鹏 0.27% 15.0 -
17 南凌 1.67% 92.129 -
18 卢伟 1.14% 63.1468 -
19 卢振 0.72% 39.7632 -
20 叶青 7.74% 427.0748 -
21 吕志军 1.44% 79.9534 -
22 周俊杰 0.43% 24.0034 -
23 周鹏 0.44% 24.4093 -
24 唐文慧 1.07% 59.0105 -
25 奉桂红 0.47% 26.2514 -
26 姚培 1.57% 86.7949 -
27 孙延超 1.39% 76.9964 -
28 孙龙飞 0.42% 23.3657 -
29 张哲 0.94% 51.9494 -
30 张敏 0.64% 35.3094 -
31 张炜 1.00% 55.2542 -
32 彭世瑾 0.86% 47.429 -
33 彭劼 0.37% 20.4826 -
34 彭志平 0.86% 47.8908 -
35 徐小伟 1.32% 72.9378 -
36 徐茂辉 0.37% 20.9019 -
37 朱弋宏 0.38% 21.2328 -
38 朱烜祯 1.68% 92.8248 -
39 李劲龙 0.31% 17.1618 -
40 李宏 0.40% 22.2255 -
41 李雨桐 0.74% 40.8174 -
42 李鸿辉 0.79% 43.7744 -
43 杨万恒 0.54% 29.8913 -
44 段凯 0.65% 36.295 -
45 毛洪伟 1.77% 98.1588 -
46 汪四新 1.41% 77.9821 -
47 沈粤湘 0.23% 13.0 -
48 沈驰 1.35% 74.9672 -
49 洪文顿 0.49% 27.4242 -
50 温忠明 0.31% 17.262 -
51 湛鹤 0.92% 50.9057 -
52 熊咏梅 1.83% 100.9418 -
53 熊杨 0.45% 25.0381 -
54 王向昱 0.95% 52.9351 -
55 王春勃 0.17% 9.5961 -
56 王欣 1.70% 94.1582 -
57 王湘昀 0.47% 26.3806 -
58 王羽 0.36% 20.0 -
59 王莉芸 1.41% 78.0 -
60 王莹 1.49% 82.4493 -
61 王雪 0.72% 40.0 -
62 田智华 0.75% 41.745 -
63 田雁晨 0.46% 25.3949 -
64 申丽霞 0.43% 24.1557 -
65 罗光建 1.14% 63.0365 -
66 罗刚 1.20% 66.3282 -
67 罗秋苑 1.08% 59.8926 -
68 翁晓玲 0.85% 46.9052 -
69 胡爱清 0.79% 43.8323 -
70 莫福光 3.50% 193.5346 -
71 蓝虹 0.81% 44.7599 -
72 袁小宜 0.96% 53.2249 -
73 袁杰 1.01% 55.95 -
74 许聪义 0.88% 48.9344 -
75 谢雷 0.38% 20.9885 -
76 赵伟 0.70% 38.7705 -
77 赵晓清 0.87% 48.4217 -
78 蹇婕 0.35% 19.3577 -
79 邓旌芳 0.21% 12.1179 -
80 邓梓荃 0.36% 19.9448 -
81 邵碧梅 0.36% 19.9448 -
82 郑植月 0.56% 31.0 -
83 郭士良 0.81% 44.7599 -
84 郭志坚 0.45% 25.221 -
85 鄢涛 1.39% 76.9385 -
86 陆剑平 1.37% 75.9528 -
87 陈凤娜 0.36% 20.0 -
88 陈孟辉 0.97% 53.9207 -
89 陈朗 0.44% 24.4093 -
90 陈术 0.34% 19.1331 -
91 陈林菁 0.46% 25.8654 -
92 陈泽广 4.64% 256.0942 -
93 陈虎 0.31% 17.1618 -
94 雷婷 0.50% 27.9611 -
95 马成芬 0.70% 39.1014 -
96 马晓雯 1.47% 81.4028 -
97 马烈 0.46% 25.8654 -
98 马远幸 0.96% 53.2249 -
99 魏新奇 1.58% 87.4326 -
100 麦重浪 0.77% 42.9619 -
101 黄森林 0.64% 35.3094 -
102 黄远洋 0.47% 25.9747 -
103 龚敏红 0.35% 19.3577 -
104 龚燕舞 0.80% 44.3541 -
主要成员以上数据来源于互联网

主体名称:深圳市建科投资股份有限公司

序号 股东名称 职务
1 余涵 监事
2 姚培 董事
3 孙延超 总经理,董事长
4 毛洪伟 董事
5 湛鹤 监事
6 王欣 董事
7 陈孟辉 董事
8 魏新奇 监事
企业资讯以上数据来源于互联网

主体名称:深圳市建科投资股份有限公司

网民点评  0 我要评价 企业还未入驻,入驻后可针对网民点评做官方回复立即入驻>
还没有评价, 快来评价,说说您的看法吧

相关产品关闭广告

免责声明:本页信息来源于网络,由于网络信息更新速度快、来源较多,当您在使用水滴点评网所提供的信息时,企业的信息可能已经发生变更,请在使用水滴点评网提供的信息前,慎重核实,水滴点评网不做任何形式的保证和担保。如果您是负责人并希望维护企业信息,展示更多企业产品与服务,认领企业后可获得维护权限,发布企业信息和关闭广告。如信息有误或需要纠正,请联系我们。

评价内容已提交成功,通过审核后展示

您今天已对该企业进行过评价了,每天只能对同一企业评价一次

提示

功能即将上线,请留下联系方式

提交

认领专属客服QQ:4006173173        认领专属客户电话:4006-173-173

提示
留下您的联系方式(便于客服与您取得联系)
请选择删除类型
营业执照上面的名称,必须与需要删除信息的企业 名称一致
营业执照仅做身份验证,不做他用
仅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超过5M,
内容必须清晰可辨
申请事由*
请先登录,后查看信息
获取验证码