自身风险条
关联风险条
提醒信息条
唐盈元维(宁波)股权投资管理合伙企业(有限合伙),2018-04-12日成立,经营范围包括股权投资管理及相关业务咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91330203MA2AJ5XL9P
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:唐盈(青岛)投资管理有限公司
成立时间:2018-04-12
营业期限:2018-04-12 - 2028-04-11
登记机关:宁波市海曙区市场监督管理局
核准日期:2024-06-25
所属地区:浙江省
注册资本:9290.000000万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省宁波市海曙区灵桥路229号3-306室
经营范围:股权投资管理及相关业务咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-ab23792c66ba33dd552b515842500fa3.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:唐盈元维(宁波)股权投资管理合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于彩虹 | 1.07% | 100.0 | - |
| 2 | 何亚君 | 2.15% | 200.0 | - |
| 3 | 何进 | 21.52% | 2000.0 | - |
| 4 | 冯薇 | 1.18% | 110.0 | - |
| 5 | 刘万文 | 1.07% | 100.0 | - |
| 6 | 刘玉玺 | 1.07% | 100.0 | - |
| 7 | 刘睿林 | 1.18% | 110.0 | - |
| 8 | 单金玲 | 1.07% | 100.0 | - |
| 9 | 原晓红 | 3.22% | 300.0 | - |
| 10 | 叶海蜜 | 1.07% | 100.0 | - |
| 11 | 周慧莺 | 2.15% | 200.0 | - |
| 12 | 周杰 | 1.07% | 100.0 | - |
| 13 | 唐盈(青岛)投资管理有限公司 | 1.07% | 100.0 | - |
| 14 | 孙永红 | 2.15% | 200.0 | - |
| 15 | 孙黎 | 2.69% | 250.0 | - |
| 16 | 宋虹云 | 1.07% | 100.0 | - |
| 17 | 张正怡 | 1.07% | 100.0 | - |
| 18 | 张译 | 2.15% | 200.0 | - |
| 19 | 徐相林 | 5.38% | 500.0 | - |
| 20 | 徐静 | 1.07% | 100.0 | - |
| 21 | 曹鸿军 | 2.15% | 200.0 | - |
| 22 | 曾珍 | 3.22% | 300.0 | - |
| 23 | 李伟 | 1.07% | 100.0 | - |
| 24 | 李岑文达 | 1.07% | 100.0 | - |
| 25 | 李涛 | 2.15% | 200.0 | - |
| 26 | 杨娜 | 1.07% | 100.0 | - |
| 27 | 柳广利 | 1.07% | 100.0 | - |
| 28 | 潘秀江 | 5.38% | 500.0 | - |
| 29 | 熊晓冰 | 1.07% | 100.0 | - |
| 30 | 王勠 | 1.07% | 100.0 | - |
| 31 | 王学彬 | 2.15% | 200.0 | - |
| 32 | 王建中 | 2.15% | 200.0 | - |
| 33 | 王茉 | 2.15% | 200.0 | - |
| 34 | 胡树宏 | 10.76% | 1000.0 | - |
| 35 | 蒋佩琰 | 1.07% | 100.0 | - |
| 36 | 蒋小瑜 | 1.07% | 100.0 | - |
| 37 | 计惠芳 | 2.15% | 200.0 | - |
| 38 | 陈平 | 2.15% | 200.0 | - |
| 39 | 陈路平 | 1.07% | 100.0 | - |
| 40 | 黄威 | 1.29% | 120.0 | - |
主体名称:唐盈元维(宁波)股权投资管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
唐盈元维(宁波)股权投资管理合伙企业(有限合伙)
