自身风险条
关联风险条
提醒信息条
上海宝鼎投资股份有限公司,2000-12-21日成立,经营范围包括软、硬件的开发建设;资产委托管理及经营;高科技投资;投资管理,投资咨询,财务咨询,企业管理咨询,创业投资,接受委托对企业进行资产重组、股份制改造、兼并收购、企业形象策划(上述经营范围除专项规定)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码:91310000703134398P
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:张亮
成立时间:2000-12-21
营业期限:2000-12-21 - 无固定期限
登记机关:上海市市场监督管理局
核准日期:2022-11-24
所属地区:上海市
注册资本:7244.921500万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:上海市浦东新区芦潮港路1758号1幢8298室
经营范围:软、硬件的开发建设;资产委托管理及经营;高科技投资;投资管理,投资咨询,财务咨询,企业管理咨询,创业投资,接受委托对企业进行资产重组、股份制改造、兼并收购、企业形象策划(上述经营范围除专项规定)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主体名称:上海宝鼎投资股份有限公司
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-ac91f3aa537c04b90b6595de8ff4e18b.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:13人
主体名称:上海宝鼎投资股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 0.01% | 0.5751 | 0.5751 |
2 | 上海丰华(集团)股份有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
3 | 上海二工大资产经营有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
4 | 上海人民美术出版社有限公司 | 0.01% | 0.5751 | 0.5751 |
5 | 上海公路建设总公司 | 0.57% | 28.754 | 28.754 |
6 | 上海兰生国泰进出口有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
7 | 上海医药集团股份有限公司 | 1.14% | 57.5081 | 57.5081 |
8 | 上海南空军械厂 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
9 | 上海同济科技实业股份有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
10 | 上海商神贸易公司 | 0.03% | 1.8978 | 1.8978 |
11 | 上海嘉丰棉纺总厂有限公司 | 0.68% | 34.5048 | 34.5048 |
12 | 上海实业(集团)有限公司 | 1.95% | 98.4682 | 98.4682 |
13 | 上海对外经济贸易实业有限公司 | 0.68% | 34.5048 | 34.5048 |
14 | 上海市住安建设发展股份有限公司 | 0.06% | 3.125 | 3.125 |
15 | 上海市儿童少年活动基金会 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
16 | 上海市再就业促进中心 | 0.09% | 4.6006 | 4.6006 |
17 | 上海市医药保健品进出口有限公司 | 1.71% | 86.2621 | 86.2621 |
18 | 上海市煤气公司 | 0.02% | 1.1502 | 1.1502 |
19 | 上海市财政局 | 26.96% | 1358.5064 | 1358.5064 |
20 | 上海广电电子股份有限公司 | 1.81% | 91.25 | 91.25 |
21 | 上海张江(集团)有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
22 | 上海振华重工港机通用装备有限公司 | 0.01% | 0.5751 | 0.5751 |
23 | 上海新长宁(集团)有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
24 | 上海新静安房地产有限公司 | 0.02% | 1.4377 | 1.4377 |
25 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 0.12% | 6.25 | 6.25 |
26 | 上海汽车工业有限公司 | 3.92% | 197.8396 | 197.8396 |
27 | 上海汽轮机厂有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
28 | 上海沪星矽钢电器厂 | 0.01% | 0.5751 | 0.5751 |
29 | 上海游久游戏股份有限公司 | 0.12% | 6.25 | 6.25 |
30 | 上海煤气第二管线工程有限公司 | 0.28% | 14.377 | 14.377 |
31 | 上海爱建集团股份有限公司 | 0.34% | 17.2524 | 17.2524 |
32 | 上海物资贸易股份有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
33 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 0.22% | 11.5016 | 11.5016 |
34 | 上海申鑫经济发展总公司 | 1.14% | 57.5081 | 57.5081 |
35 | 上海电力建设有限责任公司 | 0.12% | 6.25 | 6.25 |
36 | 上海电机厂有限公司 | 0.34% | 17.2524 | 17.2524 |
37 | 上海电气(集团)总公司 | 0.18% | 9.1254 | 9.1254 |
38 | 上海百联集团股份有限公司 | 0.53% | 26.877 | 26.877 |
39 | 上海石洞口电力实业有限公司 | 0.14% | 7.1885 | 7.1885 |
40 | 上海第一钢铁(集团)有限公司 | 0.17% | 8.6262 | 8.6262 |
41 | 上海第七棉纺厂 | 0.02% | 1.1502 | 1.1502 |
42 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 0.35% | 17.7516 | 17.7516 |
43 | 上海轻工业对外经济技术合作有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
44 | 上海轻工供销有限公司 | 1.06% | 53.8275 | 53.8275 |
45 | 上海远洋渔业有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
46 | 上海金峰置业发展公司 | 0.02% | 1.4377 | 1.4377 |
47 | 上海金海岸贸易投资公司 | 0.24% | 12.5 | 12.5 |
48 | 上海铁路局 | 0.24% | 12.5 | 12.5 |
49 | 上海锅炉厂有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
50 | 上海锦江国际投资管理有限公司 | 0.24% | 12.5 | 12.5 |
51 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
52 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 0.78% | 39.377 | 39.377 |
53 | 上海锦江航运(集团)有限公司 | 0.07% | 4.0256 | 4.0256 |
54 | 上海锦江饭店有限公司 | 0.02% | 1.1502 | 1.1502 |
55 | 上海飞乐音响股份有限公司 | 0.12% | 6.25 | 6.25 |
56 | 上海鸿安房地产公司 | 0.05% | 2.8409 | 2.8409 |
57 | 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
58 | 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 | 0.02% | 1.1502 | 1.1502 |
59 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 1.24% | 62.5 | 62.5 |
60 | 中丝集团(上海)实业有限公司 | 0.02% | 1.4377 | 1.4377 |
61 | 中信证券股份有限公司 | 0.57% | 28.754 | 28.754 |
62 | 中化农化有限公司 | 0.68% | 34.5048 | 34.5048 |
63 | 中国人民保险公司上海分公司 | 2.05% | 103.5145 | 103.5145 |
64 | 中国光大(集团)总公司 | 27.79% | 1400 | 1400 |
65 | 中国光大国际信托公司 | 0.56% | 28.4292 | 28.4292 |
66 | 中国农业生产资料上海公司 | 0.34% | 17.2524 | 17.2524 |
67 | 中国华能集团公司 | 2.65% | 133.6262 | 133.6262 |
68 | 中国图书进出口(集团)总公司 | 0.28% | 14.377 | 14.377 |
69 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 0.34% | 17.2524 | 17.2524 |
70 | 中国技术进出口总公司 | 0.85% | 43.131 | 43.131 |
71 | 中国抽纱上海进出口公司 | 0.57% | 28.754 | 28.754 |
72 | 中国新技术创业投资公司 | 2.85% | 143.7701 | 143.7701 |
73 | 中国机械设备进出口总公司 | 0.68% | 34.5048 | 34.5048 |
74 | 中国浦实电子有限公司 | 0.68% | 34.5048 | 34.5048 |
75 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
76 | 中国神马集团有限责任公司 | 0.85% | 43.131 | 43.131 |
77 | 中国第一铅笔股份有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
78 | 中国纺织机械和技术进出口公司 | 0.28% | 14.377 | 14.377 |
79 | 中国经济开发信托投资公司 | 0.28% | 14.377 | 14.377 |
80 | 中国船舶工业总公司第七研究院第七 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
81 | 中国长城财务公司 | 0.19% | 9.7524 | 9.7524 |
82 | 中国高科集团股份有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
83 | 中船总第七研究院第707研究所九江 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
84 | 云南证券有限公司 | 0.28% | 14.377 | 14.377 |
85 | 内蒙古电力总公司 | 0.57% | 28.754 | 28.754 |
86 | 北京国际信托投资公司 | 0.34% | 17.2524 | 17.2524 |
87 | 南京熊猫电子集团公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
88 | 南光(上海)投资有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
89 | 双钱轮胎集团有限公司 | 1.24% | 62.5 | 62.5 |
90 | 哈尔滨医药集团公司 | 0.12% | 6.25 | 6.25 |
91 | 天安(上海)投资有限公司 | 0.12% | 6.25 | 6.25 |
92 | 天津国际信托投资公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
93 | 天津港(集团)股份有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
94 | 宁波国际信托投资公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
95 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
96 | 广州造船厂 | 0.18% | 9.375 | 9.375 |
97 | 方正科技集团股份有限公司 | 0.24% | 12.5 | 12.5 |
98 | 昆明昆机集团公司 | 0.12% | 6.25 | 6.25 |
99 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 0.42% | 21.6254 | 21.6254 |
100 | 海通证券股份有限公司 | 0.02% | 1.1502 | 1.1502 |
101 | 申能股份有限公司 | 1.14% | 57.5081 | 57.5081 |
102 | 绍兴市信托投资公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
103 | 辅仁药业集团制药股份有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
104 | 重庆钢铁设计研究院 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
105 | 铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司 | 0.34% | 17.2524 | 17.2524 |
106 | 锦江国际(集团)有限公司 | 0.39% | 19.9553 | 19.9553 |
107 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 1.14% | 57.5081 | 57.5081 |
108 | 长江计算机(集团)公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
109 | 黑龙江省国际信托投资公司 | 0.02% | 1.4377 | 1.4377 |
主体名称:上海宝鼎投资股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 严爱娥 | 董事 |
2 | 周丹 | 董事兼总经理 |
3 | 奚晓樱 | 监事 |
4 | 张亮 | 董事长 |
5 | 张舒尧 | 监事 |
6 | 李建 | 董事 |
7 | 焦宏坤 | 董事 |
8 | 王俭保 | 董事 |
9 | 王振毅 | 监事 |
10 | 田后元 | 监事 |
11 | 程森 | 监事 |
12 | 郝泓江 | 副董事长 |
主体名称:上海宝鼎投资股份有限公司
相关产品关闭广告