自身风险条
关联风险条
提醒信息条
金华正行投资管理合伙企业(有限合伙),2017-10-10日成立,经营范围包括投资管理(证券、期货、金融业务咨询除外,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91330702MA29PH255Q
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:徐伟星
成立时间:2017-10-10
营业期限:2017-10-10 - 9999-09-09
登记机关:金华市婺城区市场监督管理局
核准日期:2025-01-16
所属地区:浙江省
注册资本:11485.945000万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省金华市婺城区龙乾南街999号1楼A区
经营范围:投资管理(证券、期货、金融业务咨询除外,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:金华正行投资管理合伙企业(有限合伙)
行业:资本市场服务
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-b70f5fb7dff1fe6e4333144a487f185b.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:金华正行投资管理合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 万晖 | 0.99% | 80.0 | - |
2 | 何云云 | 0.62% | 50.0 | - |
3 | 傅永和 | 2.45% | 197.8万元 | - |
4 | 叶丽青 | 0.43% | 35.0 | - |
5 | 叶建生 | 4.40% | 354.7万元 | - |
6 | 吴文良 | 1.89% | 152.7万元 | - |
7 | 周沫 | 0.62% | 50.0 | - |
8 | 孙勋响 | 3.10% | 250.0 | - |
9 | 崔庆丰 | 6.20% | 500.0 | - |
10 | 张丽平 | 0.49% | 40.0 | - |
11 | 张国华 | 0.73% | 59.5万元 | - |
12 | 张开元 | 0.37% | 30.0 | - |
13 | 张晔炜 | 0.56% | 45.9万元 | - |
14 | 徐伟星 | 0.75% | 61.0万元 | - |
15 | 徐姝 | 0.24% | 20.0 | - |
16 | 徐斌 | 2.12% | 171.4万元 | - |
17 | 徐鉴远 | 1.24% | 100.0 | - |
18 | 施盼盼 | 0.37% | 30.0 | - |
19 | 曹炬 | 0.81% | 66.0万元 | - |
20 | 曹赞勇 | 3.52% | 284.0万元 | - |
21 | 李振利 | 2.48% | 200.0万元 | - |
22 | 李永胜 | 6.51% | 525.1万元 | - |
23 | 杜涛 | 1.24% | 100.0 | - |
24 | 杜羽 | 0.62% | 50.0 | - |
25 | 杨健全 | 1.24% | 100.0 | - |
26 | 杨新林 | 0.89% | 71.9万元 | - |
27 | 王建红 | 0.74% | 60.0万元 | - |
28 | 王振华 | 1.25% | 101.0万元 | - |
29 | 王荣全 | 5.03% | 405.4万元 | - |
30 | 葛虹 | 0.79% | 63.9万元 | - |
31 | 虞森林 | 1.80% | 145.6万元 | - |
32 | 赵明海 | 3.53% | 285.0万元 | - |
33 | 邹远义 | 1.24% | 100.0万元 | - |
34 | 郑伟潮 | 1.48% | 120.0万元 | - |
35 | 郭飞德 | 2.48% | 200.0 | - |
36 | 金泉 | 2.41% | 194.5万元 | - |
37 | 陆旭明 | 6.85% | 551.9万元 | - |
38 | 陆高级 | 2.00% | 161.3万元 | - |
39 | 陈剑 | 3.22% | 260.0 | - |
40 | 陈桦 | 0.86% | 70.0 | - |
41 | 陈永余 | 8.39% | 676.3万元 | - |
42 | 韦跃刚 | 2.48% | 200.0万元 | - |
43 | 黄斌元 | 6.20% | 500.0 | - |
44 | 黄箭星 | 1.03% | 83.2万元 | - |
45 | 龙晓荣 | 3.13% | 252.8万元 | - |
主体名称:金华正行投资管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告