自身风险条
关联风险条
提醒信息条
芜湖歌斐顺照投资中心(有限合伙),2017-07-27日成立,经营范围包括实业投资,创业投资,投资咨询。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91340202MA2NWF8B8E
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:芜湖歌斐资产管理有限公司
成立时间:2017-07-27
营业期限:2017-07-27 - 2047-07-26
登记机关:芜湖市镜湖区市场监督管理局
核准日期:2024-12-06
所属地区:安徽省
注册资本:34105.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:芜湖市镜湖区吉和南路26号雨耕山园区内思楼二层北侧和西侧区域C1192室
经营范围:实业投资,创业投资,投资咨询。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:芜湖歌斐顺照投资中心(有限合伙)
行业:资本市场服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-bded6fa1ee61021247fabdf3dca2caf7.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:芜湖歌斐顺照投资中心(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海要弘控股股份有限公司 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 2 | 严明硕 | 1.46% | 500.0万元 | - |
| 3 | 乔树峰 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 4 | 冯扬柯 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 5 | 刘岩 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 6 | 吴公威 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 7 | 吴忠新 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 8 | 吴秀丽 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 9 | 国元创新投资有限公司 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 10 | 孙鹏远 | 3.22% | 1100.0万元 | - |
| 11 | 张国平 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 12 | 张革 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 13 | 戈建鸣 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 14 | 方晓洁 | 4.10% | 1400.0万元 | - |
| 15 | 朱慧勤 | 4.39% | 1500.0万元 | - |
| 16 | 李卫东 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 17 | 杜万兴 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 18 | 林菊玲 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 19 | 沈云平 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 20 | 王晓燕 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 21 | 白新亮 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 22 | 胡柏青 | 1.46% | 500.0万元 | - |
| 23 | 芜湖歌斐资产管理有限公司 | 0.01% | 5.0万元 | - |
| 24 | 范安容 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 25 | 蔡永权 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 26 | 谈娟敏 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 27 | 邵丹 | 1.75% | 600.0万元 | - |
| 28 | 邹一硕 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 29 | 金耿 | 3.51% | 1200.0万元 | - |
| 30 | 陆斌 | 2.34% | 800.0万元 | - |
| 31 | 陈卫 | 1.46% | 500.0万元 | - |
| 32 | 陈熹 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 33 | 陈立英 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 34 | 黄乐挺 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 35 | 黄国洲 | 2.93% | 1000.0万元 | - |
| 36 | 黄巧英 | 1.46% | 500.0万元 | - |
| 37 | 黎倩嫔 | 1.46% | 500.0万元 | - |
主体名称:芜湖歌斐顺照投资中心(有限合伙)
相关产品关闭广告
芜湖歌斐顺照投资中心(有限合伙)
