自身风险条
关联风险条
提醒信息条
甘肃永昌农村商业银行股份有限公司,2017-04-01日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;提供保管箱服务;从事银行卡(借记卡)业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(凭有效金融许可证经营)***
统一社会信用代码:91620300MA72L9FA8B
企业类型:股份有限公司
法定代表人:赵志福
成立时间:2017-04-01
营业期限:2017-04-01 - 2067-03-31
登记机关:金昌市市场监督管理局
核准日期:2024-12-16
所属地区:甘肃省
注册资本:50000.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:甘肃省金昌市永昌县城关镇宝河苑社区南街25号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;提供保管箱服务;从事银行卡(借记卡)业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(凭有效金融许可证经营)***
主体名称:甘肃永昌农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-c047a38e1bad74b2df036e6d59cc3d39.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:75人
主体名称:甘肃永昌农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁升虎 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
2 | 于忠年 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
3 | 任鹏儒 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
4 | 侯晓朋 | 0.13% | 66.9311 | 66.9311 |
5 | 兰州农村商业银行股份有限公司 | 2.00% | 1000 | 1000 |
6 | 兰州恒生装饰有限公司 | 3.00% | 1500 | 1500 |
7 | 兰州海敖商贸有限公司 | 2.34% | 1170 | 1170 |
8 | 冉生雷 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
9 | 刘吉福 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
10 | 刘吉鹏 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
11 | 刘燕妮 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
12 | 刘琴 | 0.09% | 47.2818 | 47.2818 |
13 | 刘艳 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
14 | 勾佰斌 | 0.20% | 100.2374 | 100.2374 |
15 | 勾锐年 | 0.02% | 10 | 10 |
16 | 南德元 | 0.25% | 128.4763 | 128.4763 |
17 | 南德华 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
18 | 卢殿飞 | 0.02% | 11.3476 | 11.3476 |
19 | 史荣钰 | 0.03% | 19.9529 | 19.9529 |
20 | 叶亚琴 | 0.05% | 25 | 25 |
21 | 叶永萍 | 0.11% | 58.6294 | 58.6294 |
22 | 叶祥元 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
23 | 吕宗文 | 0% | 1 | 1 |
24 | 吕小田 | 0.06% | 33.369 | 33.369 |
25 | 吴国花 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
26 | 吴学柱 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
27 | 吴新雅 | 0.09% | 47.2818 | 47.2818 |
28 | 周兴祥 | 0.37% | 189.1273 | 189.1273 |
29 | 周慧萍 | 0.03% | 18 | 18 |
30 | 周瑾德 | 0.04% | 20 | 10 |
31 | 周雪梅 | 0.02% | 10 | 10 |
32 | 唐培建 | 0% | 1 | 1 |
33 | 嘉峪关市五星商贸有限公司 | 0.55% | 275 | 275 |
34 | 姚尚录 | 0.18% | 94.5636 | 94.5636 |
35 | 孙兆军 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
36 | 孙发河 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
37 | 孙召霞 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
38 | 孙君娥 | 0.03% | 15 | 15 |
39 | 孙志全 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
40 | 孙志深 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
41 | 孟雅蓉 | 0% | 4 | 4 |
42 | 宗大钧 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
43 | 宗有鹏 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
44 | 宗梅兰 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
45 | 尚芸舟 | 0.01% | 7.565 | 7.565 |
46 | 尚鹏 | 0.03% | 19 | 19 |
47 | 张健 | 0% | 4 | 4 |
48 | 张国兴 | 0% | 4 | 4 |
49 | 张国明 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
50 | 张国龙 | 1.91% | 957.7394 | 957.7394 |
51 | 张文山 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
52 | 张文德 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
53 | 张晓莉 | 0.04% | 20 | 20 |
54 | 张智 | 0.09% | 47.1072 | 47.1072 |
55 | 张有 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
56 | 张术文 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
57 | 张正生 | 0.09% | 47.2818 | 47.2818 |
58 | 张永寿 | 0% | 1.8254 | 1.8254 |
59 | 张永山 | 0.06% | 30.2603 | 30.2603 |
60 | 张永汉 | 0.05% | 28.369 | 28.369 |
61 | 张永虎 | 0.02% | 10 | 10 |
62 | 张海霞 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
63 | 张玉元 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
64 | 张祥生 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
65 | 张笑文 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
66 | 张薇 | 0.03% | 15 | 15 |
67 | 张金辉 | 0% | 4 | 4 |
68 | 张龙龙 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
69 | 徐声坤 | 0.10% | 54.7381 | 54.7381 |
70 | 戴鹏奎 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
71 | 曹文斌 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
72 | 朱安禄 | 0.22% | 113.4763 | 113.4763 |
73 | 朱海峰 | 0.37% | 189.1273 | 189.1273 |
74 | 李佰才 | 0.22% | 113.4763 | 113.4763 |
75 | 李元山 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
76 | 李克功 | 0.01% | 5.6738 | 5.6738 |
77 | 李克彦 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
78 | 李子国 | 0.18% | 94.5636 | 94.5636 |
79 | 李学宏 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
80 | 李志才 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
81 | 李晓彤 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
82 | 李晶 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
83 | 李生彪 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
84 | 李红梅 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
85 | 杜宝川 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
86 | 杜清海 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
87 | 杜菁 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
88 | 杨丽静 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
89 | 杨作春 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
90 | 杨延鹏 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
91 | 杨志伟 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
92 | 杨文宇 | 0.09% | 49.1731 | 49.1731 |
93 | 杨文才 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
94 | 杨晓东 | 0% | 4 | 4 |
95 | 杨永明 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
96 | 杨永杰 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
97 | 杨海涛 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
98 | 杨爱民 | 0.10% | 50 | 50 |
99 | 杨继旭 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
100 | 杨荣 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
101 | 杨铮 | 0.02% | 10 | 10 |
102 | 杨霞 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
103 | 柴宪萍 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
104 | 梁长德 | 0.11% | 57.5422 | 57.5422 |
105 | 樊中虎 | 0.22% | 113.4763 | 113.4763 |
106 | 樊士琨 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
107 | 樊忠东 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
108 | 武威市板桥装饰工程有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
109 | 武威永诚财务代理有限公司 | 0.04% | 20 | 20 |
110 | 武胜杰等5336户 | 52.45% | 26229.0572 | 26229.0572 |
111 | 段永德 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
112 | 民勤县中诚会计服务有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
113 | 民勤县润源丰农业发展有限公司 | 0.40% | 200 | 200 |
114 | 民勤县青土红崖生物科技有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
115 | 永昌县万安房地产开发有限公司 | 0.60% | 300 | 300 |
116 | 永昌县东兴置业有限责任公司 | 0.78% | 390 | 390 |
117 | 永昌县宝盛贸易有限责任公司 | 1.20% | 600 | 600 |
118 | 永昌县恒宇物资有限责任公司 | 0.20% | 100 | 100 |
119 | 永昌县沃源农资有限公司 | 0.06% | 30 | 30 |
120 | 永昌县瑞田农资有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
121 | 永昌县田原种植农民专业合作社 | 0.67% | 335 | 335 |
122 | 永昌县金地农业生产资料有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
123 | 永昌大酒店有限责任公司 | 3.60% | 1800 | 1800 |
124 | 泾川县冯山虎诊所 | 0.66% | 330 | 330 |
125 | 滕先文 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
126 | 潘晓梅 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
127 | 潘进宏 | 0.22% | 113.4763 | 113.4763 |
128 | 王之柱 | 0.13% | 65.2489 | 65.2489 |
129 | 王之玉 | 0.22% | 113.4763 | 113.4763 |
130 | 王君 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
131 | 王庚兴 | 0.01% | 7.565 | 7.565 |
132 | 王建基 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
133 | 王彦弘 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
134 | 王得利 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
135 | 王得珪 | 0.17% | 88.4763 | 88.4763 |
136 | 王成香 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
137 | 王文明 | 0.09% | 47.2818 | 47.2818 |
138 | 王文杰 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
139 | 王星星 | 0% | 4 | 4 |
140 | 王生明 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
141 | 王金锁 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
142 | 王飞山 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
143 | 王龙山 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
144 | 甘晓娟 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
145 | 甘肃广盛房地产开发有限公司 | 3.60% | 1800 | 1800 |
146 | 甘肃成丰建设有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
147 | 甘肃沃雅驰工贸有限公司 | 3.00% | 1500 | 1500 |
148 | 甘肃物华建设工程有限公司 | 0.40% | 200 | 200 |
149 | 甘肃玖鼎矿业有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
150 | 甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司 | 4.00% | 2000 | 2000 |
151 | 甘肃高台农村商业银行股份有限公司 | 3.00% | 1500 | 1500 |
152 | 田晓莉 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
153 | 白梅 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
154 | 白永萍 | 0.08% | 41.4188 | 41.4188 |
155 | 白永虎 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
156 | 相红梅 | 0% | 1 | 1 |
157 | 祝华 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
158 | 秦晓雯 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
159 | 秦林 | 0.15% | 75.6509 | 75.6509 |
160 | 秦燕萍 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
161 | 米亮 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
162 | 罗斌 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
163 | 苏含鹏 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
164 | 苏菊梅 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
165 | 范志远 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
166 | 范有红 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
167 | 范有胜 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
168 | 范生文 | 0.22% | 113.4763 | 113.4763 |
169 | 董德重 | 0% | 1 | 1 |
170 | 蔡立宏 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
171 | 蔡金花 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
172 | 蔡顺 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
173 | 薛元欣 | 0.06% | 30 | 30 |
174 | 赵中全 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
175 | 赵吉鹏 | 0.01% | 9.4563 | 9.4563 |
176 | 赵崇文 | 0% | 4 | 4 |
177 | 赵文选 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
178 | 赵晓燕 | 0.20% | 101.7589 | 101.7589 |
179 | 赵生斌 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
180 | 赵蓉 | 0% | 2.9127 | 2.9127 |
181 | 郑有文 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
182 | 郜克彦 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
183 | 金昌广厦商砼制品有限公司 | 0.60% | 300 | 300 |
184 | 金昌御腾工贸有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
185 | 金昌星汉工贸有限责任公司 | 0.26% | 130 | 130 |
186 | 陆晓彤 | 0.06% | 30 | 30 |
187 | 陈丽萍 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
188 | 陈国军 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
189 | 陈天鹏 | 0% | 4 | 4 |
190 | 陈泽刚 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
191 | 陈玉琼 | 0.15% | 76.7381 | 76.7381 |
192 | 陶丽丽 | 0.05% | 28.369 | 28.369 |
193 | 韩发祥 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
194 | 顾永海 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
195 | 马理孝 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
196 | 高宏伟 | 0.02% | 10 | 10 |
197 | 高永鹏 | 0% | 4 | 4 |
198 | 魏玉录 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
199 | 魏红金 | 0.05% | 28.369 | 28.369 |
200 | 鲁琴 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
主体名称:甘肃永昌农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 向国英 | 董事 |
2 | 周文年 | 监事 |
3 | 宋军 | 总经理,董事 |
4 | 张希平 | 监事 |
5 | 杨文成 | 监事 |
6 | 梁长德 | 监事 |
7 | 段永德 | 财务负责人 |
8 | 王之海 | 董事 |
9 | 王永铭 | 监事 |
10 | 王萍 | 董事 |
11 | 胡开盛 | 董事 |
12 | 许正强 | 董事 |
13 | 赵志福 | 董事,董事长 |
14 | 陈明天 | 董事 |
主体名称:甘肃永昌农村商业银行股份有限公司
相关产品关闭广告