自身风险条
关联风险条
提醒信息条
成都川商兴蜀创业投资中心(有限合伙),2018-03-22日成立,经营范围包括创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
统一社会信用代码:91510100MA6CBUXB0X
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:成都川商兴创股权投资基金管理有限公司
成立时间:2018-03-22
营业期限:2018-03-22 - 2028-03-21
登记机关:成都高新区市场监督管理局
核准日期:2023-04-17
所属地区:四川省
注册资本:31500.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:成都高新区仁和街39号6幢2层3号
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主体名称:成都川商兴蜀创业投资中心(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-c2858d4a06532866e574fc12d5fd8268.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:成都川商兴蜀创业投资中心(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁伟 | 0.95% | 300 | - |
| 2 | 代军 | 4.76% | 1500 | - |
| 3 | 何钊 | 3.17% | 1000 | - |
| 4 | 冯建国 | 0.63% | 200 | - |
| 5 | 刘朝贵 | 1.26% | 400 | - |
| 6 | 吴波 | 0.63% | 200 | - |
| 7 | 四川万汇票证印务有限公司 | 6.34% | 2000 | - |
| 8 | 四川兆宏生态科技开发有限公司 | 0.63% | 200 | - |
| 9 | 四川鑫中鑫实业有限责任公司 | 3.17% | 1000 | - |
| 10 | 天津英杰汇才企业管理咨询有限公司 | 1.26% | 400 | - |
| 11 | 安忆涵 | 6.34% | 2000 | - |
| 12 | 屈俊名 | 1.90% | 600 | - |
| 13 | 山东省四川商会投资集团有限公司 | 1.58% | 500 | - |
| 14 | 广元市恒昌建筑工程有限公司 | 0.31% | 100 | - |
| 15 | 广州丰盛富新投资合伙企业(有限合伙) | 6.34% | 2000 | - |
| 16 | 庞传和 | 0.63% | 200 | - |
| 17 | 张晓晖 | 0.31% | 100 | - |
| 18 | 张琳 | 1.58% | 500 | - |
| 19 | 成都川商兴创股权投资基金管理有限公司 | 1.58% | 500 | - |
| 20 | 成都川商聚信股权投资基金中心(有限合伙) | 9.84% | 3100 | - |
| 21 | 李冰玉 | 3.17% | 1000 | - |
| 22 | 李小东 | 0.95% | 300 | - |
| 23 | 李静玉 | 0.63% | 200 | - |
| 24 | 杜晓华 | 0.79% | 250 | - |
| 25 | 杨远生 | 4.76% | 1500 | - |
| 26 | 梁伟 | 0.79% | 250 | - |
| 27 | 江苏泰华创业投资有限公司 | 3.17% | 1000 | - |
| 28 | 王小兵 | 1.26% | 400 | - |
| 29 | 王森 | 0.31% | 100 | - |
| 30 | 王熊玲 | 0.95% | 300 | - |
| 31 | 苏烨 | 1.26% | 400 | - |
| 32 | 蒲仲君 | 3.17% | 1000 | - |
| 33 | 蔡尚林 | 15.87% | 5000 | - |
| 34 | 诺睿德投资控股集团有限公司 | 3.17% | 1000 | - |
| 35 | 邓登 | 3.17% | 1000 | - |
| 36 | 钟倩 | 0.31% | 100 | - |
| 37 | 陕西亿杰实业控股集团有限公司 | 1.26% | 400 | - |
| 38 | 龚琦伦 | 1.58% | 500 | - |
主体名称:成都川商兴蜀创业投资中心(有限合伙)
相关产品关闭广告
成都川商兴蜀创业投资中心(有限合伙)
