我要点评

舟曲县农村信用合作联社

工商信息

联系方式

未认领

老板:马总
他有 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:094-15187322查看全部17条

邮箱:

地址:甘肃省甘南州舟曲县峰迭新区金融大厦

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

舟曲县农村信用合作联社,1993-04-12日成立,经营范围包括办理存款、贷款、票据兑现、国内结算业务;办理个人储蓄业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项;买卖政府债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;提供保险箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。***

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:91623023720264645D

企业类型:集体所有制

法定代表人:马辉春

成立时间:1993-04-12

营业期限:1993-04-12 - 无固定期限

登记机关:甘南州舟曲县市场监督管理局

核准日期:2025-06-09

所属地区:甘肃省

注册资本:10522.197000万人民币

经营状态:存续(在营、开业、在册)

企业地址:甘肃省甘南州舟曲县峰迭新区金融大厦

经营范围:办理存款、贷款、票据兑现、国内结算业务;办理个人储蓄业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项;买卖政府债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;提供保险箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。***

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:舟曲县农村信用合作联社

行业:货币金融服务

经营状态:存续(在营、开业、在册)

主页:https://www.shuididp.cn/yp-c68e008f92eb303a7531000cd4205c66.html

从业人数:57

社保人数:57人

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:舟曲县农村信用合作联社

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 严平海 0% 0.2万元 -
2 严开香 0.01% 2.0万元 -
3 严来朝 0.24% 25.0 -
4 严来秀 0.02% 2.2万元 -
5 严杰亮 0.29% 30.0万元 -
6 严桃玉 0.06% 7.0万元 -
7 严琨 0.01% 2.0 -
8 严龙辉 0.29% 30.0万元 -
9 仇三琴 0.29% 30.0万元 -
10 仇义民 0% 1.0 -
11 仇明彦 0.12% 13.0 -
12 仇晓峰 0.09% 10.0 -
13 仇晓斌 0.48% 50.0万元 -
14 仇智为 0% 0.2 -
15 仇桂花 0.03% 3.2万元 -
16 仇海林 0.24% 25.0万元 -
17 仇淼 0.17% 18.1万元 -
18 仇磊 0.48% 50.0万元 -
19 仇虎生 0% 1.0 -
20 仇风芹 0% 0.5 -
21 付佛保 0.02% 2.4 -
22 付开义 0% 0.2 -
23 付海寿 0.02% 3.0 -
24 付海生 0.01% 2.0 -
25 付海霞 0.04% 5.0 -
26 付狗哇 0% 0.3 -
27 付玉祥 0% 1.0万元 -
28 任个加草 0% 0.3 -
29 任佰伟 0.29% 30.0 -
30 任干让 0% 0.3万元 -
31 任志平 0% 0.2 -
32 任有中 0% 0.2 -
33 任朝军 0.11% 12.0 -
34 任林云 0% 0.3 -
35 任桑巴 0% 0.2 -
36 任永成 0% 0.4 -
37 任由主 0% 0.2万元 -
38 任进才 0.09% 10.0 -
39 何七十 0% 1.0万元 -
40 何五斤 0% 0.1 -
41 何五斤半 0% 0.3 -
42 何先主 0% 0.1 -
43 何先义 0% 0.2 -
44 何冬梅 0.01% 2.0 -
45 何卫东 0% 0.3 -
46 何向巴丁周 0% 0.1 -
47 何干加粗 0% 0.2 -
48 何忆欣 0.14% 15.0万元 -
49 何惠明 0.01% 2.0万元 -
50 何治中 0.07% 8.0 -
51 何海成 0% 0.5万元 -
52 何脑义 0% 0.2万元 -
53 何苏林 0% 1.0 -
54 何英平 0% 0.1 -
55 何蓓 0.01% 2.0万元 -
56 何金丽 0.14% 15.0 -
57 何面加草 0% 0.1万元 -
58 何龙雁 0.02% 3.0万元 -
59 余代代 0% 0.2 -
60 余先主 0% 0.1 -
61 余切双木 0% 0.3 -
62 余加国 0% 0.1 -
63 余双吉 0% 0.1 -
64 余学 0% 1.0 -
65 余小平 0% 0.1 -
66 余志洪 0.01% 1.2 -
67 余成 0.02% 3.0 -
68 余文明 0% 1.0 -
69 余次让 0% 0.3万元 -
70 余沙保 0% 0.1 -
71 余纯芳 0.09% 10.0 -
72 全胖子 0% 0.363 -
73 兰州威龙汽车出租有限公司 1.95% 200.0万元 -
74 冯佛秀 0.25% 26.5 -
75 冯彦 0.19% 20.0万元 -
76 冯志彬 0.19% 20.0万元 -
77 冯旭奎 0% 1.0 -
78 冯旭明 0.09% 10.0 -
79 冯明发 0.02% 2.3万元 -
80 冯明权 0.19% 20.0 -
81 冯晓明 0.24% 25.0 -
82 冯林 0% 1.0 -
83 冯桂仙 0% 1.0万元 -
84 冯爱全 0.11% 12.0 -
85 冯爱生 0% 1.0 -
86 冯玉英 0.14% 15.0 -
87 冯瑞琴 0.01% 2.0 -
88 冯瑞芳 0.43% 45.0万元 -
89 冯菊秀 0.02% 2.5万元 -
90 冯雪姣 0.19% 20.0万元 -
91 冯马才林 0.02% 3.0 -
92 刘争光 0% 1.0 -
93 刘二菊 0% 0.6 -
94 刘云仙 0.01% 2.0万元 -
95 刘五十女 0.01% 2.0 -
96 刘亚琴 0% 0.5 -
97 刘六成 0.01% 2.0 -
98 刘加次 0% 0.2 -
99 刘妙玉 0.01% 2.0万元 -
100 刘学忠 0% 0.05万元 -
101 刘安信 0.08% 8.3万元 -
102 刘小英 0.31% 32.0 -
103 刘平卫 0.04% 5.0 -
104 刘平录 0% 0.45 -
105 刘强 0% 0.05 -
106 刘忆舟 0.14% 15.0万元 -
107 刘志义 0.11% 12.0万元 -
108 刘忠义 0.24% 25.0 -
109 刘承华 0% 1.0 -
110 刘拾英 0% 0.1 -
111 刘新成得 0.01% 1.8 -
112 刘晓娟 0.29% 30.0 -
113 刘来东 0.04% 5.0万元 -
114 刘林海 0% 1.0 -
115 刘桂荣 0.01% 2.0万元 -
116 刘正录 0% 0.5 -
117 刘水仙 0.01% 2.0万元 -
118 刘水得 0% 1.0 -
119 刘水红 0% 1.0 -
120 刘永军 0.37% 38.0 -
121 刘永忠 0.14% 15.0 -
122 刘永智 0.01% 2.0 -
123 刘永芳 0% 0.5万元 -
124 刘永辉 0.02% 3.0 -
125 刘汉家 0% 0.5 -
126 刘浩 0.29% 30.0万元 -
127 刘淑明 0.02% 3.0万元 -
128 刘爱仙 0% 1.0 -
129 刘犇 0.14% 15.0 -
130 刘琪先 0.01% 2.0 -
131 刘社平 0% 1.0万元 -
132 刘祥英 0.04% 5.0 -
133 刘立强 0% 0.2 -
134 刘立林 0.19% 20.0 -
135 刘继权 0.02% 2.5 -
136 刘莲明 0% 1.0 -
137 刘蓉 0.03% 4.0万元 -
138 刘贵明 0% 0.2 -
139 刘青生 0% 1.0 -
140 包青晓 0.39% 40.0 -
141 卓玛草 0.02% 3.0万元 -
142 占老三 0% 0.2万元 -
143 占老来 0% 1.0 -
144 卢佳宁 0.14% 15.0万元 -
145 卢兴林 0.01% 2.0 -
146 卢秉智 0.29% 30.0万元 -
147 史淑媛 0.16% 17.0 -
148 吴主兰 0% 0.3 -
149 吴冠婷 0.29% 30.0万元 -
150 吴四郎 0% 0.1 -
151 吴四闹 0.01% 2.0 -
152 吴如弟 0% 0.1 -
153 吴小红 0% 0.5 -
154 吴阳俊 0.04% 5.0万元 -
155 吴青莲 0% 1.0 -
156 周四郎 0% 0.2 -
157 周海燕 0.07% 8.0万元 -
158 唐书平 0.29% 30.0 -
159 唐青兰 0.11% 11.4万元 -
160 商薛安 0% 1.0 -
161 奂会生 0% 1.0 -
162 奂军海 0% 1.001 -
163 奂勤林 0% 0.5 -
164 奂双双 0.03% 4.0 -
165 奂小兴 0% 0.7 -
166 奂平成 0.48% 50.0 -
167 奂德明 0% 0.2万元 -
168 奂成军 0% 1.0 -
169 奂润子 0% 1.0 -
170 奂爱萍 0.19% 20.0 -
171 奂英成 0% 0.5 -
172 奂蓉倩 0.22% 23.0万元 -
173 奂袁康 0.29% 30.0万元 -
174 姚三德 0% 0.1 -
175 姚中华 0% 0.02 -
176 姚冬红 0.34% 35.0 -
177 姚双合 0.04% 5.0 -
178 姚国美 0.21% 22.0万元 -
179 姚妙琴 0% 0.05 -
180 姚平生 0.14% 15.0 -
181 姚新多 0.12% 13.0 -
182 姚新添 0.12% 13.0万元 -
183 姚林泰 0% 0.91 -
184 姚清霞 0.38% 39.182万元 -
185 姚罗生 0.01% 1.2 -
186 姚艳文 0% 0.1万元 -
187 姚英兰 0.48% 50.0 -
188 姚许家 0.01% 2.0 -
189 姚贵成 0% 1.0 -
190 姚青芬 0.09% 10.0 -
191 姜红梅 0.27% 28.0 -
192 娄爱菊 0.01% 2.0万元 -
193 孙主次儿 0% 0.1 -
194 孙义合 0% 0.2 -
195 孙义平 0% 0.2 -
196 孙利军 0.09% 10.0 -
197 孙发明 0% 1.0万元 -
198 孙平凡 0.29% 30.0 -
199 孙春芳 0.12% 13.0 -
200 孙晓春 0.19% 20.0万元 -
201 孙朝朝 0.04% 5.0 -
202 孙朝翠 0% 1.0万元 -
203 孙朝阳 0.02% 3.0 -
204 孙树荣 0.05% 6.0万元 -
205 孙楼兴 0.04% 5.0 -
206 孙江明 0% 0.2 -
207 孙羊仙 0% 0.82 -
208 孙菊英 0.09% 10.0万元 -
209 孙许明 0% 1.0 -
210 孙鹏 0.19% 20.0万元 -
211 孟三兴 0.01% 1.6万元 -
212 孟喜些 0% 0.4 -
213 孟土格大 0.01% 1.5万元 -
214 孟景欣 0.27% 28.0万元 -
215 孟海路 0% 1.0 -
216 孟虎兴 0% 0.5万元 -
217 宁春兰 0.03% 4.0 -
218 安占义 0.01% 2.0 -
219 安海英 0% 0.2 -
220 安老二 0% 0.1 -
221 安西果 0% 0.2 -
222 宕昌县万福祥农资有限责任公司 0.49% 50.5万元 -
223 尚万明 0.19% 20.0万元 -
224 尚云雁 0.02% 2.7 -
225 尚会兴 0.04% 5.1 -
226 尚全兴 0% 0.01 -
227 尚兴华 0.24% 25.0 -
228 尚军升 0.04% 5.0 -
229 尚军平 0.03% 4.0 -
230 尚分海 0% 0.37万元 -
231 尚南荣 0.01% 2.0万元 -
232 尚喜录 0% 0.1 -
233 尚奂新得 0% 1.0万元 -
234 尚小女子 0% 1.0 -
235 尚平海 0.02% 2.4 -
236 尚建芳 0.14% 15.0 -
237 尚忠林 0% 0.05 -
238 尚思珍 0% 0.01 -
239 尚文婷 0.01% 2.0 -
240 尚来生 0.04% 4.5万元 -
241 尚林海 0.02% 3.0万元 -
242 尚桂芳 0.19% 20.0万元 -
243 尚江红 0.01% 2.0 -
244 尚清太 0% 1.0万元 -
245 尚牟平 0% 0.6 -
246 尚继和 0.09% 10.0 -
247 尚维华 0.34% 35.0 -
248 尚维红 0% 1.0 -
249 尚解放 0.03% 4.0万元 -
250 尚贵俊 0.01% 2.0 -
251 尚龙强 0.19% 20.0万元 -
252 尹东才 0% 0.2 -
253 尹主次儿 0% 0.2 -
254 尹刘海青 0.01% 2.0 -
255 尹加次让 0% 0.1万元 -
256 尹吉明 0% 0.2万元 -
257 尹咱儿 0% 0.2 -
258 尹家英 0.09% 10.0 -
259 尹小峰 0.29% 30.0万元 -
260 尹小平 0% 0.2 -
261 尹小强 0.02% 2.3 -
262 尹岩刚 0.19% 20.0001 -
263 尹巧学 0% 1.0万元 -
264 尹成戌 0.02% 3.0万元 -
265 尹散主 0% 0.3 -
266 尹文学 0.14% 15.0万元 -
267 尹文辉 0.19% 20.0 -
268 尹新明 0.01% 2.0万元 -
269 尹春梅 0.14% 15.0 -
270 尹格旺 0% 0.2 -
271 尹次八九 0% 0.2万元 -
272 尹玲风 0.29% 30.0 -
273 尹羊别 0% 0.3 -
274 尹老三 0% 0.2 -
275 尹老四 0% 0.1 -
276 尹脑色 0% 0.3 -
277 尹虹飞 0.29% 30.0 -
278 尹路点 0% 0.1 -
279 尹高生 0% 0.2 -
280 尹龙主 0% 0.5万元 -
281 巩文军 0.19% 20.0 -
282 张万春 0.09% 10.0万元 -
283 张俊芳 0% 0.25 0.25
284 张保民 0.37% 38.0 -
285 张全义 0.06% 6.2 -
286 张兰兰 0.01% 1.4万元 -
287 张利民 0.09% 9.85万元 -
288 张四斤 0% 0.2 -
289 张国生 0% 1.0 -
290 张存代 0.58% 60.0 -
291 张安条 0.14% 15.0万元 -
292 张小霞 0.04% 5.0 -
293 张平平 0.19% 20.0 -
294 张平生 0.01% 2.0 -
295 张延琴 0.01% 1.3万元 -
296 张建 0% 1.0 -
297 张建军 0% 0.5 -
298 张建华 0% 1.0 -
299 张文华 0.24% 25.0万元 -
300 张文康 0.19% 20.0万元 -
301 张文强 0.19% 20.0万元 -
302 张文昊 0.24% 25.0万元 -
303 张新成 0.09% 10.0 -
304 张新林 0.01% 2.0万元 -
305 张旭平 0.06% 6.75 -
306 张明 0.29% 30.0 -
307 张明巧 0.02% 3.0 -
308 张明明 0% 0.5 -
309 张晓倩 0.29% 30.0 -
310 张晓明 0.34% 35.0 -
311 张正民 0.02% 3.0万元 -
312 张永主 0% 0.1 -
313 张永新 0.29% 30.0 -
314 张海智 0.39% 40.0 -
315 张海林 0% 0.3万元 -
316 张海龙 0% 0.2 -
317 张玉兰 0% 1.0 -
318 张玉红 0.11% 12.0 -
319 张秉新 0.02% 3.0 -
320 张素芳 0.03% 4.0 -
321 张羊代 0.05% 6.0 -
322 张舟红 0% 0.05 -
323 张芳 0.58% 60.0 -
324 张金平 0.09% 10.0万元 -
325 张青芹 0.01% 2.0万元 -
326 张鸣鸾 0.01% 2.0万元 -
327 张龙午 0% 0.2 -
328 张龙朝 0% 1.0 -
329 彭放先 0.29% 30.0万元 -
330 彭权权 0.01% 1.16 -
331 彭永财 0% 0.1 -
332 彭胖胖 0% 0.3万元 -
333 彭艳敏 0% 0.5万元 -
334 徐强 0.29% 30.0 -
335 徐玉梅 0.06% 6.5 -
336 徐生华 0% 0.1万元 -
337 成莹 0.02% 3.0 -
338 房丽 0.29% 30.0万元 -
339 房俊爱 0.04% 5.0万元 -
340 房升阳 0% 0.3 0.3
341 房双荣 0.03% 4.0 -
342 房国春 0% 0.2 -
343 房小燕 0.58% 60.0万元 -
344 房建辉 0% 1.0万元 -
345 房昌龄 0% 0.4 0.4
346 房明轩 0% 1.0万元 -
347 房王朝 0% 1.0 -
348 房瑞梅 0.09% 9.5 -
349 房生荣 0.02% 3.0万元 -
350 房维录 0% 1.0 -
351 房罗爱 0.05% 6.0万元 -
352 房蕊英 0.37% 38.0 -
353 扎西草 0.01% 1.2 -
354 文县峡沟水电有限责任公司 0.49% 50.5万元 -
355 文新民 0% 1.0 -
356 旦智草 0.02% 3.0万元 -
357 易雪芹 0% 1.0 -
358 昝兰英 0% 0.1万元 -
359 昝加益卓玛 0% 0.1万元 -
360 昝干让 0% 0.5万元 -
361 昝桑吉 0% 0.1万元 -
362 昝用国 0% 0.3万元 -
363 曹光九 0% 0.4万元 -
364 曹华 0% 0.3 -
365 曹国庆 0% 0.1 -
366 曹天成 0% 1.0 -
367 曹学海 0.02% 2.5 -
368 曹新俊 0% 1.0 -
369 曹都吉八 0% 0.1 -
370 曾三斤 0% 0.3万元 -
371 曾其兰主 0% 0.2万元 -
372 曾加主曼 0% 0.3 -
373 曾四斤 0% 0.5 -
374 曾汉育 0.19% 20.1 -
375 朱开主 0.02% 2.5 -
376 朱春海 0.02% 3.0万元 -
377 权高林 0% 1.0 -
378 李世芳 0.01% 2.0万元 -
379 李严青 0.01% 2.0 -
380 李九菊 0% 0.06 -
381 李二宿 0% 0.05 -
382 李会平 0.02% 3.0 -
383 李佛有 0% 0.5万元 -
384 李佳庆 0.02% 3.0万元 -
385 李先义 0% 0.1万元 -
386 李光义 0% 0.1 -
387 李全福 0% 0.05万元 -
388 李兰古 0% 0.2 -
389 李军瑞 0.19% 20.0万元 -
390 李十字 0.01% 2.0 -
391 李合青 0% 1.0 -
392 李向阳 0% 0.5万元 -
393 李喜录 0% 1.0 -
394 李国华 0.01% 1.2 -
395 李存良 0.01% 1.5万元 -
396 李宝军 0.19% 20.0万元 -
397 李小峰 0% 1.0 -
398 李希圣 0% 0.7万元 -
399 李干水草 0.02% 2.46万元 -
400 李建军 0.03% 3.5万元 -
401 李建平 0% 0.2 -
402 李建良 0.09% 10.0万元 -
403 李志杰 0.29% 30.0 -
404 李志海 0% 1.0 -
405 李慧兰 0.01% 2.0万元 -
406 李成才 0.02% 3.0万元 -
407 李文平 0.01% 2.0 -
408 李文毅 0.02% 3.0万元 -
409 李斌 0.06% 6.5 -
410 李春林 0.11% 12.1 -
411 李晓斌 0.39% 40.0 -
412 李晓辉 0.24% 25.0 -
413 李智帆 0.14% 15.0万元 -
414 李智斌 0.14% 15.0万元 -
415 李林辉 0% 1.0 -
416 李柳石 0% 1.0 -
417 李树得 0.19% 20.0万元 -
418 李次儿 0% 0.1 -
419 李次吾 0% 0.1万元 -
420 李毅 0% 1.0万元 -
421 李永华 0.01% 2.0 -
422 李永太 0.01% 2.0 -
423 李海平 0.75% 77.0 -
424 李清录 0.02% 2.9万元 -
425 李清来 0% 0.8万元 -
426 李火凤 0.05% 6.1万元 -
427 李燕燕 0.48% 50.0万元 -
428 李瑞琴 0% 0.2万元 -
429 李白云 0.19% 20.0 -
430 李白林 0% 1.0 -
431 李红 0.53% 55.0 -
432 李维成 0.61% 63.4 -
433 李舟英 0.08% 9.09 -
434 李舟萍 0.07% 7.93万元 -
435 李芳明 0% 1.0 -
436 李菊芳 0.01% 1.1万元 -
437 李蒲玉 0% 1.0 -
438 李要得交 0% 1.0 -
439 李路主 0% 0.5万元 -
440 李金霞 0.02% 3.0万元 -
441 李长女 0.04% 5.0 -
442 李青风 0.14% 15.0 -
443 李静宇 0.30% 31.6万元 -
444 李马 0% 0.3万元 -
445 李鲜明 0.39% 40.0 -
446 杜朝霞 0.73% 75.0万元 -
447 杜永国 0% 0.1 -
448 杜永祥 0.03% 3.3万元 -
449 杨一诺 0.16% 17.0万元 -
450 杨七林生 0% 1.0 -
451 杨三朝 0.14% 15.0 -
452 杨东堂 0.01% 2.0万元 -
453 杨东芳 0.29% 30.0 -
454 杨严军 0% 1.0 -
455 杨为毛 0% 1.0 -
456 杨义主 0% 0.2 -
457 杨义眺 0% 1.0 -
458 杨二斤代 0% 1.0万元 -
459 杨亚巴 0% 0.1万元 -
460 杨仁杰 0% 0.1 -
461 杨付朝 0.03% 4.0 -
462 杨仙红 0.32% 33.0 -
463 杨俊杰 0.01% 2.0万元 -
464 杨俊海 0.01% 2.0 -
465 杨倩 0.50% 52.0万元 -
466 杨元夫 0.01% 2.0 -
467 杨元末 0.01% 1.5万元 -
468 杨先主 0% 0.1 -
469 杨全生 0% 1.0万元 -
470 杨兰义 0% 0.1 -
471 杨共九 0% 0.1 -
472 杨兴满 0.01% 1.5 -
473 杨兵生 0.01% 2.0 -
474 杨军 0.01% 2.0 -
475 杨军平 0.01% 1.2 -
476 杨加过 0% 0.2 -
477 杨双丽 0.05% 5.6286万元 -
478 杨双生 0.03% 3.27万元 -
479 杨周马交 0% 1.0 -
480 杨和平 0% 0.1 -
481 杨喜恩 0% 0.5 -
482 杨喜朝 0% 0.1万元 -
483 杨喜梅 0.24% 25.0万元 -
484 杨四朗 0.04% 5.1 -
485 杨国梁 0% 0.4 -
486 杨圣母代 0.02% 2.5 -
487 杨大者 0% 0.1 -
488 杨夫翠 0% 0.6万元 -
489 杨奂林 0% 0.3 -
490 杨子浩 0.16% 17.0万元 -
491 杨孝龙 0% 0.5 -
492 杨宁 0% 0.7万元 -
493 杨守生 0% 0.5万元 -
494 杨家子 0.75% 77.0 -
495 杨寿夫 0% 1.0万元 -
496 杨小丽 0.14% 15.0 -
497 杨小勇 0% 0.1 -
498 杨小文 0.02% 3.0 -
499 杨幸薇 0.29% 30.0万元 -
500 杨庆远 0% 0.1万元 -
501 杨康海 0% 0.5 -
502 杨建安 0% 1.0 -
503 杨建荣 0.01% 2.0 -
504 杨开色 0% 0.1 -
505 杨彦红 0% 0.2 -
506 杨德 0.16% 17.0 -
507 杨志学 0.03% 4.0 -
508 杨志明 0% 0.7 -
509 杨思超 0.97% 100.0万元 -
510 杨恩彦 0.02% 3.0万元 -
511 杨振兴 0% 0.1万元 -
512 杨文录 0.19% 19.99 -
513 杨文芹 0.04% 5.0万元 -
514 杨文辉 0.02% 3.0 -
515 杨日面 0.01% 1.5 -
516 杨晓 0.01% 2.0 -
517 杨晓条 0.02% 2.5万元 -
518 杨晓辉 0.16% 17.0万元 -
519 杨月平 0.04% 5.0万元 -
520 杨朝东 0% 1.0 -
521 杨朝海 0% 1.0万元 -
522 杨朝琴 0% 0.05 -
523 杨桂花 0% 0.5 -
524 杨桃花 0.29% 30.0万元 -
525 杨梅花 0.09% 10.0万元 -
526 杨楷 0.09% 10.0万元 -
527 杨武生 0.22% 23.0 -
528 杨民江 0.14% 15.0万元 -
529 杨永忠 0.48% 50.0 -
530 杨永成 0% 0.1万元 -
531 杨永树 0.03% 4.0万元 -
532 杨永祥 0% 0.02 -
533 杨永红 0% 1.0 -
534 杨江娟 0.29% 30.0 -
535 杨沙斗 0% 0.1 -
536 杨浪拉 0.04% 5.0 -
537 杨海凤 0% 0.8万元 -
538 杨海寿 0% 0.35 -
539 杨海莲 0.01% 2.0 -
540 杨海鹏 0% 1.0 -
541 杨润花 0.34% 35.0万元 -
542 杨润青 0% 0.3 -
543 杨润香 0.01% 2.0 -
544 杨淑洁 0.04% 4.8 -
545 杨爱平 0% 1.0 -
546 杨爱萍 0.02% 3.0 -
547 杨牛娃 0% 0.1 -
548 杨狗代 0.01% 1.45 -
549 杨玉仙 0.29% 30.0万元 -
550 杨王海 0% 1.0万元 -
551 杨琴菊 0.14% 15.0万元 -
552 杨瑞龙 0.29% 30.0 -
553 杨福琴 0.19% 20.0万元 -
554 杨福菊 0.25% 26.0 -
555 杨秀兰 0% 0.2万元 -
556 杨紫玲 0% 0.5 -
557 杨红忠 0.01% 2.0万元 -
558 杨继浩 0.02% 2.1万元 -
559 杨罗兴 0% 0.3 -
560 杨羊代 0% 0.3 -
561 杨耀华 0.09% 10.0 -
562 杨芊倩 0.01% 2.0万元 -
563 杨花 0% 0.5万元 -
564 杨苟娃 0% 0.1万元 -
565 杨苟生 0% 0.5 -
566 杨莉莉 0.02% 3.0万元 -
567 杨许冬 0% 0.1万元 -
568 杨读理 0.27% 28.0 -
569 杨谈生 0.02% 2.5万元 -
570 杨贵民 0% 0.5 -
571 杨进荣 0% 0.6万元 -
572 杨逢春 0.63% 65.0 -
573 杨都尕 0% 0.1 -
574 杨金平 0.02% 3.0 -
575 杨金花 0.07% 8.1 -
576 杨陶玉 0.01% 1.4 -
577 杨隆江 0.01% 2.0 -
578 杨雪平 0.29% 30.0万元 -
579 杨露芳 0.01% 2.0万元 -
580 杨青学 0% 0.1 -
581 杨青玉 0.48% 50.0万元 -
582 杨鳌代女 0% 1.0万元 -
583 林近平 0% 1.0万元 -
584 格仙花 0.09% 10.0万元 -
585 格志宏 0.02% 2.1 -
586 格志辉 0% 1.0 -
587 桑代成 0% 0.1万元 -
588 桑小桃 0.09% 10.0 -
589 桑植 0.19% 20.0 -
590 桑永利 0.09% 10.0 -
591 桑江红 0% 1.0 -
592 桑茂生 0% 0.155 -
593 梁八娃 0% 0.2 -
594 梁剑锋 0.04% 5.0 -
595 梁琴玉 0.19% 20.0 -
596 梁许平 0% 0.5 -
597 梁龙昌 0% 1.0 -
598 段玉铎 0.29% 30.0万元 -
599 毛五英 0.26% 27.0万元 -
600 毛六斤 0% 0.1 -
601 毛占西 0% 0.1239万元 -
602 毛学 0.04% 4.25万元 -
603 毛应科 0.29% 30.0万元 -
604 毛永军 0% 0.1万元 -
605 毛济美 0% 0.05万元 -
606 毛清平 0.19% 20.0 -
607 毛金云 0.02% 2.5万元 -
608 江雪花 0.29% 30.0 -
609 沈贵丑 0.09% 10.0 -
610 温国义 0% 0.5 -
611 温正海 0% 0.56 -
612 潘五斤 0% 0.2万元 -
613 潘干加草 0% 0.3 -
614 潘青桑曼 0% 0.2万元 -
615 焦福利 0% 1.0 -
616 熊小兵 0% 0.1万元 -
617 熊蛇蛇 0% 0.3万元 -
618 熊过代 0% 0.1万元 -
619 牛勇次 0% 0.2 -
620 牛永主 0% 0.1万元 -
621 牛永民 0% 0.2 -
622 牛秀珍 0.40% 41.2万元 -
623 牛给主 0.03% 4.0万元 -
624 牛路主 0% 1.0 -
625 牟永兴 0.04% 5.0 -
626 牟热面 0.65% 67.0 -
627 牟香录 0.01% 2.0 -
628 牟香香 0.29% 30.0 -
629 王下拉 0% 0.1 -
630 王丑哇 0.06% 7.0万元 -
631 王世芳 0% 0.05万元 -
632 王丽芳 0.29% 30.0万元 -
633 王五先 0.24% 25.0 -
634 王五十九 0% 1.0 -
635 王五生 0.01% 1.7 -
636 王亚龙 0.29% 30.0万元 -
637 王仕臻 0.29% 30.0万元 -
638 王仕馨 0.30% 31.0万元 -
639 王会朝 0.01% 2.0 -
640 王伦朝 0.04% 5.0 -
641 王倩 0% 0.05 -
642 王元朝 0.04% 4.5万元 -
643 王元海 0.01% 2.0 -
644 王先兰 0% 0.1 -
645 王先拉 0% 0.1万元 -
646 王全西 0% 0.1 -
647 王六兴 0% 1.0 -
648 王六斤 0% 0.1万元 -
649 王军 0% 0.5 -
650 王军杰 0.29% 30.0 -
651 王军林 0.26% 27.0 -
652 王军海 0% 0.05 -
653 王加次 0% 0.6万元 -
654 王勇勇 0% 0.2 -
655 王国兴 0% 0.5 -
656 王娘当 0% 0.2 -
657 王媛 0% 0.6 -
658 王嫦娥 0.29% 30.0 -
659 王子恒 0.19% 20.0万元 -
660 王安林 0% 0.6 -
661 王小平 0% 0.1 -
662 王小林 0% 0.15 -
663 王小燕 0.02% 3.0 -
664 王小红 0% 0.2 -
665 王尕次 0% 0.1 -
666 王帆 0.25% 26.0万元 -
667 王建东 0% 0.02 -
668 王建平 0% 0.5 -
669 王建明 0.03% 3.2 -
670 王开义 0% 0.5 -
671 王开朝 0.33% 34.0 -
672 王张生 0.02% 2.5 -
673 王彩霞 0.01% 2.0万元 -
674 王成玉 0% 0.1万元 -
675 王所义 0% 0.1万元 -
676 王扁义 0% 0.1万元 -
677 王才让草 0.48% 50.0 -
678 王拾格 0% 0.1 -
679 王新朝 0% 0.5 -
680 王旦巴 0% 0.1万元 -
681 王旦者 0.06% 7.0 -
682 王春晖 0% 0.05 -
683 王晓萍 0.08% 9.0 -
684 王朝兰 0.01% 1.5 -
685 王杜兴 0% 1.0 -
686 王杰 0% 0.1 -
687 王林 0% 1.0 -
688 王梅青 0.09% 10.0 -
689 王次主 0% 1.0 -
690 王永刚 0.97% 100.0 -
691 王永强 0% 1.0 -
692 王永琴 0.08% 9.0 -
693 王永红 0% 0.1 -
694 王永芬 0.01% 2.0 -
695 王江保 0% 0.1万元 -
696 王洛丹 0.32% 33.6万元 -
697 王海燕 0% 1.0万元 -
698 王满朝 0.04% 5.0 -
699 王爱军 0.58% 60.0 -
700 王爱民 0.02% 3.0 -
701 王爱玲 0.11% 12.0万元 -
702 王玉花 0% 0.1 -
703 王现主 0.01% 1.8 -
704 王琴 0.05% 6.0 -
705 王生 0% 0.6 -
706 王田祥 0% 0.34万元 -
707 王秋过 0% 0.2 -
708 王维民 0% 0.1万元 -
709 王翰林 0.97% 100.0 -
710 王耀武 0% 0.1 -
711 王荣木交 0.02% 3.0 -
712 王菲 0.14% 15.0 -
713 王藏巴 0% 0.3 -
714 王许全 0.19% 20.0 -
715 王贵花 0% 1.0 -
716 王路坚 0.05% 6.0 -
717 王边义 0% 0.5 -
718 王金全 0.19% 20.0万元 -
719 王青海 0% 0.1065 -
720 王面义 0% 0.1 -
721 王风民 0% 1.0万元 -
722 王鹏飞 0.29% 30.0 -
723 班建平 0.02% 2.31 -
