自身风险条
关联风险条
提醒信息条
青海化隆农村商业银行股份有限公司,2019-12-12日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
统一社会信用代码:91632100MA759MFF1N
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:戴海贞
成立时间:2019-12-12
营业期限:2019-12-12 - 无固定期限
登记机关:海东市市场监督管理局
核准日期:2025-03-04
所属地区:青海省
注册资本:9373.000000万人民币
经营状态:开业
企业地址:青海省海东市化隆回族自治县群科新区迎宾大道
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
主体名称:青海化隆农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:开业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-c7d471fba5987150947857fee6829001.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:-
主体名称:青海化隆农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 久谢 | 0.17% | 16.72 | 16.72 |
2 | 乔玉瑛 | 0.28% | 26.78 | 26.78 |
3 | 伊文兰 | 0.17% | 16.72 | 16.72 |
4 | 何元玺 | 0.81% | 76.64 | 76.64 |
5 | 余金龙 | 0.31% | 29.72 | 29.72 |
6 | 保连兄 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
7 | 傅雪葵 | 0.67% | 63.64 | 63.64 |
8 | 冯照棣 | 0.85% | 80.34 | 80.34 |
9 | 冶明 | 0.16% | 15.33 | 15.33 |
10 | 冶明云 | 0.34% | 32.14 | 32.14 |
11 | 冶玉娥 | 0.20% | 19.52 | 19.52 |
12 | 刁国玉 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
13 | 刁宝麟 | 0.98% | 92.39 | 92.39 |
14 | 刘娟 | 0.18% | 17.41 | 17.41 |
15 | 刘尧斌 | 0.27% | 25.44 | 25.44 |
16 | 刘雅琳 | 0.26% | 24.95 | 24.95 |
17 | 卜建平 | 0.85% | 80.34 | 80.34 |
18 | 卫昌 | 0.43% | 40.57 | 40.57 |
19 | 吕学芳 | 0.27% | 25.44 | 25.44 |
20 | 吕沂青 | 0.57% | 53.56 | 53.56 |
21 | 周慧 | 0.34% | 32.19 | 32.19 |
22 | 周素兰 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
23 | 唐卫艳 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
24 | 多杰才让 | 0.17% | 16.72 | 16.72 |
25 | 姚福春 | 0.20% | 19.4 | 14.92 |
26 | 姜彦有 | 0.98% | 92.39 | 92.39 |
27 | 姬珍珍 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
28 | 孙桂芳 | 0.31% | 29.12 | 29.12 |
29 | 孙鹏博 | 0.14% | 13.39 | 13.39 |
30 | 孟荣 | 1.04% | 98.21 | 98.21 |
31 | 安生军 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
32 | 宋维彪 | 0.15% | 14.09 | 14.09 |
33 | 尕华旦 | 0.17% | 16.72 | 16.72 |
34 | 尚妍 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
35 | 崔海峰 | 0.22% | 21.42 | 21.42 |
36 | 康希元 | 0.76% | 72.1 | 72.1 |
37 | 廖永青 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
38 | 张以瑛 | 0.27% | 25.44 | 25.44 |
39 | 张康英 | 0.21% | 20.47 | 20.47 |
40 | 张明明 | 0.38% | 36.04 | 36.04 |
41 | 张淑蕴 | 0.85% | 80.34 | 80.34 |
42 | 张玉萍 | 0.37% | 34.81 | 34.81 |
43 | 彭晓燕 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
44 | 徐寅凤 | 0.57% | 53.43 | 53.43 |
45 | 才华 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
46 | 景玉娟 | 0.23% | 22.07 | 22.07 |
47 | 朱晓莲 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
48 | 李建录 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
49 | 李得贵 | 0.34% | 32.19 | 32.19 |
50 | 李成文 | 0.52% | 49.54 | 49.54 |
51 | 李晓雯 | 0.27% | 25.44 | 25.44 |
52 | 李杰 | 0.92% | 87.04 | 87.04 |
53 | 李永娜 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
54 | 杜文德 | 0.21% | 20.09 | 20.09 |
55 | 杨富源 | 0.67% | 63.64 | 63.64 |
56 | 杨龙 | 0.49% | 45.99 | 45.99 |
57 | 梁丽荣 | 0.57% | 53.56 | 53.56 |
58 | 樊光明 | 0.57% | 53.56 | 53.56 |
59 | 潘庆花 | 0.22% | 21.42 | 21.42 |
60 | 王国平 | 1.63% | 153.29 | 153.29 |
61 | 王存莲 | 0.22% | 21.42 | 21.42 |
62 | 王廷祥 | 0.17% | 16.72 | 16.72 |
63 | 王建伟 | 0.14% | 13.39 | 13.39 |
64 | 王忠伟 | 0.85% | 80.34 | 80.34 |
65 | 王承君 | 0.49% | 46.59 | 46.59 |
66 | 王有兴 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
67 | 王有文 | 0.28% | 26.78 | 26.78 |
68 | 王有霞 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
69 | 王海兰 | 0.24% | 23.04 | 23.04 |
70 | 王海宾 | 0.28% | 26.78 | 26.78 |
71 | 王维红 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
72 | 王芬琴 | 0.42% | 40.09 | 40.09 |
73 | 王蕊 | 0.22% | 21.11 | 21.11 |
74 | 王贇 | 0.27% | 26.09 | 26.09 |
75 | 王银莲 | 0.22% | 21.42 | 21.42 |
76 | 甄海红 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
77 | 石君兰 | 0.19% | 18.39 | 18.39 |
78 | 石维清 | 0.20% | 19.04 | 19.04 |
79 | 祁显芳 | 0.57% | 53.56 | 53.56 |
80 | 罗颂千 | 0.98% | 92.39 | 92.39 |
81 | 苏文辉 | 0.62% | 58.92 | 58.92 |
82 | 褚文龙 | 0.75% | 70.97 | 70.97 |
83 | 西宁义乌商贸有限公司 | 5.99% | 562.38 | 562.38 |
84 | 解晓兰 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
85 | 谈菲菲 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
86 | 贺凤龙 | 0.57% | 53.56 | 53.56 |
87 | 贾俊才 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
88 | 赵文顺 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
89 | 赵顺清 | 0.31% | 29.12 | 29.12 |
90 | 郝晶星 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
91 | 金小娟 | 0.81% | 76.64 | 76.64 |
92 | 闵霞 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
93 | 陈永林 | 0.33% | 31.45 | 31.45 |
94 | 陈琼 | 0.92% | 87.04 | 87.04 |
95 | 陈美莲 | 0.67% | 63.16 | 63.16 |
96 | 陈锡明 | 0.67% | 63.16 | 63.16 |
97 | 青海君洋水利水电建设工程有限公司 | 0.51% | 48.54 | 48.54 |
98 | 青海林峰建设工程有限公司 | 6.64% | 622.38 | 622.38 |
99 | 青海欣路商贸有限公司 | 4.42% | 415.09 | 415.09 |
100 | 青海良宇广告有限公司 | 2.28% | 214.24 | 214.24 |
101 | 青海达杰实业有限公司 | 1.66% | 155.84 | 155.84 |
102 | 青海门源农村商业银行股份有限公司 | 14.28% | 1339 | 1339 |
103 | 韩中华 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
104 | 韩丽媛 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
105 | 韩乙四哈 | 0.75% | 70.32 | 70.32 |
106 | 韩发明 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
107 | 韩吉文 | 0.29% | 27.9 | 27.9 |
108 | 韩向前 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
109 | 韩哈三 | 0.42% | 40.17 | 40.17 |
110 | 韩哈三1 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
111 | 韩国斌 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
112 | 韩才牙姑 | 0.64% | 60.26 | 60.26 |
113 | 韩文海 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
114 | 韩木亥麦 | 0.98% | 92.39 | 92.39 |
115 | 韩梅花 | 0.21% | 20.12 | 20.12 |
116 | 韩海武 | 0.57% | 53.56 | 53.56 |
117 | 韩玉兰 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
118 | 韩玉英 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
119 | 韩维民 | 0.38% | 36 | 36 |
120 | 韩艾乙下姑 | 0.98% | 92.39 | 92.39 |
121 | 韩雅鸿 | 0.22% | 21.14 | 21.14 |
122 | 韩雪莲 | 0.42% | 40.17 | 40.17 |
123 | 马书海 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
124 | 马伟花 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
125 | 马俊兰 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
126 | 马全伟 | 0.32% | 30.11 | 30.11 |
127 | 马兴良 | 0.64% | 60.26 | 60.26 |
128 | 马冬梅 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
129 | 马占龙 | 0.34% | 32.14 | 32.14 |
130 | 马友龙 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
131 | 马哈七麦 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
132 | 马娟 | 0.21% | 20.49 | 20.49 |
133 | 马宗良 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
134 | 马小龙 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
135 | 马尕娘 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
136 | 马忠英 | 0.17% | 16.72 | 16.72 |
137 | 马成祥 | 0.24% | 22.99 | 22.99 |
138 | 马文华 | 0.45% | 42.58 | 42.58 |
139 | 马文明 | 0.41% | 39 | 39 |
140 | 马斌 | 0.18% | 17.41 | 17.41 |
141 | 马旭梅 | 0.17% | 16.72 | 16.72 |
142 | 马春梅 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
143 | 马法土买 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
144 | 马海军 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
145 | 马澜 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
146 | 马玮 | 0.57% | 53.56 | 53.56 |
147 | 马由布 | 0.11% | 10.73 | 10.73 |
148 | 马秀芬 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
149 | 马芳 | 0.31% | 29.46 | 29.46 |
150 | 马赛力买 | 0.04% | 4.26 | 4.26 |
151 | 马阿布都 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
152 | 马青云 | 0.24% | 23.16 | 23.16 |
153 | 马麟 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
154 | 魏宗梅 | 0.76% | 72.1 | 72.1 |
主体名称:青海化隆农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 千战峰 | 经理 |
2 | 当智 | 董事 |
3 | 戴海贞 | 执行董事,董事长 |
4 | 李芳 | 董事 |
5 | 桑永芳 | 董事 |
6 | 王启全 | 监事 |
7 | 王有霞 | 监事 |
8 | 祁永平 | 监事会主席 |
9 | 蔡延云 | 董事 |
10 | 陕磊 | 董事 |
11 | 韩中华 | 监事 |
12 | 韩绍斌 | 监事 |
13 | 韩辉 | 董事 |
14 | 马友龙 | 董事长 |
主体名称:青海化隆农村商业银行股份有限公司
相关产品关闭广告