自身风险条
关联风险条
提醒信息条
青海河南农村商业银行股份有限公司,1999-03-18日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)※※※※
统一社会信用代码:916323242271503538
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:蔡邦业
成立时间:1999-03-18
营业期限:1999-03-18 - 无固定期限
登记机关:黄南藏族自治州市场监督管理局
核准日期:2024-06-18
所属地区:青海省
注册资本:5000.000000万人民币
经营状态:开业
企业地址:青海省黄南州优干宁镇西大街10号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)※※※※
主体名称:青海河南农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:开业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-ca3b39707530b5ee05fab7909c420adc.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:-
主体名称:青海河南农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 仁增吉 | 0.30% | 15.0 | 15.0 |
2 | 任生茂 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
3 | 何代娟 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
4 | 先巴吉 | 0.77% | 38.65 | 38.65 |
5 | 刘伟 | 0.52% | 26.0 | 26.0 |
6 | 刘婷 | 0.10% | 5.0 | 5.0 |
7 | 刘少芹 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
8 | 刘建宏 | 0% | 0.1 | 0.1 |
9 | 刘本国 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
10 | 刘芹芹 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
11 | 刘重涛 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
12 | 刘鲁康 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
13 | 加孟才让 | 0.05% | 2.5 | 2.5 |
14 | 加羊宗者 | 0% | 0.1 | 0.1 |
15 | 华青加 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
16 | 卓格吉 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
17 | 史顺珍 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
18 | 吴丽香 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
19 | 周学元 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
20 | 周星辰 | 0.80% | 40.0 | 40.0 |
21 | 周海兰 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
22 | 夏吾仁青 | 0.50% | 25.0 | 25.0 |
23 | 多杰才仁 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
24 | 季金风 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
25 | 安才让措 | 0.24% | 12.0 | 12.0 |
26 | 宋吉成 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
27 | 完代草 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
28 | 尕藏曲项 | 0% | 0.15 | 0.15 |
29 | 张孝春 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
30 | 张昆梅 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
31 | 张永芬 | 0.42% | 21.16 | 21.16 |
32 | 张治 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
33 | 张琦 | 0.80% | 40.0 | 40.0 |
34 | 张萍 | 0.80% | 40.0 | 40.0 |
35 | 张青山 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
36 | 张青雅 | 0.50% | 25.0 | 25.0 |
37 | 张风兰 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
38 | 德措毛 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
39 | 才让公保 | 0.30% | 15.0 | 15.0 |
40 | 才让旺秀 | 0% | 0.1 | 0.1 |
41 | 扎西卓玛 | 0.50% | 25.0 | 25.0 |
42 | 扎西才让 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
43 | 拉布 | 0% | 0.3 | 0.3 |
44 | 晁小兰 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
45 | 朋措项杰 | 0.98% | 49.0 | 49.0 |
46 | 朱显梅 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
47 | 李光恒 | 0.50% | 25.0 | 25.0 |
48 | 李成元 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
49 | 李文桂 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
50 | 李桂兰 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
51 | 李永宗 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
52 | 李海东 | 0.98% | 49.0 | 49.0 |
53 | 李玄生 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
54 | 李生茂 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
55 | 李辉 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
56 | 杜美 | 0.50% | 25.0 | 25.0 |
57 | 杨向东 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
58 | 杨振宁 | 0.80% | 40.0 | 40.0 |
59 | 杨振聪 | 0.80% | 40.0 | 40.0 |
60 | 杨措卓玛 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
61 | 杨生梅 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
62 | 杨素威 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
63 | 果多 | 0.49% | 24.5 | 24.5 |
64 | 海南州万佳商贸有限公司 | 6.00% | 300.0 | 300.0 |
65 | 王兴宏 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
66 | 王志忠 | 0.30% | 15.0 | 15.0 |
67 | 王慧娟 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
68 | 王新让 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
69 | 王昱然 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
70 | 王滢 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
71 | 田爱英 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
72 | 祁兄莲 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
73 | 祁玲 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
74 | 程桂芝 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
75 | 程珂 | 0.50% | 25.0 | 25.0 |
76 | 童荣 | 0.98% | 49.0 | 49.0 |
77 | 翟娟英 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
78 | 聂文升 | 0.30% | 15.0 | 15.0 |
79 | 肖成华 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
80 | 胡德斌 | 0.61% | 30.5 | 30.5 |
81 | 胡忠霞 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
82 | 苏菊菊 | 0.31% | 15.5 | 15.5 |
83 | 虎建明 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
84 | 裴有民 | 0.54% | 27.0 | 27.0 |
85 | 角巴 | 0.30% | 15.0 | 15.0 |
86 | 许海岐 | 0% | 0.05 | 0.05 |
87 | 许迪 | 1.30% | 65.01 | 65.01 |
88 | 谢占香 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
89 | 谢德民 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
90 | 贾东宸 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
91 | 贾玲玲 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
92 | 路万元 | 0.02% | 1.0 | 1.0 |
93 | 车延红 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
94 | 车福梅 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
95 | 辛振源 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
96 | 达布 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
97 | 邢武娟 | 0.04% | 2.376 | 2.376 |
98 | 郭振清 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
99 | 阎秀兰 | 0.98% | 49.0 | 49.0 |
100 | 陈伟胜 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
101 | 陈府娟 | 0.98% | 49.3 | 49.3 |
102 | 陈玉存 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
103 | 陈玉清 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
104 | 陈红霞 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
105 | 陶云章 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
106 | 青海利强建设工程有限公司 | 10.0% | 500.0 | 500.0 |
107 | 青海恒铭建设工程有限责任公司 | 8.00% | 400.0 | 400.0 |
108 | 青海永建祥龙商贸有限公司 | 8.00% | 400.0 | 400.0 |
109 | 青海永恒建设工程有限公司 | 8.00% | 400.0 | 400.0 |
110 | 韩安祥 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
111 | 韩少林 | 0.98% | 49.0 | 49.0 |
112 | 韩少荣 | 0.80% | 40.0 | 40.0 |
113 | 马克录 | 0.80% | 40.0 | 40.0 |
114 | 马小江 | 0.88% | 44.2 | 44.2 |
115 | 马建青 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
116 | 马才牙姑 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
117 | 马晓玉 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
118 | 马梦洁 | 0.32% | 16.0 | 16.0 |
119 | 马秀英 | 0.49% | 24.5 | 24.5 |
120 | 马自力哈 | 0.98% | 49.0 | 49.0 |
121 | 马苏力毛 | 0.30% | 15.0 | 15.0 |
主体名称:青海河南农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 余晓燕 | 总经理 |
2 | 俞利群 | 董事 |
3 | 刘伟 | 监事 |
4 | 刘全军 | 监事 |
5 | 李光恒 | 监事 |
6 | 蔡邦业 | 董事长 |
7 | 陈伟胜 | 董事 |
8 | 韩少林 | 董事 |
9 | 韩立志 | 董事 |
主体名称:青海河南农村商业银行股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 中国民生银行股份有限公司
- 北京银行股份有限公司
- 中原银行股份有限公司
- 渤海银行股份有限公司
- 甘肃银行股份有限公司
- 恒丰银行股份有限公司
- 南京银行股份有限公司
- 中联重科股份有限公司
- 郑州银行股份有限公司
- 天津银行股份有限公司
- 江西银行股份有限公司
- 晋商银行股份有限公司
- 兰州银行股份有限公司
- 青岛农村商业银行股份有限公司(简称:青岛农商银行)
- 中国投融资担保股份有限公司
- 西安银行股份有限公司
- 宜宾市商业银行股份有限公司
- 成都银行股份有限公司
- 重庆银行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江银行股份有限公司
- 厦门银行股份有限公司
- 安徽省信用融资担保集团有限公司
- 江苏江阴农村商业银行股份有限公司
- 四川农村商业联合银行股份有限公司
相关产品关闭广告