自身风险条
关联风险条
提醒信息条
沈阳本宸企业管理中心合伙企业(有限合伙),2022-03-17日成立,经营范围包括一般项目:企业管理,企业管理咨询,企业总部管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91210106MA7LDW8B8K
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:沈阳上宸企业管理有限公司
成立时间:2022-03-17
营业期限:2022-03-17 - 2037-03-16
登记机关:沈阳市铁西区市场监督管理局
核准日期:2026-03-20
所属地区:辽宁省
注册资本:4494.220610万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路16号甲
经营范围:一般项目:企业管理,企业管理咨询,企业总部管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:沈阳本宸企业管理中心合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-ca5cc14e6d038f6f87262f2e459da501.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:沈阳本宸企业管理中心合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刁全 | 1.41% | 63.72万元 | - |
| 2 | 刘万青 | 9.62% | 432.57205万元 | - |
| 3 | 刘大争 | 2.80% | 126.20403万元 | - |
| 4 | 刘润强 | 1.44% | 64.745万元 | - |
| 5 | 包翠敏 | 1.62% | 72.89403万元 | - |
| 6 | 卢忠君 | 4.33% | 194.83015万元 | - |
| 7 | 史庆余 | 2.23% | 100.41612万元 | - |
| 8 | 孙德臣 | 1.61% | 72.561万元 | - |
| 9 | 孙德良 | 2.25% | 101.44112万元 | - |
| 10 | 张晓新 | 1.18% | 53.1万元 | - |
| 11 | 张树波 | 1.44% | 64.745万元 | - |
| 12 | 徐晗 | 9.68% | 435.46705万元 | - |
| 13 | 李德胜 | 1.27% | 57.42806万元 | - |
| 14 | 李成华 | 1.44% | 64.745万元 | - |
| 15 | 李杰清 | 0.28% | 12.921万元 | - |
| 16 | 李洪升 | 1.62% | 72.89403万元 | - |
| 17 | 李鹏 | 3.88% | 174.38806万元 | - |
| 18 | 杨志永 | 2.60% | 117.03万元 | - |
| 19 | 杨旭 | 2.89% | 130.15515万元 | - |
| 20 | 林彬 | 1.00% | 45.135万元 | - |
| 21 | 梁辰 | 2.72% | 122.34万元 | - |
| 22 | 武斌 | 3.67% | 165.21403万元 | - |
| 23 | 殷洪洋 | 1.18% | 53.1万元 | - |
| 24 | 沈阳上宸企业管理有限公司 | -% | 0.0001万元 | - |
| 25 | 王忠旭 | 1.17% | 52.9031万元 | - |
| 26 | 王晓燕 | 1.18% | 53.1万元 | - |
| 27 | 王玉胜 | 0.28% | 12.921万元 | - |
| 28 | 王鹏 | 1.31% | 58.962万元 | - |
| 29 | 申建平 | 3.13% | 140.68806万元 | - |
| 30 | 祁宁 | 2.03% | 91.365万元 | - |
| 31 | 秦臻 | 2.30% | 103.755万元 | - |
| 32 | 苏瑛 | 2.02% | 91.081万元 | - |
| 33 | 范博 | 1.91% | 86.14209万元 | - |
| 34 | 费启智 | 2.05% | 92.26709万元 | - |
| 35 | 赵永宏 | 0.57% | 25.665万元 | - |
| 36 | 郑惠君 | 1.29% | 58.41万元 | - |
| 37 | 陈向城 | 3.74% | 168.21015万元 | - |
| 38 | 韩亮 | 0.72% | 32.745万元 | - |
| 39 | 韩力 | 0.57% | 25.665万元 | - |
| 40 | 韩磊 | 9.62% | 432.57205万元 | - |
| 41 | 项春 | 1.18% | 53.18709万元 | - |
| 42 | 马立国 | 0.57% | 25.665万元 | - |
| 43 | 马长好 | 0.72% | 32.461万元 | - |
| 44 | 黄晋 | 1.29% | 58.41万元 | - |
主体名称:沈阳本宸企业管理中心合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
沈阳本宸企业管理中心合伙企业(有限合伙)
