自身风险条
关联风险条
提醒信息条
宁波华展新典企业管理有限公司,2018-12-27日成立,经营范围包括企业管理服务及咨询,广告服务,市场营销策划,企业形象策划,展览展示服务,实业投资,物业管理,汽车租赁,房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91330203MA2CLE1D71
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:何国平
成立时间:2018-12-27
营业期限:2018-12-27 - 9999-09-09
登记机关:宁波市海曙区市场监督管理局
核准日期:2024-12-26
所属地区:浙江省
注册资本:3755.000000万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省宁波市海曙区南站东路2号9-3
经营范围:企业管理服务及咨询,广告服务,市场营销策划,企业形象策划,展览展示服务,实业投资,物业管理,汽车租赁,房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:宁波华展新典企业管理有限公司
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-cc55c6f8c589c5938554de29f08d5201.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:1人
主体名称:宁波华展新典企业管理有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何国平 | 10.46% | 393.0525 | 393.0525 |
| 2 | 何宙 | 1.85% | 69.6112 | 69.6112 |
| 3 | 侯月明 | 5.36% | 201.3015 | 201.3015 |
| 4 | 吴才德 | 5.74% | 215.889 | 215.889 |
| 5 | 吴晓玮 | 1.39% | 52.205 | 52.205 |
| 6 | 吴朝晖 | 1.51% | 57.066 | 57.066 |
| 7 | 吴林权 | 4.73% | 177.9555 | 177.9555 |
| 8 | 姜虎 | 0.05% | 2.2166 | 2.2166 |
| 9 | 宁波新典华骊企业管理合伙企业(有限合伙) | 17.45% | 655.5555 | 655.5555 |
| 10 | 宁波新典展翅企业管理合伙企业(有限合伙) | 23.43% | 880.084 | 880.084 |
| 11 | 戴鼎 | 0.31% | 12.0 | 12.0 |
| 12 | 方继立 | 3.96% | 149.071 | 149.071 |
| 13 | 朱纪平 | 2.53% | 95.351 | 95.351 |
| 14 | 杨剑 | 0.17% | 6.4911 | 6.4911 |
| 15 | 林国 | 0.89% | 33.7555 | 33.7555 |
| 16 | 桑春红 | 0.99% | 37.2405 | 37.2405 |
| 17 | 沈俊杰 | 2.06% | 77.511 | 77.511 |
| 18 | 王嘉伟 | 0.29% | 10.888 | 10.888 |
| 19 | 王洁栋 | 1.11% | 41.84 | 41.84 |
| 20 | 董萍 | 0.35% | 13.3745 | 13.3745 |
| 21 | 许冠 | 1.77% | 66.809 | 66.809 |
| 22 | 谢长岭 | 1.97% | 74.2254 | 74.2254 |
| 23 | 赖光发 | 1.07% | 40.2437 | 40.2437 |
| 24 | 赵豫鄂 | 0.17% | 6.511 | 6.511 |
| 25 | 郑翔 | 0.11% | 4.4616 | 4.4616 |
| 26 | 钟朝晖 | 0.10% | 3.8354 | 3.8354 |
| 27 | 陈伟波 | 4.65% | 174.693 | 174.693 |
| 28 | 陈海 | 0.88% | 33.0625 | 33.0625 |
| 29 | 马健成 | 0.28% | 10.8022 | 10.8022 |
| 30 | 马坚勇 | 1.38% | 52.1115 | 52.1115 |
| 31 | 鲁维刚 | 1.20% | 45.2343 | 45.2343 |
| 32 | 黄万理 | 1.61% | 60.551 | 60.551 |
主体名称:宁波华展新典企业管理有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 何国平 | 董事长 |
| 2 | 侯月明 | 经理,董事 |
| 3 | 吴才德 | 董事 |
| 4 | 吴林权 | 董事 |
| 5 | 方继立 | 董事 |
| 6 | 林国 | 监事 |
| 7 | 董萍 | 监事 |
| 8 | 陈伟波 | 董事 |
| 9 | 黄旭伟 | 监事 |
主体名称:宁波华展新典企业管理有限公司
相关产品关闭广告
宁波华展新典企业管理有限公司
