自身风险条
关联风险条
提醒信息条
江西余干农村商业银行股份有限公司,1999-08-16日成立,经营范围包括主营:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务;提供保管箱服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
统一社会信用代码:913611007057517283
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:吴剑
成立时间:1999-08-16
营业期限:1999-08-16 - 无固定期限
登记机关:上饶市市场监督管理局
核准日期:2024-12-17
所属地区:江西省
注册资本:36733.807600万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:江西省上饶市余干县阳水沟39号
经营范围:主营:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务;提供保管箱服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
主体名称:江西余干农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-cd22f40a17e8fde787c30687d690788d.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:301人
主体名称:江西余干农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 万嗣媛 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
2 | 万增刚 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
3 | 万幸子 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
4 | 万敏强 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
5 | 万波珍 | 0.19% | 70.38 | 70.38 |
6 | 万青 | 0.08% | 32.6025 | 32.6025 |
7 | 上饶市永业贸易有限公司 | 1.48% | 543.375 | 543.375 |
8 | 何东康 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
9 | 何希平 | 0.05% | 19.3027 | 19.3027 |
10 | 何弘涌 | 0.04% | 16.0425 | 16.0425 |
11 | 何灵曼 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
12 | 何红华 | 0.12% | 45.6435 | 45.6435 |
13 | 何薇 | 0.04% | 16.0425 | 16.0425 |
14 | 何进明 | 0.11% | 42.9525 | 42.9525 |
15 | 余南英 | 0.53% | 196.65 | 196.65 |
16 | 余干县京维贸易有限公司 | 1.78% | 652.05 | 652.05 |
17 | 余干县全民健身体育文化发展有限公司 | 0.53% | 196.755 | 196.755 |
18 | 余干县华平农资销售有限公司 | 2.98% | 1091.097 | 1091.097 |
19 | 余干县国有资产经营有限公司 | 6.79% | 2484.0 | 2484.0 |
20 | 余干县城市建设投资开发有限公司 | 7.36% | 2691.0 | 2691.0 |
21 | 余干县志强贸易有限公司 | 0.89% | 326.025 | 326.025 |
22 | 余干县胜龙装饰工程有限公司 | 0.73% | 269.1 | 269.1 |
23 | 余干县龙红建筑工程有限公司 | 0.59% | 217.35 | 217.35 |
24 | 余干江南水产食品有限公司 | 0.28% | 103.5 | 103.5 |
25 | 余新文 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
26 | 余牡英 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
27 | 余琴 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
28 | 余金峰 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
29 | 俞伟华 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
30 | 刘冰 | 0.11% | 43.2113 | 43.2113 |
31 | 刘松龄 | 0.14% | 51.75 | 51.75 |
32 | 刘海丹 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
33 | 利诚控股集团有限公司 | 0.42% | 155.25 | 155.25 |
34 | 卓秋凤 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
35 | 占莉燕 | 0.17% | 65.205 | 65.205 |
36 | 卢小燕 | 0.14% | 51.75 | 51.75 |
37 | 卢峰 | 0.11% | 43.47 | 43.47 |
38 | 卢果 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
39 | 卢红娥 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
40 | 吴剑云 | 0.07% | 27.1688 | 27.1688 |
41 | 吴嫦娥 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
42 | 吴官明 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
43 | 吴录清 | 0.20% | 73.6402 | 73.6402 |
44 | 吴敏 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
45 | 吴新农 | 0.13% | 48.645 | 48.645 |
46 | 吴松江 | 0.14% | 51.9052 | 51.9052 |
47 | 吴正生 | 0.29% | 106.1092 | 106.1092 |
48 | 吴洪雪 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
49 | 吴海滨 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
50 | 吴露露 | 0.11% | 42.435 | 42.435 |
51 | 周继英 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
52 | 周英斌 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
53 | 夏金平 | 0.32% | 119.5425 | 119.5425 |
54 | 姜志尚 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
55 | 宋余红 | 0.22% | 81.2475 | 81.2475 |
56 | 张仁良 | 0.13% | 48.645 | 48.645 |
57 | 张妍 | 0.06% | 22.8218 | 22.8218 |
58 | 张娜 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
59 | 张宝汉 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
60 | 张寿群 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
61 | 张文华 | 0.16% | 61.686 | 61.686 |
62 | 张晓 | 0.08% | 31.257 | 31.257 |
63 | 张晓芳 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
64 | 张来寿 | 0.15% | 56.925 | 56.925 |
65 | 张炜 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
66 | 张玮 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
67 | 张碧云 | 0.05% | 21.35 | 21.35 |
68 | 张英生 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
69 | 张青 | 0.24% | 89.9415 | 89.9415 |
70 | 张龙胜 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
71 | 彭宏锋 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
72 | 彭文鸿 | 0.08% | 32.085 | 32.085 |
73 | 彭春华 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
74 | 彭细木 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
75 | 彭胜前 | 0.04% | 16.0425 | 16.0425 |
76 | 彭鹏生 | 0.49% | 182.16 | 182.16 |
77 | 徐双宁 | 0.28% | 103.5 | 103.5 |
78 | 徐志祥 | 0.19% | 70.38 | 70.38 |
79 | 徐海湾 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
80 | 徐雪平 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
81 | 揭彩云 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
82 | 揭志强 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
83 | 揭日红 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
84 | 揭晓文 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
85 | 方少华 | 0.12% | 45.6435 | 45.6435 |
86 | 方舒 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
87 | 方萌 | 0.07% | 29.0835 | 29.0835 |
88 | 施倩 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
89 | 曹思梦 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
90 | 曹江林 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
91 | 曹海青 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
92 | 朱一挺 | 0.07% | 27.9968 | 27.9968 |
93 | 朱柳冰 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
94 | 朱柳宝 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
95 | 朱维 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
96 | 朱韶华 | 0.17% | 65.205 | 65.205 |
97 | 李丽华 | 0.14% | 51.75 | 51.75 |
98 | 李依婷 | 0.10% | 36.6908 | 36.6908 |
99 | 李军 | 0.03% | 11.9543 | 11.9543 |
100 | 李卫汉 | 0.42% | 155.25 | 155.25 |
101 | 李品军 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
102 | 李品华 | 0.10% | 37.7775 | 37.7775 |
103 | 李国财 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
104 | 李娟 | 0.06% | 24.9952 | 24.9952 |
105 | 李娟娟 | 0.26% | 95.3318 | 95.3318 |
106 | 李学军 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
107 | 李小华 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
108 | 李平 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
109 | 李斌 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
110 | 李桂兰 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
111 | 李海贵 | 0.11% | 42.9266 | 42.9266 |
112 | 李海霞 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
113 | 李淑娥 | 0.11% | 43.47 | 43.47 |
114 | 李能平 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
115 | 李菲 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
116 | 李词 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
117 | 李路云 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
118 | 林华森 | 0.89% | 326.025 | 326.025 |
119 | 林娜 | 0.08% | 32.6025 | 32.6025 |
120 | 梁蓉 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
121 | 欧菲 | 0.04% | 16.3013 | 16.3013 |
122 | 段国平 | 0.13% | 48.645 | 48.645 |
123 | 段天虹 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
124 | 江共满 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
125 | 江冬莲 | 0.08% | 32.6025 | 32.6025 |
126 | 江强 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
127 | 江振东 | 0.29% | 108.675 | 108.675 |
128 | 江敏 | 0.03% | 14.385 | 14.385 |
129 | 江晨雯 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
130 | 江琴 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
131 | 江绍雄 | 0.03% | 14.0 | 14.0 |
132 | 江西丽生科技建材有限公司 | 2.97% | 1086.75 | 1086.75 |
133 | 江西婺源农村商业银行股份有限公司 | 13.72% | 5016.9687 | 5016.9687 |
134 | 江西安远农村商业银行股份有限公司 | 5.66% | 2070.0 | 2070.0 |
135 | 江西德兴农村商业银行股份有限公司 | 0.14% | 53.507 | 53.507 |
136 | 江西省建瓴房地产开发有限公司 | 2.97% | 1086.75 | 1086.75 |
137 | 江西省春晖石油有限公司 | 2.97% | 1086.75 | 1086.75 |
138 | 江西省青宝工程实业有限公司 | 3.96% | 1449.7245 | 1449.7245 |
139 | 江西筑城天家农业开发有限公司 | 2.68% | 980.0 | 980.0 |
140 | 江西铭日企业集团有限公司 | 3.88% | 1419.7302 | 1419.7302 |
141 | 江西龙胜实业集团有限公司 | 0.63% | 231.2604 | 231.2604 |
142 | 江霞 | 0.14% | 54.3375 | 54.3375 |
143 | 汤晖 | 0.11% | 43.47 | 43.47 |
144 | 汤水长 | 0.17% | 65.205 | 65.205 |
145 | 汤英 | 0.06% | 24.9952 | 24.9952 |
146 | 汤铭胜 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
147 | 汪亚文 | 0.11% | 43.47 | 43.47 |
148 | 汪传菊 | 0.14% | 54.3375 | 54.3375 |
149 | 汪海文 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
150 | 洪娜 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
151 | 洪小波 | 0.11% | 43.47 | 43.47 |
152 | 洪海 | 0.19% | 70.38 | 70.38 |
153 | 洪清 | 0.08% | 32.6025 | 32.6025 |
154 | 浙江东杭控股集团有限公司 | 8.54% | 3122.0154 | 3122.0154 |
155 | 涂增学 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
156 | 潘凌娇 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
157 | 王勇 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
158 | 王文慧 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
159 | 田丁 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
160 | 田春娇 | 0.17% | 65.205 | 65.205 |
161 | 白璐阳 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
162 | 盛君 | 0.20% | 75.555 | 75.555 |
163 | 盛爱慧 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
164 | 程剑峰 | 0.29% | 106.75 | 106.75 |
165 | 程嘉仑 | 0% | 1.0 | 1.0 |
166 | 程学敏 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
167 | 程志明 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
168 | 程战军 | 0.05% | 20.735 | 20.735 |
169 | 程柳柳 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
170 | 程沛 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
171 | 程海盛 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
172 | 程海霞 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
173 | 程淑珍 | 0.10% | 37.7775 | 37.7775 |
174 | 章丽燕 | 0.22% | 81.4225 | 81.4225 |
175 | 章发林 | 0.20% | 73.6402 | 73.6402 |
176 | 章敏 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
177 | 章文明 | 0.26% | 97.29 | 97.29 |
178 | 章旭枫 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
179 | 章曙光 | 0.31% | 115.6302 | 115.6302 |
180 | 章渊 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
181 | 章玉玲 | 0.06% | 22.8218 | 22.8218 |
182 | 章锐 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
183 | 章陈丁 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
184 | 童亚基 | 0.29% | 108.675 | 108.675 |
185 | 缪依华 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
186 | 缪晓红 | 0.10% | 37.7775 | 37.7775 |
187 | 罗丽娟 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
188 | 罗敏 | 0.19% | 70.38 | 70.38 |
189 | 聂兴 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
190 | 肖劲标 | 0.19% | 70.38 | 70.38 |
191 | 肖胜臣 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
192 | 胡丹 | 0.13% | 50.8185 | 50.8185 |
193 | 胡凯君 | 0.28% | 103.5 | 103.5 |
194 | 胡国桢 | 0.01% | 6.3375 | 6.3375 |
195 | 胡婷 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
196 | 胡小芳 | 0.10% | 37.7775 | 37.7775 |
197 | 胡建环 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
198 | 胡敏 | 0.56% | 208.1344 | 208.1344 |
199 | 胡晓莲 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
200 | 胡样文 | 0.01% | 5.4338 | 5.4338 |
201 | 胡梦迪 | 0.07% | 29.0835 | 29.0835 |
202 | 胡焕 | 0.56% | 208.1344 | 208.1344 |
203 | 胡美仙 | 0.02% | 7.35 | 7.35 |
204 | 胡阿香 | 0.56% | 208.1344 | 208.1344 |
205 | 胡香琴 | 0.06% | 24.9952 | 24.9952 |
206 | 舒畅 | 0.02% | 7.7625 | 7.7625 |
207 | 舒莉莉 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
208 | 范和平 | 0.29% | 108.675 | 108.675 |
209 | 范梦君 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
210 | 蒋志和 | 0.08% | 32.6025 | 32.6025 |
211 | 蒋志梅 | 0.08% | 32.6025 | 32.6025 |
212 | 蒋素琴 | 0.56% | 207.0 | 207.0 |
213 | 蒋英群 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
214 | 蔡定浩 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
215 | 蔡康发 | 0.20% | 76.0725 | 76.0725 |
216 | 衢州凯升置业有限公司 | 2.97% | 1086.75 | 1086.75 |
217 | 袁一舟 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
218 | 袁宏雄 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
219 | 袁跃 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
220 | 詹李静 | 0.13% | 47.817 | 47.817 |
221 | 詹海华 | 0.04% | 16.0425 | 16.0425 |
222 | 许增发 | 0.28% | 103.5 | 103.5 |
223 | 许淑群 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
224 | 谭可佳 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
225 | 谭庆玮 | 0.13% | 48.645 | 48.645 |
226 | 谭淮波 | 0.12% | 45.7987 | 45.7987 |
227 | 谭超群 | 0.10% | 37.7775 | 37.7775 |
228 | 赵奔生 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
229 | 赵少亮 | 0.28% | 103.5 | 103.5 |
230 | 赵慧龙 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
231 | 赵锡光 | 0.13% | 48.645 | 48.645 |
232 | 赵阳辉 | 0.14% | 51.75 | 51.75 |
233 | 赵青范 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
234 | 邵卫红 | 0.23% | 86.94 | 86.94 |
235 | 邵爱莲 | 0.13% | 49.3177 | 49.3177 |
236 | 邹洪琳 | 0.11% | 43.47 | 43.47 |
237 | 郑园园 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
238 | 郭少博 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
239 | 郭武飞 | 0.10% | 37.7775 | 37.7775 |
240 | 钟方英 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
241 | 钱国辉 | 0.09% | 34.776 | 34.776 |
242 | 阮可军 | 0.07% | 26.91 | 26.91 |
243 | 陆钱荣 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
244 | 陈嘉栋 | 0.08% | 32.6025 | 32.6025 |
245 | 陈晓兰 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
246 | 陈洁 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
247 | 陈萍 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
248 | 雷路遥 | 0.13% | 48.645 | 48.645 |
249 | 霍仲华 | 0.06% | 22.8218 | 22.8218 |
250 | 露菲 | 0.13% | 48.645 | 48.645 |
251 | 韩晖 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
252 | 韩桂忠 | 0.06% | 24.9952 | 24.9952 |
253 | 顾艺敏 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
254 | 高冬梅 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
255 | 鲁建东 | 0.35% | 129.375 | 129.375 |
256 | 鲁彦斐 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
257 | 黄涛 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
258 | 黄超 | 0.19% | 70.38 | 70.38 |
259 | 齐亚辉 | 0.04% | 15.525 | 15.525 |
260 | 齐泽惠 | 0.22% | 81.2475 | 81.2475 |
261 | 龚建余 | 0.19% | 70.38 | 70.38 |
主体名称:江西余干农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 何进明 | 总经理,董事 |
2 | 叶静泰 | 监事 |
3 | 吴剑 | 董事长 |
4 | 吴剑云 | 董事 |
5 | 吴华平 | 监事 |
6 | 吴松江 | 监事 |
7 | 吴露露 | 董事 |
8 | 盛爱慧 | 监事 |
9 | 胡宝泉 | 董事 |
10 | 谭先华 | 董事 |
11 | 鄢志娟 | 董事 |
12 | 鲁建东 | 监事会主席 |
主体名称:江西余干农村商业银行股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 中国民生银行股份有限公司
- 北京银行股份有限公司
- 中原银行股份有限公司
- 渤海银行股份有限公司
- 甘肃银行股份有限公司
- 恒丰银行股份有限公司
- 南京银行股份有限公司
- 中联重科股份有限公司
- 郑州银行股份有限公司
- 天津银行股份有限公司
- 江西银行股份有限公司
- 晋商银行股份有限公司
- 兰州银行股份有限公司
- 青岛农村商业银行股份有限公司(简称:青岛农商银行)
- 中国投融资担保股份有限公司
- 西安银行股份有限公司
- 宜宾市商业银行股份有限公司
- 成都银行股份有限公司
- 重庆银行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江银行股份有限公司
- 厦门银行股份有限公司
- 安徽省信用融资担保集团有限公司
- 江苏江阴农村商业银行股份有限公司
- 四川农村商业联合银行股份有限公司
相关产品关闭广告