自身风险条
关联风险条
提醒信息条
芜湖歌斐承宇股权投资中心(有限合伙),2021-03-18日成立,经营范围包括一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码:91340200MA2WU02N4R
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:上海歌斐玛撒资产管理有限公司
成立时间:2021-03-18
营业期限:2021-03-18 - 2051-03-17
登记机关:芜湖市镜湖区市场监督管理局
核准日期:2024-11-07
所属地区:安徽省
注册资本:22545.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:芜湖市镜湖区吉和南路26号雨耕山园区内思楼二层北侧和西侧区域C1112室
经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主体名称:芜湖歌斐承宇股权投资中心(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-cd34b0a18d707341158e6195916bdf01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:芜湖歌斐承宇股权投资中心(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海歌斐玛撒资产管理有限公司 | 0.02% | 5.0万元 | - |
| 2 | 仲正香 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 3 | 余慧群 | 3.10% | 700.0万元 | - |
| 4 | 冯小燕 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 5 | 刘万春 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 6 | 刘良怀 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 7 | 叶又嘉 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 8 | 吴小为 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 9 | 周龙英 | 2.66% | 600.0 | - |
| 10 | 姜冬仙 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 11 | 孙威伟 | 3.10% | 700.0万元 | - |
| 12 | 孙建新 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 13 | 宁波禾力投资合伙企业(有限合伙) | 4.43% | 1000.0万元 | - |
| 14 | 宋光荣 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 15 | 宋春蓉 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 16 | 张明 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 17 | 张琳 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 18 | 方刘苹 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 19 | 李云 | 4.43% | 1000.0万元 | - |
| 20 | 李包明 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 21 | 杨传智 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 22 | 林沧炅 | 1.19% | 270.0 | - |
| 23 | 沈明非 | 1.19% | 270.0 | - |
| 24 | 王俊生 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 25 | 王志金 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 26 | 王明辉 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 27 | 王海萍 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 28 | 王素宝 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 29 | 石冉 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 30 | 胡方进 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 31 | 贺洁 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 32 | 金晖 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 33 | 陈静 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 34 | 顾宇航 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 35 | 骆丽群 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 36 | 魏康铭 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 37 | 黄炜 | 2.66% | 600.0万元 | - |
| 38 | 龚健 | 2.66% | 600.0万元 | - |
主体名称:芜湖歌斐承宇股权投资中心(有限合伙)
相关产品关闭广告
芜湖歌斐承宇股权投资中心(有限合伙)
