自身风险条
关联风险条
提醒信息条
博裕安华(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙),2021-05-11日成立,经营范围包括许可项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
统一社会信用代码:91350211MA8T66H80Y
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:博裕天宁(厦门)股权投资有限公司
成立时间:2021-05-11
营业期限:2021-05-11 - 2041-05-10
登记机关:厦门市集美区市场监督管理局
核准日期:2024-09-12
所属地区:福建省
注册资本:525540.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:厦门市集美区杏林湾路492号2105单元A27
经营范围:许可项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-cd4733c64a31b4e295f0540a86089a01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:博裕安华(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海兴嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.90% | 10000 | 7000 |
| 2 | 上海嵩全投资管理有限公司 | 0.47% | 2500 | 1750 |
| 3 | 上海科创中心二期私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.80% | 20000 | 12370.1283 |
| 4 | 上海米哈游天命科技有限公司 | 9.51% | 50000 | 35000 |
| 5 | 上海莉莉丝科技股份有限公司 | 1.90% | 10000 | 7000 |
| 6 | 上海颐投财务管理合伙企业(有限合伙) | 1.90% | 10000 | 7000 |
| 7 | 北京股权投资发展管理中心(有限合伙) | 3.80% | 20000 | 14000 |
| 8 | 南京创润股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.88% | 9900 | 6930 |
| 9 | 博裕天宁(厦门)股权投资有限公司 | 0.01% | 100 | 100 |
| 10 | 厦门市产业引导股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8.67% | 45565 | 28182.2456 |
| 11 | 厦门集美产业投资集团有限公司 | 8.67% | 45565 | 28182.2456 |
| 12 | 叶玉美 | 1.90% | 10000 | 7000 |
| 13 | 嘉兴陆卓股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.72% | 3800 | 2660 |
| 14 | 孙桂兰 | 1.90% | 10000 | 7000 |
| 15 | 宁波云水庚子投资合伙企业(有限合伙) | 4.56% | 24000 | 16800 |
| 16 | 安徽国海投资发展有限公司 | 5.70% | 30000 | 21000 |
| 17 | 张自权 | 1.90% | 10000 | 7000 |
| 18 | 李阔 | 0.95% | 5000 | 3500 |
| 19 | 淳裕(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.93% | 31210 | 17910.2638 |
| 20 | 澄裕(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.00% | 5300 | 3041.4747 |
| 21 | 盛铭企业管理咨询有限公司 | 3.80% | 20000 | 14000 |
| 22 | 西藏施莫克投资有限公司 | 9.51% | 50000 | 35000 |
| 23 | 连云港嘉瑞禾盛管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.80% | 20000 | 14000 |
| 24 | 陈露 | 0.19% | 1000 | 700 |
| 25 | 青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9.51% | 50000 | 35000 |
| 26 | 青岛陆翰股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.49% | 23600 | 16520 |
| 27 | 韩充 | 1.52% | 8000 | 5600 |
主体名称:博裕安华(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
博裕安华(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
