自身风险条
关联风险条
提醒信息条
陕西商南农村商业银行股份有限公司,2014-07-30日成立,经营范围包括许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
统一社会信用代码:91611000223390333L
企业类型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:刘文新
成立时间:2014-07-30
营业期限:2014-07-30 - 无固定期限
登记机关:商洛市市场监督管理局
核准日期:2022-04-25
所属地区:陕西省
注册资本:8400.000000万人民币
经营状态:开业
企业地址:陕西省商洛市商南县滨河西路中段
经营范围:许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
主体名称:陕西商南农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:开业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-d0abe1f3c5cccf650d2d8fe5ae9e2da6.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:242人
主体名称:陕西商南农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上俊 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
2 | 乔瑞华 | 0.06% | 2.1 | 2.1 |
3 | 于进保 | 0.14% | 4.41 | 4.41 |
4 | 何衍军 | 0.05% | 1.575 | 1.575 |
5 | 何长青 | 0.06% | 2.1 | 2.1 |
6 | 全俊昌 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
7 | 冀永红 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
8 | 冯建瑞 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
9 | 冯朝瑞 | 1.72% | 52.5 | 52.5 |
10 | 刘丹平 | 0.32% | 9.765 | 9.765 |
11 | 刘佩玮 | 0.06% | 2.1 | 2.1 |
12 | 刘新涛 | 0.10% | 3.15 | 3.15 |
13 | 刘武 | 0.27% | 8.4 | 8.4 |
14 | 刘海东 | 0.06% | 2.1 | 2.1 |
15 | 刘玉桂 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
16 | 刘琦 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
17 | 叶涛 | 0.27% | 8.4 | 8.4 |
18 | 叶航 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
19 | 吉家志 | 0.14% | 4.41 | 4.41 |
20 | 吴相安 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
21 | 吴谦 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
22 | 吴贤宏 | 0.89% | 27.3 | 27.3 |
23 | 周万福 | 0.27% | 8.4 | 8.4 |
24 | 周书霞 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
25 | 周新院 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
26 | 商南中剑实业有限责任公司 | 3.44% | 105 | 105 |
27 | 商南县瑞生实业有限公司 | 15.51% | 472.5 | 472.5 |
28 | 商南县红光燃料有限责任公司 | 10.82% | 329.7 | 329.7 |
29 | 商洛市朝阳工贸有限责任公司 | 15.51% | 472.5 | 472.5 |
30 | 商洛市柏伦工贸有限公司 | 13.79% | 420 | 420 |
31 | 姚家祥 | 0.06% | 2.1 | 2.1 |
32 | 姚强 | 0.27% | 8.4 | 8.4 |
33 | 姚新朝 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
34 | 姚静静 | 0.34% | 10.5 | 10.5 |
35 | 孙志清 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
36 | 宋玉宏 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
37 | 张中广 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
38 | 张伍宏 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
39 | 张兴才 | 0.51% | 15.75 | 15.75 |
40 | 张吉海 | 0.34% | 10.5 | 10.5 |
41 | 张国梅 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
42 | 张志英 | 0.10% | 3.15 | 3.15 |
43 | 张忠国 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
44 | 张敏 | 0.34% | 10.5 | 10.5 |
45 | 张敬 | 0.17% | 5.25 | 5.25 |
46 | 张海 | 0.10% | 3.15 | 3.15 |
47 | 张福 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
48 | 张绍虎 | 0.34% | 10.5 | 10.5 |
49 | 张风云 | 0.06% | 2.1 | 2.1 |
50 | 彭家升 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
51 | 彭永杰 | 0.34% | 10.5 | 10.5 |
52 | 彭进明 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
53 | 徐金胜 | 0.17% | 5.355 | 5.355 |
54 | 操秀琴 | 0.10% | 3.15 | 3.15 |
55 | 方洪 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
56 | 曹功成 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
57 | 朱京丽 | 0.75% | 23.1 | 23.1 |
58 | 朱仁忠 | 0.27% | 8.4 | 8.4 |
59 | 朱国瑞 | 0.34% | 10.5 | 10.5 |
60 | 李举新 | 0.31% | 9.45 | 9.45 |
61 | 李争理 | 0.03% | 1.155 | 1.155 |
62 | 李亚 | 0.27% | 8.4 | 8.4 |
63 | 李付军 | 0.37% | 11.55 | 11.55 |
64 | 李华民 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
65 | 李实 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
66 | 李彬 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
67 | 李文成 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
68 | 李海玲 | 0.24% | 7.35 | 7.35 |
69 | 李红梅 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
70 | 李育军 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
71 | 李道斌 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
72 | 李龙 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
73 | 杨启才 | 0.10% | 3.15 | 3.15 |
74 | 杨国军 | 0.10% | 3.15 | 3.15 |
75 | 林靖涵 | 0.22% | 6.825 | 6.825 |
76 | 武萍 | 0.10% | 3.15 | 3.15 |
77 | 段宝明 | 0.06% | 2.1 | 2.1 |
78 | 段宝江 | 0.55% | 16.8 | 16.8 |
79 | 段志坚 | 0.03% | 1.155 | 1.155 |
80 | 段有生 | 0.51% | 15.75 | 15.75 |
81 | 汤吉茂 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
82 | 汪惠山 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
83 | 汪洋 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
84 | 汪裕斌 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
85 | 汪裕海 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
86 | 王先春 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
87 | 王全曹 | 0.34% | 10.5 | 10.5 |
88 | 王屾 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
89 | 王成 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
90 | 王斌 | 0.68% | 21 | 21 |
91 | 王焕玲 | 0.17% | 5.25 | 5.25 |
92 | 王青 | 0.10% | 3.15 | 3.15 |
93 | 王鹏 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
94 | 田培莹 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
95 | 田彬 | 0.48% | 14.7 | 14.7 |
96 | 田明 | 0.31% | 9.45 | 9.45 |
97 | 田绍芬 | 0.34% | 10.5 | 10.5 |
98 | 相书建 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
99 | 祁宗勇 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
100 | 程云成 | 0.27% | 8.4 | 8.4 |
101 | 程勇 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
102 | 章成 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
103 | 章桂枝 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
104 | 耿莉翠 | 0.68% | 21 | 21 |
105 | 胡君 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
106 | 胡祥玉 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
107 | 苏琴 | 0.11% | 3.465 | 3.645 |
108 | 荆长青 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
109 | 袁慧琴 | 0.10% | 3.15 | 3.15 |
110 | 袁海荣 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
111 | 赵国贵 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
112 | 路善虎 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
113 | 郑朝军 | 0.20% | 6.3 | 6.3 |
114 | 钟楠 | 0.27% | 8.4 | 8.4 |
115 | 阮彩霞 | 0.10% | 3.15 | 3.15 |
116 | 阮瑞玲 | 0.27% | 8.4 | 8.4 |
117 | 陈世华 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
118 | 陈世峰 | 0.13% | 4.2 | 4.2 |
119 | 陈开义 | 0.34% | 10.5 | 10.5 |
120 | 陈族良 | 0.06% | 2.1 | 2.1 |
121 | 陈益国 | 0.27% | 8.4 | 8.4 |
122 | 陈萍 | 0.34% | 10.5 | 10.5 |
123 | 陕西省商南县东正化工有限责任公司 | 15.86% | 483 | 483 |
124 | 雷金志 | 0.05% | 1.575 | 1.575 |
125 | 韩玉涛 | 0.03% | 1.05 | 1.05 |
126 | 韩翠云 | 0.34% | 10.5 | 10.5 |
127 | 高峰 | 0.10% | 3.15 | 3.15 |
128 | 黄勇 | 0.04% | 1.26 | 1.26 |
主体名称:陕西商南农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 何广林 | 董事 |
2 | 何衍军 | 董事 |
3 | 刘文新 | 董事长 |
4 | 吉英 | 经理 |
5 | 吴书强 | 董事 |
6 | 徐少庆 | 监事 |
7 | 李建华 | 董事 |
8 | 李忠武 | 董事 |
9 | 李胜前 | 董事 |
10 | 杨国军 | 监事会主席 |
11 | 殷世勇 | 董事 |
12 | 汪裕斌 | 财务负责人 |
13 | 汪裕炉 | 监事 |
14 | 汪静 | 监事 |
15 | 王富军 | 董事 |
16 | 程勇 | 监事 |
17 | 蔡华宪 | 董事 |
18 | 蔡维军 | 董事 |
19 | 赵伟舟 | 董事 |
20 | 郑朝军 | 监事 |
21 | 金栓俊 | 董事 |
22 | 高峰 | 监事 |
主体名称:陕西商南农村商业银行股份有限公司
相关产品关闭广告