我要点评

湖北竹溪农村商业银行股份有限公司

工商信息

联系方式

未认领

老板:罗总
他有 2 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:0719-2728716查看全部6条

邮箱:

地址:湖北省竹溪县鄂陕大道1884号

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

湖北竹溪农村商业银行股份有限公司,2011-12-24日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发现、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:914203005882024462

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:罗轶

成立时间:2011-12-24

营业期限:2011-12-24 - 无固定期限

登记机关:十堰市市场监督管理局

核准日期:2025-06-25

所属地区:湖北省

注册资本:28434.000000万人民币

经营状态:存续(在营、开业、在册)

企业地址:湖北省竹溪县鄂陕大道1884号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发现、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:湖北竹溪农村商业银行股份有限公司

行业:货币金融服务

经营状态:存续(在营、开业、在册)

主页:https://www.shuididp.cn/yp-d1a36b958a7a3497b9461923525a255c.html

从业人数:企业选择不公示

社保人数:280人

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:湖北竹溪农村商业银行股份有限公司

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 丁浩 0.10% 28.98 28.98
2 万国斌 0.02% 7.245 7.245
3 万孝宝 0.05% 14.49 14.49
4 乐友芬 0.02% 7.245 7.245
5 人福医药集团股份公司 2.35% 668.7694 668.7694
6 付坤 0.03% 10.5 10.5
7 付星 0.03% 10.143 10.143
8 付泽林 0.06% 17.745 17.745
9 付青英 0.02% 7.245 7.245
10 代丽丽 0.02% 7.245 7.245
11 代林芝 0.33% 95.97 95.97
12 代玉珍 0.02% 7.245 7.245
13 代艳丽 0.02% 7.245 7.245
14 代荣林 0.02% 7.245 7.245
15 任俊 0.05% 14.49 14.49
16 任斌 0.05% 14.49 14.49
17 任益斌 0.05% 14.49 14.49
18 任益超 0.02% 7.245 7.245
19 伍长彬 1.01% 289.8 289.8
20 何松 0.05% 14.49 14.49
21 何跃 0.02% 7.245 7.245
22 余丹 0.05% 14.99 14.99
23 余亚丽 0.23% 67.3333 67.3333
24 余以学 0.05% 14.49 14.49
25 余修林 0.44% 126.0 126.0
26 余刚 0.02% 7.245 7.245
27 余华林 0.02% 7.245 7.245
28 余小艺 0.07% 21.735 21.735
29 余巧丽 0.14% 40.74 40.74
30 余熙 0.05% 14.49 14.49
31 余荣芝 0.02% 7.245 7.245
32 冯进权 0.76% 217.35 217.35
33 冯霞 0.02% 7.245 7.245
34 凌云 0.05% 14.49 14.49
35 凌娟 0.03% 10.5 10.5
36 凌艳丽 0.02% 7.245 7.245
37 刘光军 0.25% 72.45 72.45
38 刘兴文 0.07% 21.735 21.735
39 刘兴雁 0.10% 28.98 28.98
40 刘功华 0.02% 7.245 7.245
41 刘卫东 0.25% 72.45 72.45
42 刘启德 0.10% 28.98 28.98
43 刘少枝 0.10% 28.98 28.98
44 刘嵩 0.03% 10.5 10.5
45 刘建国 0.02% 7.245 7.245
46 刘景阳 0.05% 14.49 14.49
47 刘智 0.02% 7.245 7.245
48 刘波 0.05% 14.49 14.49
49 刘爱华 0.12% 36.225 36.225
50 刘玉华 0.02% 7.245 7.245
51 刘瑜廷 0.22% 63.0 63.0
52 刘群 0.02% 7.245 7.245
53 刘艳 0.06% 17.745 17.745
54 刘顺兵 0.02% 7.245 7.245
55 刘顺平 0.07% 21.735 21.735
56 刘顺林 0.18% 53.97 53.97
57 匡后东 0.04% 12.495 12.495
58 匡后琼 0.05% 14.49 14.49
59 十堰市治铮魔芋食品有限公司 3.30% 940.8 940.8
60 十堰市铧鸿房地产开发有限公司 4.07% 1159.2 1159.2
61 十堰铸辉工贸有限公司 0.99% 283.5 283.5
62 华松 0.43% 125.07 125.07
63 卢传贵 0.05% 14.49 14.49
64 卢家军 0.01% 5.25 5.25
65 叶胜美 0.02% 7.245 7.245
66 吕毫 0.02% 7.245 7.245
67 吴作宏 0.12% 36.225 36.225
68 吴奎 0.05% 14.49 14.49
69 吴志霞 0.07% 21.0 21.0
70 吴昕宇 0.07% 21.0 21.0
71 吴晓静 0.13% 39.48 39.48
72 吴江红 0.05% 14.49 14.49
73 吴波 0.06% 17.745 17.745
74 吴玉珍 0.05% 14.49 14.49
75 吴磊 0.05% 14.49 14.49
76 吴立新 0.15% 43.47 43.47
77 吴迪 0.11% 31.5 31.5
78 吴骏骦 0.03% 10.5 10.5
79 周世贸 0.20% 57.96 57.96
80 周东升 0.02% 7.245 7.245
81 周元林 0.02% 7.245 7.245
82 周双萍 0.07% 21.0 21.0
83 周发力 0.06% 17.745 17.745
84 周培 0.03% 10.5 10.5
85 周培刚 0.05% 14.49 14.49
86 周子荣 0.05% 14.49 14.49
87 周新 0.18% 52.689 52.689
88 周洁 0.05% 14.49 14.49
89 周益香 0.02% 7.245 7.245
90 周端平 0.02% 7.245 7.245
91 周锦平 0.02% 7.245 7.245
92 周韵 0.01% 5.25 5.25
93 唐代华 0.15% 43.47 43.47
94 唐德新 0.02% 7.245 7.245
95 唐昕 0.05% 14.49 14.49
96 唐正旺 0.13% 38.745 38.745
97 唐秀丽 0.09% 28.245 28.245
98 唐艳丽 0.03% 10.0 10.0
99 喻瑞财 0.02% 7.245 7.245
100 夏书香 0.16% 47.46 47.46
101 夏文屿 0.10% 30.24 30.24
102 夏晓军 0.02% 7.245 7.245
103 夏煊 0.03% 10.5 10.5
104 夏筠 0.20% 57.96 57.96
105 夏鹏飞 0.08% 24.99 24.99
106 孔德月 0.12% 36.225 36.225
107 孙瑛婕 0.09% 28.245 28.245
108 孟健 0.02% 7.245 7.245
109 孟君伟 0.02% 7.245 7.245
110 孟春艳 0.35% 101.43 101.43
111 孟正华 0.05% 14.49 14.49
112 孟艳 0.08% 22.995 22.995
113 宋永璠 0.03% 10.5 10.5
114 宋耀国 0.02% 7.245 7.245
115 官泽海 0.05% 14.49 14.49
116 官静双 0.02% 7.245 7.245
117 官静平 0.17% 50.715 50.715
118 宫艳梅 0.07% 21.735 21.735
119 封茂兵 0.25% 72.45 72.45
120 尤思蘅 0.10% 28.98 28.98
121 尹逸周 0.03% 10.5 10.5
122 左自珍 0.02% 7.245 7.245
123 廖洪财 0.06% 19.74 19.74
124 张一平 0.02% 7.245 7.245
125 张云健 0.02% 7.245 7.245
126 张光平 0.05% 14.49 14.49
127 张克宏 0.10% 28.98 28.98
128 张军 0.04% 12.495 12.495
129 张勇 0.10% 29.98 29.98
130 张华 0.02% 7.245 7.245
131 张发林 0.05% 14.49 14.49
132 张国贞 0.02% 7.245 7.245
133 张均泽 0.02% 7.245 7.245
134 张家豪 0.92% 263.68 263.68
135 张彩业 0.05% 14.49 14.49
136 张慧萍 0.05% 14.49 14.49
137 张才谊 0.02% 7.245 7.245
138 张昊 0.03% 10.5 10.5
139 张树枝 0.02% 7.245 7.245
140 张永兴 0.70% 200.0 200.0
141 张红妹 0.14% 40.6533 40.6533
142 张超 0.07% 20.0 20.0
143 张金运 0.02% 7.245 7.245
144 张钰 0.03% 10.5 10.5
145 彭卫 0.02% 7.245 7.245
146 彭应郧 0.44% 126.0 126.0
147 彭晓艳 0.07% 21.735 21.735
148 彭金燕 0.03% 10.5 10.5
149 彭金花 0.03% 10.5 10.5
150 徐世和 0.02% 7.245 7.245
151 徐冰 0.02% 7.245 7.245
152 徐启敏 0.07% 21.735 21.735
153 徐小雨 0.05% 14.49 14.49
154 徐志军 0.25% 72.45 72.45
155 徐维丹 0.03% 10.5 10.5
156 徐辉 0.25% 72.45 72.45
157 敖涛 0.02% 7.245 7.245
158 敖远超 0.05% 14.49 14.49
159 方小雨 0.05% 14.49 14.49
160 方昌国 0.10% 28.98 28.98
161 方玉华 0.07% 21.735 21.735
162 明安新 0.02% 7.245 7.245
163 明安领 0.05% 14.49 14.49
164 明安风 0.02% 7.245 7.245
165 明昌季 0.02% 7.245 7.245
166 明昌根 0.02% 7.245 7.245
167 明桂兰 0.02% 7.245 7.245
168 明汉荣 0.06% 17.745 17.745
169 明琳玲 0.06% 17.745 17.745
170 明璐 0.24% 68.44 68.44
171 明艳 0.02% 7.245 7.245
172 明菊英 0.08% 24.99 24.99
173 明道刚 0.13% 39.48 39.48
174 明青平 0.05% 14.49 14.49
175 明静 0.08% 24.99 24.99
176 昝坤 0.05% 14.49 14.49
177 曹娟娟 0.02% 7.245 7.245
178 曹红星 0.04% 12.495 12.495
179 曾令顺 0.02% 7.245 7.245
180 曾奎 0.02% 7.245 7.245
181 曾小帆 0.03% 10.5 10.5
182 曾煜恒 0.25% 72.45 72.45
183 曾秀艳 0.02% 7.245 7.245
184 曾蓉 0.05% 15.75 15.75
185 曾飞 0.02% 7.245 7.245
186 朱明平 0.15% 43.47 43.47
187 朱沛登 0.02% 7.245 7.245
188 朱涵 0.02% 7.245 7.245
189 朱玲 0.08% 22.995 22.995
190 李书峰 0.05% 14.49 14.49
191 李云章 0.05% 14.49 14.49
192 李传海 0.05% 14.49 14.49
193 李华坤 0.03% 10.5 10.5
194 李友清 0.02% 7.245 7.245
195 李名国 0.05% 14.49 14.49
196 李堂平 0.05% 14.49 14.49
197 李子琦 0.25% 72.45 72.45
198 李宏 0.02% 7.245 7.245
199 李家勇 0.02% 7.245 7.245
200 李家群 0.12% 36.225 36.225
201 李巧云 0.02% 7.245 7.245
202 李庆章 0.02% 7.245 7.245
203 李强 0.15% 42.745 42.745
204 李忠泉 0.10% 28.98 28.98
205 李才云 0.09% 26.985 26.985
206 李承乙 0.50% 144.9 144.9
207 李文波 0.05% 14.49 14.49
208 李明 0.08% 24.99 24.99
209 李明环 0.02% 7.245 7.245
210 李松 0.03% 10.5 10.5
211 李清 0.06% 19.74 19.74
212 李玉武 0.05% 14.49 14.49
213 李玲 0.06% 17.745 17.745
214 李玲玲 0.08% 24.99 24.99
215 李琳 0.02% 7.245 7.245
216 李相菊 0.05% 14.49 14.49
217 李社华 0.05% 14.49 14.49
218 李秀菊 0.02% 7.245 7.245
219 李立 0.02% 7.245 7.245
220 李立元 0.02% 7.245 7.245
221 李红阳 0.05% 14.49 14.49
222 李耀成 0.15% 43.47 43.47
223 李胜军 0.02% 7.245 7.245
224 李胜明 0.05% 14.49 14.49
225 李茂松 0.02% 7.245 7.245
226 李菊 0.05% 14.49 14.49
227 李迎东 0.02% 7.245 7.245
228 李鑫 0.16% 45.99 45.99
229 杜欣宇 0.03% 10.5 10.5
230 杜荣伟 0.02% 7.245 7.245
231 杞红梅 0.15% 43.47 43.47
232 杨军 0.05% 14.49 14.49
233 杨勇 0.02% 7.245 7.245
234 杨发斌 0.02% 7.245 7.245
235 杨晋博 0.02% 7.245 7.245
236 杨本树 0.05% 14.49 14.49
237 杨涛 0.12% 35.49 35.49
238 杨秀琴 0.02% 7.245 7.245
239 杨秋玉 0.03% 10.5 10.5
240 柏元芳 0.08% 24.99 24.99
241 柏玉梅 0.02% 7.245 7.245
242 查成雯 0.05% 14.49 14.49
243 柯君玉 0.10% 28.98 28.98
244 柯善钦 0.06% 17.388 17.388
245 柯尊贵 0.02% 7.245 7.245
246 柯昌松 0.10% 28.98 28.98
247 柯晓俊 0.02% 7.245 7.245
248 柯玉军 0.02% 7.245 7.245
249 柯玉琼 0.02% 7.245 7.245
250 桂绪斌 0.02% 7.245 7.245
251 梁修志 0.12% 36.225 36.225
252 梁光霞 0.02% 7.245 7.245
253 梁吉山 0.11% 32.235 32.235
254 梁桂山 0.07% 21.735 21.735
255 梁游华 0.27% 78.96 78.96
256 梁磊 0.05% 14.49 14.49
257 梁群 0.05% 14.49 14.49
258 梁花艳 0.06% 17.745 17.745
259 梅秀平 0.02% 7.245 7.245
260 樊辉 0.05% 14.49 14.49
261 武汉株信睿康科技有限责任公司 0.19% 55.7306 55.7306
262 段应华 0.02% 7.245 7.245
263 段秀清 0.02% 7.245 7.245
264 毛振溪 0.02% 7.245 7.245
265 汤守华 0.08% 22.995 22.995
266 汤志勇 0.32% 93.45 93.45
267 汤显平 0.10% 28.98 28.98
268 汤显柳 0.05% 14.49 14.49
269 汤珍珍 0.06% 19.74 19.74
270 汤龙萍 0.11% 33.495 33.495
271 汪从国 0.05% 14.49 14.49
272 汪健 0.17% 49.98 49.98
273 汪婷婷 0.10% 30.24 30.24
274 汪志伟 0.10% 28.98 28.98
275 汪敏 0.12% 35.49 35.49
276 汪炜 0.05% 14.49 14.49
277 汪绪梅 0.02% 7.245 7.245
278 沈芳 0.07% 21.0 21.0
279 洪万梅 0.10% 28.98 28.98
280 洪艳萍 0.05% 14.49 14.49
281 涂青青 0.05% 14.49 14.49
282 湖北大卫投资有限公司 1.10% 315.0 315.0
283 湖北大唐人工程造价咨询有限公司 1.84% 525.0 525.0
284 湖北晋源泓现代农业开发有限公司 3.28% 934.5 934.5
285 湖北武当山农村商业银行股份有限公司 5.09% 1449.0 1449.0
286 湖北泰泽建设工程有限公司 3.79% 1079.4 1079.4
287 湖北泰泽投资有限公司 1.52% 434.7 434.7
288 湖北盘龙国瑞医药有限公司 1.05% 299.25 299.25
289 湖北竹溪人福药业有限责任公司 2.54% 724.5 724.5
290 湖北郧西农村商业银行股份有限公司 5.09% 1449.0 1449.0
291 湖北顺溪豆制品有限公司 0.50% 144.9 144.9
292 湖北龙宫电力有限公司 0.50% 144.9 144.9
293 湖北龙王垭茶业有限公司 5.92% 1684.2 1684.2
294 熊瑛 0.02% 7.245 7.245
295 王万顺 0.02% 7.245 7.245
296 王三成 0.02% 7.245 7.245
297 王世富 0.05% 14.49 14.49
298 王中海 0.10% 29.98 29.98
299 王九林 0.05% 14.49 14.49
300 王仁春 0.07% 21.735 21.735
301 王修菊 0.02% 7.245 7.245
302 王先平 0.02% 7.245 7.245
303 王先维 0.05% 14.49 14.49
304 王兴梅 0.02% 7.245 7.245
305 王兵 0.07% 21.735 21.735
306 王大桂 0.10% 28.98 28.98
307 王大荣 0.05% 14.49 14.49
308 王娜 0.02% 7.97 7.97
309 王娟 0.05% 14.49 14.49
310 王孝奎 0.07% 21.0 21.0
311 王宗艳 0.05% 14.49 14.49
312 王家国 0.15% 43.47 43.47
313 王延群 0.15% 43.47 43.47
314 王建军 0.19% 55.2853 55.2853
315 王建国 0.05% 14.49 14.49
316 王文涛 0.03% 10.5 10.5
317 王斌 0.05% 14.49 14.49
318 王昌志 0.05% 14.49 14.49
319 王明书 0.02% 7.245 7.245
320 王晓华 0.05% 14.49 14.49
321 王晶晶 0.05% 14.49 14.49
322 王永忠 0.02% 7.245 7.245
323 王涛 0.07% 21.735 21.735
324 王清芝 0.10% 28.98 28.98
325 王琼 0.06% 19.74 19.74
326 王笑仆 0.09% 26.25 26.25
327 王笑非 0.19% 56.49 56.49
328 王米米 0.05% 14.49 14.49
329 王艳珍 0.02% 7.245 7.245
330 王萍 0.02% 7.245 7.245
331 王裕虹 0.11% 32.235 32.235
332 王贤龙 0.02% 7.245 7.245
333 王超 0.05% 14.49 14.49
334 王钰 0.11% 32.235 32.235
335 甘玉梅 0.02% 7.245 7.245
336 田友斌 0.10% 28.98 28.98
337 田文良 0.02% 7.245 7.245
338 田海菊 0.03% 10.5 10.5
339 田绍芳 0.05% 14.49 14.49
340 石思辉 0.15% 43.47 43.47
341 石磊 0.05% 14.49 14.49
342 秦敦兰 0.02% 7.245 7.245
343 秦涛 0.11% 32.235 32.235
344 秦玉倩 0.02% 7.245 7.245
345 程多云 0.02% 7.245 7.245
346 程琰 0.68% 193.88 193.88
347 竹溪万达实业有限公司 0.99% 283.5 283.5
348 竹溪创艺皂素有限公司 1.01% 289.8 289.8
349 竹溪县康辉生物化工有限责任公司 2.95% 840.42 840.42
350 竹溪县政合融资担保有限公司 1.68% 479.6281 479.6281
351 竹溪县政银财务有限公司 1.01% 289.8 289.8
352 竹溪县新星电器有限公司 1.52% 434.7 434.7
353 竹溪县汇源实业有限公司 2.29% 652.05 652.05
354 竹溪县瑞源生态农业家庭农场开发有限公司 2.02% 576.45 576.45
355 竹溪县龙滩水电有限公司 2.54% 724.5 724.5
356 竹溪宏达建设有限公司 2.54% 724.5 724.5
357 竹溪瑞城水泥有限公司 1.27% 362.25 362.25
358 罗光春 0.02% 7.245 7.245
359 罗德友 0.05% 14.49 14.49
360 罗毅 0.05% 14.49 14.49
361 罗永敏 0.17% 49.98 49.98
362 翁彩云 0.05% 14.49 14.49
363 翁德贵 0.15% 43.47 43.47
364 翁春红 0.15% 43.47 43.47
365 翁雷 0.06% 17.745 17.745
366 肖建明 0.50% 144.9 144.9
367 肖远东 0.06% 17.745 17.745
368 胡凤仙 0.50% 144.9 144.9
369 胡向荣 0.02% 7.245 7.245
370 胡基根 0.02% 7.245 7.245
371 胡安宏 0.02% 7.245 7.245
372 胡敏 0.07% 21.0 21.0
373 胡晓 0.16% 45.99 45.99
374 胡海琳 0.02% 7.245 7.245
375 胡茜 0.03% 10.5 10.5
376 董丽 0.09% 28.245 28.245
377 董雪梅 0.02% 7.245 7.245
378 蒋代常 0.12% 36.225 36.225
379 蒋霞 0.02% 7.245 7.245
380 蔡伟 0.03% 10.5 10.5
381 虞华荣 0.02% 7.245 7.245
382 袁平均 0.10% 30.24 30.24
383 袁怀胜 0.05% 14.49 14.49
384 袁晓丽 0.02% 7.245 7.245
385 袁秋菊 0.02% 7.245 7.245
386 袁路 0.02% 8.4 8.4
387 许启典 0.15% 43.47 43.47
388 许彩云 0.13% 39.48 39.48
389 许彩敏 0.02% 7.245 7.245
390 谌基荣 0.18% 52.5 52.5
391 谌建荣 0.02% 7.245 7.245
392 谢慧 0.02% 7.245 7.245
393 谢潍 0.17% 50.0 50.0
394 谢聪聪 0.02% 7.245 7.245
395 谭孝运 0.05% 14.49 14.49
396 谭学平 0.02% 7.245 7.245
397 谭政 0.02% 7.245 7.245
398 谭玉宏 0.06% 17.745 17.745
399 费杨 0.03% 10.5 10.5
400 贺劲松 0.05% 14.49 14.49
401 贺艳玲 0.02% 7.245 7.245
402 赵丽萍 0.05% 14.49 14.49
403 赵九国 0.05% 14.49 14.49
404 赵彩云 0.05% 14.49 14.49
405 赵德枰 0.18% 53.97 53.97
406 赵德胜 0.05% 14.49 14.49
407 赵昌华 0.02% 7.245 7.245
408 赵海 0.02% 7.245 7.245
409 赵清 0.02% 7.245 7.245
410 赵焱 0.02% 7.245 7.245
411 赵远芳 0.10% 28.98 28.98
412 邓兴贵 0.07% 21.735 21.735
413 邓升国 0.05% 14.49 14.49
414 邓永兴 0.05% 14.49 14.49
415 邓淋钊 0.18% 53.97 53.97
416 邢妮娜 0.05% 14.49 14.49
417 邵义贵 0.02% 7.245 7.245
418 邵月姣 0.05% 14.49 14.49
419 邵际华 0.05% 14.49 14.49
420 邹同金 0.02% 7.245 7.245
421 邹学珍 0.02% 7.245 7.245
422 邹定应 0.05% 14.49 14.49
423 邹毅敏 0.03% 10.5 10.5
424 邹笃春 0.02% 7.245 7.245
425 郑安来 0.50% 144.9 144.9
426 郑强铭 0.08% 24.99 24.99
427 郑艳 0.10% 28.98 28.98
428 郑荔莉 0.08% 24.99 24.99
429 郑顺湘 0.04% 12.495 12.495
430 郭国贤 0.15% 43.47 43.47
431 郭寿松 0.07% 21.735 21.735
432 郭承健 0.05% 14.49 14.49
433 郭明 0.08% 24.99 24.99
434 郭晶波 0.05% 14.49 14.49
435 郭湘 0.07% 21.735 21.735
436 郭玉 0.06% 19.74 19.74
437 郭碧 0.03% 10.5 10.5
438 郭联镇 0.09% 28.245 28.245
439 郭警钟 0.15% 43.47 43.47
440 郭雪 0.05% 14.49 14.49
441 鄢定堃 0.05% 14.49 14.49
442 金波 0.07% 21.735 21.735
443 陈云 0.05% 14.49 14.49
444 陈伟 0.02% 7.245 7.245
445 陈光俊 0.03% 10.5 10.5
446 陈姣 0.05% 14.49 14.49
447 陈宁 0.05% 14.49 14.49
448 陈宗海 0.02% 7.245 7.245
449 陈德晏 0.15% 43.47 43.47
450 陈昌春 0.16% 46.725 46.725
451 陈晓庆 0.02% 7.245 7.245
452 陈曦 0.06% 17.745 17.745
453 陈涛 0.02% 7.245 7.245
454 陈熙 0.07% 21.735 21.735
455 陈燕 0.05% 14.49 14.49
456 陈燕乐 0.05% 14.49 14.49
457 陈爱芳 0.02% 7.245 7.245
458 陈玉 0.05% 14.49 14.49
459 陈金福 0.02% 7.245 7.245
460 陈金萍 0.02% 7.245 7.245
461 隆益久 0.02% 7.245 7.245
462 靳礼奎 0.02% 7.245 7.245
463 颜文君 0.03% 10.5 10.5
464 马畔林 0.05% 14.49 14.49
465 黄东风 0.05% 14.49 14.49
466 黄平 0.15% 43.47 43.47
467 黄彩平 0.02% 7.245 7.245
468 黄昭雄 0.02% 7.245 7.245
469 黄显芝 0.05% 14.49 14.49
470 黄柱 0.05% 14.49 14.49
471 黄鹏 0.05% 14.49 14.49
472 龙惠 0.17% 50.715 50.715
473 龚军 0.10% 28.98 28.98
474 龚妮妮 0.11% 31.5 31.5
475 龚承仁 0.02% 7.245 7.245
476 龚炜 0.04% 12.495 12.495
主要成员以上数据来源于互联网

主体名称:湖北竹溪农村商业银行股份有限公司

序号 股东名称 职务
1 伍长彬 董事
2 寇伟 董事
3 方孝兵 监事
4 王兵 监事
5 王大明 董事
6 王崇保 董事
7 王飞 监事
8 程琰 监事
9 罗轶 董事长
10 詹磊 监事会主席
11 郭承君 董事
企业资讯以上数据来源于互联网

主体名称:湖北竹溪农村商业银行股份有限公司

网民点评  0 我要评价 企业还未入驻,入驻后可针对网民点评做官方回复立即入驻>
还没有评价, 快来评价,说说您的看法吧
  • 本地相关企业
  • 附近城市相关企业
  • 全国热门地区相关企业
  • 相关行业

相关产品关闭广告

免责声明:本页信息来源于网络,由于网络信息更新速度快、来源较多,当您在使用水滴点评网所提供的信息时,企业的信息可能已经发生变更,请在使用水滴点评网提供的信息前,慎重核实,水滴点评网不做任何形式的保证和担保。如果您是负责人并希望维护企业信息,展示更多企业产品与服务,认领企业后可获得维护权限,发布企业信息和关闭广告。如信息有误或需要纠正,请联系我们。

评价内容已提交成功,通过审核后展示

您今天已对该企业进行过评价了,每天只能对同一企业评价一次

提示

功能即将上线,请留下联系方式

提交

认领专属客服QQ:4006173173        认领专属客户电话:4006-173-173

提示
留下您的联系方式(便于客服与您取得联系)
请选择删除类型
营业执照上面的名称,必须与需要删除信息的企业 名称一致
营业执照仅做身份验证,不做他用
仅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超过5M,
内容必须清晰可辨
申请事由*
请先登录,后查看信息
获取验证码