自身风险条
关联风险条
提醒信息条
共青城锐进未来九号投资合伙企业(有限合伙),2020-09-24日成立,经营范围包括一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码:91360405MA39AUKX41
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:北京新起管理技术有限公司
成立时间:2020-09-24
营业期限:2020-09-24 - 2070-09-23
登记机关:共青城市市场监督管理局
核准日期:2024-04-15
所属地区:江西省
注册资本:441.168200万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围:一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-d2262690655a624b9b4dbf24553d4501.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:共青城锐进未来九号投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万志芳 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 2 | 丘允阳 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 3 | 任东华 | 4.78% | 21.1176 | 21.1176 |
| 4 | 何鑫腾 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 5 | 余灿 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 6 | 傅晓莉 | 0.89% | 3.9595 | 3.9595 |
| 7 | 刘曦 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 8 | 刘浚铭 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 9 | 刘璞 | 2.69% | 11.8786 | 11.8786 |
| 10 | 刘登峰 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 11 | 刘金辉 | 1.19% | 5.2794 | 5.2794 |
| 12 | 北京新起管理技术有限公司 | 0.22% | 1.0 | - |
| 13 | 原浩 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 14 | 叶建兴 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 15 | 叶竹贵 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 16 | 吴晓亮 | 2.39% | 10.5588 | 10.5588 |
| 17 | 吴琼 | 0.44% | 1.9798 | 1.9798 |
| 18 | 吴航 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 19 | 周三贵 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 20 | 张华北 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 21 | 方超 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 22 | 朱志坚 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 23 | 李栋 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 24 | 李永宾 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 25 | 林奇 | 0.89% | 3.9595 | 3.9595 |
| 26 | 梁征 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 27 | 江信辉 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 28 | 江智彦 | 3.88% | 17.158 | 17.158 |
| 29 | 王卫 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 30 | 王晓峰 | 5.98% | 26.397 | 26.397 |
| 31 | 翁惠萍 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 32 | 肖夏 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 33 | 肖波 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 34 | 蒙亮 | 1.79% | 7.919 | 7.919 |
| 35 | 蒲姝君 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 36 | 贺宏达 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 37 | 赖振旺 | 1.49% | 6.5992 | 6.5992 |
| 38 | 赖鹏飞 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 39 | 陈兴斌 | 6.28% | 27.7168 | 27.7168 |
| 40 | 陈卫宁 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 41 | 陈小芬 | 0.89% | 3.9595 | 3.9595 |
| 42 | 陈朝晖 | 2.39% | 10.5588 | 10.5588 |
| 43 | 陈海峰 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 44 | 陈金 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 45 | 陈锋 | 1.79% | 7.9191 | 7.9191 |
| 46 | 马晓靖 | 4.48% | 19.7977 | 19.7977 |
| 47 | 魏逢一 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 48 | 黄育辉 | 44.87% | 197.9772 | 197.9772 |
| 49 | 黄雪良 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
主体名称:共青城锐进未来九号投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
共青城锐进未来九号投资合伙企业(有限合伙)
