自身风险条
关联风险条
提醒信息条
北京市菜户营科工贸集团,1989-02-24日成立,经营范围包括技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;服装制造;蔬菜、花卉种植;家禽养殖;建筑设备租赁;销售百货、针织品、工艺美术品、五金交电、化工、机械设备、电器设备、塑料制品、橡胶制品、汽车配件、建筑材料、民用建材、金属材料、土产品;家居装饰;劳务服务;信息咨询服务;仓储服务;其他综合技术服务事业;承办生活消费品市场、建材生产资料市场。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
统一社会信用代码:911101066337634380
企业类型:股份合作制
法定代表人:胡锦华
成立时间:1989-02-24
营业期限:1989-02-24 - 2039-02-23
登记机关:北京市丰台区市场监督管理局
核准日期:2021-10-19
所属地区:北京市
注册资本:10850.120000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:北京市丰台区菜户营363号
经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;服装制造;蔬菜、花卉种植;家禽养殖;建筑设备租赁;销售百货、针织品、工艺美术品、五金交电、化工、机械设备、电器设备、塑料制品、橡胶制品、汽车配件、建筑材料、民用建材、金属材料、土产品;家居装饰;劳务服务;信息咨询服务;仓储服务;其他综合技术服务事业;承办生活消费品市场、建材生产资料市场。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主体名称:北京市菜户营科工贸集团
行业:科技推广和应用服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-d24d4c2dc280b6d27cb93dd189bf365f.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:330人
主体名称:北京市菜户营科工贸集团
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 万金荣 | 0.06% | 7.3093万元 | 7.3093万元 |
2 | 乔万玲 | 0.06% | 6.9995万元 | 6.9995万元 |
3 | 乔桂花 | 0.05% | 5.7781万元 | 5.7781万元 |
4 | 乔秀兰 | 0.11% | 12.1501万元 | 12.1501万元 |
5 | 乔秀芝 | 0.06% | 6.85万元 | 6.85万元 |
6 | 乔继春 | 0.10% | 10.9218万元 | 10.9218万元 |
7 | 乔继营 | 0.08% | 9.2591万元 | 9.2591万元 |
8 | 于殿丛 | 0.06% | 7.3094万元 | 7.3094万元 |
9 | 于殿荣 | 0.07% | 8.2268万元 | 8.2268万元 |
10 | 于立红 | 0.05% | 5.625万元 | 5.625万元 |
11 | 井利萍 | 0.02% | 2.3355万元 | 2.3355万元 |
12 | 井水旺 | 0.08% | 9.0594万元 | 9.0594万元 |
13 | 井水明 | 0.10% | 11.1591万元 | 11.1591万元 |
14 | 井秀华 | 0.08% | 8.7968万元 | 8.7968万元 |
15 | 井秀荣 | 0.14% | 15.8787万元 | 15.8787万元 |
16 | 付秀芹 | 0.11% | 11.9465万元 | 11.9465万元 |
17 | 任席润 | 0.09% | 10.0183万元 | 10.0183万元 |
18 | 任桂敏 | 0.07% | 7.6583万元 | 7.6583万元 |
19 | 任淑芹 | 0.09% | 10.0466万元 | 10.0466万元 |
20 | 伊雪玲 | 0.07% | 8.0782万元 | 8.0782万元 |
21 | 何俊琴 | 0.08% | 8.7968万元 | 8.7968万元 |
22 | 何勇刚 | 0.01% | 1.7516万元 | 1.7516万元 |
23 | 何平 | 0.01% | 1.4597万元 | 1.4597万元 |
24 | 何广珍 | 0.09% | 10.8342万元 | 10.8342万元 |
25 | 何淑珍 | 0.09% | 10.5718万元 | 10.5718万元 |
26 | 侯中山 | 0.08% | 8.9682万元 | 8.9682万元 |
27 | 侯佩义 | 0.08% | 9.0591万元 | 9.0591万元 |
28 | 侯佩华 | 0.07% | 8.5342万元 | 8.5342万元 |
29 | 侯佩林 | 0.08% | 9.3217万元 | 9.3217万元 |
30 | 侯佩森 | 0.08% | 9.3217万元 | 9.3217万元 |
31 | 侯佩清 | 0.11% | 12.734万元 | 12.734万元 |
32 | 侯佩玲 | 0.06% | 7.1562万元 | 7.1562万元 |
33 | 侯佩琴 | 0.11% | 12.7339万元 | 12.7339万元 |
34 | 侯佩英 | 0.07% | 7.9218万元 | 7.9218万元 |
35 | 侯华章 | 0.08% | 9.4529万元 | 9.4529万元 |
36 | 侯同林 | 0.08% | 8.7967万元 | 8.7967万元 |
37 | 侯向东 | 0.04% | 4.4943万元 | 4.4943万元 |
38 | 侯增云 | 0.08% | 9.5841万元 | 9.5841万元 |
39 | 侯增元 | 0.09% | 10.0181万元 | 10.0181万元 |
40 | 侯增文 | 0.09% | 10.6091万元 | 10.6091万元 |
41 | 侯增泉 | 0.09% | 10.5028万元 | 10.5028万元 |
42 | 侯增祥 | 0.11% | 12.0777万元 | 12.0777万元 |
43 | 侯增顺 | 0.15% | 16.9455万元 | 16.9455万元 |
44 | 侯建波 | 0.08% | 9.5841万元 | 9.5841万元 |
45 | 侯志刚 | 0.03% | 4.0938万元 | 4.0938万元 |
46 | 侯志强 | 0.02% | 2.3355万元 | 2.3355万元 |
47 | 侯旭 | 0.07% | 7.9218万元 | 7.9218万元 |
48 | 侯永昌 | 0.03% | 4.0407万元 | 4.0407万元 |
49 | 侯秀阁 | 0.11% | 12.734万元 | 12.734万元 |
50 | 侯莲 | 0.08% | 9.0591万元 | 9.0591万元 |
51 | 修春杰 | 0.05% | 6.3245万元 | 6.3245万元 |
52 | 修春桥 | 0.10% | 10.9312万元 | 10.9312万元 |
53 | 修春燕 | 0.06% | 7.4624万元 | 7.4624万元 |
54 | 关增元 | 0.11% | 12.7574万元 | 12.7574万元 |
55 | 关增连 | 0.11% | 12.3404万元 | 12.3404万元 |
56 | 关晓云 | 0.03% | 4.2908万元 | 4.2908万元 |
57 | 关福华 | 0.07% | 7.6156万元 | 7.6156万元 |
58 | 关福安 | 0.04% | 5.2659万元 | 5.2659万元 |
59 | 关福庆 | 0.05% | 6.3907万元 | 6.3907万元 |
60 | 关福敏 | 0.03% | 4.0266万元 | 4.0266万元 |
61 | 关福来 | 0.06% | 7.3094万元 | 7.3094万元 |
62 | 关福海 | 0.02% | 3.1954万元 | 3.1954万元 |
63 | 关福清 | 0.08% | 8.728万元 | 8.728万元 |
64 | 关福琴 | 0.05% | 5.7783万元 | 5.7783万元 |
65 | 关福顺 | 0.03% | 4.2908万元 | 4.2908万元 |
66 | 关秀兰 | 0.15% | 17.3404万元 | 17.3404万元 |
67 | 冯来全 | 0.05% | 6.2375万元 | 6.2375万元 |
68 | 冯来喜 | 0.07% | 8.228万元 | 8.228万元 |
69 | 冯淑芹 | 0.08% | 9.3217万元 | 9.3217万元 |
70 | 冯银霞 | 0.09% | 10.4118万元 | 10.4118万元 |
71 | 刁士杰 | 0.10% | 11.5894万元 | 11.5894万元 |
72 | 刁淑敏 | 0.08% | 8.7968万元 | 8.7968万元 |
73 | 刁玉伶 | 0.08% | 9.0591万元 | 9.0591万元 |
74 | 刁玉庆 | 0.07% | 8.228万元 | 8.228万元 |
75 | 刁玉祥 | 0.15% | 16.684万元 | 16.684万元 |
76 | 刘万明 | 0.07% | 8.5342万元 | 8.5342万元 |
77 | 刘世珍 | 0.06% | 7.3057万元 | 7.3057万元 |
78 | 刘丽萍 | 0.01% | 1.4597万元 | 1.4597万元 |
79 | 刘书荣 | 0.05% | 5.7781万元 | 5.7781万元 |
80 | 刘俊英 | 0.05% | 5.7781万元 | 5.7781万元 |
81 | 刘俊香 | 0.06% | 6.85万元 | 6.85万元 |
82 | 刘健 | 0.04% | 4.9464万元 | 4.9464万元 |
83 | 刘全珍 | 0.07% | 8.2684万元 | 8.2684万元 |
84 | 刘刚 | 0.06% | 7.1562万元 | 7.1562万元 |
85 | 刘利 | 0.07% | 7.7687万元 | 7.7687万元 |
86 | 刘宝山 | 0.05% | 5.8639万元 | 5.8639万元 |
87 | 刘宝录 | 0.07% | 8.228万元 | 8.228万元 |
88 | 刘宝忠 | 0.09% | 10.6091万元 | 10.6091万元 |
89 | 刘宝环 | 0.03% | 4.2908万元 | 4.2908万元 |
90 | 刘德才 | 0.09% | 10.0181万元 | 10.0181万元 |
91 | 刘慧琴 | 0.07% | 8.5308万元 | 8.5308万元 |
92 | 刘成元 | 0.07% | 7.6156万元 | 7.6156万元 |
93 | 刘文荣 | 0.07% | 8.228万元 | 8.228万元 |
94 | 刘景秋 | 0.06% | 6.85万元 | 6.85万元 |
95 | 刘木芹 | 0.06% | 7.3093万元 | 7.3093万元 |
96 | 刘林 | 0.07% | 8.5342万元 | 8.5342万元 |
97 | 刘树梅 | 0.07% | 8.4433万元 | 8.4433万元 |
98 | 刘树芬 | 0.10% | 11.6251万元 | 11.6251万元 |
99 | 刘桂兰 | 0.10% | 11.0965万元 | 11.0965万元 |
100 | 刘永德 | 0.09% | 10.4934万元 | 10.4934万元 |
101 | 刘淑云 | 0.06% | 7.0031万元 | 7.0031万元 |
102 | 刘淑仙 | 0.06% | 7.0031万元 | 7.0031万元 |
103 | 刘淑会 | 0.07% | 8.228万元 | 8.228万元 |
104 | 刘淑敏 | 0.09% | 10.1091万元 | 10.1091万元 |
105 | 刘淑萍 | 0.05% | 6.2376万元 | 6.2376万元 |
106 | 刘淑贞 | 0.07% | 7.6122万元 | 7.6122万元 |
107 | 刘玉洪 | 0.09% | 10.8056万元 | 10.8056万元 |
108 | 刘玉红 | 0.07% | 8.5342万元 | 8.5342万元 |
109 | 刘玉芬 | 0.03% | 3.5032万元 | 3.5032万元 |
110 | 刘福生 | 0.16% | 17.725万元 | 17.725万元 |
111 | 刘秀珍 | 0.07% | 8.4872万元 | 8.4872万元 |
112 | 刘秀英 | 0.18% | 20.4496万元 | 20.4496万元 |
113 | 刘立东 | 0% | 0.5838万元 | 0.5838万元 |
114 | 刘翠深 | 0.02% | 3.1717万元 | 3.1717万元 |
115 | 刘翠花 | 0.06% | 7.3093万元 | 7.3093万元 |
116 | 刘莉苹 | 0.05% | 6.2375万元 | 6.2375万元 |
117 | 刘连友 | 0.08% | 8.7968万元 | 8.7968万元 |
118 | 刘金奎 | 0.09% | 10.6092万元 | 10.6092万元 |
119 | 北京市菜户营科工贸集团 | 47.13% | 5114.7126万元 | 5114.7126万元 |
120 | 卢秀荣 | 0.06% | 6.9995万元 | 6.9995万元 |
121 | 史会兰 | 0.11% | 11.9465万元 | 11.9465万元 |
122 | 史淑伶 | 0.06% | 7.1562万元 | 7.1562万元 |
123 | 史秀珍 | 0.09% | 9.887万元 | 9.887万元 |
124 | 叶淑英 | 0.05% | 6.0843万元 | 6.0843万元 |
125 | 司永田 | 0.11% | 11.9735万元 | 11.9735万元 |
126 | 司玉生 | 0.07% | 7.6156万元 | 7.6156万元 |
127 | 司福生 | 0.08% | 9.0594万元 | 9.0594万元 |
128 | 司金生 | 0.13% | 14.5843万元 | 14.5843万元 |
129 | 吕凤兰 | 0.08% | 9.5841万元 | 9.5841万元 |
130 | 吕凤辰 | 0.10% | 11.8152万元 | 11.8152万元 |
131 | 吕国强 | 0.09% | 9.7841万元 | 9.7841万元 |
132 | 吕国斌 | 0.03% | 3.912万元 | 3.912万元 |
133 | 吕国舫 | 0.07% | 8.228万元 | 8.228万元 |
134 | 吕学军 | 0.02% | 3.0347万元 | 3.0347万元 |
135 | 吕学华 | 0.01% | 1.4597万元 | 1.4597万元 |
136 | 吕学增 | 0.09% | 10.3092万元 | 10.3092万元 |
137 | 吕学敏 | 0.03% | 4.0938万元 | 4.0938万元 |
138 | 吕学玲 | 0.01% | 1.7516万元 | 1.7516万元 |
139 | 吕学莲 | 0.04% | 4.4876万元 | 4.4876万元 |
140 | 吕德才 | 0.07% | 8.228万元 | 8.228万元 |
141 | 吕德明 | 0.10% | 11.159万元 | 11.159万元 |
142 | 吕德清 | 0.10% | 11.359万元 | 11.359万元 |
143 | 吕桂祥 | 0.06% | 6.9071万元 | 6.9071万元 |
144 | 吕桂芹 | 0.10% | 11.3123万元 | 11.3123万元 |
145 | 吕秀卿 | 0.09% | 10.8058万元 | 10.8058万元 |
146 | 吕秀荣 | 0.10% | 11.6216万元 | 11.6216万元 |
147 | 吕秀霞 | 0.11% | 12.3536万元 | 12.3536万元 |
148 | 吴俊英 | 0.06% | 6.6969万元 | 6.6969万元 |
149 | 吴国兰 | 0.08% | 9.4931万元 | 9.4931万元 |
150 | 吴国贞 | 0.11% | 12.9375万元 | 12.9375万元 |
151 | 周兰英 | 0.09% | 10.6341万元 | 10.6341万元 |
152 | 周冬生 | 0.09% | 9.8466万元 | 9.8466万元 |
153 | 周桂琴 | 0.12% | 14.0061万元 | 14.0061万元 |
154 | 周永生 | 0.06% | 7.4624万元 | 7.4624万元 |
155 | 周淑文 | 0.07% | 7.6155万元 | 7.6155万元 |
156 | 周淑芬 | 0.10% | 10.8965万元 | 10.8965万元 |
157 | 唐凤兰 | 0.07% | 7.6156万元 | 7.6156万元 |
158 | 姜丽敏 | 0.06% | 6.85万元 | 6.85万元 |
159 | 姜丽珍 | 0.07% | 8.228万元 | 8.228万元 |
160 | 姜丽蕊 | 0.04% | 4.8814万元 | 4.8814万元 |
161 | 姜丽霞 | 0.13% | 14.453万元 | 14.453万元 |
162 | 姜保兰 | 0.07% | 8.446万元 | 8.446万元 |
163 | 姜凤文 | 0.06% | 6.6969万元 | 6.6969万元 |
164 | 姜利才 | 0.10% | 10.8718万元 | 10.8718万元 |
165 | 姜利芬 | 0.09% | 9.8147万元 | 9.8147万元 |
166 | 姜利香 | 0.07% | 8.3811万元 | 8.3811万元 |
167 | 姜大平 | 0.07% | 8.3869万元 | 8.3869万元 |
168 | 姜桂松 | 0.09% | 10.6342万元 | 10.6342万元 |
169 | 姜桂海 | 0.19% | 21.309万元 | 21.309万元 |
170 | 姜玉环 | 0.03% | 3.5032万元 | 3.5032万元 |
171 | 姜立山 | 0.09% | 9.7832万元 | 9.7832万元 |
172 | 姜立峰 | 0.14% | 15.3718万元 | 15.3718万元 |
173 | 姜立波 | 0.06% | 7.4625万元 | 7.4625万元 |
174 | 姜红 | 0.08% | 9.6969万元 | 9.6969万元 |
175 | 姬红福 | 0.05% | 6.0843万元 | 6.0843万元 |
176 | 孙德然 | 0.10% | 11.5074万元 | 11.5074万元 |
177 | 孙玉英 | 0.10% | 11.3894万元 | 11.3894万元 |
178 | 孙玉贞 | 0.11% | 12.2089万元 | 12.2089万元 |
179 | 孙秀琴 | 0.11% | 12.8056万元 | 12.8056万元 |
180 | 孟令营 | 0.05% | 6.3895万元 | 6.3895万元 |
181 | 孟凡华 | 0.09% | 10.2307万元 | 10.2307万元 |
182 | 孟凡彪 | 0.06% | 6.5655万元 | 6.5655万元 |
183 | 孟宪丽 | 0.03% | 3.8969万元 | 3.8969万元 |
184 | 孟庆利 | 0.09% | 10.0181万元 | 10.0181万元 |
185 | 孟庆忠 | 0.08% | 9.2307万元 | 9.2307万元 |
186 | 孟春芳 | 0.06% | 7.0031万元 | 7.0031万元 |
187 | 孟祥俊 | 0.03% | 3.5032万元 | 3.5032万元 |
188 | 孟祥凤 | 0.03% | 3.5032万元 | 3.5032万元 |
189 | 孟祥凯 | 0.02% | 2.3355万元 | 2.3355万元 |
190 | 孟祥滨 | 0.04% | 5.0783万元 | 5.0783万元 |
191 | 孟祥玲 | 0.09% | 9.8466万元 | 9.8466万元 |
192 | 孟祥瑞 | 0.14% | 15.4715万元 | 15.4715万元 |
193 | 孟祥福 | 0.07% | 8.5342万元 | 8.5342万元 |
194 | 孟祥芬 | 0.05% | 6.2442万元 | 6.2442万元 |
195 | 孟祥荣 | 0.11% | 12.2089万元 | 12.2089万元 |
196 | 孟秀英 | 0.09% | 10.6341万元 | 10.6341万元 |
197 | 孟繁义 | 0.10% | 11.159万元 | 11.159万元 |
198 | 孟繁君 | 0.07% | 7.6155万元 | 7.6155万元 |
199 | 孟繁启 | 0.11% | 12.6027万元 | 12.6027万元 |
200 | 孟繁慧 | 0.08% | 9.5841万元 | 9.5841万元 |
201 | 孟繁琴 | 0.08% | 8.7968万元 | 8.7968万元 |
202 | 孟繁茹 | 0.08% | 8.7967万元 | 8.7967万元 |
203 | 孟繁荣 | 0.12% | 13.7839万元 | 13.7839万元 |
204 | 宇文华 | 0.07% | 8.5342万元 | 8.5342万元 |
205 | 宇月华 | 0.04% | 4.6844万元 | 4.6844万元 |
206 | 宇淑德 | 0.08% | 9.5841万元 | 9.5841万元 |
207 | 安惠俊 | 0.06% | 7.3094万元 | 7.3094万元 |
208 | 安淑银 | 0.08% | 8.7968万元 | 8.7968万元 |
209 | 宋敏 | 0.05% | 6.3906万元 | 6.3906万元 |
210 | 宋文恒 | 0.12% | 13.4125万元 | 13.4125万元 |
211 | 宋月凤 | 0.07% | 8.228万元 | 8.228万元 |
212 | 宋月茹 | 0.06% | 7.1562万元 | 7.1562万元 |
213 | 宋永富 | 0.11% | 12.1562万元 | 12.1562万元 |
214 | 宋永强 | 0.04% | 4.8813万元 | 4.8813万元 |
215 | 宋永忠 | 0.04% | 4.7712万元 | 4.7712万元 |
216 | 宋永顺 | 0.13% | 14.7967万元 | 14.7967万元 |
217 | 宋淑敏 | 0.08% | 9.7557万元 | 9.7557万元 |
218 | 宋淑玲 | 0.04% | 4.6844万元 | 4.6844万元 |
219 | 宋淑芹 | 0.09% | 10.0181万元 | 10.0181万元 |
220 | 宋玥英 | 0.06% | 6.8784万元 | 6.8784万元 |
221 | 宋胥英 | 0.09% | 9.8466万元 | 9.8466万元 |
222 | 宋越 | 0.04% | 4.6844万元 | 4.6844万元 |
223 | 尹焕珍 | 0.05% | 6.3907万元 | 6.3907万元 |
224 | 崔凤 | 0.07% | 8.2246万元 | 8.2246万元 |
225 | 崔凤芝 | 0.04% | 5.0782万元 | 5.0782万元 |
226 | 崔金兰 | 0.05% | 5.7781万元 | 5.7781万元 |
227 | 左淑莲 | 0.07% | 8.228万元 | 8.228万元 |
228 | 巩秀霞 | 0.06% | 6.5438万元 | 6.5438万元 |
229 | 常秀华 | 0.05% | 5.7781万元 | 5.7781万元 |
230 | 康万强 | 0.05% | 6.2142万元 | 6.2142万元 |
231 | 康万良 | 0.08% | 9.5841万元 | 9.5841万元 |
232 | 康凤敏 | 0.04% | 4.9595万元 | 4.9595万元 |
233 | 康利泉 | 0.11% | 12.9964万元 | 12.9964万元 |
234 | 康利金 | 0.14% | 15.725万元 | 15.725万元 |
235 | 康建东 | 0.01% | 1.4597万元 | 1.4597万元 |
236 | 康建刚 | 0.06% | 6.85万元 | 6.85万元 |
237 | 康建强 | 0.06% | 6.7617万元 | 6.7617万元 |
238 | 康建雪 | 0.03% | 4.2907万元 | 4.2907万元 |
239 | 康春燕 | 0.03% | 3.9402万元 | 3.9402万元 |
240 | 康春芝 | 0.03% | 3.9402万元 | 3.9402万元 |
241 | 康淑香 | 0.07% | 8.228万元 | 8.228万元 |
242 | 康继宗 | 0.10% | 11.3894万元 | 11.3894万元 |
243 | 康连营 | 0.07% | 8.3811万元 | 8.3811万元 |
244 | 康金利 | 0.03% | 4.0938万元 | 4.0938万元 |
245 | 康金红 | 0.04% | 5.0783万元 | 5.0783万元 |
246 | 张万荣 | 0.04% | 5.2497万元 | 5.2497万元 |
247 | 张丽 | 0.06% | 7.4625万元 | 7.4625万元 |
248 | 张亚琴 | 0.09% | 10.1091万元 | 10.1091万元 |
249 | 张佩林 | 0.11% | 12.6162万元 | 12.6162万元 |
250 | 张健 | 0.05% | 5.4719万元 | 5.4719万元 |
251 | 张兰 | 0.09% | 10.0183万元 | 10.0183万元 |
252 | 张兰会 | 0.09% | 10.7653万元 | 10.7653万元 |
253 | 张兰全 | 0.05% | 6.0843万元 | 6.0843万元 |
254 | 张兰坡 | 0.10% | 11.4216万元 | 11.4216万元 |
255 | 张兰江 | 0.08% | 9.0591万元 | 9.0591万元 |
256 | 张兰营 | 0.03% | 3.7002万元 | 3.7002万元 |
257 | 张兴 | 0.03% | 3.5032万元 | 3.5032万元 |
258 | 张子全 | 0.08% | 9.1904万元 | 9.1904万元 |
259 | 张子安 | 0.09% | 10.5431万元 | 10.5431万元 |
260 | 张子平 | 0.09% | 10.0181万元 | 10.0181万元 |
261 | 张子珍 | 0.09% | 9.9779万元 | 9.9779万元 |
262 | 张子顺 | 0.10% | 11.7109万元 | 11.7109万元 |
263 | 张学荣 | 0.03% | 3.5032万元 | 3.5032万元 |
264 | 张宗荣 | 0.06% | 7.3094万元 | 7.3094万元 |
265 | 张富林 | 0.09% | 10.1092万元 | 10.1092万元 |
266 | 张平 | 0.05% | 5.7781万元 | 5.7781万元 |
267 | 张广英 | 0.05% | 5.7781万元 | 5.7781万元 |
268 | 张建梅 | 0.03% | 4.2907万元 | 4.2907万元 |
269 | 张建福 | 0.01% | 1.1678万元 | 1.1678万元 |
270 | 张彦 | 0.02% | 2.9194万元 | 2.9194万元 |
271 | 张彦旗 | 0.06% | 6.85万元 | 6.85万元 |
272 | 张志兰 | 0.09% | 10.1092万元 | 10.1092万元 |
273 | 张振荣 | 0.07% | 8.5308万元 | 8.5308万元 |
274 | 张春林 | 0.07% | 8.5745万元 | 8.5745万元 |
275 | 张春梅 | 0.04% | 4.6844万元 | 4.6844万元 |
276 | 张春香 | 0.02% | 2.3355万元 | 2.3355万元 |
277 | 张朋辉 | 0.07% | 8.228万元 | 8.228万元 |
278 | 张桂兰 | 0.06% | 7.4625万元 | 7.4625万元 |
279 | 张桂芝 | 0.04% | 5.2752万元 | 5.2752万元 |
280 | 张桂苹 | 0.08% | 9.0594万元 | 9.0594万元 |
281 | 张桂荣 | 0.09% | 10.6092万元 | 10.6092万元 |
282 | 张洪宾 | 0.08% | 8.837万元 | 8.837万元 |
283 | 张洪栋 | 0.07% | 8.228万元 | 8.228万元 |
284 | 张洪秀 | 0.09% | 10.0181万元 | 10.0181万元 |
285 | 张海荣 | 0.04% | 4.4876万元 | 4.4876万元 |
286 | 张淑云 | 0.04% | 4.9025万元 | 4.9025万元 |
287 | 张淑兰 | 0.09% | 10.3715万元 | 10.3715万元 |
288 | 张淑敏 | 0.07% | 7.6558万元 | 7.6558万元 |
289 | 张淑春 | 0.08% | 9.1904万元 | 9.1904万元 |
290 | 张淑珍 | 0.09% | 10.8058万元 | 10.8058万元 |
291 | 张淑英 | 0.21% | 23.6304万元 | 23.6304万元 |
292 | 张淑荣 | 0.10% | 11.6842万元 | 11.6842万元 |
293 | 张焕亭 | 0.09% | 10.0181万元 | 10.0181万元 |
294 | 张燕国 | 0.07% | 8.0749万元 | 8.0749万元 |
295 | 张燕江 | 0.06% | 7.2574万元 | 7.2574万元 |
296 | 张玉梅 | 0.11% | 11.9465万元 | 11.9465万元 |
297 | 张玉清 | 0.07% | 7.9184万元 | 7.9184万元 |
298 | 张玉荣 | 0.08% | 9.5841万元 | 9.5841万元 |
299 | 张瑞 | 0.02% | 2.9194万元 | 2.9194万元 |
300 | 张登贞 | 0.04% | 4.5061万元 | 4.5061万元 |
301 | 张磊 | 0.03% | 3.5032万元 | 3.5032万元 |
302 | 张秀云 | 0.07% | 8.2245万元 | 8.2245万元 |
303 | 张秀兰 | 0.07% | 8.5308万元 | 8.5308万元 |
304 | 张秀华 | 0.11% | 12.7341万元 | 12.7341万元 |
305 | 张秀芬 | 0.06% | 7.3094万元 | 7.3094万元 |
306 | 张秀英 | 0.07% | 7.6155万元 | 7.6155万元 |
307 | 张秀荣 | 0.07% | 8.5342万元 | 8.5342万元 |
308 | 张秋菊 | 0.02% | 2.6275万元 | 2.6275万元 |
309 | 张立华 | 0.06% | 6.6969万元 | 6.6969万元 |
310 | 张立平 | 0.06% | 7.4624万元 | 7.4624万元 |
311 | 张立芝 | 0.08% | 8.7967万元 | 8.7967万元 |
312 | 张素荣 | 0.10% | 10.8645万元 | 10.8645万元 |
313 | 张维珍 | 0.08% | 9.3619万元 | 9.3619万元 |
314 | 张维琴 | 0.08% | 9.7557万元 | 9.7557万元 |
315 | 张翠莲 | 0.03% | 3.5032万元 | 3.5032万元 |
316 | 张艳明 | 0.06% | 6.85万元 | 6.85万元 |
317 | 张艳红 | 0.06% | 7.3094万元 | 7.3094万元 |
318 | 张艳霞 | 0.08% | 8.9967万元 | 8.9967万元 |
319 | 张苹 | 0.02% | 3.0785万元 | 3.0785万元 |
320 | 张谨 | 0.05% | 6.0843万元 | 6.0843万元 |
321 | 张连生 | 0.09% | 10.1092万元 | 10.1092万元 |
322 | 张金香 | 0.04% | 4.4876万元 | 4.4876万元 |
323 | 张长宝 | 0.03% | 3.8971万元 | 3.8971万元 |
324 | 张静 | 0.01% | 1.4597万元 | 1.4597万元 |
325 | 彭凤荣 | 0.10% | 11.1591万元 | 11.1591万元 |
326 | 彭志岐 | 0.09% | 10.3092万元 | 10.3092万元 |
327 | 彭福珍 | 0.06% | 6.9997万元 | 6.9997万元 |
328 | 彭翠文 | 0.03% | 3.5032万元 | 3.5032万元 |
329 | 徐啟荣 | 0.03% | 3.982万元 | 3.982万元 |
330 | 徐新华 | 0.03% | 3.5032万元 | 3.5032万元 |
331 | 徐永棉 | 0.04% | 5.0783万元 | 5.0783万元 |
332 | 徐淑敏 | 0.07% | 7.6156万元 | 7.6156万元 |
333 | 戴树萍 | 0.05% | 6.0843万元 | 6.0843万元 |
334 | 扈振兰 | 0.08% | 9.5843万元 | 9.5843万元 |
335 | 方秀莲 | 0.02% | 2.3355万元 | 2.3355万元 |
336 | 景会霞 | 0.05% | 5.7783万元 | 5.7783万元 |
337 | 景学东 | 0.01% | 1.4597万元 | 1.4597万元 |
338 | 景学文 | 0.04% | 4.4876万元 | 4.4876万元 |
339 | 景水田 | 0.16% | 18.259万元 | 18.259万元 |
340 | 景永富 | 0.02% | 2.3424万元 | 2.3424万元 |
341 | 曹凌惠 | 0.08% | 9.0591万元 | 9.0591万元 |
342 | 曹志义 | 0.11% | 12.3093万元 | 12.3093万元 |
343 | 曹志刚 | 0.03% | 3.8965万元 | 3.8965万元 |
344 | 曹志强 | 0.05% | 5.4707万元 | 5.4707万元 |
345 | 曹淑珍 | 0.07% | 8.228万元 | 8.228万元 |
346 | 曹淑芹 | 0.08% | 8.7974万元 | 8.7974万元 |
347 | 曹淑荣 | 0.10% | 11.3894万元 | 11.3894万元 |
348 | 曹玉田 | 0.09% | 10.5181万元 | 10.5181万元 |
349 | 曹福军 | 0.13% | 14.4218万元 | 14.4218万元 |
350 | 曹福玲 | 0.11% | 12.0778万元 | 12.0778万元 |
351 | 曹纪东 | 0.04% | 4.6844万元 | 4.6844万元 |
352 | 曹纪林 | 0.07% | 7.6155万元 | 7.6155万元 |
353 | 曹纪清 | 0.06% | 7.0031万元 | 7.0031万元 |
354 | 曹继增 | 0.14% | 15.2089万元 | 15.2089万元 |
355 | 曹莉华 | 0.01% | 1.4597万元 | 1.4597万元 |
356 | 曹长有 | 0.03% | 4.0061万元 | 4.0061万元 |
357 | 朱明香 | 0.03% | 3.5032万元 | 3.5032万元 |
358 | 李亚男 | 0.08% | 9.4529万元 | 9.4529万元 |
359 | 李亚秋 | 0.06% | 6.6969万元 | 6.6969万元 |
360 | 李会敏 | 0.06% | 7.3093万元 | 7.3093万元 |
361 | 李佩芳 | 0.06% | 7.3496万元 | 7.3496万元 |
362 | 李冬梅 | 0.06% | 6.8299万元 | 6.8299万元 |
363 | 李华春 | 0.04% | 4.3747万元 | 4.3747万元 |
