自身风险条
关联风险条
提醒信息条
纵目科技(上海)股份有限公司,2013-01-10日成立,经营范围包括汽车电子软件的设计、制作、销售自产产品,汽车电子硬件的研发、生产、销售自产产品,并提供相关技术咨询及技术服务,汽车电子软件及硬件的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码:913101150608727672
企业类型:股份有限公司(港澳台投资、未上市)
法定代表人:RUI TANG
成立时间:2013-01-10
营业期限:2013-01-10 - 无固定期限
登记机关:上海市市场监督管理局
核准日期:2024-07-30
所属地区:上海市
注册资本:9631.613500万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:中国(上海)自由贸易试验区上科路366号、川和路55弄10号全幢
经营范围:汽车电子软件的设计、制作、销售自产产品,汽车电子硬件的研发、生产、销售自产产品,并提供相关技术咨询及技术服务,汽车电子软件及硬件的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主体名称:纵目科技(上海)股份有限公司
行业:软件和信息技术服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-d4170cb538e7bf22c3383c928f28b58c.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:410人
主体名称:纵目科技(上海)股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZING DELIGHT INVESTMENTS LIMITED | 1.19% | 115.0801 | 115.0801 |
| 2 | COWIN CHINA GROWTH FUND II,L.P. | 1.54% | 148.4533 | 148.4533 |
| 3 | HIGHSINO GROUP LIMITED | 0.17% | 16.9965 | 16.9965 |
| 4 | 上海张江火炬创业投资有限公司 | 0.72% | 70.2446 | 70.2446 |
| 5 | 上海浩目企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.91% | 184.8429 | 184.8429 |
| 6 | 上海科技创业投资(集团)有限公司 | 0.24% | 23.7065 | 23.7065 |
| 7 | 上海纵目企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.31% | 126.4045 | 126.4045 |
| 8 | 上海纵目投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.34% | 611.2864 | 611.2864 |
| 9 | 上海芯之钬创业投资管理中心(有限合伙) | 0.33% | 32.065 | 32.065 |
| 10 | 东阳市冠定股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.47% | 624.0988 | 624.0988 |
| 11 | 井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.55% | 53.4417 | 53.4417 |
| 12 | 信达远海航运投资(天津)合伙企业(有限合伙) | 2.21% | 213.7666 | 213.7666 |
| 13 | 北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.54% | 726.889 | 726.889 |
| 14 | 厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.93% | 90.1569 | 90.1569 |
| 15 | 唐斌 | 0.05% | 5.754 | 5.754 |
| 16 | 嘉兴晶凯恒得股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.71% | 69.0481 | 69.0481 |
| 17 | 嘉兴晶凯文赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.53% | 51.7997 | 51.7997 |
| 18 | 嘉兴晶凯铭新股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.47% | 46.0321 | 46.0321 |
| 19 | 嘉兴豫富君泺壹号投资合伙企业(有限合伙) | 0.26% | 25.149 | 25.149 |
| 20 | 复星(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.13% | 109.3261 | 109.3261 |
| 21 | 天津海河华慧泰有电子信息投资合伙企业(有限合伙) | 0.16% | 16.0325 | 16.0325 |
| 22 | 宁波天纵企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.55% | 150 | 150 |
| 23 | 安吉荣讯莱股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.43% | 426.9473 | 426.9473 |
| 24 | 宜宾朗泰科技创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.27% | 218.6523 | 218.6523 |
| 25 | 平潭建发贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.63% | 61.3867 | 61.3867 |
| 26 | 扬州临燊创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.10% | 106.8833 | 106.8833 |
| 27 | 无锡海盟投资有限公司 | 0.27% | 26.8481 | 26.8481 |
| 28 | 杭州创徒创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.72% | 70.2446 | 70.2446 |
| 29 | 林国猛 | 0.11% | 11.3508 | 11.3508 |
| 30 | 江苏疌泉朗泰并购投资基金(有限合伙) | 1.31% | 126.5882 | 126.5882 |
| 31 | 浙江湖州环太湖集团有限公司 | 1.59% | 154.057 | 154.057 |
| 32 | 深圳市协同创新旅游产业投资合伙企业(有限合伙) | 3.69% | 355.8866 | 355.8866 |
| 33 | 深圳市协同禾盛并购基金一号合伙企业(有限合伙) | 4.27% | 411.4289 | 411.4289 |
| 34 | 湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) | 4.73% | 455.7317 | 455.7317 |
| 35 | 湖北目顺创业投资中心(有限合伙) | 0.13% | 12.8783 | 12.8783 |
| 36 | 湖州国金佐誉股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.55% | 53.4417 | 53.4417 |
| 37 | 湖州锦坤股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.59% | 154.057 | 154.057 |
| 38 | 王文丽 | 0.30% | 29.08 | 29.08 |
| 39 | 田荣金 | 0.18% | 18.1999 | 18.1999 |
| 40 | 电装(中国)投资有限公司 | 1.63% | 157.1381 | 157.1381 |
| 41 | 福州经济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.36% | 35.4093 | 35.4093 |
| 42 | 科博达投资控股有限公司 | 0.05% | 5.3909 | 5.3909 |
| 43 | 重庆两江新区承智股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.27% | 123.2456 | 123.2456 |
| 44 | 重庆两江新区科技创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 30.8114 | 30.8114 |
| 45 | 重庆市北碚新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.36% | 35.4093 | 35.4093 |
| 46 | 重庆科兴科创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.72% | 69.9996 | 69.9996 |
| 47 | 重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.19% | 115.0801 | 115.0801 |
| 48 | 陈建军 | 0.36% | 35.6295 | 35.6295 |
| 49 | 陈越 | 1.77% | 171.4276 | 171.4276 |
| 50 | 霍尔果斯联瑞前沿创业投资有限公司 | 1.19% | 115.3893 | 115.3893 |
| 51 | 青岛元盈纵泰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.55% | 53.4417 | 53.4417 |
| 52 | 青岛晶凯优赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.95% | 92.4342 | 92.4342 |
| 53 | 香港纵目科技有限公司 | 22.16% | 2135.2594 | 2135.2594 |
| 54 | 高通(中国)控股有限公司 | 2.60% | 251.3108 | 251.3108 |
主体名称:纵目科技(上海)股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | DAN WU | 董事 |
| 2 | RUI TANG | 董事长兼总经理 |
| 3 | 万志强 | 董事 |
| 4 | 叶佩丽 | 监事 |
| 5 | 吴强 | 监事 |
| 6 | 康宝国 | 董事 |
| 7 | 张君毅 | 董事 |
| 8 | 李万寿 | 董事 |
| 9 | 范奇晖 | 董事 |
| 10 | 蒋蕾 | 监事 |
| 11 | 计小青 | 董事 |
| 12 | 邹兆麟 | 董事 |
主体名称:纵目科技(上海)股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 上海汽车集团股份有限公司
- 广州汽车集团股份有限公司
- 庞大汽贸集团股份有限公司
- 海尔智家股份有限公司
- 东风汽车集团股份有限公司
- 广汇汽车服务集团股份公司
- 北京汽车股份有限公司
- 秉诚能源控股集团有限公司
- 武汉高德红外股份有限公司
- 浙江三花智能控制股份有限公司
- 中国机械设备工程股份有限公司
- 方大炭素新材料科技股份有限公司
- 江苏国信股份有限公司
- 彩虹显示器件股份有限公司
- 歌尔股份有限公司
- 中国长城科技集团股份有限公司
- 华域汽车系统股份有限公司
- 中节能环境保护股份有限公司
- 北京信威科技集团股份有限公司
- 上海宝信软件股份有限公司
- 深圳市汇川技术股份有限公司
- 中国北方工业有限公司
- 中国机械工业集团有限公司
- 庆铃汽车股份有限公司
- 中南红文化集团股份有限公司
相关产品关闭广告
纵目科技(上海)股份有限公司
