我要点评

辽宁建平农村商业银行股份有限公司

工商信息

联系方式

未认领

老板:侯总
他有 1 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:0421 7829976查看全部16条

邮箱:

地址:辽宁省朝阳市建平县叶柏寿街道向阳街3号

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

辽宁建平农村商业银行股份有限公司,2006-09-12日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行借记卡业务;经国务院银行业监管机构批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:912113227915935349

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:侯凤华

成立时间:2006-09-12

营业期限:2006-09-12 - 无固定期限

登记机关:朝阳市市场监督管理局

核准日期:2020-08-19

所属地区:辽宁省

注册资本:69000.000000万人民币

经营状态:存续(在营、开业、在册)

企业地址:辽宁省朝阳市建平县叶柏寿街道向阳街3号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行借记卡业务;经国务院银行业监管机构批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:辽宁建平农村商业银行股份有限公司

行业:货币金融服务

经营状态:存续(在营、开业、在册)

主页:https://www.shuididp.cn/yp-d46b9b59c928abaa8aadabb1d3d89ec5.html

从业人数:企业选择不公示

社保人数:470人

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:辽宁建平农村商业银行股份有限公司

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 丁卓友 0.72% 500.0万元 -
2 丁慧丽 0.01% 10.0万元 -
3 中建环球投资控股集团有限公司 17.00% 11730.0万元 -
4 乌桂军 0.01% 10.0万元 -
5 乔凤华 0.02% 15.0万元 -
6 乔艳薇 0.50% 350.0万元 -
7 于小明 0.01% 10.0万元 -
8 于洋 0.01% 10.0万元 -
9 于秀芹 0.01% 10.0万元 -
10 于长利 0.14% 100.0万元 -
11 付大伟 0.02% 20.0万元 -
12 付大国 0.01% 10.0万元 -
13 侯文 0.61% 426.0 -
14 冉春玲 0.57% 400.0万元 -
15 冯桂芹 0.01% 10.0万元 -
16 刘东旭 0.28% 200.0 -
17 刘伍 0.01% 10.0万元 -
18 刘凤云 0.02% 20.0万元 -
19 刘吉富 0.01% 10.0万元 -
20 刘国刚 0.01% 10.0万元 -
21 刘天会 0.57% 400.0万元 -
22 刘恒宇 0.01% 10.0万元 -
23 刘桂华 0.01% 10.0万元 -
24 刘洋 0.05% 40.0 -
25 刘艳华 0.01% 10.0万元 -
26 勾伟航 0.78% 544.0 -
27 勾瑞堂 0.01% 10.0 -
28 包海云 0.02% 20.0万元 -
29 北京远东环渤海建材有限公司 17.00% 11730.0万元 -
30 南京圣文祥电子科技有限公司 16.33% 11270.0万元 -
31 卢金荣 0.14% 100.0万元 -
32 史宪钧 0.02% 20.0万元 -
33 史显芳 0.05% 40.0万元 -
34 吴建民 0.14% 100.0万元 -
35 吴昊 0.28% 200.0万元 -
36 吴春红 0.01% 10.0万元 -
37 吴景银 0.05% 40.0万元 -
38 吴铁民 0.01% 10.0万元 -
39 周树成 0.05% 35.0万元 -
40 周立佳 0.01% 10.0万元 -
41 国晓文 1.26% 870.0万元 -
42 塔汝楠 0.01% 10.0万元 -
43 姜东遥 0.01% 10.0万元 -
44 姜兴华 0.01% 10.0万元 -
45 姜宗义 0.01% 10.0万元 -
46 孙占文 0.39% 270.0万元 -
47 孙宁 0.07% 50.0万元 -
48 孙慧杰 0.01% 10.0 -
49 孙杰 0.01% 10.0万元 -
50 孙绪兵 0.14% 100.0万元 -
51 孙绪军 0.26% 180.0万元 -
52 孟令霞 0.04% 30.0万元 -
53 孟凡军 0.01% 10.0万元 -
54 安丽茹 0.02% 20.0万元 -
55 安宇胜 0.01% 10.0万元 -
56 宋海立 0.02% 20.0万元 -
57 尹辉 1.15% 800.0万元 -
58 巴莹 0.94% 650.0万元 -
59 张亮 0.01% 10.0万元 -
60 张军 0.05% 40.0万元 -
61 张冬祎 0.01% 10.0万元 -
62 张大伟 0.01% 10.0万元 -
63 张学金 0.01% 10.0万元 -
64 张希新 0.01% 10.0万元 -
65 张振宪 0.01% 10.0万元 -
66 张树范 0.50% 350.0万元 -
67 张玉山 0.01% 10.0万元 -
68 张玉顺 0.50% 350.0万元 -
69 张雷 0.02% 20.0 -
70 张颖异 0.01% 10.0万元 -
71 徐书 0.01% 10.0万元 -
72 戴岩 0.04% 30.0万元 -
73 房柏林 0.57% 400.0 -
74 方彩艳 0.01% 10.0万元 -
75 方瑛 0.43% 300.0万元 -
76 明海燕 0.01% 10.0万元 -
77 曹建波 0.39% 270.0万元 -
78 朝阳天福医药有限责任公司 2.89% 2000.0万元 -
79 朱永久 0.02% 20.0万元 -
80 朱鹤春 0.28% 200.0 -
81 李万众 0.05% 40.0 -
82 李丽萍 0.02% 20.0万元 -
83 李久辉 0.50% 350.0 -
84 李亚清 0.07% 50.0万元 -
85 李巍军 0.01% 10.0 -
86 李巍华 0.01% 10.0万元 -
87 李彩娟 0.02% 20.0万元 -
88 李春雨 0.01% 10.0万元 -
89 李晓光 0.01% 10.0 -
90 李晓菊 0.01% 10.0万元 -
91 李桂华 0.01% 10.0万元 -
92 李汉东 0.04% 30.0万元 -
93 李洪增 0.01% 10.0万元 -
94 李海明 0.02% 20.0万元 -
95 李淑贤 0.02% 20.0万元 -
96 李秀兴 0.05% 35.0万元 -
97 李超 0.02% 20.0 -
98 杨桂云 0.01% 10.0万元 -
99 杨红月 0.07% 50.0万元 -
100 杨红艳 0.04% 30.0万元 -
101 杨阳 0.02% 20.0万元 -
102 林素青 1.44% 1000.0万元 -
103 梁玉书 0.02% 20.0 -
104 段玉兰 0.57% 400.0万元 -
105 江苏省装饰工程集团有限公司 16.33% 11270.0万元 -
106 沈虎 0.28% 200.0万元 -
107 潘桂芳 0.01% 10.0万元 -
108 牟凤琴 0.14% 100.0万元 -
109 王伟国 0.28% 200.0万元 -
110 王冠英 1.01% 700.0万元 -
111 王凤彩 0.01% 10.0万元 -
112 王利东 0.01% 10.0万元 -
113 王力军 0.47% 330.0万元 -
114 王国威 0.24% 170.0万元 -
115 王学林 1.44% 1000.0万元 -
116 王宏炜 0.39% 270.0万元 -
117 王宝和 0.01% 10.0万元 -
118 王捍听 0.08% 60.0万元 -
119 王永生 0.21% 145.0万元 -
120 王海军 0.47% 325.0万元 -
121 王海峰 0.01% 10.0万元 -
122 王海鹏 0.01% 10.0万元 -
123 王淑花 0.01% 10.0万元 -
124 王玉敏 0.01% 10.0万元 -
125 甄久红 0.01% 10.0万元 -
126 田子禄 0.01% 10.0万元 -
127 田洪波 0.72% 500.0万元 -
128 田洪涛 0.72% 500.0万元 -
129 程文军 0.57% 400.0万元 -
130 綦效军 0.46% 320.0万元 -
131 罗聪颖 0.01% 10.0万元 -
132 董兴文 0.01% 10.0万元 -
133 董凤琴 0.02% 20.0万元 -
134 袁桂云 0.01% 10.0 -
135 许云岱 0.28% 200.0 -
136 许延杰 0.50% 350.0 -
137 贠国英 0.02% 20.0万元 -
138 贾佳 1.44% 1000.0 -
139 赵亚洁 0.01% 10.0万元 -
140 赵宝成 0.01% 10.0万元 -
141 赵德英 0.01% 10.0万元 -
142 赵悦 0.02% 20.0万元 -
143 赵晓杰 0.03% 25.0 -
144 邢玉华 0.01% 10.0 -
145 邰显臣 0.01% 10.0万元 -
146 邴子尚 0.01% 10.0万元 -
147 邹吉杰 0.02% 20.0万元 -
148 郑占友 0.01% 10.0万元 -
149 郑子峰 0.01% 10.0万元 -
150 郑学忠 0.25% 175.0万元 -
151 郑毅 0.14% 100.0万元 -
152 郑献民 0.14% 100.0万元 -
153 郭志军 0.01% 10.0万元 -
154 郭淑华 0.01% 10.0万元 -
155 陈守慧 0.01% 10.0万元 -
156 陈思 0.08% 61.0万元 -
157 隗洪军 0.33% 230.0万元 -
158 靳海林 0.01% 10.0万元 -
159 韩凤芹 0.01% 10.0万元 -
160 韩风敏 0.01% 10.0万元 -
161 马利 0.01% 10.0万元 -
162 马文海 0.01% 12.0万元 -
163 魏忠全 0.40% 280.0万元 -
164 魏秀华 1.01% 700.0万元 -
165 魏红姝 0.01% 12.0万元 -
166 鲁春范 0.01% 10.0万元 -
167 麻琦 1.44% 1000.0 -
168 黄永刚 0.08% 60.0万元 -
主要成员以上数据来源于互联网

主体名称:辽宁建平农村商业银行股份有限公司

序号 股东名称 职务
1 丁卓友 监事
2 于伟 监事
3 于洪飞 董事
4 侯凤华 董事长
5 刘志会 监事
6 孙绪军 其他人员
7 张兴国 董事
8 张树范 董事
9 张浩 董事
10 王岩 董事
11 葛红星 董事
12 魏忠全 监事
企业资讯以上数据来源于互联网

主体名称:辽宁建平农村商业银行股份有限公司

网民点评  0 我要评价 企业还未入驻,入驻后可针对网民点评做官方回复立即入驻>
还没有评价, 快来评价,说说您的看法吧

相关产品关闭广告

免责声明:本页信息来源于网络,由于网络信息更新速度快、来源较多,当您在使用水滴点评网所提供的信息时,企业的信息可能已经发生变更,请在使用水滴点评网提供的信息前,慎重核实,水滴点评网不做任何形式的保证和担保。如果您是负责人并希望维护企业信息,展示更多企业产品与服务,认领企业后可获得维护权限,发布企业信息和关闭广告。如信息有误或需要纠正,请联系我们。

评价内容已提交成功,通过审核后展示

您今天已对该企业进行过评价了,每天只能对同一企业评价一次

提示

功能即将上线,请留下联系方式

提交

认领专属客服QQ:4006173173        认领专属客户电话:4006-173-173

提示
留下您的联系方式(便于客服与您取得联系)
请选择删除类型
营业执照上面的名称,必须与需要删除信息的企业 名称一致
营业执照仅做身份验证,不做他用
仅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超过5M,
内容必须清晰可辨
申请事由*
请先登录,后查看信息
获取验证码