自身风险条
关联风险条
提醒信息条
宁波龙乙自有资金投资合伙企业(有限合伙),2017-11-24日成立,经营范围包括一般项目:以自有资金从事投资活动;(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
统一社会信用代码:91440300MA5EUWPE3A
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:张继红
成立时间:2017-11-24
营业期限:2017-11-24 - 2037-11-27
登记机关:宁波市北仑区市场监督管理局
核准日期:2026-02-11
所属地区:浙江省
注册资本:500.000100万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省宁波市北仑区大碶街道曹娥江路16号1幢3楼335室(承诺申报)
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主体名称:宁波龙乙自有资金投资合伙企业(有限合伙)
行业:其他服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-da001970b52b76a4a46a0cfd099f4466.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:宁波龙乙自有资金投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亢少将 | 0.28% | 1.4061万元 | - |
| 2 | 何宏 | 1.38% | 6.9041万元 | - |
| 3 | 冼曙光 | 0.31% | 1.5773万元 | - |
| 4 | 刘春华 | 3.15% | 15.7729万元 | - |
| 5 | 劳丽 | 0.74% | 3.7495万元 | - |
| 6 | 包启明 | 0.46% | 2.3014万元 | - |
| 7 | 唐江 | 0.18% | 0.9374万元 | - |
| 8 | 喻文躜 | 0.14% | 0.7241万元 | - |
| 9 | 姜虎 | 0.47% | 2.3659万元 | - |
| 10 | 孟萌 | 1.26% | 6.3091万元 | - |
| 11 | 宁波龙熹乙自有资金投资有限公司 | 3.83% | 19.1968万元 | - |
| 12 | 宁波龙熹甲自有资金投资有限公司 | 12.86% | 64.3093万元 | - |
| 13 | 庄沐豪 | 0.23% | 1.1507万元 | - |
| 14 | 庞卫文 | 9.20% | 46.0277万元 | - |
| 15 | 张继红 | 1.84% | 9.2056万元 | - |
| 16 | 徐博声 | 0.18% | 0.9374万元 | - |
| 17 | 方巍 | 0.92% | 4.6027万元 | - |
| 18 | 朱细平 | 0.63% | 3.1546万元 | - |
| 19 | 李光裕 | 1.49% | 7.4992万元 | - |
| 20 | 李小强 | 0.56% | 2.8122万元 | - |
| 21 | 李拱堂 | 0.63% | 3.1546万元 | - |
| 22 | 李杰 | 0.92% | 4.6027万元 | - |
| 23 | 杨丽清 | 7.88% | 39.4322万元 | - |
| 24 | 林杰华 | 0.69% | 3.4521万元 | - |
| 25 | 温国华 | 1.26% | 6.3091万元 | - |
| 26 | 王平 | 0.94% | 4.7319万元 | - |
| 27 | 程振 | 0.74% | 3.7495万元 | - |
| 28 | 罗卫 | 0.57% | 2.8963万元 | - |
| 29 | 胡成波 | 0.46% | 2.3014万元 | - |
| 30 | 胡郁华 | 0.69% | 3.4521万元 | - |
| 31 | 苏丹 | 3.45% | 17.2604万元 | - |
| 32 | 苏景辉 | 2.30% | 11.507万元 | - |
| 33 | 蔡华波 | 0.31% | 1.5773万元 | - |
| 34 | 覃金谋 | 3.15% | 15.7729万元 | - |
| 35 | 谭康强 | 15.77% | 78.8644万元 | - |
| 36 | 钟成文 | 1.26% | 6.3091万元 | - |
| 37 | 陈志雄 | 3.15% | 15.7729万元 | - |
| 38 | 陈春林 | 1.26% | 6.3091万元 | - |
| 39 | 陈进光 | 2.76% | 13.8083万元 | - |
| 40 | 高威 | 9.20% | 46.0277万元 | - |
| 41 | 魏杰文 | 0.23% | 1.1507万元 | - |
| 42 | 黄伟 | 1.89% | 9.4637万元 | - |
| 43 | 黄文钦 | 0.23% | 1.1507万元 | - |
主体名称:宁波龙乙自有资金投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
宁波龙乙自有资金投资合伙企业(有限合伙)
