自身风险条
关联风险条
提醒信息条
共青城锐进未来二号投资合伙企业(有限合伙),2020-09-23日成立,经营范围包括一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码:91360405MA39AUDF2A
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:北京新起管理技术有限公司
成立时间:2020-09-23
营业期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登记机关:共青城市市场监督管理局
核准日期:2025-04-21
所属地区:江西省
注册资本:1068.976100万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围:一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-defc61e31a6e3c6143197a5c9db84401.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:共青城锐进未来二号投资合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 冯勇 | 0.61% | 6.5992 | 6.5992 |
2 | 刘海波 | 0.61% | 6.5992 | 6.5992 |
3 | 刘福能 | 0.86% | 9.2389 | 9.2389 |
4 | 刘雅超 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
5 | 刘魏 | 0.06% | 0.6599 | 0.6599 |
6 | 北京新起管理技术有限公司 | 0.09% | 1.0 | - |
7 | 单斌 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
8 | 卢法余 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
9 | 叶永军 | 0.61% | 6.5992 | 6.5992 |
10 | 吝超 | 1.68% | 17.9644 | 17.9644 |
11 | 孟繁锦 | 0.61% | 6.5992 | 6.5992 |
12 | 尹德琨 | 2.46% | 26.397 | 26.397 |
13 | 廖荣强 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
14 | 张勇 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
15 | 张宗磊 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
16 | 张弘达 | 0.24% | 2.6397 | 2.6397 |
17 | 张腾 | 0.06% | 0.6599 | 0.6599 |
18 | 徐伟 | 0.49% | 5.2794 | 5.2794 |
19 | 曲景洋 | 0.92% | 9.8989 | 9.8989 |
20 | 朱蕾 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
21 | 李传来 | 0.24% | 2.6397 | 2.6397 |
22 | 李文豪 | 0.30% | 3.2996 | 3.2996 |
23 | 李清英 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
24 | 武亦农 | 1.23% | 13.1985 | 13.1985 |
25 | 王磊 | 0.03% | 0.3666 | 0.3666 |
26 | 秦学斌 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
27 | 翟鹏远 | 0.44% | 4.7661 | 4.7661 |
28 | 胡雨晴 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
29 | 蒙亮 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
30 | 蔡志华 | 1.85% | 19.7977 | 19.7977 |
31 | 蔡胜 | 3.70% | 39.5954 | 39.5954 |
32 | 许超 | 0.06% | 0.6599 | 0.6599 |
33 | 诸益平 | 0.24% | 2.6397 | 2.6397 |
34 | 赵亚辉 | 0.49% | 5.2794 | 5.2794 |
35 | 邵德强 | 0.49% | 5.2794 | 5.2794 |
36 | 郑立群 | 0.37% | 3.9595 | 3.9595 |
37 | 郭杰 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
38 | 陈俊 | 0.49% | 5.2794 | 5.2794 |
39 | 陈宏涛 | 74.47% | 796.0885 | 796.0885 |
40 | 陈赟 | 2.46% | 26.397 | 26.397 |
41 | 项小升 | 1.85% | 19.7977 | 19.7977 |
42 | 高居华 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
43 | 黄镇 | 0.24% | 2.6397 | 2.6397 |
主体名称:共青城锐进未来二号投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告