自身风险条
关联风险条
提醒信息条
东莞市厚街商汇集团投资有限公司,2008-06-19日成立,经营范围包括房地产投资、开发(凭有效资质证经营);教育、卫生投资;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外,法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
统一社会信用代码:914419006770562091
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:陈炳坤
成立时间:2008-06-19
营业期限:2008-06-19 - 无固定期限
登记机关:东莞市市场监督管理局
核准日期:2023-12-27
所属地区:广东省
注册资本:38400.000000万
经营状态:在营(开业)企业
企业地址:东莞市厚街镇康乐南路商贸中心五楼南侧
经营范围:房地产投资、开发(凭有效资质证经营);教育、卫生投资;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外,法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
主体名称:东莞市厚街商汇集团投资有限公司
行业:房地产业
经营状态:在营(开业)企业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-df19ba75668e3ade977953725503ad81.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:东莞市厚街商汇集团投资有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市伟柏实业有限公司 | 5.26% | 2021.052632万元 | - |
| 2 | 东莞市兆讯新能源科技有限公司 | 0.78% | 303.157895万元 | - |
| 3 | 东莞市兴业投资有限公司 | 5.26% | 2021.052632万元 | - |
| 4 | 东莞市兴达物业投资有限公司 | 2.63% | 1010.526316万元 | - |
| 5 | 东莞市华伟实业有限公司 | 5.26% | 2021.052632万元 | - |
| 6 | 东莞市华誉投资有限公司 | 5.26% | 2021.052632万元 | - |
| 7 | 东莞市嘉玺实业投资有限公司 | 5.26% | 2021.052626万元 | - |
| 8 | 东莞市汇聪物业投资有限公司 | 3.42% | 1313.684211万元 | - |
| 9 | 东莞市盛和伟业投资有限公司 | 5.26% | 2021.052632万元 | - |
| 10 | 东莞市美升达市政工程有限公司 | 0.26% | 101.052632万元 | - |
| 11 | 东莞市金河田实业有限公司 | 5.26% | 2021.052632万元 | - |
| 12 | 刘任庭 | 1.31% | 505.263158万元 | - |
| 13 | 卢亮春 | 2.63% | 1010.526316万元 | - |
| 14 | 卢富权 | 1.05% | 404.210526万元 | - |
| 15 | 卢煜光 | 10.52% | 4042.105263万元 | - |
| 16 | 唐世洪 | 0.52% | 202.105263万元 | - |
| 17 | 广东华源企业集团有限公司 | 7.89% | 3031.578947万元 | - |
| 18 | 广东君泰投资集团有限公司 | 5.26% | 2021.052632万元 | - |
| 19 | 方卫锋 | 2.63% | 1010.526316万元 | - |
| 20 | 林旺南 | 5.26% | 2021.052632万元 | - |
| 21 | 梁志彬 | 1.31% | 505.263158万元 | - |
| 22 | 深圳市德亿丰贸易有限公司 | 5.26% | 2021.052632万元 | - |
| 23 | 王应奇 | 1.05% | 404.210526万元 | - |
| 24 | 王文城 | 5.26% | 2021.052632万元 | - |
| 25 | 詹任宁 | 5.00% | 1920.0万元 | - |
| 26 | 陈德厚 | 0.26% | 101.052632万元 | - |
| 27 | 陈成基 | 0.26% | 101.052632万元 | - |
| 28 | 陈炯良 | 0.52% | 202.105263万元 | - |
主体名称:东莞市厚街商汇集团投资有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 叶景坤 | 董事 |
| 2 | 尹锐勋 | 董事 |
| 3 | 方植宁 | 董事 |
| 4 | 方锦洪 | 监事 |
| 5 | 林干能 | 董事 |
| 6 | 林旺南 | 监事 |
| 7 | 王君扬 | 监事 |
| 8 | 王国城 | 董事 |
| 9 | 王文城 | 董事 |
| 10 | 王梓洪 | 董事 |
| 11 | 陈柏根 | 监事 |
| 12 | 陈润昌 | 监事会主席 |
| 13 | 陈炳坤 | 经理,董事长 |
| 14 | 黄普兆 | 董事 |
主体名称:东莞市厚街商汇集团投资有限公司
相关产品关闭广告
东莞市厚街商汇集团投资有限公司
