自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
亳州众汇十七号企业管理合伙企业(有限合伙),2023-02-02日成立,经营范围包括一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码:91341602MA8PYDUM68
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:亳州古鑫人合企业管理咨询有限公司
成立时间:2023-02-02
营业期限:2023-02-02 - 无固定期限
登记机关:亳州市谯城区市场监督管理局
核准日期:2025-10-21
所属地区:安徽省
注册资本:4001.500000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:安徽省亳州市谯城区古井镇古井产业园主办楼9楼9020室
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-df86cc05e657c1ae1cd082ceeed8f101.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:亳州众汇十七号企业管理合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔建军 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 2 | 亳州古鑫人合企业管理咨询有限公司 | 0.02% | 1.0万元 | - | 
| 3 | 何立伟 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 4 | 刘强 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 5 | 刘黎明 | 7.87% | 315.0万元 | - | 
| 6 | 吕颖丽 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 7 | 吴傲飞 | 4.72% | 189.0万元 | - | 
| 8 | 孙李建 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 9 | 孙正阳 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 10 | 孙金侠 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 11 | 宋金昌 | 1.83% | 73.5万元 | - | 
| 12 | 张世伟 | 1.83% | 73.5万元 | - | 
| 13 | 张传凯 | 5.24% | 210.0万元 | - | 
| 14 | 张恒 | 1.57% | 63.0万元 | - | 
| 15 | 张晓梅 | 1.57% | 63.0万元 | - | 
| 16 | 张来平 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 17 | 张约胜 | 1.57% | 63.0万元 | - | 
| 18 | 张良振 | 3.93% | 157.5万元 | - | 
| 19 | 徐亚飞 | 2.62% | 105.0万元 | - | 
| 20 | 曹剑杰 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 21 | 李奇 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 22 | 李志明 | 5.24% | 210.0万元 | - | 
| 23 | 李柏洁 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 24 | 来来宁 | 4.46% | 178.5万元 | - | 
| 25 | 杨欢欢 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 26 | 王娟 | 2.62% | 105.0万元 | - | 
| 27 | 王筱 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 28 | 王蓓 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 29 | 管楠 | 2.88% | 115.5万元 | - | 
| 30 | 纪非凡 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 31 | 翟连飞 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 32 | 蔡峰 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 33 | 赵九雷 | 5.24% | 210.0万元 | - | 
| 34 | 赵勇 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 35 | 邓振振 | 1.83% | 73.5万元 | - | 
| 36 | 郭兴礼 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 37 | 陈云浩 | 1.57% | 63.0万元 | - | 
| 38 | 陈杨 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 39 | 陈瑞 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 40 | 韩磊 | 2.62% | 105.0万元 | - | 
| 41 | 马传文 | 10.49% | 420.0万元 | - | 
| 42 | 马宏伟 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
| 43 | 马忠星 | 1.31% | 52.5万元 | - | 
主体名称:亳州众汇十七号企业管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
亳州众汇十七号企业管理合伙企业(有限合伙)
