自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
苏州中亿丰叁号企业管理合伙企业(有限合伙),2020-11-02日成立,经营范围包括一般项目:企业管理;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91320507MA22WUPN6B
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:中亿丰(苏州)管理咨询有限责任公司
成立时间:2020-11-02
营业期限:2020-11-02 - 无固定期限
登记机关:苏州市相城区数据局
核准日期:2025-08-26
所属地区:江苏省
注册资本:4523.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:苏州市相城区高铁新城南天成路77号901室
经营范围:一般项目:企业管理;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-df8c56c6aa46120dba6622440d6d3901.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:苏州中亿丰叁号企业管理合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中亿丰(苏州)管理咨询有限责任公司 | 0.02% | 1.0万元 | - | 
| 2 | 余九生 | 1.32% | 60.0万元 | - | 
| 3 | 刘云 | 0.44% | 20.0万元 | - | 
| 4 | 刘扬 | 0.33% | 15.0万元 | - | 
| 5 | 刘明 | 0.22% | 10.0万元 | - | 
| 6 | 刘洋 | 1.65% | 75.0万元 | - | 
| 7 | 单轶峰 | 0.44% | 20.0万元 | - | 
| 8 | 吕嫣然 | 0.44% | 20.0万元 | - | 
| 9 | 周建中 | 2.32% | 105.0万元 | - | 
| 10 | 周立人 | 3.49% | 158.0万元 | - | 
| 11 | 周红星 | 0.70% | 32.0万元 | - | 
| 12 | 姚子巍 | 2.21% | 100.0万元 | - | 
| 13 | 尤正缘 | 0.66% | 30.0万元 | - | 
| 14 | 廉澍 | 0.33% | 15.0万元 | - | 
| 15 | 廖欣昀 | 1.10% | 50.0万元 | - | 
| 16 | 张婷 | 1.32% | 60.0万元 | - | 
| 17 | 张弘亮 | 0.88% | 40.0万元 | - | 
| 18 | 徐珣 | 7.73% | 350.0万元 | - | 
| 19 | 徐群山 | 1.98% | 90.0万元 | - | 
| 20 | 惠慧 | 0.44% | 20.0万元 | - | 
| 21 | 施林 | 6.47% | 293.0万元 | - | 
| 22 | 易乐平 | 1.32% | 60.0万元 | - | 
| 23 | 曹汴东 | 0.66% | 30.0万元 | - | 
| 24 | 朱俊 | 0.88% | 40.0万元 | - | 
| 25 | 李俊成 | 0.44% | 20.0万元 | - | 
| 26 | 李建华 | 3.11% | 141.0万元 | - | 
| 27 | 杨巍峰 | 0.22% | 10.0万元 | - | 
| 28 | 林天成 | 0.44% | 20.0万元 | - | 
| 29 | 樊乾豪 | 1.76% | 80.0万元 | - | 
| 30 | 殷明 | 4.64% | 210.0万元 | - | 
| 31 | 沈菊兴 | 0.33% | 15.0万元 | - | 
| 32 | 沙萍 | 0.88% | 40.0万元 | - | 
| 33 | 王佳 | 0.22% | 10.0万元 | - | 
| 34 | 王夏明 | 4.42% | 200.0万元 | - | 
| 35 | 王洁晨 | 2.65% | 120.0万元 | - | 
| 36 | 茹晓明 | 2.21% | 100.0万元 | - | 
| 37 | 蒋剑英 | 1.10% | 50.0万元 | - | 
| 38 | 薛苏庭 | 1.98% | 90.0万元 | - | 
| 39 | 谢寒 | 11.05% | 500.0万元 | - | 
| 40 | 赵锋 | 4.48% | 203.0万元 | - | 
| 41 | 郑李君 | 0.44% | 20.0万元 | - | 
| 42 | 陈情情 | 0.75% | 34.0万元 | - | 
| 43 | 陈郁 | 1.10% | 50.0万元 | - | 
| 44 | 陶卫东 | 1.59% | 72.0万元 | - | 
| 45 | 顾建华 | 1.10% | 50.0万元 | - | 
| 46 | 颜富年 | 3.97% | 180.0万元 | - | 
| 47 | 马亮 | 1.30% | 59.0万元 | - | 
| 48 | 高东 | 8.29% | 375.0万元 | - | 
| 49 | 黄建维 | 3.97% | 180.0万元 | - | 
主体名称:苏州中亿丰叁号企业管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
苏州中亿丰叁号企业管理合伙企业(有限合伙)
