 自身风险条
                        自身风险条
                        
                    
 关联风险条
                        关联风险条
                        
                    
 提醒信息条
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙),2016-08-23日成立,经营范围包括一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
统一社会信用代码:91330206MA282H9R3R
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:贺皆兵
成立时间:2016-08-23
营业期限:2016-08-23 - 9999-12-31
登记机关:宁波市江北区市场监督管理局
核准日期:2023-04-24
所属地区:浙江省
注册资本:897.500000万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省宁波市江北区工业产业园区经十路1号(7)幢102室托管0399(商务托管)
经营范围:一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主体名称:宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-df9fc2923bc6b146e18b8c52bf908237.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余勇 | 0.25% | 2.2438万元 | - | 
| 2 | 俞再福 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
| 3 | 刘名亮 | 0.31% | 2.8002万元 | - | 
| 4 | 史嵩雁 | 1.40% | 12.565万元 | - | 
| 5 | 吕妤 | 1.00% | 8.975万元 | - | 
| 6 | 周贵斌 | 0.43% | 3.9311万元 | - | 
| 7 | 宁波梅山保税港区广福投资管理有限公司 | 0.01% | 0.0897万元 | - | 
| 8 | 张义魁 | 1.00% | 8.975万元 | - | 
| 9 | 张仲莲 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
| 10 | 张佩莉 | 20.07% | 179.5万元 | - | 
| 11 | 张元龙 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
| 12 | 张军杰 | 1.80% | 16.155万元 | - | 
| 13 | 张文辉 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
| 14 | 张治宏 | 1.00% | 8.975万元 | - | 
| 15 | 张海芬 | 1.40% | 12.565万元 | - | 
| 16 | 张红意 | 2.00% | 17.95万元 | - | 
| 17 | 徐华祥 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
| 18 | 徐展红 | 0.37% | 3.3746万元 | - | 
| 19 | 朱宗裕 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
| 20 | 李军辉 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
| 21 | 李君 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
| 22 | 李娜 | 0.50% | 4.4875 | - | 
| 23 | 段耀龙 | 1.80% | 16.155万元 | - | 
| 24 | 王英 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
| 25 | 石胡炜 | 0.25% | 2.2438万元 | - | 
| 26 | 石芦月 | 1.80% | 16.155万元 | - | 
| 27 | 章飞福 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
| 28 | 章飞虎 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
| 29 | 竺菲菲 | 2.00% | 17.95万元 | - | 
| 30 | 胡学年 | 1.00% | 8.975万元 | - | 
| 31 | 胡英杰 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
| 32 | 虞宁 | 1.00% | 8.975万元 | - | 
| 33 | 虞雷斌 | 1.00% | 8.975万元 | - | 
| 34 | 贺根林 | 20.07% | 179.5万元 | - | 
| 35 | 贺皆兵 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
| 36 | 贺豪军 | 0.37% | 3.3746万元 | - | 
| 37 | 贺财霖 | 27.96% | 250.0613万元 | - | 
| 38 | 郑坚平 | 1.40% | 12.565万元 | - | 
| 39 | 郑菊莲 | 1.40% | 12.565万元 | - | 
| 40 | 金春燕 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
| 41 | 陈翔 | 0.25% | 2.2438万元 | - | 
| 42 | 顾美君 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
| 43 | 黄远护 | 0.50% | 4.4875万元 | - | 
主体名称:宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
 宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙)
宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙) 
                 我要点评
我要点评 工商信息
工商信息 联系方式
联系方式 未认领
未认领


 
         
             我要评价
我要评价 4006173173
4006173173 shuidi@pingansec.com
shuidi@pingansec.com
 
    