自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
上海塍陇企业管理中心(有限合伙),2025-01-21日成立,经营范围包括一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务;工程管理服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91310118MAE940053J
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:王万潮
成立时间:2025-01-21
营业期限:2025-01-21 - 无固定期限
登记机关:青浦区市场监督管理局
核准日期:2025-02-10
所属地区:上海市
注册资本:4549.085000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务;工程管理服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:上海塍陇企业管理中心(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-e4551b601056c7fc5d03e8e766a11801.html
从业人数:-
社保人数:-
主体名称:上海塍陇企业管理中心(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘兆乾 | 1.43% | 65.4545万元 | - | 
| 2 | 刘吉伟 | 1.43% | 65.4544万元 | - | 
| 3 | 刘国刚 | 0.50% | 22.9091万元 | - | 
| 4 | 刘晓芳 | 1.43% | 65.4544万元 | - | 
| 5 | 刘海宾 | 1.43% | 65.4544万元 | - | 
| 6 | 单世中 | 0.50% | 22.9091万元 | - | 
| 7 | 周永良 | 2.30% | 104.7271万元 | - | 
| 8 | 姚伟 | 1.43% | 65.4544万元 | - | 
| 9 | 孙祥斌 | 1.00% | 45.8181万元 | - | 
| 10 | 孙连路 | 1.43% | 65.4544万元 | - | 
| 11 | 孟令伟 | 1.43% | 65.4545万元 | - | 
| 12 | 宫奎元 | 2.30% | 104.7272万元 | - | 
| 13 | 尹坤 | 1.72% | 78.5453万元 | - | 
| 14 | 张宁 | 1.00% | 45.8181万元 | - | 
| 15 | 张小萍 | 3.59% | 163.6362万元 | - | 
| 16 | 张建兵 | 3.59% | 163.6361万元 | - | 
| 17 | 张静 | 0.50% | 22.9091万元 | - | 
| 18 | 李冠霖 | 0.50% | 22.9091万元 | - | 
| 19 | 李强 | 23.02% | 1047.2715万元 | - | 
| 20 | 李明 | 1.72% | 78.5453万元 | - | 
| 21 | 李昱 | 1.43% | 65.4545万元 | - | 
| 22 | 李盟 | 1.43% | 65.4544万元 | - | 
| 23 | 汪栓 | 3.59% | 163.6361万元 | - | 
| 24 | 汪立群 | 1.43% | 65.4545万元 | - | 
| 25 | 沈兆飞 | 2.30% | 104.7272万元 | - | 
| 26 | 王万潮 | 4.31% | 196.3634万元 | - | 
| 27 | 王培磊 | 1.43% | 65.4545万元 | - | 
| 28 | 王志华 | 2.30% | 104.7271万元 | - | 
| 29 | 王永福 | 1.72% | 78.5453万元 | - | 
| 30 | 王超 | 2.30% | 104.7272万元 | - | 
| 31 | 王鹏 | 0.50% | 22.9091万元 | - | 
| 32 | 田亮 | 1.43% | 65.4544万元 | - | 
| 33 | 臧孟 | 0.50% | 22.9091万元 | - | 
| 34 | 蒋勇 | 1.43% | 65.4544万元 | - | 
| 35 | 蔡倩 | 1.00% | 45.8181万元 | - | 
| 36 | 薛辉 | 2.30% | 104.7272万元 | - | 
| 37 | 贾洪涛 | 1.00% | 45.8181万元 | - | 
| 38 | 路曙光 | 1.00% | 45.8181万元 | - | 
| 39 | 郑睿 | 5.03% | 229.0906万元 | - | 
| 40 | 郝晨 | 1.43% | 65.4545万元 | - | 
| 41 | 陈亮 | 2.30% | 104.7271万元 | - | 
| 42 | 陈文刚 | 4.31% | 196.3634万元 | - | 
| 43 | 麻东东 | 0.50% | 22.9091万元 | - | 
| 44 | 黄友路 | 1.00% | 45.8181万元 | - | 
| 45 | 黄龙飞 | 0.50% | 22.9091万元 | - | 
| 46 | 齐光才 | 1.00% | 45.8181万元 | - | 
主体名称:上海塍陇企业管理中心(有限合伙)
相关产品关闭广告
上海塍陇企业管理中心(有限合伙)
