自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
河南金瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙),2022-08-18日成立,经营范围包括一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91419001MA9LTRB04P
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:成刚
成立时间:2022-08-18
营业期限:2022-08-18 - 无固定期限
登记机关:济源市市场监督管理局
核准日期:2023-09-19
所属地区:河南省
注册资本:185.700000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:河南省济源市梨林镇西湖村新济路南侧梨林产业园电商物流中心301室
经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-e5172c57c433961ecf709fd50fa65a01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:河南金瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卫跟兰 | 0.53% | 1.0 | - | 
| 2 | 吕小立 | 1.61% | 3.0 | - | 
| 3 | 吕银臣 | 2.58% | 4.8 | - | 
| 4 | 孔令枝 | 1.07% | 2.0 | - | 
| 5 | 孔令荣 | 2.69% | 5.0 | - | 
| 6 | 孔学文 | 1.07% | 2.0 | - | 
| 7 | 孔改娣 | 1.61% | 3.0 | - | 
| 8 | 孔竹琴 | 1.07% | 2.0 | - | 
| 9 | 孙小圈 | 7.75% | 14.4 | - | 
| 10 | 师亚娟 | 0.53% | 1.0 | - | 
| 11 | 常正新 | 6.03% | 11.2 | - | 
| 12 | 张桂清 | 1.07% | 2.0 | - | 
| 13 | 成争光 | 0.53% | 1.0 | - | 
| 14 | 成刚 | 1.07% | 2.0 | - | 
| 15 | 成双建 | 0.53% | 1.0 | - | 
| 16 | 成双才 | 1.07% | 2.0 | - | 
| 17 | 成国利 | 0.80% | 1.5 | - | 
| 18 | 成天云 | 4.30% | 8.0 | - | 
| 19 | 成富强 | 0.53% | 1.0 | - | 
| 20 | 成小建 | 1.61% | 3.0 | - | 
| 21 | 成改荣 | 1.72% | 3.2 | - | 
| 22 | 成永建 | 7.64% | 14.2 | - | 
| 23 | 李凤琴 | 5.38% | 10.0 | - | 
| 24 | 李孟芹 | 1.61% | 3.0 | - | 
| 25 | 李建伟 | 2.90% | 5.4 | - | 
| 26 | 李志尊 | 4.63% | 8.6 | - | 
| 27 | 李恒臣 | 1.07% | 2.0 | - | 
| 28 | 李明凯 | 0.64% | 1.2 | - | 
| 29 | 李明利 | 0.86% | 1.6 | - | 
| 30 | 李晓波 | 1.61% | 3.0 | - | 
| 31 | 李桂青 | 1.07% | 2.0 | - | 
| 32 | 杜红旗 | 1.61% | 3.0 | - | 
| 33 | 杨冰 | 0.53% | 1.0 | - | 
| 34 | 杨涛 | 0.53% | 1.0 | - | 
| 35 | 王会全 | 1.07% | 2.0 | - | 
| 36 | 王刚和 | 2.80% | 5.2 | - | 
| 37 | 王利军 | 2.58% | 4.8 | - | 
| 38 | 王和升 | 1.93% | 3.6 | - | 
| 39 | 王富如 | 0.53% | 1.0 | - | 
| 40 | 王桂娥 | 3.87% | 7.2 | - | 
| 41 | 王玉才 | 2.69% | 5.0 | - | 
| 42 | 王素玲 | 0.53% | 1.0 | - | 
| 43 | 范秋梅 | 5.60% | 10.4 | - | 
| 44 | 薛玉玲 | 0.43% | 0.8 | - | 
| 45 | 赵沛霞 | 0.86% | 1.6 | - | 
| 46 | 赵香枝 | 3.23% | 6.0 | - | 
| 47 | 郝福海 | 1.07% | 2.0 | - | 
| 48 | 闫杏梅 | 2.69% | 5.0 | - | 
主体名称:河南金瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
河南金瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
