自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
江苏省信用再担保集团有限公司,2009-12-18日成立,经营范围包括再担保业务,担保业务,投资和资产管理,财务顾问,市场管理,商务服务,社会经济咨询,资产评估,设备及房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91320000699325553L
企业类型:有限责任公司
法定代表人:桓恒
成立时间:2009-12-18
营业期限:2009-12-18 - 无固定期限
登记机关:江苏省市场监督管理局
核准日期:2025-09-26
所属地区:江苏省
注册资本:1530820.033840万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:南京市建邺区庐山路246号金融城3号楼
经营范围:再担保业务,担保业务,投资和资产管理,财务顾问,市场管理,商务服务,社会经济咨询,资产评估,设备及房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:江苏省信用再担保集团有限公司
行业:其他金融业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-e9d3f6ef5f40867bdeb29cb0b68931f1.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:254人
主体名称:江苏省信用再担保集团有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京溧水国资经营集团有限公司 | 2.15% | 32984.9831万元 | - | 
| 2 | 南通联信投资有限公司 | 4.89% | 75000.0万元 | - | 
| 3 | 太仓娄城投资发展有限公司 | 1.34% | 20552.1683万元 | - | 
| 4 | 宿迁市人民政府 | 2.36% | 36192.2031万元 | - | 
| 5 | 常州联信投资有限公司 | 3.59% | 55000.0万元 | - | 
| 6 | 张家港市国有资本投资集团有限公司 | 0.71% | 11000.0万元 | - | 
| 7 | 徐州联信投资有限公司 | 2.52% | 38669.2674万元 | - | 
| 8 | 扬州市国金股权投资有限公司 | 7.11% | 108984.9831万元 | - | 
| 9 | 无锡市梁溪产业发展集团有限公司 | 0.89% | 13701.4455万元 | - | 
| 10 | 无锡惠合新创产业投资有限公司 | 2.26% | 34677.0698万元 | - | 
| 11 | 江苏国经控股集团有限公司 | 2.15% | 33000.0万元 | - | 
| 12 | 江苏省国信集团有限公司 | 5.74% | 88000.0万元 | - | 
| 13 | 江苏省国金投资集团有限公司 | 33.44% | 511906.3425万元 | - | 
| 14 | 江苏金信金融控股集团有限公司 | 6.79% | 104058.4128万元 | - | 
| 15 | 江苏金财投资有限公司 | 2.58% | 39577.8364万元 | - | 
| 16 | 江苏黄海资产管理有限公司 | 7.57% | 115974.946万元 | - | 
| 17 | 泰兴市盛泰城镇化建设有限公司 | 2.13% | 32723.8621万元 | - | 
| 18 | 泰州市信融投资有限公司 | 2.71% | 41511.4145万元 | - | 
| 19 | 淮安市淮融投资有限公司 | 4.64% | 71111.76497万元 | - | 
| 20 | 连云港市东方联合投资有限公司 | 2.94% | 45106.72277万元 | - | 
| 21 | 连云港苏海工业发展集团有限公司 | 1.37% | 21086.6115万元 | - | 
主体名称:江苏省信用再担保集团有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 唐天付 | 监事 | 
| 2 | 孔令峰 | 董事 | 
| 3 | 张靖 | 董事 | 
| 4 | 徐清 | 监事 | 
| 5 | 李明耀 | 董事 | 
| 6 | 李朝勤 | 董事 | 
| 7 | 李相雨 | 董事 | 
| 8 | 桓恒 | 董事,董事长 | 
| 9 | 王慧 | 监事 | 
| 10 | 王松奇 | 经理,董事 | 
| 11 | 翟军 | 董事 | 
| 12 | 郭昌娟 | 监事 | 
| 13 | 高新华 | 监事 | 
主体名称:江苏省信用再担保集团有限公司
相关产品关闭广告
江苏省信用再担保集团有限公司
