自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
亳州众汇六号企业管理合伙企业(有限合伙),2023-02-02日成立,经营范围包括一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码:91341602MA8PYE8097
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:亳州古鑫人合企业管理咨询有限公司
成立时间:2023-02-02
营业期限:2023-02-02 - 无固定期限
登记机关:亳州市谯城区市场监督管理局
核准日期:2024-10-14
所属地区:安徽省
注册资本:7067.500000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:安徽省亳州市谯城区古井镇古井产业园主办楼9楼9006室
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主体名称:亳州众汇六号企业管理合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-eb95987ff37069b7747231731a590701.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:亳州众汇六号企业管理合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万长远 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 2 | 于永波 | 3.71% | 262.5万元 | - | 
| 3 | 亳州古鑫人合企业管理咨询有限公司 | 0.01% | 1.0万元 | - | 
| 4 | 任大桥 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 5 | 何军 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 6 | 余正根 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 7 | 冯伟 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 8 | 刘东海 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 9 | 刘同伟 | 2.52% | 178.5万元 | - | 
| 10 | 刘海华 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 11 | 刘清阳 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 12 | 刘邦 | 1.63% | 115.5万元 | - | 
| 13 | 华兴安 | 2.22% | 157.5万元 | - | 
| 14 | 单丹青 | 1.18% | 84.0万元 | - | 
| 15 | 叶鸣 | 29.71% | 2100.0万元 | - | 
| 16 | 姚冬 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 17 | 孙加政 | 1.93% | 136.5万元 | - | 
| 18 | 孟晓杰 | 2.52% | 178.5万元 | - | 
| 19 | 崔红光 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 20 | 张亮 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 21 | 张保国 | 3.71% | 262.5万元 | - | 
| 22 | 张峰 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 23 | 张布郡 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 24 | 张录影 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 25 | 张洪淮 | 1.48% | 105.0万元 | - | 
| 26 | 张鑫 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 27 | 徐朝升 | 5.94% | 420.0万元 | - | 
| 28 | 徐金利 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 29 | 李宏 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 30 | 李振翔 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 31 | 杨义胜 | 2.22% | 157.5万元 | - | 
| 32 | 武远红 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 33 | 焦明 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 34 | 王振宇 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 35 | 王玉 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 36 | 王维伟 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 37 | 王虎 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 38 | 白贝 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 39 | 翟良东 | 4.45% | 315.0万元 | - | 
| 40 | 耿森 | 1.93% | 136.5万元 | - | 
| 41 | 聂启燕 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 42 | 胡德光 | 3.26% | 231.0万元 | - | 
| 43 | 芮友涛 | 1.04% | 73.5万元 | - | 
| 44 | 路长山 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 45 | 闫玉坤 | 0.74% | 52.5万元 | - | 
| 46 | 陈春龙 | 2.97% | 210.0万元 | - | 
| 47 | 高家坤 | 6.68% | 472.5万元 | - | 
主体名称:亳州众汇六号企业管理合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东名称 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 王丽萍 | 财务负责人 | 
主体名称:亳州众汇六号企业管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
亳州众汇六号企业管理合伙企业(有限合伙)
