自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
山西义德仁贸易股份有限公司,2013-06-07日成立,经营范围包括经销:化工产品(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
统一社会信用代码:91140700070478018H
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:杨文生
成立时间:2013-06-07
营业期限:2013-06-07 - 2033-12-31
登记机关:晋中市市场监督管理局
核准日期:2022-09-28
所属地区:山西省
注册资本:856.600000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:山西省晋中市介休市史公东路369号
经营范围:经销:化工产品(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
主体名称:山西义德仁贸易股份有限公司
行业:批发业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-ed42a92ec096db7258d464b4d1d2a736.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:山西义德仁贸易股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔建伟 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 2 | 乔建保 | 0.14% | 1.2 | 1.2 | 
| 3 | 乔建海 | 0.14% | 1.2 | 1.2 | 
| 4 | 乔继林 | 0.30% | 2.6 | 2.6 | 
| 5 | 乔金生 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 6 | 任双才 | 0.18% | 1.6 | 1.6 | 
| 7 | 任吉明 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 8 | 任智杰 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 9 | 任树祥 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 10 | 任根寿 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 11 | 任瑞萍 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 12 | 任瑞霞 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 13 | 任长生 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 14 | 何广林 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 15 | 侯丕生 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 16 | 侯世豪 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 17 | 侯儒 | 1.86% | 16 | 16 | 
| 18 | 侯勇 | 0.30% | 2.6 | 2.6 | 
| 19 | 侯生刚 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 20 | 侯生龙 | 0.25% | 2.2 | 2.2 | 
| 21 | 冯力兵 | 1.16% | 10 | 10 | 
| 22 | 冯力平 | 0.70% | 6 | 6 | 
| 23 | 冯力铮 | 0.46% | 4 | 4 | 
| 24 | 冯敏 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 25 | 冯春生 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 26 | 冯月清 | 0.21% | 1.8 | 1.8 | 
| 27 | 冯金龙 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 28 | 刘卫斌 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 29 | 刘启生 | 0.70% | 6 | 6 | 
| 30 | 刘敦龙 | 0.30% | 2.6 | 2.6 | 
| 31 | 刘润田 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 32 | 刘福尔 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 33 | 刘银马 | 0.16% | 1.4 | 1.4 | 
| 34 | 刘韦华 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 35 | 古光天 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 36 | 古双成 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 37 | 古成贵 | 0.18% | 1.6 | 1.6 | 
| 38 | 古根贵 | 0.70% | 6 | 6 | 
| 39 | 古玉莲 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 40 | 史本云 | 0.58% | 5 | 5 | 
| 41 | 吴生龙 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 42 | 周辉 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 43 | 孔宪才 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 44 | 孙全义 | 0.14% | 1.2 | 1.2 | 
| 45 | 孙拉根 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 46 | 孙林有 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 47 | 孙玉孝 | 0.35% | 3 | 3 | 
| 48 | 孟宪生 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 49 | 宋世文 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 50 | 宋剑华 | 2.80% | 24 | 24 | 
| 51 | 宋啟生 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 52 | 宋家保 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 53 | 宋志刚 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 54 | 宋志勇 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 55 | 宋新泉 | 0.28% | 2.4 | 2.4 | 
| 56 | 宋照堂 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 57 | 宋玉虎 | 0.21% | 1.8 | 1.8 | 
| 58 | 宋耀帮 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 59 | 岳崇蕊 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 60 | 常太恩 | 0.25% | 2.2 | 2.2 | 
| 61 | 常定太 | 0.16% | 1.4 | 1.4 | 
| 62 | 常改莲 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 63 | 常有福 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 64 | 常盛 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 65 | 康永亮 | 0.25% | 2.2 | 2.2 | 
| 66 | 张万锁 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 67 | 张建琪 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 68 | 张来旺 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 69 | 张桂生 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 70 | 张生铁 | 0.35% | 3 | 3 | 
| 71 | 张胜龙 | 1.30% | 11.2 | 11.2 | 
| 72 | 张金广 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 73 | 张鸣喜 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 74 | 房建兵 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 75 | 房运海 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 76 | 晋年翠 | 0.14% | 1.2 | 1.2 | 
| 77 | 李佳姝 | 0.44% | 3.8 | 3.8 | 
| 78 | 李光亮 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 79 | 李其杰 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 80 | 李发奋 | 5.83% | 50 | 50 | 
| 81 | 李喜明 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 82 | 李宏伟 | 9.33% | 80 | 80 | 
| 83 | 李宏斌 | 0.35% | 3 | 3 | 
| 84 | 李峰 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 85 | 李建强 | 0.16% | 1.4 | 1.4 | 
| 86 | 李春杰 | 0.28% | 2.4 | 2.4 | 
| 87 | 李春生 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 88 | 李春香 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 89 | 李海元 | 0.21% | 1.8 | 1.8 | 
| 90 | 李润莲 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 91 | 李爱香 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 92 | 李玉虎 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 93 | 李玉马 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 94 | 李红霞 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 95 | 李莉 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 96 | 李虎梅 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 97 | 李跃亮 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 98 | 李连虎 | 0.16% | 1.4 | 1.4 | 
| 99 | 李金彪 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 100 | 李金玉 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 101 | 李银钉 | 0.70% | 6 | 6 | 
| 102 | 李雷玉 | 0.14% | 1.2 | 1.2 | 
| 103 | 杜保林 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 104 | 杨文生 | 14.00% | 120 | 120 | 
| 105 | 柳国胜 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 106 | 梁冬有 | 0.70% | 6 | 6 | 
| 107 | 梁秀玲 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 108 | 梁立峰 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 109 | 梁金钉 | 0.28% | 2.4 | 2.4 | 
| 110 | 武志云 | 0.46% | 4 | 4 | 
| 111 | 武海云 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 112 | 武胤凯 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 113 | 段超毅 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 114 | 温晓花 | 2.10% | 18 | 18 | 
| 115 | 焦维花 | 0.18% | 1.6 | 1.6 | 
| 116 | 牛全生 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 117 | 王世丽 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 118 | 王丽英 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 119 | 王云生 | 0.35% | 3 | 3 | 
| 120 | 王保国 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 121 | 王冬生 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 122 | 王华萍 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 123 | 王帮胜 | 0.18% | 1.6 | 1.6 | 
| 124 | 王建国 | 0.93% | 8 | 8 | 
| 125 | 王爱兰 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 126 | 王爱梅 | 0.18% | 1.6 | 1.6 | 
| 127 | 王美琴 | 0.46% | 4 | 4 | 
| 128 | 王荣 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 129 | 田丰庆 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 130 | 田虎生 | 0.56% | 4.8 | 4.8 | 
| 131 | 石来生 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 132 | 程树明 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 133 | 穆世吉 | 0.28% | 2.4 | 2.4 | 
| 134 | 穆晓美 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 135 | 罗建忠 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 136 | 罗鹏 | 2.33% | 20 | 20 | 
| 137 | 耿庆保 | 0.21% | 1.8 | 1.8 | 
| 138 | 耿文彪 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 139 | 耿银保 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 140 | 胡信 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 141 | 胡忠义 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 142 | 范武 | 0.35% | 3 | 3 | 
| 143 | 茹国栋 | 0.35% | 3 | 3 | 
| 144 | 茹生让 | 0.21% | 1.8 | 1.8 | 
| 145 | 荆龙生 | 0.30% | 2.6 | 2.6 | 
| 146 | 葛秀琴 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 147 | 蔡长生 | 0.46% | 4 | 4 | 
| 148 | 蔺万民 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 149 | 蔺物斌 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 150 | 薛炳武 | 0.70% | 6 | 6 | 
| 151 | 许宏云 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 152 | 贺继文 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 153 | 贾恒祥 | 14.12% | 121 | 121 | 
| 154 | 贾来虎 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 155 | 贾根茂 | 1.51% | 13 | 13 | 
| 156 | 贾石柱 | 0.46% | 4 | 4 | 
| 157 | 赵克宁 | 0.35% | 3 | 3 | 
| 158 | 赵卫萍 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 159 | 赵文鹏 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 160 | 赵海生 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 161 | 郎月花 | 0.16% | 1.4 | 1.4 | 
| 162 | 郝大俊 | 0.46% | 4 | 4 | 
| 163 | 郭卫东 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 164 | 郭天福 | 0.18% | 1.6 | 1.6 | 
| 165 | 郭小飞 | 0.14% | 1.2 | 1.2 | 
| 166 | 郭成奎 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 167 | 郭根保 | 0.14% | 1.2 | 1.2 | 
| 168 | 郭润广 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 169 | 郭爱明 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 170 | 钮兴茂 | 0.35% | 3 | 3 | 
| 171 | 钮宝翠 | 1.07% | 9.2 | 9.2 | 
| 172 | 闫啟根 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 173 | 闫宇超 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 174 | 闫德武 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 175 | 陈丽萍 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 176 | 陈日华 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 177 | 降金妤 | 0.46% | 4 | 4 | 
| 178 | 陶贵生 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 179 | 雷春萍 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 180 | 霍丽萍 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 181 | 霍建萍 | 0.46% | 4 | 4 | 
| 182 | 靳新生 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 183 | 靳福春 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 184 | 靳福荣 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 185 | 韩林田 | 0.11% | 1 | 1 | 
| 186 | 韩玉旗 | 0.16% | 1.4 | 1.4 | 
| 187 | 马晓红 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 188 | 高吉生 | 4.66% | 40 | 40 | 
| 189 | 高武奎 | 0.23% | 2 | 2 | 
| 190 | 黄延太 | 0.30% | 2.6 | 2.6 | 
| 191 | 黄建玲 | 0.81% | 7 | 7 | 
主体名称:山西义德仁贸易股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 侯儒 | 监事 | 
| 2 | 冯力兵 | 监事 | 
| 3 | 李宏伟 | 董事 | 
| 4 | 杨文生 | 董事长兼总经理 | 
| 5 | 罗鹏 | 董事 | 
| 6 | 贾恒祥 | 董事 | 
| 7 | 贾根茂 | 董事 | 
| 8 | 高吉生 | 监事 | 
主体名称:山西义德仁贸易股份有限公司
- 本地相关企业
 - 附近城市相关企业
 - 全国热门地区相关企业
 - 相关行业
 
- 中国石油化工集团有限公司
 - 宝山钢铁股份有限公司
 - 中国建材股份有限公司
 - 国家管网集团联合管道有限责任公司
 - 浙江世纪华通集团股份有限公司
 - 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
 - 中国宝武钢铁集团有限公司
 - 中国石化集团石油商业储备有限公司
 - 中信金属股份有限公司
 - 中海石油化学股份有限公司
 - 五矿资本股份有限公司
 - 山西美锦能源股份有限公司
 - 本钢板材股份有限公司
 - 美都控股股份有限公司
 - 吉林亚泰(集团)股份有限公司
 - 中国神华煤制油化工有限公司
 - 广东东阳光科技控股股份有限公司
 - 湖南能源集团有限公司
 - 武汉金融控股(集团)有限公司
 - 韵达控股集团股份有限公司
 - 湖南白银股份有限公司
 - 中海壳牌石油化工有限公司
 - 陕西化工集团有限公司
 - 广州粤泰集团股份有限公司
 - 福建三钢闽光股份有限公司
 
相关产品关闭广告
山西义德仁贸易股份有限公司
