自身风险条
关联风险条
提醒信息条
深圳市达晨创元股权投资企业(有限合伙),2016-03-28日成立,经营范围包括股权投资业务;创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^
统一社会信用代码:91440300MA5D9B3E0N
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
成立时间:2016-03-28
营业期限:2016-03-28 - 2026-03-28
登记机关:深圳市市场监督管理局福田监管局
核准日期:2024-05-31
所属地区:广东省
注册资本:26466.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三十八层
经营范围:股权投资业务;创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^
主体名称:深圳市达晨创元股权投资企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-edc0907ebeb7333d2d23a549471d0e9b.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:深圳市达晨创元股权投资企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅忠红 | 1.88% | 500 | 500 |
| 2 | 刘丽萍 | 3.77% | 1000 | 1000 |
| 3 | 刘冬春 | 1.88% | 500 | 500 |
| 4 | 刘卉宁 | 0.68% | 180 | 180 |
| 5 | 刘旭 | 0.64% | 170 | 170 |
| 6 | 刘旭峰 | 3.40% | 900 | 900 |
| 7 | 刘昼 | 8.69% | 2300 | 2300 |
| 8 | 刘正娥 | 1.13% | 300 | 300 |
| 9 | 刘美辰 | 1.13% | 300 | 300 |
| 10 | 宾定华 | 3.02% | 800 | 800 |
| 11 | 廖敏 | 1.13% | 300 | 300 |
| 12 | 张勇刚 | 0.94% | 250 | 250 |
| 13 | 张文斌 | 1.13% | 300 | 300 |
| 14 | 张玥 | 4.91% | 1300 | 1300 |
| 15 | 张翌群 | 0.45% | 120 | 120 |
| 16 | 徐渊平 | 3.02% | 800 | 800 |
| 17 | 朱巧萍 | 1.13% | 300 | 300 |
| 18 | 李卓轩 | 3.02% | 800 | 800 |
| 19 | 李杨 | 1.88% | 500 | 500 |
| 20 | 李江峰 | 0.90% | 240 | 240 |
| 21 | 杨皓薇 | 0.41% | 110 | 110 |
| 22 | 杨静 | 3.77% | 1000 | 1000 |
| 23 | 柯希杰 | 3.77% | 1000 | 1000 |
| 24 | 桂佳 | 0.45% | 120 | 120 |
| 25 | 汪璐 | 0.56% | 150 | 150 |
| 26 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 1.57% | 416 | 416 |
| 27 | 熊人杰 | 2.26% | 600 | 600 |
| 28 | 熊维云 | 0.56% | 150 | 150 |
| 29 | 王玮卓 | 0.75% | 200 | 200 |
| 30 | 王立新 | 3.77% | 1000 | 1000 |
| 31 | 祖淑玲 | 3.77% | 1000 | 1000 |
| 32 | 肖冰 | 7.93% | 2100 | 2100 |
| 33 | 胥百舸 | 0.45% | 120 | 120 |
| 34 | 舒小武 | 4.15% | 1100 | 1100 |
| 35 | 詹丞 | 1.88% | 500 | 500 |
| 36 | 谭池香 | 3.77% | 1000 | 1000 |
| 37 | 邓菁菁 | 0.94% | 250 | 250 |
| 38 | 邵红霞 | 7.17% | 1900 | 1900 |
| 39 | 郭奥 | 1.13% | 300 | 300 |
| 40 | 钟晓洁 | 0.52% | 140 | 140 |
| 41 | 钱文晖 | 1.88% | 500 | 500 |
| 42 | 陈筑熙 | 0.94% | 250 | 250 |
| 43 | 高洪庆 | 1.88% | 500 | 500 |
| 44 | 齐慎 | 0.75% | 200 | 200 |
主体名称:深圳市达晨创元股权投资企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
深圳市达晨创元股权投资企业(有限合伙)
