自身风险条
关联风险条
提醒信息条
葫芦岛农村商业银行股份有限公司,1999-06-01日成立,经营范围包括许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
统一社会信用代码:91211400701772142J
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:林海
成立时间:1999-06-01
营业期限:1999-06-01 - 无固定期限
登记机关:葫芦岛市市场监督管理局
核准日期:2021-06-09
所属地区:辽宁省
注册资本:100000.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:辽宁省葫芦岛市连山区站前街9号
经营范围:许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
主体名称:葫芦岛农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-f1bdfde6e72d568d6d25e369cb94d95e.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:葫芦岛农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔德成 | 0.36% | 300.0 | 300.0万元 |
| 2 | 于克义 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 3 | 于锋 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 4 | 于静 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 5 | 任庆祝 | 0.20% | 169.0 | 169.0万元 |
| 6 | 任继龙 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 7 | 信义龙 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 8 | 冯莉莉 | 0.36% | 300.0 | 300.0万元 |
| 9 | 冷春福 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 10 | 刘凤文 | 0% | 5.0 | 5.0万元 |
| 11 | 刘刚 | 0.36% | 300.0 | 300.0万元 |
| 12 | 刘士华 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 13 | 刘彦民 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 14 | 刘成哲 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 15 | 刘春鹏 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 16 | 刘爽 | 0.36% | 300.0 | 300.0万元 |
| 17 | 刘连忠 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 18 | 单健 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 19 | 吕国堂 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 20 | 唐维林 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 21 | 唐翠翠 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 22 | 姚凤秋 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 23 | 姜颖 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 24 | 孙旭东 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 25 | 孙跃生 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 26 | 孟庆祥 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 27 | 宋竞超 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 28 | 岳华 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 29 | 岳景林 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 30 | 常文秀 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 31 | 张丹 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 32 | 张丽茹 | 0% | 7.0 | 7.0万元 |
| 33 | 张国全 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 34 | 张国利 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 35 | 张国志 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 36 | 张晓晗等154名自然人股 | 13.04% | 10700.0 | - |
| 37 | 张海山 | 0% | 8.0 | 8.0万元 |
| 38 | 张清生 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 39 | 张爽 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 40 | 张玉军 | 0.01% | 9.0 | 9.0万元 |
| 41 | 张继英 | 0.36% | 300.0 | 300.0万元 |
| 42 | 张莹 | 0.15% | 130.0 | 130.0万元 |
| 43 | 张锦 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 44 | 徐冬生 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 45 | 怀慧欣 | 0.36% | 300.0 | 300.0万元 |
| 46 | 新增 | 12.19% | 10000.0 | - |
| 47 | 新增企业法人股 | 33.78% | 27700.0 | 37700.0万元 |
| 48 | 新增自然人股 | 15.00% | 12300.0 | 8000.0 |
| 49 | 景会忠 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 50 | 朱玉秋 | 0.15% | 125.0 | 125.0万元 |
| 51 | 李中华 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 52 | 李佐妍 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 53 | 李强 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 54 | 李振玉 | 0.26% | 221.0 | 221.0万元 |
| 55 | 李文旭 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 56 | 李新 | 0.36% | 300.0 | 300.0万元 |
| 57 | 李春明 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 58 | 李沿洪 | 0.36% | 300.0 | 300.0万元 |
| 59 | 李静 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 60 | 杜岩 | 0.02% | 23.0 | 23.0万元 |
| 61 | 杜文军 | 0.21% | 174.0 | 174.0万元 |
| 62 | 杨凌山 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 63 | 杨德志 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 64 | 杨德斌 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 65 | 杨柳 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 66 | 杨燕 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 67 | 杨立芬 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 68 | 杨红梅 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 69 | 杨莉 | 0% | 3.0 | 3.0万元 |
| 70 | 池凤臣 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 71 | 牛丽丽 | 0.32% | 269.0 | 269.0万元 |
| 72 | 狄建全 | 0.36% | 300.0 | 300.0万元 |
| 73 | 王伟 | 0% | 4.0 | 4.0万元 |
| 74 | 王国庆 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 75 | 王子民 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 76 | 王宝祥 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 77 | 王廷杰 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 78 | 王建刚 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 79 | 王强 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 80 | 王德山 | 0.36% | 300.0 | 300.0万元 |
| 81 | 王明存 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 82 | 王树红 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 83 | 王玉芬 | 0% | 6.0 | 6.0万元 |
| 84 | 王锦会 | 0.36% | 300.0 | 300.0万元 |
| 85 | 田丽红 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 86 | 田文顺 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 87 | 田永平 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 88 | 田福军 | 0.36% | 300.0 | 300.0万元 |
| 89 | 皮月琴 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 90 | 盖锦生 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 91 | 穆铁铮 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 92 | 胡士臣 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 93 | 胡金财 | 0.01% | 10.0 | 10.0万元 |
| 94 | 葛利福 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 95 | 葫芦岛市大山发文化传播有限公司 | 0.29% | 241.0 | 241.0万元 |
| 96 | 葫芦岛市富都酒业有限责任公司 | 0.48% | 400.0 | 400.0万元 |
| 97 | 葫芦岛市思可得饮品有限公司等六家企业法人股 | 4.02% | 3300.0 | 3300.0万元 |
| 98 | 葫芦岛市景太木器制造有限公司 | 0.02% | 21.0 | 21.0万元 |
| 99 | 葫芦岛市机床配件厂 | 0.02% | 22.0 | 22.0万元 |
| 100 | 葫芦岛市高丰机械制造有限公司 | 0.03% | 30.0 | 30.0万元 |
| 101 | 葫芦岛鑫盛建筑安装有限责任公司 | 0.53% | 440.0 | 440.0万元 |
| 102 | 蒋金波 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 103 | 虞婧 | 0.36% | 300.0 | 300.0万元 |
| 104 | 袁威 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 105 | 袁金平 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 106 | 褚金 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 107 | 谢志刚 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 108 | 谷力 | 0.27% | 225.0 | 225.0万元 |
| 109 | 赵树生 | 0% | 2.0 | 2.0万元 |
| 110 | 运德波 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 111 | 郑士旺 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 112 | 郑红霞 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 113 | 郭占彪 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 114 | 郭庆美 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 115 | 郭洪波 | 0.07% | 61.0 | 61.0万元 |
| 116 | 郭洪涛 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 117 | 郭玉柱 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 118 | 鄢昊 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 119 | 金燕 | 0.10% | 90.0 | 90.0万元 |
| 120 | 钟建和 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 121 | 陈庆军 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 122 | 陈海伦 | 0% | 5.0 | 5.0万元 |
| 123 | 陈玉江 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 124 | 陈锦东 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 125 | 韩英伟 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 126 | 马振英 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 127 | 马玉伯 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 128 | 马玉怀 | 0.36% | 300.0 | 300.0万元 |
| 129 | 马玉艳 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 130 | 马静 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 131 | 高健 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 132 | 高杰 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 133 | 魏洪艳 | 0.24% | 200.0 | 200.0万元 |
| 134 | 齐红 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
| 135 | 龚文生 | 0.12% | 100.0 | 100.0万元 |
主体名称:葫芦岛农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 佟志超 | 董事 |
| 2 | 刘凤奎 | 监事 |
| 3 | 刘振中 | 董事 |
| 4 | 刘春鹏 | 监事 |
| 5 | 唐翠翠 | 董事 |
| 6 | 娄芳 | 董事 |
| 7 | 张清生 | 经理 |
| 8 | 张爽 | 经理 |
| 9 | 张玉军 | 监事 |
| 10 | 张玉安 | 董事 |
| 11 | 张雪文 | 经理 |
| 12 | 李宏飞 | 监事 |
| 13 | 李怀瑜 | 监事 |
| 14 | 李田春 | 监事 |
| 15 | 林海 | 董事长 |
| 16 | 王伟 | 董事 |
| 17 | 王婧 | 其他人员 |
| 18 | 王飞 | 董事 |
| 19 | 赵树生 | 董事 |
| 20 | 马印芳 | 董事 |
| 21 | 马玉怀 | 董事 |
主体名称:葫芦岛农村商业银行股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 中央汇金投资有限责任公司
- 中国中信金融资产管理股份有限公司
- 中国民生银行股份有限公司
- 中国信达资产管理股份有限公司
- 中国联合网络通信股份有限公司
- 中国三峡新能源(集团)股份有限公司
- 北京市政府投资引导基金(有限合伙)
- 北京银行股份有限公司
- 中国核能电力股份有限公司
- 北京市基础设施投资有限公司
- 中原银行股份有限公司
- 渤海银行股份有限公司
- 国泰海通证券股份有限公司
- 东方财富信息股份有限公司
- 甘肃银行股份有限公司
- 同创九鼎投资管理集团股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司
- 海通证券股份有限公司
- 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司
- 阳光保险集团股份有限公司
- 恒丰银行股份有限公司
- 中国银河证券股份有限公司
- 南京银行股份有限公司
- 北京雄才环球人力资源集团有限公司
- 太洋洲产业控股股份有限公司
相关产品关闭广告
葫芦岛农村商业银行股份有限公司
