自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
上海塍喆企业管理中心(有限合伙),2025-01-16日成立,经营范围包括一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务;工程管理服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91310118MAEACMWT8Y
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:陈斌
成立时间:2025-01-16
营业期限:2025-01-16 - 无固定期限
登记机关:青浦区市场监督管理局
核准日期:2025-02-17
所属地区:上海市
注册资本:4607.993100万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务;工程管理服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:上海塍喆企业管理中心(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-f35a87f0ca264a1d23a197ea16e65201.html
从业人数:-
社保人数:-
主体名称:上海塍喆企业管理中心(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于玉铭 | 3.55% | 163.6362万元 | - | 
| 2 | 付建明 | 2.27% | 104.7271万元 | - | 
| 3 | 刘学升 | 2.27% | 104.7272万元 | - | 
| 4 | 刘巍 | 1.70% | 78.5453万元 | - | 
| 5 | 刘晓瑜 | 1.42% | 65.4544万元 | - | 
| 6 | 刘蕊 | 1.42% | 65.4544万元 | - | 
| 7 | 周崇泉 | 2.27% | 104.7272万元 | - | 
| 8 | 孙中尉 | 3.55% | 163.6362万元 | - | 
| 9 | 孙海蓬 | 3.55% | 163.6362万元 | - | 
| 10 | 孙鹏 | 1.42% | 65.4544万元 | - | 
| 11 | 张丽娟 | 3.55% | 163.6361万元 | - | 
| 12 | 张凡 | 0.99% | 45.8181万元 | - | 
| 13 | 张广龙 | 2.27% | 104.7271万元 | - | 
| 14 | 张思祥 | 3.55% | 163.6361万元 | - | 
| 15 | 张锋 | 0.99% | 45.8181万元 | - | 
| 16 | 曹丹京 | 4.97% | 229.0906万元 | - | 
| 17 | 李伟 | 2.27% | 104.7271万元 | - | 
| 18 | 李哲 | 1.70% | 78.5453万元 | - | 
| 19 | 李喆 | 1.70% | 78.5454万元 | - | 
| 20 | 李如振 | 5.96% | 274.9088万元 | - | 
| 21 | 李子扬 | 2.27% | 104.7271万元 | - | 
| 22 | 李帅 | 2.27% | 104.7271万元 | - | 
| 23 | 李晓丽 | 1.42% | 65.4544万元 | - | 
| 24 | 李涛 | 2.27% | 104.7271万元 | - | 
| 25 | 杨冠颖 | 1.70% | 78.5453万元 | - | 
| 26 | 杨博 | 3.55% | 163.6361万元 | - | 
| 27 | 王丽娜 | 1.42% | 65.4544万元 | - | 
| 28 | 王倩 | 0.99% | 45.8181万元 | - | 
| 29 | 王华娟 | 1.70% | 78.5453万元 | - | 
| 30 | 王浩 | 0.99% | 45.8181万元 | - | 
| 31 | 王海洋 | 0.99% | 45.8181万元 | - | 
| 32 | 王涛 | 1.70% | 78.5453万元 | - | 
| 33 | 王璐 | 1.42% | 65.4545万元 | - | 
| 34 | 王绪成 | 1.70% | 78.5453万元 | - | 
| 35 | 田志磊 | 1.42% | 65.4544万元 | - | 
| 36 | 盖永志 | 1.42% | 65.4545万元 | - | 
| 37 | 窦金良 | 0.99% | 45.8181万元 | - | 
| 38 | 翟绘景 | 2.27% | 104.7271万元 | - | 
| 39 | 董慧珠 | 1.42% | 65.4544万元 | - | 
| 40 | 谢广采 | 0.99% | 45.8182万元 | - | 
| 41 | 谭玲玲 | 2.27% | 104.7271万元 | - | 
| 42 | 赵翠玲 | 3.55% | 163.6361万元 | - | 
| 43 | 郑传杰 | 0.99% | 45.8181万元 | - | 
| 44 | 陈斌 | 1.70% | 78.5453万元 | - | 
| 45 | 陈鹏 | 0.99% | 45.8181万元 | - | 
| 46 | 雷强 | 2.27% | 104.7271万元 | - | 
| 47 | 马文鹏 | 1.42% | 65.4545万元 | - | 
| 48 | 马江涛 | 1.42% | 65.4545万元 | - | 
| 49 | 魏烈强 | 0.99% | 45.8181万元 | - | 
主体名称:上海塍喆企业管理中心(有限合伙)
相关产品关闭广告
上海塍喆企业管理中心(有限合伙)
