自身风险条
关联风险条
提醒信息条
共青城经伦投资合伙企业(有限合伙),2019-11-01日成立,经营范围包括一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码:91360405MA38YF7U6J
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:李义辉
成立时间:2019-11-01
营业期限:2019-11-01 - 2039-10-31
登记机关:共青城市市场监督管理局
核准日期:2021-09-07
所属地区:江西省
注册资本:358.212900万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围:一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主体名称:共青城经伦投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-f4d272fd458867f71e0756a6df716f01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:共青城经伦投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任继杰 | 1.79% | 6.4119 | 6.4119 |
| 2 | 何召锋 | 1.79% | 6.4119 | 6.4119 |
| 3 | 冯红星 | 1.19% | 4.2746 | 4.2746 |
| 4 | 吴崎 | 1.19% | 4.2746 | 4.2746 |
| 5 | 姚一 | 1.19% | 4.2746 | 4.2746 |
| 6 | 孙忠 | 1.79% | 6.4119 | 6.4119 |
| 7 | 孙怀民 | 1.79% | 6.4119 | 6.4119 |
| 8 | 孙超群 | 2.38% | 8.5492 | 8.5492 |
| 9 | 宋宇 | 1.19% | 4.2746 | 4.2746 |
| 10 | 宋宪顺 | 1.19% | 4.2746 | 4.2746 |
| 11 | 宋辉 | 2.38% | 8.5493 | 8.5493 |
| 12 | 崔文娟 | 1.79% | 6.4119 | 6.4119 |
| 13 | 崔雪成 | 1.19% | 4.2746 | 4.2746 |
| 14 | 张宗力 | 1.19% | 4.2746 | 4.2746 |
| 15 | 张川 | 1.19% | 4.2746 | 4.2746 |
| 16 | 张惜 | 2.98% | 10.6865 | 10.6865 |
| 17 | 张振中 | 2.38% | 8.5493 | 8.5493 |
| 18 | 徐海琴 | 2.98% | 10.6866 | 10.6866 |
| 19 | 戴峰 | 1.19% | 4.2746 | 4.2746 |
| 20 | 方君 | 4.77% | 17.0985 | 17.0985 |
| 21 | 李义辉 | 2.38% | 8.5493 | 8.5493 |
| 22 | 李志超 | 2.38% | 8.5493 | 8.5493 |
| 23 | 李永胜 | 1.19% | 4.2746 | 4.2746 |
| 24 | 李玉凤 | 1.79% | 6.4119 | 6.4119 |
| 25 | 梁俊虎 | 1.79% | 6.4119 | 6.4119 |
| 26 | 梅晓东 | 11.33% | 40.6089 | 40.6089 |
| 27 | 樊雪松 | 1.19% | 4.2746 | 4.2746 |
| 28 | 王可亮 | 3.57% | 12.8238 | 12.8238 |
| 29 | 王明显 | 0.29% | 1.0686 | 1.0686 |
| 30 | 石凯 | 4.83% | 17.3123 | 17.3123 |
| 31 | 袁超 | 1.79% | 6.4119 | 6.4119 |
| 32 | 谷晓 | 2.38% | 8.5493 | 8.5493 |
| 33 | 贾海洋 | 1.79% | 6.4119 | 6.4119 |
| 34 | 赵倩 | 1.19% | 4.2746 | 4.2746 |
| 35 | 赵宝磊 | 1.19% | 4.2746 | 4.2746 |
| 36 | 钟乐 | 1.79% | 6.4119 | 6.4119 |
| 37 | 阎凤玉 | 4.77% | 17.0985 | 17.0985 |
| 38 | 陆园 | 4.77% | 17.0985 | 17.0985 |
| 39 | 陈晔 | 7.15% | 25.6478 | 25.6478 |
| 40 | 陈洋 | 1.79% | 6.4119 | 6.4119 |
| 41 | 陈静 | 2.98% | 10.6865 | 10.6865 |
主体名称:共青城经伦投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
共青城经伦投资合伙企业(有限合伙)
