自身风险条
关联风险条
提醒信息条
大连智见未来创业投资合伙企业(有限合伙),2021-05-25日成立,经营范围包括一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91210242MA1145W92P
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:刘常福
成立时间:2021-05-25
营业期限:2021-05-25 - 2031-05-24
登记机关:大连保税区市场监督管理局
核准日期:2023-12-27
所属地区:辽宁省
注册资本:1440.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:辽宁省大连保税区自贸大厦525室
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:大连智见未来创业投资合伙企业(有限合伙)
行业:科技推广和应用服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-f76b1fef3d91ee72f91654096a583b01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:大连智见未来创业投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁鹏 | 4.37% | 63.0万元 | - |
| 2 | 刘常福 | 12.50% | 180.0万元 | - |
| 3 | 刘振 | 0.62% | 9.0万元 | - |
| 4 | 刘明翔 | 0.62% | 9.0万元 | - |
| 5 | 刘殿义 | 0.37% | 5.4万元 | - |
| 6 | 刘波 | 0.62% | 9.0万元 | - |
| 7 | 刘雪婷 | 4.37% | 63.0万元 | - |
| 8 | 叱干婷 | 0.37% | 5.4万元 | - |
| 9 | 吕萍 | 4.37% | 63.0万元 | - |
| 10 | 周利灶 | 4.37% | 63.0万元 | - |
| 11 | 孙昕 | 3.12% | 45.0万元 | - |
| 12 | 安勇攀 | 0.62% | 9.0万元 | - |
| 13 | 宋新宇 | 0.37% | 5.4万元 | - |
| 14 | 宋琛 | 0.62% | 9.0万元 | - |
| 15 | 宋素芝 | 5.62% | 81.0万元 | - |
| 16 | 张宝 | 1.25% | 18.0万元 | - |
| 17 | 张扬 | 0.25% | 3.6万元 | - |
| 18 | 张旭洋 | 0.25% | 3.6万元 | - |
| 19 | 施晓奕 | 0.37% | 5.4万元 | - |
| 20 | 李东明 | 1.87% | 27.0万元 | - |
| 21 | 李光伟 | 1.25% | 18.0万元 | - |
| 22 | 李广婷 | 0.37% | 5.4万元 | - |
| 23 | 李汉斌 | 4.37% | 63.0万元 | - |
| 24 | 杨诗晨 | 0.25% | 3.6万元 | - |
| 25 | 汪源利 | 0.37% | 5.4万元 | - |
| 26 | 沈德理 | 0.37% | 5.4万元 | - |
| 27 | 王倩 | 1.87% | 27.0万元 | - |
| 28 | 王宇晨 | 4.37% | 63.0万元 | - |
| 29 | 王强 | 0.62% | 9.0万元 | - |
| 30 | 王雷 | 0.37% | 5.4万元 | - |
| 31 | 王鹏 | 0.37% | 5.4万元 | - |
| 32 | 程大雪 | 0.37% | 5.4万元 | - |
| 33 | 穆永权 | 0.37% | 5.4万元 | - |
| 34 | 窦永香 | 1.50% | 21.6万元 | - |
| 35 | 舒清柱 | 0.25% | 3.6万元 | - |
| 36 | 范立彬 | 0.37% | 5.4万元 | - |
| 37 | 董经伟 | 0.37% | 5.4万元 | - |
| 38 | 蒋建良 | 12.50% | 180.0万元 | - |
| 39 | 褚志荣 | 0.25% | 3.6万元 | - |
| 40 | 许有伟 | 0.25% | 3.6万元 | - |
| 41 | 贾晓航 | 0.62% | 9.0万元 | - |
| 42 | 赵小平 | 0.37% | 5.4万元 | - |
| 43 | 赵恩介 | 1.87% | 27.0万元 | - |
| 44 | 邢丹敏 | 12.50% | 180.0万元 | - |
| 45 | 闫铁军 | 0.37% | 5.4万元 | - |
| 46 | 陈桂银 | 4.37% | 63.0万元 | - |
| 47 | 马由奇 | 0.75% | 10.8万元 | - |
| 48 | 高鲲 | 1.25% | 18.0万元 | - |
主体名称:大连智见未来创业投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
大连智见未来创业投资合伙企业(有限合伙)
