我要点评

青海循化农村商业银行股份有限公司

工商信息

联系方式

未认领

老板:马总
他有 2 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:0972-8815341查看全部10条

邮箱:

地址:青海省海东市循化县积石镇积石大街112号

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

青海循化农村商业银行股份有限公司,2018-12-19日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)***

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:91632100MA7593335G

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:马正明

成立时间:2018-12-19

营业期限:2018-12-19 - 无固定期限

登记机关:海东市市场监督管理局

核准日期:2024-07-26

所属地区:青海省

注册资本:8457.000000万人民币

经营状态:开业

企业地址:青海省海东市循化县积石镇积石大街112号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)***

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:青海循化农村商业银行股份有限公司

行业:货币金融服务

经营状态:开业

主页:https://www.shuididp.cn/yp-f7cd95c799a0e8c49c4bfd983ed01201.html

从业人数:企业选择不公示

社保人数:-

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:青海循化农村商业银行股份有限公司

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 付海云 0.54% 46.029 46.029
2 伊珠 0.13% 11.5635 11.5635
3 何健 0.73% 62.2547 62.2547
4 何军德 0.68% 57.5 57.5
5 何永德 0.61% 51.75 51.75
6 何燕 0.27% 23 23
7 俞海琴 0.43% 36.8198 36.8198
8 刘艳 0.27% 23 23
9 华勤献 0.68% 57.5 57.5
10 卢学峰 0.61% 51.8969 51.8969
11 卢明馨 0.68% 57.5 57.5
12 吴建民 0.68% 57.5 57.5
13 周强 0.14% 12.42 12.42
14 周思源 0.67% 56.7076 56.7076
15 喇明祥 0.81% 69 69
16 孙晓丽 0.40% 34.5 34.5
17 安生梅 0.68% 57.5 57.5
18 崔秉华 0.40% 34.5 34.5
19 张世明 0.68% 57.5 57.5
20 张克凡 0.68% 57.5 57.5
21 张玉兰 0.40% 34.5 34.5
22 张连明 0.68% 57.5 57.5
23 张黎 0.68% 57.5 57.5
24 循化县力源水泥经销有限公司 2.04% 172.5 172.5
25 才仁扎西 0.68% 57.5 57.5
26 斗拉加 0.40% 34.5 34.5
27 李全明 0.68% 57.5 57.5
28 李晓娥 0.27% 23 23
29 李洪平 0.68% 57.5 57.5
30 杜海霞 0.68% 57.5 57.5
31 查友青 0.20% 17.25 17.25
32 沈成文 0.16% 14.2287 14.2287
33 王沛文 0.68% 57.5 57.5
34 王海梅 0.27% 23 23
35 王索飞牙 0.40% 34.5664 34.5664
36 白丁方 0.27% 23 23
37 白则乃白 0.61% 51.75 51.75
38 白贤文 0.61% 51.75 51.75
39 祁永生 0.41% 34.8919 34.8919
40 索南 0.13% 11.5083 11.5083
41 胡兴举 0.27% 23 23
42 苏小平 0.61% 51.75 51.75
43 苏小真 0.16% 13.949 13.949
44 范雪燕 0.59% 50 50
45 西宁市运输有限公司 4.76% 402.5 402.5
46 许元秀 0.28% 23.92 23.92
47 许汝云 0.40% 34.5 34.5
48 赛什桑 0.13% 11.511 11.511
49 赵延明 0.81% 69.2668 69.2668
50 路桂新 0.68% 57.5 57.5
51 郝玉花 0.68% 57.5 57.5
52 陈华 0.68% 57.5 57.5
53 陈德祥 0.68% 57.5029 57.5029
54 陕秀花 0.47% 40.25 40.25
55 青海化青生物科技开发有限公司 5.51% 465.98 465.98
56 青海大通农村商业银行股份有限公司 9.52% 805 805
57 青海欣路商贸有限公司 5.44% 460 460
58 青海白驼清真肉业有限公司 2.36% 200 200
59 青海蓝剑保安服务有限公司 6.80% 575 575
60 韩丽娜 0.61% 51.75 51.75
61 韩丽萍 0.68% 57.5 57.5
62 韩义清 0.13% 11.5 11.5
63 韩乙四哈 0.68% 57.5 57.5
64 韩乙四麻力 0.68% 58.1912 58.1912
65 韩俊禄 0.48% 40.9187 40.9187
66 韩克力 0.68% 57.5 57.5
67 韩克力草 0.68% 57.5 57.5
68 韩则乃白 0.68% 57.5 57.5
69 韩启录 0.40% 34.546 34.546
70 韩启忠 0.68% 57.5 57.5
71 韩哈七买 0.42% 35.9144 35.9144
72 韩善 0.68% 57.5 57.5
73 韩国忠 0.61% 51.7507 51.7507
74 韩国福 0.01% 1.4519 1.4519
75 韩国英 0.61% 51.75 51.75
76 韩寿华 0.62% 52.946 52.946
77 韩寿志 0.81% 69 69
78 韩尚英 0.13% 11.5 11.5
79 韩德功 0.13% 11.5 11.5
80 韩德明 0.44% 37.7907 37.7907
81 韩德良 0.13% 11.5 11.5
82 韩文海 0.68% 57.5 57.5
83 韩旺兴 0.67% 57.4531 57.4531
84 韩春瑞 0.68% 57.5 57.5
85 韩月英 0.20% 17.3852 17.3852
86 韩梅华 0.13% 11.5 11.5
87 韩永智 0.13% 11.552 11.552
88 韩永梅 0.54% 46.0074 46.0074
89 韩永英 0.54% 46 46
90 韩永贤 0.21% 18.5535 18.5535
91 韩永贤(职) 0.13% 11.554 11.554
92 韩燕 0.27% 23.487 23.487
93 韩玉婷 0.68% 57.5 57.5
94 韩玉花 0.27% 23 23
95 韩玉英 0.41% 34.8354 34.8354
96 韩磊 0.13% 11.5189 11.5189
97 韩秀兰 0.13% 11.5 11.5
98 韩秀梅 0.57% 48.3051 48.3051
99 韩秀梅(职) 0.11% 10 10
100 韩秀梅(职1) 0.13% 11.5 11.5
101 韩秀梅2 0.28% 24.0557 24.0557
102 韩秀玲 0.13% 11.5 11.5
103 韩秀琴 0.13% 11.5039 11.5039
104 韩美玲 0.40% 34.5 34.5
105 韩芳婧 0.36% 31.05 31.05
106 韩莎琳 0.30% 25.6726 25.6726
107 韩虎 0.20% 16.9878 16.9878
108 韩辉 0.21% 17.8426 17.8426
109 韩金兰 0.49% 41.952 41.952
110 韩雪梅 0.68% 57.5 57.5
111 韩霞 0.13% 11.5 11.5
112 韩静月 0.13% 11.5 11.5
113 韩麦日木 0.68% 57.5 57.5
114 马乙米娜 0.40% 34.5 34.5
115 马亥比布 0.68% 57.5 57.5
116 马占全 0.13% 11.5235 11.5235
117 马吉林 0.15% 13.3245 13.3245
118 马国良 0.47% 39.9657 39.9657
119 马奴海 0.33% 28.4694 28.4694
120 马如姑也 0.56% 47.7033 47.7033
121 马德寿 0.61% 52.0424 52.0424
122 马才地 0.40% 34.5 34.5
123 马昱晨 0.13% 11.5 11.5
124 马晓倩 0.13% 11.5 11.5
125 马有成 0.68% 57.5 57.5
126 马正光 0.04% 3.726 3.726
127 马沙力海 0.59% 50 50
128 马海林 0.68% 57.5 57.5
129 马海生 0.14% 11.9968 11.9968
130 马海龙 0.68% 57.5 57.5
131 马玉莲 0.68% 57.5 57.5
132 马玉龙 0.14% 12.121 12.121
133 马瑞 0.41% 35.4688 35.4688
134 马瑞林(职) 0.13% 11.5 11.5
135 马白克日 0.40% 34.5666 34.5666
136 马福成 0.68% 57.5 57.5
137 马秀兰 0.35% 30 30
138 马秀兰(职) 0.20% 17.3 17.3
139 马芳 0.13% 11.5 11.5
140 马草地 0.83% 70.1501 70.1501
141 马荣 0.13% 11.5 11.5
142 马蕊 0.13% 11.5 11.5
143 马进和 0.47% 40.25 40.25
144 马进成 0.13% 11.6497 11.6497
145 马阿香 0.13% 11.5 11.5
146 马顺时 0.68% 57.5 57.5
147 马骏 0.06% 5.6821 5.6821
148 高剑云 0.13% 11.5485 11.5485
149 高剑芬 0.40% 34.5 34.5
150 高剑萍 0.61% 51.6335 51.6335
151 魏增力 0.23% 20.2752 20.2752
152 魏宇芬 0.61% 51.75 51.75
153 魏红英 0.68% 57.5 57.5
主要成员以上数据来源于互联网

主体名称:青海循化农村商业银行股份有限公司

序号 股东名称 职务
1 何永德 监事
2 卢学峰 经理
3 张倩 董事
4 汪囡 董事
5 达措吉 董事
6 韩寿志 监事
7 韩少云 董事
8 韩月英 监事
9 韩燕 经理
10 马云飞 董事
11 马正明 董事长
12 马渝 监事
13 马玉龙 监事
14 马福成 董事
15 高剑萍 经理
企业资讯以上数据来源于互联网

主体名称:青海循化农村商业银行股份有限公司

网民点评  0 我要评价 企业还未入驻,入驻后可针对网民点评做官方回复立即入驻>
还没有评价, 快来评价,说说您的看法吧
  • 本地相关企业
  • 附近城市相关企业
  • 全国热门地区相关企业
  • 相关行业

相关产品关闭广告

免责声明:本页信息来源于网络,由于网络信息更新速度快、来源较多,当您在使用水滴点评网所提供的信息时,企业的信息可能已经发生变更,请在使用水滴点评网提供的信息前,慎重核实,水滴点评网不做任何形式的保证和担保。如果您是负责人并希望维护企业信息,展示更多企业产品与服务,认领企业后可获得维护权限,发布企业信息和关闭广告。如信息有误或需要纠正,请联系我们。

评价内容已提交成功,通过审核后展示

您今天已对该企业进行过评价了,每天只能对同一企业评价一次

提示

功能即将上线,请留下联系方式

提交

认领专属客服QQ:4006173173        认领专属客户电话:4006-173-173

提示
留下您的联系方式(便于客服与您取得联系)
请选择删除类型
营业执照上面的名称,必须与需要删除信息的企业 名称一致
营业执照仅做身份验证,不做他用
仅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超过5M,
内容必须清晰可辨
申请事由*
请先登录,后查看信息
获取验证码