我要点评

湖北南漳农村商业银行股份有限公司

工商信息

联系方式

未认领

老板:刘总
他有 1 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:13707278978查看全部18条

邮箱:

地址:湖北省襄阳市南漳县城关镇凤凰大道239号

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

湖北南漳农村商业银行股份有限公司,2011-12-28日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项业务;保险兼业代理业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:91420600588206607Q

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:刘锋

成立时间:2011-12-28

营业期限:2011-12-28 - 无固定期限

登记机关:襄阳市市场监督管理局

核准日期:2026-02-05

所属地区:湖北省

注册资本:25499.020000万人民币

经营状态:存续(在营、开业、在册)

企业地址:湖北省襄阳市南漳县城关镇凤凰大道239号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项业务;保险兼业代理业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:湖北南漳农村商业银行股份有限公司

行业:其他金融业

经营状态:存续(在营、开业、在册)

主页:https://www.shuididp.cn/yp-f887eabdfa1eb0ca4a18bd475c8cf30b.html

从业人数:企业选择不公示

社保人数:273人

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:湖北南漳农村商业银行股份有限公司

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 丁九伍 0.02% 6.0139 6.0139
2 丁华丽 0.04% 12.0278 12.0278
3 丁华荣 0.04% 12.0278 12.0278
4 丁见世 0.02% 7.2167 7.2167
5 丁青青 0.04% 12.0278 12.0278
6 万星辰 0.49% 120.2784 120.2784
7 严相文 0.02% 6.0139 6.0139
8 习艳 0.02% 6.0139 6.0139
9 付华丽 0.02% 6.0139 6.0139
10 付国宝 0.04% 12.0278 12.0278
11 付娟 0.02% 7.2167 7.2167
12 付婧娉 0.03% 8.4195 8.4195
13 付思莹 0.02% 6.0139 6.0139
14 付群 0.02% 6.0139 6.0139
15 付贤云 0.02% 6.0139 6.0139
16 代昕 0.04% 12.0278 12.0278
17 代琴 0.02% 6.0139 6.0139
18 任世泰 0.02% 6.0139 6.0139
19 任世程 0.04% 12.0278 12.0278
20 任保群 0.02% 6.0139 6.0139
21 但兴权 0.02% 6.0139 6.0139
22 何小红 0.02% 6.0139 6.0139
23 何春喜 0.55% 134.64 134.64
24 何玉梅 0.04% 12.0278 12.0278
25 何群 0.09% 24.0557 24.0557
26 何荣兰 0.00% 0.1179 0.1179
27 何香莲 0.02% 6.0139 6.0139
28 余修武 0.03% 9.6223 9.6223
29 余德志 0.14% 36.0835 36.0835
30 余文婉 0.02% 7.2167 7.2167
31 余正明 0.02% 6.0139 6.0139
32 余瑞玲 0.02% 7.2167 7.2167
33 傅强 0.04% 12.0278 12.0278
34 全世莲 0.02% 6.0139 6.0139
35 全克龙 0.02% 7.2167 7.2167
36 全应兰 0.02% 6.0139 6.0139
37 全晓红 0.04% 12.0278 12.0278
38 冀伟 0.02% 6.0139 6.0139
39 冀青云 0.02% 6.0139 6.0139
40 冯云芳 0.16% 39.6919 39.6919
41 冯光泽 0.02% 6.0139 6.0139
42 冯柏平 0.02% 6.0139 6.0139
43 冯欣欣 0.02% 6.0139 6.0139
44 冯泽华 0.02% 6.0139 6.0139
45 冯泽林 0.02% 6.0139 6.0139
46 冯泽萍 0.14% 36.0835 36.0835
47 冯洋 0.16% 40.4818 40.4818
48 冯玉蛟 0.77% 187.1608 187.1608
49 冯耀喜 0.07% 18.0418 18.0418
50 冯静 0.02% 7.2167 7.2167
51 刘世平 0.04% 12.0278 12.0278
52 刘丙会 0.02% 6.0139 6.0139
53 刘东东 0.02% 6.0139 6.0139
54 刘乐朋 0.14% 36.0835 36.0835
55 刘书兰 0.02% 6.0139 6.0139
56 刘云平 0.02% 6.0139 6.0139
57 刘云芹 0.02% 6.0139 6.0139
58 刘伟 0.02% 6.0139 6.0139
59 刘俊杰 0.05% 13.2306 13.2306
60 刘光友 0.07% 18.0418 18.0418
61 刘光权 0.02% 6.0139 6.0139
62 刘军 0.02% 6.0139 6.0139
63 刘友家 0.02% 6.0139 6.0139
64 刘友玉 0.02% 6.0139 6.0139
65 刘友高 0.02% 6.0139 6.0139
66 刘大春 0.02% 6.0139 6.0139
67 刘太禄 0.02% 6.0139 6.0139
68 刘奇 0.05% 14.4334 14.4334
69 刘威 0.12% 30.0696 30.0696
70 刘媛媛 0.02% 6.0139 6.0139
71 刘宁 0.02% 6.0139 6.0139
72 刘宗莲 0.02% 6.0139 6.0139
73 刘家富 0.02% 7.2167 7.2167
74 刘巧 0.02% 6.0139 6.0139
75 刘御城 0.23% 56.1 56.1
76 刘德俊 0.02% 6.0139 6.0139
77 刘晓明 0.02% 6.0139 6.0139
78 刘柄均 0.19% 48.1114 48.1114
79 刘汉生 0.03% 8.4195 8.4195
80 刘涛 0.09% 24.0557 24.0557
81 刘玉兰 0.02% 6.0139 6.0139
82 刘玉玲 0.02% 6.0139 6.0139
83 刘瑛 0.04% 12.0278 12.0278
84 刘秀刚 0.04% 12.0278 12.0278
85 刘红玲 0.10% 26.4613 26.4613
86 刘薇 0.02% 7.2167 7.2167
87 刘顺帆 0.02% 7.2167 7.2167
88 刘风平 0.04% 12.0278 12.0278
89 别号川 0.02% 6.0139 6.0139
90 别庆章 0.02% 6.0139 6.0139
91 南漳县东宫大酒店有限公司 4.98% 1202.784 1202.784
92 南漳县康安液化气有限责任公司 2.74% 661.5312 661.5312
93 南漳县建设投资集团有限公司 6.17% 1489.9551 1489.9551
94 南漳县涛萍农业有限公司 0.04% 11.0 11.0
95 南漳县玉龙房地产开发有限公司 0.04% 11.22 11.22
96 南漳县玖天青年创业孵化园 4.98% 1202.784 1202.784
97 南漳县道先种植中心(个人独资) 0.49% 120.2784 120.2784
98 卢大志 0.04% 12.0278 12.0278
99 卢文贵 0.02% 6.0139 6.0139
100 卢殿友 0.02% 6.0139 6.0139
101 卢秀兰 0.02% 6.0139 6.0139
102 卫昌云 0.04% 12.0278 12.0278
103 叶存权 0.03% 8.4195 8.4195
104 叶存洪 0.04% 12.0278 12.0278
105 叶学军 0.02% 7.2167 7.2167
106 叶爱琴 0.02% 6.0139 6.0139
107 叶程 0.02% 6.0139 6.0139
108 叶艳玲 0.02% 6.0139 6.0139
109 吕正桂 0.04% 12.0278 12.0278
110 吴兴国 0.04% 12.0278 12.0278
111 吴华 0.02% 6.0139 6.0139
112 吴小丹 0.09% 24.0557 24.0557
113 吴小立 0.02% 6.0139 6.0139
114 吴明军 0.02% 6.0139 6.0139
115 吴春艳 0.11% 27.664 27.664
116 吴海军 0.09% 24.0557 24.0557
117 吴瑞陆 0.02% 6.0139 6.0139
118 吴电合 0.03% 9.6223 9.6223
119 吴皓 0.04% 10.8251 10.8251
120 吴红艳 0.02% 6.0139 6.0139
121 吴艳 0.09% 24.0557 24.0557
122 吴金好 0.02% 6.0139 6.0139
123 吴雨霜 0.02% 6.0139 6.0139
124 吴雪琴 0.02% 7.2167 7.2167
125 周亮 0.05% 12.8267 12.8267
126 周宸 0.07% 18.0418 18.0418
127 周小香 0.02% 6.0139 6.0139
128 周峰 0.29% 72.167 72.167
129 周明花 0.09% 24.0557 24.0557
130 周晓红 0.07% 18.0418 18.0418
131 周洪丽 0.18% 44.76 44.76
132 周洪菊 0.07% 18.0418 18.0418
133 周玉明 0.02% 6.0139 6.0139
134 周远辉 0.02% 6.0139 6.0139
135 唐祖涛 0.02% 6.0139 6.0139
136 夏银 0.02% 6.0139 6.0139
137 姚峰 0.12% 30.0696 30.0696
138 姚芬芬 0.23% 56.1 56.1
139 姜延 0.02% 7.2167 7.2167
140 姜明梅 0.02% 6.0139 6.0139
141 姬超 0.02% 7.2167 7.2167
142 孔令国 0.02% 6.0139 6.0139
143 孙家忠 0.17% 42.0974 42.0974
144 孙思 0.04% 12.0278 12.0278
145 孙爱丽 0.02% 6.0139 6.0139
146 孙理红 0.02% 6.0139 6.0139
147 安昌全 0.02% 6.0139 6.0139
148 安纯翠 0.02% 6.0139 6.0139
149 宋坤 0.06% 16.839 16.839
150 宋少南 0.04% 12.0278 12.0278
151 宋康 0.24% 60.1392 60.1392
152 宋德春 0.02% 6.0139 6.0139
153 宋晗 0.02% 6.0139 6.0139
154 宋睿 0.02% 6.0139 6.0139
155 宋绍清 0.04% 12.0278 12.0278
156 尤云飞 0.02% 6.0139 6.0139
157 尤德俊 0.02% 6.0139 6.0139
158 尤德杰 0.05% 12.6741 12.6741
159 尤文宵 0.02% 7.2167 7.2167
160 尤文靖 0.03% 8.976 8.976
161 山于会 0.07% 18.0418 18.0418
162 山雪霖 0.02% 6.0139 6.0139
163 崔关华 0.02% 6.0139 6.0139
164 庹毅 0.14% 36.0835 36.0835
165 廖君霞 0.02% 6.0139 6.0139
166 廖焕杰 0.02% 6.0139 6.0139
167 廖燕敏 0.02% 6.0139 6.0139
168 廖远祥 0.02% 6.0139 6.0139
169 张云学 0.02% 6.0139 6.0139
170 张伟 0.02% 6.0139 6.0139
171 张保珍 0.02% 6.0139 6.0139
172 张元菊 0.02% 6.0139 6.0139
173 张光爱 0.02% 6.0139 6.0139
174 张军 0.04% 12.0278 12.0278
175 张凡 0.02% 6.0139 6.0139
176 张劲秋 0.13% 33.66 33.66
177 张国荣 0.16% 39.6919 39.6919
178 张国香 0.02% 6.0139 6.0139
179 张如强 0.09% 24.0557 24.0557
180 张妍 0.03% 9.6223 9.6223
181 张学会 0.03% 8.4195 8.4195
182 张学军 0.02% 6.0139 6.0139
183 张宗国 0.02% 6.0139 6.0139
184 张家文 0.07% 19.2445 19.2445
185 张宸荥 0.04% 12.0278 12.0278
186 张少贤 0.02% 6.0139 6.0139
187 张忠民 0.02% 6.0139 6.0139
188 张恒明 0.13% 33.6779 33.6779
189 张恒羽 0.07% 17.2339 17.2339
190 张敏敏 0.03% 9.6223 9.6223
191 张明帅 0.04% 12.0278 12.0278
192 张杰 0.02% 6.0139 6.0139
193 张桂枝 0.02% 6.0139 6.0139
194 张正忠 0.04% 10.8251 10.8251
195 张洪涛 0.22% 53.7662 53.7662
196 张海峰 0.03% 9.6223 9.6223
197 张涛 0.18% 44.503 44.503
198 张玉东 0.02% 6.0139 6.0139
199 张玲 0.02% 6.0139 6.0139
200 张磊 0.13% 32.1552 32.1552
201 张福海 0.02% 6.0139 6.0139
202 张秀花 0.04% 12.0278 12.0278
203 张立喜 0.02% 6.0139 6.0139
204 张翠薇 0.02% 6.0139 6.0139
205 张育红 0.02% 7.2167 7.2167
206 张茂芝 0.04% 12.0278 12.0278
207 张荣 0.02% 6.0139 6.0139
208 张蕾 0.02% 6.0139 6.0139
209 张辉荣 0.28% 68.5587 68.5587
210 张远清 0.04% 12.0278 12.0278
211 张道兵 0.02% 6.0139 6.0139
212 张重阳 0.02% 6.0139 6.0139
213 张钏 0.04% 12.0278 12.0278
214 张靖曼 0.09% 23.2478 23.2478
215 张顺奎 0.19% 48.1114 48.1114
216 彭明安 0.02% 7.2167 7.2167
217 彭本慧 0.02% 6.0139 6.0139
218 徐应芝 0.02% 6.0139 6.0139
219 徐文伦 0.02% 6.0139 6.0139
220 徐温月 0.29% 72.167 72.167
221 徐玉婷 0.02% 5.61 5.61
222 徐秀英 0.24% 60.0 60.0
223 敖晓丽 0.04% 12.0278 12.0278
224 方兴柱 0.04% 12.0278 12.0278
225 方永华 0.02% 6.0139 6.0139
226 方永菊 0.03% 8.4195 8.4195
227 方辉 0.02% 6.0139 6.0139
228 施春晓 0.02% 6.0139 6.0139
229 易海云 0.02% 6.0139 6.0139
230 易荷莲 0.04% 12.0278 12.0278
231 曹焕芝 0.07% 19.2445 19.2445
232 曹辉 0.02% 5.61 5.61
233 曹远寿 0.02% 6.0139 6.0139
234 曾令成 0.06% 15.6362 15.6362
235 曾俊 0.02% 6.0139 6.0139
236 曾俊玲 0.02% 6.0139 6.0139
237 曾凡俊 0.02% 6.0139 6.0139
238 曾凡宝 0.12% 30.0696 30.0696
239 曾凡文 0.04% 10.8251 10.8251
240 曾祥洲 0.03% 8.4195 8.4195
241 曾祥雨 0.02% 7.2167 7.2167
242 曾芝兰 0.02% 6.0139 6.0139
243 有涛 0.19% 46.9086 46.9086
244 有青 0.04% 12.0278 12.0278
245 木其奎 0.02% 6.0139 6.0139
246 木洪倩 0.35% 86.1568 86.1568
247 木洪平 0.24% 60.0 60.0
248 朱华 0.02% 6.0139 6.0139
249 朱博 0.02% 6.0139 6.0139
250 朱吉叁 0.02% 6.0139 6.0139
251 朱建国 0.11% 27.664 27.664
252 朱志国 0.02% 6.0139 6.0139
253 朱有兵 0.02% 6.0139 6.0139
254 朱杰刚 0.02% 6.0139 6.0139
255 朱杰合 0.04% 12.0278 12.0278
256 朱雪 0.02% 6.0139 6.0139
257 李世凤 0.12% 30.0696 30.0696
258 李世坤 0.18% 45.2839 45.2839
259 李俊成 0.05% 13.2306 13.2306
260 李兴如 0.02% 7.2167 7.2167
261 李加梅 0.09% 24.0557 24.0557
262 李启富 0.02% 6.0139 6.0139
263 李回香 0.02% 6.0139 6.0139
264 李国晖 0.06% 15.6362 15.6362
265 李天然 0.09% 24.0557 24.0557
266 李娟 0.02% 6.0139 6.0139
267 李宏轶 0.04% 12.0278 12.0278
268 李家琴 0.02% 6.0139 6.0139
269 李家翠 0.02% 6.0139 6.0139
270 李小青 0.05% 12.4318 12.4318
271 李庆玲 0.04% 12.0278 12.0278
272 李彦斌 0.13% 33.66 33.66
273 李德义 0.02% 6.0139 6.0139
274 李德富 0.03% 9.6223 9.6223
275 李德英 0.02% 6.0139 6.0139
276 李志全 0.05% 14.4334 14.4334
277 李志勇 0.02% 6.0139 6.0139
278 李春阳 0.16% 39.6919 39.6919
279 李曌 0.04% 12.0278 12.0278
280 李杨瑞雪 0.02% 6.0139 6.0139
281 李永红 0.00% 0.4039 0.4039
282 李红 0.09% 24.0557 24.0557
283 李航 0.02% 6.0139 6.0139
284 李艳 0.04% 12.0278 12.0278
285 李艳海 0.09% 22.44 22.44
286 李超 0.02% 6.0139 6.0139
287 李远平 0.07% 18.0418 18.0418
288 李重钦 0.17% 43.3002 43.3002
289 李静 0.12% 30.0696 30.0696
290 李顺红 0.07% 18.0418 18.0418
291 李顺阳 0.04% 12.0278 12.0278
292 杜家兰 0.02% 6.0139 6.0139
293 杜开国 0.02% 6.0139 6.0139
294 杨丽萍 0.07% 18.0418 18.0418
295 杨亦君 0.04% 12.0278 12.0278
296 杨健 0.05% 14.4334 14.4334
297 杨先学 0.14% 34.8808 34.8808
298 杨光秀 0.02% 6.0139 6.0139
299 杨全明 0.02% 6.0139 6.0139
300 杨冰 0.02% 6.0139 6.0139
301 杨发平 0.03% 8.4195 8.4195
302 杨国强 0.42% 103.4394 103.4394
303 杨国清 0.02% 6.0139 6.0139
304 杨季 0.02% 6.0139 6.0139
305 杨小蓉 0.02% 6.0139 6.0139
306 杨帆 0.02% 6.0139 6.0139
307 杨广烈 0.02% 6.0139 6.0139
308 杨新莲 0.02% 6.0139 6.0139
309 杨春俊 0.04% 12.0278 12.0278
310 杨春国 0.09% 24.0557 24.0557
311 杨晋 0.07% 18.0418 18.0418
312 杨汉鹏 0.02% 6.0139 6.0139
313 杨清玉 0.25% 62.5448 62.5448
314 杨焕丽 0.02% 6.0139 6.0139
315 杨爱明 0.04% 10.8251 10.8251
316 杨爱龙 0.02% 7.2167 7.2167
317 杨玉玲 0.02% 6.0139 6.0139
318 杨祖恩 0.03% 9.6223 9.6223
319 杨秀丽 0.02% 6.0139 6.0139
320 杨茂全 0.04% 12.0278 12.0278
321 杨虎 0.04% 12.0278 12.0278
322 杨赛兰 0.02% 6.0139 6.0139
323 林桂红 0.02% 6.0139 6.0139
324 果越 0.02% 6.0139 6.0139
325 桂杰 0.04% 12.0278 12.0278
326 樊大新 0.02% 7.2167 7.2167
327 樊天强 0.18% 45.0 45.0
328 樊贤才 0.03% 9.6223 9.6223
329 欧丽 0.02% 6.0139 6.0139
330 欧勇 0.02% 7.2167 7.2167
331 欧玉华 0.02% 6.0139 6.0139
332 毛小敏 0.02% 6.0139 6.0139
333 汪传军 0.10% 25.2606 25.2606
334 汪作功 0.02% 7.2167 7.2167
335 汪光国 0.02% 6.0139 6.0139
336 汪娟 0.02% 6.0139 6.0139
337 汪心萍 0.02% 7.2167 7.2167
338 汪春玲 0.02% 7.2167 7.2167
339 汪林红 0.02% 6.0139 6.0139
340 汪洋 0.02% 7.2167 7.2167
341 汪洪斌 0.14% 36.0835 36.0835
342 沈正红 0.02% 6.0139 6.0139
343 沈登文 0.02% 6.0139 6.0139
344 洪立新 0.05% 13.2306 13.2306
345 浦克菊 0.12% 31.2723 31.2723
346 湖北东漳实业有限公司 2.89% 697.6147 697.6147
347 湖北华海纤维科技股份有限公司 4.98% 1202.784 1202.784
348 湖北宏意达投资实业有限公司 6.04% 1458.6 1458.6
349 湖北老河口农村商业银行股份有限公司 9.97% 2405.568 2405.568
350 湖北谷城农村商业银行股份有限公司 9.97% 2405.568 2405.568
351 湛华珍 0.02% 6.0139 6.0139
352 湛太生 0.04% 12.0278 12.0278
353 湛太红 0.02% 6.0139 6.0139
354 潘丽 0.05% 13.2306 13.2306
355 潘玉 0.04% 12.0278 12.0278
356 熊正强 0.59% 144.334 144.334
357 王世海 0.04% 12.0278 12.0278
358 王丽 0.02% 6.0139 6.0139
359 王亮 0.02% 6.0139 6.0139
360 王仕保 0.12% 30.0696 30.0696
361 王作永 0.05% 13.2306 13.2306
362 王佳 0.02% 6.0139 6.0139
363 王俊 0.04% 12.0278 12.0278
364 王俊厚 0.02% 6.0139 6.0139
365 王倩 0.07% 17.2339 17.2339
366 王刚强 0.04% 12.0278 12.0278
367 王功全 0.02% 6.0139 6.0139
368 王功铭 0.04% 12.0278 12.0278
369 王华 0.04% 12.0278 12.0278
370 王卫东 0.02% 6.0139 6.0139
371 王卷 0.02% 6.0139 6.0139
372 王后雨 0.03% 9.6223 9.6223
373 王启荣 0.02% 6.0139 6.0139
374 王和俊 0.02% 6.0139 6.0139
375 王坤 0.02% 6.0139 6.0139
376 王增红 0.09% 24.0557 24.0557
377 王大平 0.02% 6.0139 6.0139
378 王天姿 0.04% 12.0278 12.0278
379 王宝驹 0.02% 6.0139 6.0139
380 王家齐 0.04% 10.8251 10.8251
381 王建英 0.02% 6.0139 6.0139
382 王德富 0.02% 6.0139 6.0139
383 王志华 0.03% 8.4195 8.4195
384 王旬 0.02% 6.0139 6.0139
385 王明锋 0.03% 9.6223 9.6223
386 王星 0.02% 6.0139 6.0139
387 王晓华 0.07% 18.0418 18.0418
388 王月 0.03% 8.4195 8.4195
389 王桂清 0.09% 24.0557 24.0557
390 王桃高 0.02% 7.2167 7.2167
391 王海平 0.02% 6.0139 6.0139
392 王海连 0.02% 6.0139 6.0139
393 王涛 0.09% 24.0557 24.0557
394 王清峰 0.02% 6.0139 6.0139
395 王照峰 0.02% 6.0139 6.0139
396 王睿 0.02% 6.0139 6.0139
397 王祖勋 0.02% 6.0139 6.0139
398 王祖华 0.02% 6.0139 6.0139
399 王立元 0.09% 24.0557 24.0557
400 王艳丽 0.04% 12.0278 12.0278
401 王菁华 0.02% 6.0139 6.0139
402 王蜜珍 0.02% 6.4178 6.4178
403 王迎春 0.02% 6.0139 6.0139
404 王道炳 0.02% 6.0139 6.0139
405 王链 0.02% 6.0139 6.0139
406 王雪梅 0.09% 24.0557 24.0557
407 王震 0.04% 12.0278 12.0278
408 申永锋 0.04% 12.0278 12.0278
409 白海英 0.07% 17.9238 17.9238
410 石忠林 0.02% 6.0139 6.0139
411 秦仕义 0.02% 6.0139 6.0139
412 秦勇 0.02% 7.2167 7.2167
413 秦啟洲 0.02% 6.0139 6.0139
414 秦嗣尧 0.04% 12.0278 12.0278
415 秦奥 0.02% 6.0139 6.0139
416 秦娟 0.02% 6.0139 6.0139
417 秦守沛 0.02% 6.0139 6.0139
418 秦桂群 0.02% 6.0139 6.0139
419 秦玉玲 0.02% 6.0139 6.0139
420 秦红梅 0.22% 55.328 55.328
421 秦风姣 0.02% 6.0139 6.0139
422 窦琰 0.02% 7.2167 7.2167
423 窦贤儒 0.02% 6.0139 6.0139
424 章兰凤 0.07% 18.0418 18.0418
425 童桂兰 0.03% 8.4195 8.4195
426 童祖菊 0.02% 6.0139 6.0139
427 罗丽 0.02% 6.0139 6.0139
428 罗家伟 0.04% 12.0278 12.0278
429 罗家强 0.04% 12.0278 12.0278
430 罗强 0.02% 6.0139 6.0139
431 罗炜炜 0.05% 14.4334 14.4334
432 罗皓 0.04% 12.0278 12.0278
433 罗顺强 0.04% 12.0278 12.0278
434 聂文有 0.02% 6.0139 6.0139
435 肖光琴 0.02% 7.2167 7.2167
436 肖家海 0.02% 6.0139 6.0139
437 肖德芝 0.02% 6.0139 6.0139
438 肖艾玲 0.02% 6.0139 6.0139
439 胡光龙 0.03% 9.6223 9.6223
440 胡容顺 0.04% 12.0278 12.0278
441 胡春荣 0.02% 7.2167 7.2167
442 胡瑾 0.02% 6.0139 6.0139
443 胡秀清 0.02% 6.0139 6.0139
444 胡锋 0.02% 7.2167 7.2167
445 胡长宏 0.02% 6.0139 6.0139
446 胡静 0.02% 6.0139 6.0139
447 艾照军 0.03% 8.4195 8.4195
448 范清华 0.02% 6.0139 6.0139
449 董伦军 0.04% 12.0278 12.0278
450 董元欣 0.02% 5.61 5.61
451 董学荣 0.03% 9.6223 9.6223
452 董晓丽 0.02% 6.0139 6.0139
453 董金兰 0.95% 229.3368 229.3368
454 蒋志华 0.04% 12.0278 12.0278
455 蒋正芹 0.02% 6.0139 6.0139
456 蒋汉梅 0.02% 7.2167 7.2167
457 蔡玉 0.02% 7.2167 7.2167
458 蔡荣新 0.03% 8.4195 8.4195
459 袁宝东 0.04% 12.0278 12.0278
460 襄阳孚鑫金木农业有限公司 0.41% 101.2 101.2
461 襄阳神誉物资再生资源利用有限公司 8.92% 2152.9834 2152.9834
462 襄阳蓬勃建设工程有限公司 0.77% 187.1608 187.1608
463 襄阳金美科林农业开发有限公司 1.14% 276.9372 276.9372
464 覃仕凤 0.13% 32.4752 32.4752
465 许万富 0.02% 7.2167 7.2167
466 许正超 0.04% 12.0278 12.0278
467 许燕治 0.09% 24.0557 24.0557
468 谢传海 0.02% 6.0139 6.0139
469 谢军 0.02% 6.0139 6.0139
470 谢天勇 0.02% 6.0139 6.0139
471 谢树勇 0.03% 9.6223 9.6223
472 谢熔熔 0.49% 120.2784 120.2784
473 谢秀群 0.02% 6.0139 6.0139
474 谢虎 0.04% 12.0278 12.0278
475 谭定全 0.03% 9.6223 9.6223
476 谷海东 0.07% 18.0418 18.0418
477 贾永芝 0.49% 120.2784 120.2784
478 赵一霖 0.24% 60.1392 60.1392
479 赵传学 0.02% 6.0139 6.0139
480 赵传生 0.02% 6.0139 6.0139
481 赵俊 0.02% 6.0139 6.0139
482 赵大梅 0.03% 8.4195 8.4195
483 赵姗 0.02% 6.0139 6.0139
484 赵开华 0.02% 6.0139 6.0139
485 赵晓玲 0.02% 6.0139 6.0139
486 邓三宝 0.02% 7.2167 7.2167
487 邓作春 0.02% 7.2167 7.2167
488 邓琴 0.02% 6.0139 6.0139
489 邓鸣挺 0.07% 18.0418 18.0418
490 邹光梅 0.02% 6.0139 6.0139
491 邹勇 0.04% 12.0278 12.0278
492 邹奇桦 0.11% 27.2601 27.2601
493 邹海琳 0.02% 6.0139 6.0139
494 邹龙荣 0.02% 6.0139 6.0139
495 郑传红 0.02% 6.0139 6.0139
496 郑兴勇 0.03% 9.6223 9.6223
497 郑家强 0.02% 6.0139 6.0139
498 郑当芝 0.02% 6.0139 6.0139
499 郑晓娇 0.02% 6.0139 6.0139
500 郑永书 0.02% 6.0139 6.0139
501 郑永强 0.02% 6.0139 6.0139
502 郑涛 0.02% 6.0139 6.0139
503 郑生杰 0.02% 6.0139 6.0139
504 郑自平 0.06% 15.6362 15.6362
505 郝兴起 0.02% 6.0139 6.0139
506 郭元珍 0.02% 6.0139 6.0139
507 郭全国 0.02% 6.0139 6.0139
508 郭发玉 0.04% 12.0278 12.0278
509 郭英 0.04% 12.0278 12.0278
510 郭远福 0.02% 6.0139 6.0139
511 都广华 0.02% 6.0139 6.0139
512 金修兰 0.02% 6.0139 6.0139
513 金国翠 0.02% 6.0139 6.0139
514 金培莉 0.02% 6.0139 6.0139
515 金守理 0.04% 12.0278 12.0278
516 金少勇 0.09% 24.0557 24.0557
517 金昌国 0.03% 9.6223 9.6223
518 金晖 0.02% 6.0139 6.0139
519 金江 0.02% 6.0139 6.0139
520 金瑞 0.02% 6.0139 6.0139
521 钟静 0.02% 6.0139 6.0139
522 门泽昊 0.02% 6.0139 6.0139
523 闫东山 0.02% 6.0139 6.0139
524 闫丽 0.02% 6.0139 6.0139
525 闫华文 0.09% 22.8529 22.8529
526 闫向东 0.02% 6.0139 6.0139
527 闫春 0.02% 6.0139 6.0139
528 闫达武 0.02% 6.0139 6.0139
529 陈万琴 0.03% 9.6223 9.6223
530 陈丽 0.02% 7.2167 7.2167
531 陈佑铭 0.02% 6.0139 6.0139
532 陈兰芳 0.07% 18.0418 18.0418
533 陈冉 0.04% 10.8251 10.8251
534 陈冬玲 0.02% 6.0139 6.0139
535 陈华 0.04% 12.0278 12.0278
536 陈士辉 0.02% 6.0139 6.0139
537 陈大强 1.16% 280.7412 280.7412
538 陈宏贤 0.03% 9.6223 9.6223
539 陈小辉 0.09% 24.0557 24.0557
540 陈应琼 0.02% 7.2167 7.2167
541 陈忠诚 0.02% 6.0139 6.0139
542 陈怀宇 0.02% 6.0139 6.0139
543 陈晓惠 0.05% 13.2306 13.2306
544 陈根 0.02% 6.0139 6.0139
545 陈桦 0.02% 6.0139 6.0139
546 陈正银 0.02% 6.0139 6.0139
547 陈民 0.02% 6.0139 6.0139
548 陈洋 0.02% 6.0139 6.0139
549 陈海萍 0.02% 6.0139 6.0139
550 陈涛 0.09% 24.0557 24.0557
551 陈玉玲 0.09% 24.0557 24.0557
552 陈祖平 0.02% 6.0139 6.0139
553 陈红香 0.39% 96.2227 96.2227
554 陈谏忠 0.09% 24.0557 24.0557
555 陶敏 0.04% 12.0278 12.0278
556 陶有琴 0.02% 6.0139 6.0139
557 陶礼云 0.02% 6.0139 6.0139
558 陶礼军 0.02% 7.2167 7.2167
559 陶礼洋 0.02% 7.2167 7.2167
560 陶超 0.07% 19.2445 19.2445
561 雷声华 0.02% 6.0139 6.0139
562 雷永会 0.03% 8.4195 8.4195
563 雷道萍 0.04% 12.0278 12.0278
564 靳元洁 0.03% 8.4195 8.4195
565 韩转生 0.02% 6.0139 6.0139
566 顾先才 0.09% 24.0557 24.0557
567 顾祖斌 0.05% 13.2306 13.2306
568 饶有林 0.02% 6.0139 6.0139
569 马冠峰 0.02% 6.0139 6.0139
570 马友智 0.07% 18.0418 18.0418
571 马国强 0.04% 12.0278 12.0278
572 马国朝 0.05% 14.4334 14.4334
573 马婕 0.02% 6.0139 6.0139
