自身风险条
关联风险条
提醒信息条
湖北南漳农村商业银行股份有限公司,2011-12-28日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项业务;保险兼业代理业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91420600588206607Q
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:刘锋
成立时间:2011-12-28
营业期限:2011-12-28 - 无固定期限
登记机关:襄阳市市场监督管理局
核准日期:2025-04-27
所属地区:湖北省
注册资本:24055.680000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:湖北省南漳县城关镇水镜大道299号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项业务;保险兼业代理业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:湖北南漳农村商业银行股份有限公司
行业:其他金融业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-f887eabdfa1eb0ca4a18bd475c8cf30b.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:279人
主体名称:湖北南漳农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁九伍 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
2 | 丁华丽 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
3 | 丁华荣 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
4 | 丁见世 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
5 | 丁青青 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
6 | 万星辰 | 0.50% | 109.344 | 109.344 |
7 | 严相文 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
8 | 习艳 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
9 | 付华丽 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
10 | 付国宝 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
11 | 付娟 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
12 | 付婧娉 | 0.03% | 7.6541 | 7.6541 |
13 | 付思莹 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
14 | 付泽卿 | 0.37% | 81.6 | 81.6 |
15 | 付群 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
16 | 付贤云 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
17 | 代昕 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
18 | 代琴 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
19 | 任世泰 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
20 | 任世程 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
21 | 任保群 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
22 | 但兴权 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
23 | 何小红 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
24 | 何春喜 | 0.55% | 122.4 | 122.4 |
25 | 何玉梅 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
26 | 何群 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
27 | 何荣兰 | 0% | 0.1072 | 0.1072 |
28 | 何香莲 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
29 | 余修武 | 0.04% | 8.7475 | 8.7475 |
30 | 余宗芬 | 0.05% | 12.0278 | 12.0278 |
31 | 余德志 | 0.15% | 32.8032 | 32.8032 |
32 | 余文婉 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
33 | 余正明 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
34 | 余瑞玲 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
35 | 傅强 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
36 | 全世莲 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
37 | 全克龙 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
38 | 全应兰 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
39 | 全晓红 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
40 | 冀伟 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
41 | 冀青云 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
42 | 冯云芳 | 0.16% | 36.0835 | 36.0835 |
43 | 冯光泽 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
44 | 冯柏平 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
45 | 冯欣欣 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
46 | 冯泽华 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
47 | 冯泽林 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
48 | 冯泽萍 | 0.15% | 32.8032 | 32.8032 |
49 | 冯洋 | 0.16% | 36.8016 | 36.8016 |
50 | 冯耀喜 | 0.07% | 16.4016 | 16.4016 |
51 | 冯静 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
52 | 刘世平 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
53 | 刘丙会 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
54 | 刘东东 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
55 | 刘乐朋 | 0.15% | 32.8032 | 32.8032 |
56 | 刘书兰 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
57 | 刘云平 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
58 | 刘云芹 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
59 | 刘伟 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
60 | 刘俊杰 | 0.05% | 12.0278 | 12.0278 |
61 | 刘光友 | 0.07% | 16.4016 | 16.4016 |
62 | 刘军 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
63 | 刘友家 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
64 | 刘友玉 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
65 | 刘友高 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
66 | 刘大春 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
67 | 刘太禄 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
68 | 刘奇 | 0.06% | 13.1213 | 13.1213 |
69 | 刘威 | 0.12% | 27.336 | 27.336 |
70 | 刘媛媛 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
71 | 刘宁 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
72 | 刘宗莲 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
73 | 刘家富 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
74 | 刘巧 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
75 | 刘御城 | 0.23% | 51.0 | 51.0 |
76 | 刘德俊 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
77 | 刘晓明 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
78 | 刘汉生 | 0.03% | 7.6541 | 7.6541 |
79 | 刘涛 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
80 | 刘玉兰 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
81 | 刘玉玲 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
82 | 刘瑛 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
83 | 刘秀刚 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
84 | 刘红玲 | 0.11% | 24.0557 | 24.0557 |
85 | 刘薇 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
86 | 别号川 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
87 | 别庆章 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
88 | 南漳县东宫大酒店有限公司 | 5.00% | 1093.44 | 1093.44 |
89 | 南漳县康安液化气有限责任公司 | 2.75% | 601.392 | 601.392 |
90 | 南漳县建设投资集团有限公司 | 6.19% | 1354.5 | 1354.5 |
91 | 南漳县涛萍农业有限公司 | 0.04% | 10.0 | 10.0 |
92 | 南漳县玉龙房地产开发有限公司 | 0.04% | 10.2 | 10.2 |
93 | 南漳县玖天青年创业孵化园 | 5.00% | 1093.44 | 1093.44 |
94 | 南漳县道先种植中心(个人独资) | 0.50% | 109.344 | 109.344 |
95 | 卢大志 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
96 | 卢文贵 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
97 | 卢殿友 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
98 | 卢秀兰 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
99 | 卫昌云 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
100 | 叶存权 | 0.03% | 7.6541 | 7.6541 |
101 | 叶存洪 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
102 | 叶学军 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
103 | 叶爱琴 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
104 | 叶程 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
105 | 叶艳玲 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
106 | 吕正桂 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
107 | 吴兴国 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
108 | 吴华 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
109 | 吴小丹 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
110 | 吴小立 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
111 | 吴明军 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
112 | 吴春艳 | 0.11% | 25.1491 | 25.1491 |
113 | 吴海军 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
114 | 吴瑞陆 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
115 | 吴电合 | 0.04% | 8.7475 | 8.7475 |
116 | 吴皓 | 0.04% | 9.841 | 9.841 |
117 | 吴红艳 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
118 | 吴艳 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
119 | 吴金好 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
120 | 吴雪琴 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
121 | 周亮 | 0.05% | 11.6606 | 11.6606 |
122 | 周宸 | 0.07% | 16.4016 | 16.4016 |
123 | 周小香 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
124 | 周峰 | 0.30% | 65.6064 | 65.6064 |
125 | 周明花 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
126 | 周晓红 | 0.07% | 16.4016 | 16.4016 |
127 | 周洪菊 | 0.07% | 16.4016 | 16.4016 |
128 | 周玉明 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
129 | 周远辉 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
130 | 唐祖涛 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
131 | 夏银 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
132 | 姚峰 | 0.12% | 27.336 | 27.336 |
133 | 姚芬芬 | 0.23% | 51.0 | 51.0 |
134 | 姜延 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
135 | 姜明梅 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
136 | 姬超 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
137 | 孔令国 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
138 | 孙家忠 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
139 | 孙思 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
140 | 孙爱丽 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
141 | 孙理红 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
142 | 安昌全 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
143 | 安纯翠 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
144 | 宋坤 | 0.04% | 8.7475 | 8.7475 |
145 | 宋少南 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
146 | 宋康 | 0.25% | 54.672 | 54.672 |
147 | 宋德春 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
148 | 宋晗 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
149 | 宋睿 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
150 | 宋绍清 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
151 | 尤云飞 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
152 | 尤德俊 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
153 | 尤德杰 | 0.05% | 11.5219 | 11.5219 |
154 | 尤文宵 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
155 | 尤文靖 | 0.03% | 8.16 | 8.16 |
156 | 山于会 | 0.07% | 16.4016 | 16.4016 |
157 | 山雪霖 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
158 | 崔关华 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
159 | 庹毅 | 0.15% | 32.8032 | 32.8032 |
160 | 廖君霞 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
161 | 廖焕杰 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
162 | 廖燕敏 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
163 | 廖远祥 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
164 | 张云学 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
165 | 张伟 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
166 | 张保珍 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
167 | 张元菊 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
168 | 张光爱 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
169 | 张兴雄 | 0.03% | 7.6541 | 7.6541 |
170 | 张军 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
171 | 张凡 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
172 | 张劲秋 | 0.13% | 30.6 | 30.6 |
173 | 张国荣 | 0.16% | 36.0835 | 36.0835 |
174 | 张国香 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
175 | 张如强 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
176 | 张妍 | 0.04% | 8.7475 | 8.7475 |
177 | 张学会 | 0.03% | 7.6541 | 7.6541 |
178 | 张学军 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
179 | 张宗国 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
180 | 张家文 | 0.08% | 17.495 | 17.495 |
181 | 张宸荥 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
182 | 张少贤 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
183 | 张忠民 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
184 | 张恒明 | 0.14% | 30.6163 | 30.6163 |
185 | 张恒羽 | 0.07% | 15.6672 | 15.6672 |
186 | 张敏敏 | 0.04% | 8.7475 | 8.7475 |
187 | 张明安 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
188 | 张明帅 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
189 | 张杰 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
190 | 张桂枝 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
191 | 张正忠 | 0.04% | 9.841 | 9.841 |
192 | 张洪涛 | 0.22% | 48.8784 | 48.8784 |
193 | 张海峰 | 0.04% | 8.7475 | 8.7475 |
194 | 张玉东 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
195 | 张玲 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
196 | 张磊 | 0.13% | 29.232 | 29.232 |
197 | 张福海 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
198 | 张秀花 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
199 | 张立喜 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
200 | 张翠薇 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
201 | 张育红 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
202 | 张茂芝 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
203 | 张荣 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
204 | 张蕾 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
205 | 张辉荣 | 0.28% | 62.3261 | 62.3261 |
206 | 张远清 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
207 | 张道兵 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
208 | 张重阳 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
209 | 张钏 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
210 | 张靖曼 | 0.09% | 21.1344 | 21.1344 |
211 | 张顺奎 | 0.20% | 43.7376 | 43.7376 |
212 | 彭明安 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
213 | 彭本慧 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
214 | 徐应芝 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
215 | 徐文伦 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
216 | 徐温月 | 0.30% | 65.6064 | 65.6064 |
217 | 徐玉婷 | 0.02% | 5.1 | 5.1 |
218 | 戴永兵 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
219 | 敖光玲 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
220 | 敖晓丽 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
221 | 方兴柱 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
222 | 方永华 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
223 | 方永菊 | 0.03% | 7.6541 | 7.6541 |
224 | 方辉 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
225 | 方遵莲 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
226 | 施春晓 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
227 | 易海云 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
228 | 易荷莲 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
229 | 曹焕芝 | 0.08% | 17.495 | 17.495 |
230 | 曹辉 | 0.02% | 5.1 | 5.1 |
231 | 曹远寿 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
232 | 曾令成 | 0.06% | 14.2147 | 14.2147 |
233 | 曾俊 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
234 | 曾俊玲 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
235 | 曾凡俊 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
236 | 曾凡宝 | 0.12% | 27.336 | 27.336 |
237 | 曾凡文 | 0.04% | 9.841 | 9.841 |
238 | 曾祥洲 | 0.03% | 7.6541 | 7.6541 |
239 | 曾祥雨 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
240 | 曾芝兰 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
241 | 有涛 | 0.19% | 42.6442 | 42.6442 |
242 | 有青 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
243 | 木其奎 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
244 | 木洪倩 | 0.06% | 14.688 | 14.688 |
245 | 朱华 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
246 | 朱博 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
247 | 朱吉叁 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
248 | 朱建国 | 0.11% | 25.1491 | 25.1491 |
249 | 朱志国 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
250 | 朱有兵 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
251 | 朱杰刚 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
252 | 朱杰合 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
253 | 朱雪 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
254 | 李世凤 | 0.12% | 27.336 | 27.336 |
255 | 李世坤 | 0.18% | 41.1672 | 41.1672 |
256 | 李俊成 | 0.05% | 12.0278 | 12.0278 |
257 | 李兴如 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
258 | 李加梅 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
259 | 李启富 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
260 | 李回香 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
261 | 李国晖 | 0.06% | 14.2147 | 14.2147 |
262 | 李天然 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
263 | 李娟 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
264 | 李家琴 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
265 | 李家翠 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
266 | 李小青 | 0.05% | 11.3016 | 11.3016 |
267 | 李庆玲 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
268 | 李彦斌 | 0.13% | 30.6 | 30.6 |
269 | 李德义 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
270 | 李德富 | 0.04% | 8.7475 | 8.7475 |
271 | 李德英 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
272 | 李志全 | 0.06% | 13.1213 | 13.1213 |
273 | 李志勇 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
274 | 李春阳 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
275 | 李曌 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
276 | 李杨瑞雪 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
277 | 李永红 | 0% | 0.3672 | 0.3672 |
278 | 李红 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
279 | 李航 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
280 | 李艳 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
281 | 李艳海 | 0.09% | 20.4 | 20.4 |
282 | 李超 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
283 | 李远平 | 0.07% | 16.4016 | 16.4016 |
284 | 李重钦 | 0.18% | 39.3638 | 39.3638 |
285 | 李静 | 0.12% | 27.336 | 27.336 |
286 | 李顺红 | 0.07% | 16.4016 | 16.4016 |
287 | 李顺阳 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
288 | 杜家兰 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
289 | 杜开国 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
290 | 杨丽萍 | 0.07% | 16.4016 | 16.4016 |
291 | 杨亦君 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
292 | 杨健 | 0.06% | 13.1213 | 13.1213 |
293 | 杨先学 | 0.14% | 31.7098 | 31.7098 |
294 | 杨光秀 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
295 | 杨全明 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
296 | 杨冰 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
297 | 杨发平 | 0.03% | 7.6541 | 7.6541 |
298 | 杨国强 | 0.43% | 94.0358 | 94.0358 |
299 | 杨国清 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
300 | 杨季 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
301 | 杨小蓉 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
302 | 杨帆 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
303 | 杨广烈 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
304 | 杨新莲 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
305 | 杨春俊 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
306 | 杨春国 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
307 | 杨晋 | 0.07% | 16.2944 | 16.2944 |
308 | 杨汉鹏 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
309 | 杨清玉 | 0.26% | 56.8589 | 56.8589 |
310 | 杨焕丽 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
311 | 杨爱明 | 0.04% | 9.841 | 9.841 |
312 | 杨爱龙 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
313 | 杨玉玲 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
314 | 杨祖恩 | 0.04% | 8.7475 | 8.7475 |
315 | 杨秀丽 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
316 | 杨茂全 | 0.08% | 17.495 | 17.495 |
317 | 杨虎 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
318 | 杨赛兰 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
319 | 林桂红 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
320 | 果越 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
321 | 桂杰 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
322 | 樊大新 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
323 | 樊贤才 | 0.04% | 8.7475 | 8.7475 |
324 | 欧丽 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
325 | 欧勇 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
326 | 欧玉华 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
327 | 武勇军 | 0.18% | 40.4573 | 40.4573 |
328 | 段秋婵 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
329 | 毛小敏 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
330 | 汪传军 | 0.10% | 22.9642 | 22.9642 |
331 | 汪作功 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
332 | 汪光国 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
333 | 汪娟 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
334 | 汪心萍 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
335 | 汪春玲 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
336 | 汪林红 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
337 | 汪梦丽 | 0.15% | 32.8032 | 32.8032 |
338 | 汪洋 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
339 | 汪洪斌 | 0.15% | 32.8032 | 32.8032 |
340 | 沈正红 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
341 | 沈登文 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
342 | 洪立新 | 0.05% | 12.0278 | 12.0278 |
343 | 浦克菊 | 0.13% | 28.4294 | 28.4294 |
344 | 湖北东漳实业有限公司 | 2.90% | 634.1952 | 634.1952 |
345 | 湖北军翔投资实业集团有限公司 | 4.66% | 1020.0 | 1020.0 |
346 | 湖北华海纤维科技股份有限公司 | 5.00% | 1093.44 | 1093.44 |
347 | 湖北宏意达投资实业有限公司 | 6.06% | 1326.0 | 1326.0 |
348 | 湖北老河口农村商业银行股份有限公司 | 10.0% | 2186.88 | 2186.88 |
349 | 湖北谷城农村商业银行股份有限公司 | 10.0% | 2186.88 | 2186.88 |
350 | 湛华珍 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
351 | 湛太生 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
352 | 湛太红 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
353 | 潘丽 | 0.05% | 12.0278 | 12.0278 |
354 | 潘玉 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
355 | 熊世香 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
356 | 熊正强 | 0.30% | 65.6064 | 65.6064 |
357 | 王世海 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
358 | 王丽 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
359 | 王亮 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
360 | 王仕保 | 0.12% | 27.336 | 27.336 |
361 | 王作永 | 0.05% | 12.0278 | 12.0278 |
362 | 王佳 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
363 | 王俊 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
364 | 王俊厚 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
365 | 王倩 | 0.07% | 15.6672 | 15.6672 |
366 | 王刚强 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
367 | 王功全 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
368 | 王功铭 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
369 | 王华 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
370 | 王卫东 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
371 | 王卷 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
372 | 王后雨 | 0.04% | 8.7475 | 8.7475 |
373 | 王启荣 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
374 | 王和俊 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
375 | 王坤 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
376 | 王增红 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
377 | 王大平 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
378 | 王天姿 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
379 | 王宝驹 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
380 | 王家齐 | 0.04% | 9.841 | 9.841 |
381 | 王建英 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
382 | 王德富 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
383 | 王志华 | 0.03% | 7.6541 | 7.6541 |
384 | 王旬 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
385 | 王明锋 | 0.04% | 8.7475 | 8.7475 |
386 | 王星 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
387 | 王晓华 | 0.07% | 16.4016 | 16.4016 |
388 | 王月 | 0.03% | 7.6541 | 7.6541 |
389 | 王桂清 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
390 | 王桃高 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
391 | 王海平 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
392 | 王海连 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
393 | 王涛 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
394 | 王清峰 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
395 | 王照峰 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
396 | 王睿 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
397 | 王祖勋 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
398 | 王祖华 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
399 | 王立元 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
400 | 王艳丽 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
401 | 王菁华 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
402 | 王蜜珍 | 0.02% | 5.8344 | 5.8344 |
403 | 王迎春 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
404 | 王道炳 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
405 | 王链 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
406 | 王雪梅 | 0.10% | 21.8688 | 21.8688 |
407 | 王震 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
408 | 申永锋 | 0.05% | 10.9344 | 10.9344 |
409 | 白海英 | 0.07% | 16.2944 | 16.2944 |
410 | 石忠林 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
411 | 秦仕义 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
412 | 秦勇 | 0.03% | 6.5606 | 6.5606 |
413 | 秦啟洲 | 0.02% | 5.4672 | 5.4672 |
