自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
上海镁信健康科技集团股份有限公司,2017-08-29日成立,经营范围包括许可项目:第二类增值电信业务;药品互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;健康咨询服务(不含诊疗服务);社会经济咨询服务;建筑材料销售;货物进出口;五金产品零售;日用百货销售;日用化学产品销售;化妆品零售;化妆品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;广告制作;广告设计、代理;广告发布;平面设计;图文设计制作;数据处理服务;信息系统集成服务;软件开发;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;摄影扩印服务;会议及展览服务;护理机构服务(不含医疗服务);机动车修理和维护;汽车销售;商务代理代办服务;汽车装饰用品销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91310104MA1FR9PL54
企业类型:股份有限公司(港澳台投资、未上市)
法定代表人:张小栋
成立时间:2017-08-29
营业期限:2017-08-29 - 无固定期限
登记机关:上海市市场监督管理局
核准日期:2025-09-09
所属地区:上海市
注册资本:7311.713100万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:上海市徐汇区枫林路380号12层
经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;药品互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;健康咨询服务(不含诊疗服务);社会经济咨询服务;建筑材料销售;货物进出口;五金产品零售;日用百货销售;日用化学产品销售;化妆品零售;化妆品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;广告制作;广告设计、代理;广告发布;平面设计;图文设计制作;数据处理服务;信息系统集成服务;软件开发;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;摄影扩印服务;会议及展览服务;护理机构服务(不含医疗服务);机动车修理和维护;汽车销售;商务代理代办服务;汽车装饰用品销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:上海镁信健康科技集团股份有限公司
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-fcccfc884219075e07edcdb17331d3aa.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:-
主体名称:上海镁信健康科技集团股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIHC MASTER FUND | 0.31% | 22.7682 | 22.7682 | 
| 2 | B CAPITAL HK I LIMITED | 0.31% | 22.7682 | 22.7682 | 
| 3 | BETA ACHIEVE LIMITED越焯有限公司 | 0.86% | 63.0142 | 63.0142 | 
| 4 | JANCHOR PARTNERS OPPORTUNITIES MASTER FUND II | 1.86% | 136.6093 | 136.6093 | 
| 5 | JANCHOR PARTNERS PAN-ASIAN MASTER FUND | 2.80% | 204.9139 | 204.9139 | 
| 6 | LAV MEISHANG HONG KONG LIMITED | 0.62% | 45.5364 | 45.5364 | 
| 7 | LBC SUNSHINE HEALTHCARE FUND II L.P. | 0.93% | 68.3046 | 68.3046 | 
| 8 | PRISMATIC FRAME INVESTMENT PTE.LTD | 7.16% | 523.6688 | 523.6688 | 
| 9 | SDF MX INVESTMENT LIMITED | 1.68% | 122.9483 | 122.9483 | 
| 10 | SINOVATION FUND IV,L.P. | 2.80% | 205.3453 | 205.3453 | 
| 11 | TETRAD VENTURES PTE LTD | 2.49% | 182.1457 | 182.1457 | 
| 12 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED(香港上海滙豐銀行有限公司) | 1.52% | 111.1393 | 111.1393 | 
| 13 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 10.63% | 777.3586 | 777.3586 | 
| 14 | 上海医药大健康云商股份有限公司 | 0.98% | 72.0057 | 72.0057 | 
| 15 | 上海恒英投资中心(有限合伙) | 0.31% | 22.7682 | 22.7682 | 
| 16 | 上海慈熙创业投资中心(有限合伙) | 0.26% | 19.1336 | 19.1336 | 
| 17 | 上海生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.70% | 344.3518 | 344.3518 | 
| 18 | 上海盈卓健康科技合伙企业(有限合伙) | 7.65% | 560.0126 | 560.0126 | 
| 19 | 上海盈雅健康科技合伙企业(有限合伙) | 4.32% | 316.3271 | 316.3271 | 
| 20 | 上海盈颂健康科技合伙企业(有限合伙) | 1.76% | 128.9606 | 128.9606 | 
| 21 | 上海联新科技股权投资中心(有限合伙) | 0.31% | 22.7682 | 22.7682 | 
| 22 | 上药云健康数字科技(上海)有限公司 | 9.73% | 712.0496 | 712.0496 | 
| 23 | 中国人寿再保险有限责任公司 | 3.20% | 234.375 | 234.375 | 
| 24 | 中金浦成投资有限公司 | 0.14% | 10.6726 | 10.6726 | 
| 25 | 中银投资资产管理有限公司 | 1.27% | 93.2073 | 93.2073 | 
| 26 | 创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.00% | 146.675 | 146.675 | 
| 27 | 安吉亦芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.18% | 13.6609 | 13.6609 | 
| 28 | 富达成长(上海)股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.14% | 303.175 | 303.175 | 
| 29 | 张小栋 | 12.46% | 911.6581 | 911.6581 | 
| 30 | 成都博睿康诚企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.88% | 65 | 65 | 
| 31 | 成都博远嘉昱创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.82% | 279.3883 | 279.3883 | 
| 32 | 泰州光润企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 22.7682 | 22.7682 | 
| 33 | 苏州极创金源创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.98% | 71.7838 | 71.7838 | 
| 34 | 苏州礼润股权投资中心(有限合伙) | 0.31% | 22.7682 | 22.7682 | 
| 35 | 苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心(有限合伙) | 0.80% | 59.0648 | 59.0648 | 
| 36 | 苏州远毅启恒创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.36% | 26.9858 | 26.9858 | 
| 37 | 苏州远毅智信创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.27% | 19.9222 | 19.9222 | 
| 38 | 苏州远毅智源股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.35% | 172.546 | 172.546 | 
| 39 | 苏州铧兴志盈创业投资中心(有限合伙) | 2.36% | 173.1637 | 173.1637 | 
主体名称:上海镁信健康科技集团股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | JOHN WILLIAM PEI-KEAT WONG | 副董事长 | 
| 2 | 尹华春 | 监事 | 
| 3 | 张小栋 | 总经理,董事,财务负责人 | 
| 4 | 张耀樑 | 董事 | 
| 5 | 徐敬惠 | 董事 | 
| 6 | 李志刚 | 董事长 | 
| 7 | 杨小蕾 | 董事 | 
| 8 | 王晓军 | 董事 | 
| 9 | 祁磊 | 董事 | 
| 10 | 赵宏 | 董事 | 
| 11 | 钱叶 | 监事会主席 | 
| 12 | 陈志杰 | 董事 | 
| 13 | 陈良 | 监事 | 
| 14 | 黄凯 | 董事 | 
主体名称:上海镁信健康科技集团股份有限公司
相关产品关闭广告
上海镁信健康科技集团股份有限公司
