我要点评

北京元年科技股份有限公司

工商信息

联系方式

未认领

老板:韩总
他有 29 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:010-82252999查看全部21条

邮箱:

地址:北京市大兴区盛坊路5号院6号楼10层1001-8

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

网站信息

网站名称:

网站首页:

网站名称:

网站首页:

网站名称:

网站首页:

网站名称:

网站首页:

网站名称:

网站首页:

网站名称:

网站首页:

网站名称:

网站首页:

网站名称:

网站首页:

网站名称:

网站首页:

网站名称:

网站首页:

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

北京元年科技股份有限公司,2004-02-13日成立,经营范围包括技术开发、服务、咨询、转让;基础软件服务;计算机系统服务;数据处理;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机软件及辅助设备、电子产品;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:9111010875872474XN

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:韩向东

成立时间:2004-02-13

营业期限:2004-02-13 - 无固定期限

登记机关:北京市大兴区市场监督管理局

核准日期:2025-03-11

所属地区:北京市

注册资本:44526.000000万人民币

经营状态:存续(在营、开业、在册)

企业地址:北京市大兴区盛坊路5号院6号楼10层1001-8

经营范围:技术开发、服务、咨询、转让;基础软件服务;计算机系统服务;数据处理;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机软件及辅助设备、电子产品;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:北京元年科技股份有限公司

行业:科技推广和应用服务业

经营状态:存续(在营、开业、在册)

主页:https://www.shuididp.cn/yp-134aca00666c70696a78c73ca0a1e1e5.html

从业人数:企业选择不公示

社保人数:212人

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:北京元年科技股份有限公司

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 BOCI FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.76% 341.8162 341.8162
2 CHAMP MORE LIMITED 2.02% 899.962 899.962
3 上海嘉涅投资管理中心(有限合伙) 3.69% 1646.8227 1646.8227
4 中原前海股权投资基金(有限合伙) 1.05% 471.1538 471.1538
5 于泳 0% 3.6131 3.6131
6 交银科创股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) 0.68% 306 306
7 何丽芳 0% 0.5705 0.5705
8 共青城云启投资管理合伙企业(有限合伙) 0.53% 239.9873 239.9873
9 共青城云烁一号投资管理合伙企业(有限合伙) 0.63% 283.3826 283.3826
10 共青城华聚投资合伙企业(有限合伙) 0.29% 133.115 133.115
11 共青城吉富启盛股权投资合伙企业(有限合伙) 1.02% 455 455
12 共青城展澎卓越股权投资合伙企业(有限合伙) 0.26% 117 117
13 共青城泰复投资中心(有限合伙) 0.04% 20 20
14 刘英虹 0% 0.9508 0.9508
15 前海股权投资基金(有限合伙) 2.75% 1225 1225
16 北京丝路科创投资中心(有限合伙) 0.94% 419.9778 419.9778
17 北京中域昭拓投资中心(有限合伙) 1.13% 507.1331 507.1331
18 北京云鼎天元投资合伙企业(有限合伙) 1.66% 740.5187 740.5187
19 北京云鼎鸿合投资合伙企业(有限合伙) 0.40% 180 180
20 北京元年之众咨询有限公司 0.80% 356.558 356.558
21 北京元年之筑科技合伙企业(有限合伙) 0.63% 283.5 283.5
22 北京元年之舟咨询有限公司 3.06% 1365.2596 1365.2596
23 北京元年予城科技合伙企业(有限合伙) 0.44% 199 199
24 北京元年予恒科技合伙企业(有限合伙) 2.85% 1271.5 1271.5
25 北京元年合源科技合伙企业(有限合伙) 1.06% 472 472
26 北京元烨友科技合伙企业(有限合伙) 1.70% 758.3232 758.3232
27 北京同渡信成创业投资合伙企业(有限合伙) 1.72% 766.7914 766.7914
28 北京星昱吉科技有限公司 0% 0.3803 0.3803
29 北京瑞和信业投资有限公司 0.02% 11.524 11.524
30 北京红土优势产业投资基金中心(有限合伙) 1.58% 705 705
31 北京道和盛世投资管理中心(有限合伙) 0.37% 169.037 169.037
32 匡杨 0.33% 147.9915 147.9915
33 南通同渡信康创业投资合伙企业(有限合伙) 0.31% 139.7707 139.7707
34 厦门国兴信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) 0.42% 190.1643 190.1643
35 厦门璐博菁瑞投资合伙企业(有限合伙) 0.57% 256.7218 256.7218
36 叶芬芬 0.02% 9.1279 9.1279
37 合肥同创中小企业发展基金合伙企业(有限合伙) 1.21% 540 540
38 合肥同创安元二期股权投资合伙企业(有限合伙) 2.11% 942.7394 942.7394
39 合肥同创诚泰股权投资合伙企业(有限合伙) 1.07% 479.9746 479.9746
40 吴枘恒 0.08% 38.0329 38.0329
41 周天牧 0% 0.1902 0.1902
42 唐琪辉 0% 3.0426 3.0426
43 唐琴南 0.12% 57.0493 57.0493
44 嘉兴巴蜀股权投资合伙企业(有限合伙) 0.34% 153.0001 153.0001
45 嘉兴欣盈贰号股权投资合伙企业(有限合伙) 0.20% 90 90
46 四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙) 0.32% 142.5 142.5
47 国科大成科创股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) 0.40% 180 180
48 夏丽 0% 2.8525 2.8525
49 夏善民 0.16% 75.248 75.248
50 姜长龙 0.42% 190.1643 190.1643
51 孙杰 0.01% 6.4656 6.4656
52 宁波梅山保税港区光华八九八股权投资合伙企业(有限合伙) 1.88% 838.6245 838.6245
53 宁波梅山保税港区皓露投资管理合伙企业(有限合伙) 1.56% 695.0164 695.0164
54 宁波浚泉易正投资合伙企业(有限合伙) 0.41% 182.7479 182.7479
55 安信证券股份有限公司 0.35% 159.3577 159.3577
56 安徽科讯创业投资基金合伙企业(有限合伙) 2.17% 968.6969 968.6969
57 宽带诚柏长江(湖北)投资基金合伙企业(有限合伙) 4.66% 2077.1363 2077.1363
58 常州高正久益创业投资中心(有限合伙) 0.40% 180.3286 180.3286
59 平阳浚泉慎始股权投资合伙企业(有限合伙) 0.40% 180 180
60 庄承 0.06% 27 27
61 张亚 0.09% 43.9279 43.9279
62 张伟杰 0% 1.3311 1.3311
63 张帆 0% 0.9508 0.9508
64 张栩铭 0.05% 22.2492 22.2492
65 张羽 0.31% 141.6153 141.6153
66 徐文红 0% 0.5705 0.5705
67 扬州友财菁华股权投资合伙企业(有限合伙) 0.11% 49.5 49.5
68 新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企业(有限合伙) 1.37% 613.4331 613.4331
69 方芳 0% 1.9016 1.9016
70 昆山玖兆鹏翔股权投资合伙企业(有限合伙) 0.08% 37.8427 37.8427
71 智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙) 1.05% 471.1538 471.1538
72 朱立峰 0% 0.1902 0.1902
73 李小玲 0% 2.4721 2.4721
74 李彤 1.13% 506.5406 506.5406
75 李淑兰 0.03% 14.6426 14.6426
76 李珍芳 1.94% 864.4488 864.4488
77 李钢 0% 0.1902 0.1902
78 杨易 0.37% 167.7249 167.7249
79 杨洪 2.33% 1040.3508 1040.3508
80 杨重伟 0.01% 5 5
81 杭州同创叩问进取股权投资合伙企业(有限合伙) 0.40% 180 180
82 杭州翊资誉友投资管理合伙企业(有限合伙) 0.57% 255.0103 255.0103
83 梁松 0% 1.141 1.141
84 楼正祥 0.01% 5.1344 5.1344
85 洪新华 0% 0.7607 0.7607
86 济南瑞丰致远股权投资管理中心(有限合伙) 0.53% 238.1589 238.1589
87 海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙) 1.25% 559.083 559.083
88 淄博祥润股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.60% 270 270
89 淄博隽赐虹创伍号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.30% 135 135
90 深圳前海盛世炫金投资企业(有限合伙) 0.40% 179.9905 179.9905
91 深圳同创锦荣新三板投资企业(有限合伙) 1.20% 538.6403 538.6403
92 深圳市创新投资集团有限公司 1.58% 705 705
93 深圳市深报一本文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.80% 360 360
94 温州浚泉信远投资合伙企业(有限合伙) 0.64% 285.8169 285.8169
95 温州睿祥投资中心(有限合伙) 2.64% 1177.4212 1177.4212
96 湖北渤盛嘉信股权投资合伙企业(有限合伙) 0.61% 273.4481 273.4481
97 湖南凯联海嘉股权投资合伙企业(有限合伙) 0.70% 315 315
98 湖南省云晖精选股权投资合伙企业(有限合伙) 0.42% 188.9217 188.9217
99 王亮 0% 2.8525 2.8525
100 王宏星 0.24% 107.633 107.633
101 王春生 0% 0.1902 0.1902
102 王淑芳 0.03% 15.023 15.023
103 王筱玲 0% 4.3738 4.3738
104 王锦兵 0% 0.3803 0.3803
105 珠海德擎一号股权投资合伙企业(有限合伙) 0.40% 179.9905 179.9905
106 珠海高瓴金铖股权投资管理中心(有限合伙) 2.41% 1076.3298 1076.3298
107 珠海麒斐股权投资中心(有限合伙) 0.60% 270 270
108 盛桢智 0.51% 230.2129 230.2129
109 程伟忠 0.17% 79.6224 79.6224
110 缑梅菊 0.03% 15.023 15.023
111 肖剑英 0.01% 6.3 6.3
112 肖桂东 0.03% 15.023 15.023
113 肖毅鹏 0% 0.9508 0.9508
114 苏州华兴志臻股权投资合伙企业(有限合伙) 5.92% 2639.4802 2639.4802
115 苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙) 0.94% 420.2631 420.2631
116 苏州工业园区易联投资中心(有限合伙) 0.27% 122.6866 122.6866
117 董叶明 0.01% 7.6066 7.6066
118 董璇 0% 1.141 1.141
119 西藏磊梅瑞斯创业投资有限公司 0.47% 211.6148 211.6148
120 解文轶 0% 1.3311 1.3311
121 许晨坪 0.02% 9.1279 9.1279
122 谢永超 0% 3.1948 3.1948
123 郑晓明 0% 3.8033 3.8033
124 郝宇晓 2.06% 920.5473 920.5473
125 金绍勇 0% 1.141 1.141
126 钱祥丰 0% 1.5213 1.5213
127 陆佳 0% 0.7607 0.7607
128 陆青 0% 0.9508 0.9508
129 霍锦连 0% 0.1902 0.1902
130 青岛交银海控科创股权投资合伙企业(有限合伙) 0.72% 324 324
131 青岛兴瑞智新股权投资中心(有限合伙) 0.84% 375.2829 375.2829
132 韩向东 4.96% 2211.1464 2211.1464
133 马涛 0.02% 10.0787 10.0787
134 高文瑾 0.42% 190.1643 190.1643
135 高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4.08% 1817.9705 1817.9705
136 黄瑞光 0% 1.9016 1.9016
137 齐鲁前海(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙) 0.63% 282.6923 282.6923
138 龙林 0% 3.6131 3.6131
主要成员以上数据来源于互联网

主体名称:北京元年科技股份有限公司

序号 股东名称 职务
1 周耘 监事
2 张重阳 董事,财务负责人
3 晏芳 监事会主席
4 李彤 副总经理,董事
5 李馨子 董事
6 温晓迪 监事
7 牛煜皓 董事
8 肖永强 董事
9 胡德冰 董事
10 邹彦书 监事
11 郝宇晓 副总经理,董事
12 韩向东 经理,董事长
13 高文瑾 副总经理,董事
企业资讯以上数据来源于互联网

主体名称:北京元年科技股份有限公司

网民点评  0 我要评价 企业还未入驻,入驻后可针对网民点评做官方回复立即入驻>
还没有评价, 快来评价,说说您的看法吧

相关产品关闭广告

免责声明:本页信息来源于网络,由于网络信息更新速度快、来源较多,当您在使用水滴点评网所提供的信息时,企业的信息可能已经发生变更,请在使用水滴点评网提供的信息前,慎重核实,水滴点评网不做任何形式的保证和担保。如果您是负责人并希望维护企业信息,展示更多企业产品与服务,认领企业后可获得维护权限,发布企业信息和关闭广告。如信息有误或需要纠正,请联系我们。

评价内容已提交成功,通过审核后展示

您今天已对该企业进行过评价了,每天只能对同一企业评价一次

提示

功能即将上线,请留下联系方式

提交

认领专属客服QQ:4006173173        认领专属客户电话:4006-173-173

提示
留下您的联系方式(便于客服与您取得联系)
请选择删除类型
营业执照上面的名称,必须与需要删除信息的企业 名称一致
营业执照仅做身份验证,不做他用
仅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超过5M,
内容必须清晰可辨
申请事由*
请先登录,后查看信息
获取验证码