自身风险条
关联风险条
提醒信息条
北京元年科技股份有限公司,2004-02-13日成立,经营范围包括技术开发、服务、咨询、转让;基础软件服务;计算机系统服务;数据处理;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机软件及辅助设备、电子产品;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
统一社会信用代码:9111010875872474XN
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:韩向东
成立时间:2004-02-13
营业期限:2004-02-13 - 无固定期限
登记机关:北京市大兴区市场监督管理局
核准日期:2025-03-11
所属地区:北京市
注册资本:44526.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:北京市大兴区盛坊路5号院6号楼10层1001-8
经营范围:技术开发、服务、咨询、转让;基础软件服务;计算机系统服务;数据处理;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机软件及辅助设备、电子产品;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主体名称:北京元年科技股份有限公司
行业:科技推广和应用服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-134aca00666c70696a78c73ca0a1e1e5.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:215人
主体名称:北京元年科技股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | BOCI FINANCIAL PRODUCTS LIMITED | 0.76% | 341.8162 | 341.8162 |
2 | CHAMP MORE LIMITED | 2.02% | 899.962 | 899.962 |
3 | 上海嘉石投资有限公司 | 0.94% | 418.5415 | 418.5415 |
4 | 上海昂盛聚科技有限公司 | 0.33% | 148.42 | 148.42 |
5 | 中原前海股权投资基金(有限合伙) | 1.05% | 471.1538 | 471.1538 |
6 | 于泳 | 0% | 3.6131 | 3.6131 |
7 | 交银科创股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 0.68% | 306.0 | 306.0 |
8 | 何丽芳 | 0% | 0.5705 | 0.5705 |
9 | 共青城云启投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.53% | 239.9873 | 239.9873 |
10 | 共青城云烁一号投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.63% | 283.3826 | 283.3826 |
11 | 共青城华聚投资合伙企业(有限合伙) | 0.29% | 133.115 | 133.115 |
12 | 共青城吉富启盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.02% | 455.0 | 455.0 |
13 | 共青城展澎卓越股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.26% | 117.0 | 117.0 |
14 | 共青城泰复投资中心(有限合伙) | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
15 | 共青城皓露股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.56% | 695.0164 | 695.0164 |
16 | 刘英虹 | 0% | 0.9508 | 0.9508 |
17 | 前海股权投资基金(有限合伙) | 2.75% | 1225.0 | 1225.0 |
18 | 北京丝路科创投资中心(有限合伙) | 0.94% | 419.9778 | 419.9778 |
19 | 北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙) | 1.13% | 507.1331 | 507.1331 |
20 | 北京云鼎天元投资合伙企业(有限合伙) | 1.66% | 740.5187 | 740.5187 |
21 | 北京云鼎鸿合投资合伙企业(有限合伙) | 0.40% | 180.0 | 180.0 |
22 | 北京元启科技咨询有限公司 | 0.03% | 16.4682 | 16.4682 |
23 | 北京元年之众咨询有限公司 | 0.80% | 356.558 | 356.558 |
24 | 北京元年之筑科技合伙企业(有限合伙) | 0.63% | 283.5 | 283.5 |
25 | 北京元年之舟咨询有限公司 | 2.73% | 1217.3396 | 1217.3396 |
26 | 北京元年予城科技合伙企业(有限合伙) | 0.44% | 199.0 | 199.0 |
27 | 北京元年予恒科技合伙企业(有限合伙) | 2.85% | 1271.5 | 1271.5 |
28 | 北京元年合源科技合伙企业(有限合伙) | 1.06% | 472.0 | 472.0 |
29 | 北京元烨友科技合伙企业(有限合伙) | 1.70% | 758.3232 | 758.3232 |
30 | 北京同渡信成创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.72% | 766.7914 | 766.7914 |
31 | 北京星昱吉科技有限公司 | 0% | 0.3803 | 0.3803 |
32 | 北京瑞和信业投资有限公司 | 0.02% | 11.524 | 11.524 |
33 | 北京红土优势产业投资基金中心(有限合伙) | 1.58% | 705.0 | 705.0 |
34 | 北京道和盛世投资管理中心(有限合伙) | 0.37% | 169.037 | 169.037 |
35 | 匡杨 | 0.33% | 147.9915 | 147.9915 |
36 | 南通同渡信康创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 139.7707 | 139.7707 |
37 | 厦门国兴信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.42% | 190.1643 | 190.1643 |
38 | 厦门璐博菁瑞投资合伙企业(有限合伙) | 0.57% | 256.7218 | 256.7218 |
39 | 叶芬芬 | 0.02% | 9.1279 | 9.1279 |
40 | 合肥同创中小企业发展基金合伙企业(有限合伙) | 1.21% | 540.0 | 540.0 |
41 | 合肥同创安元二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.11% | 942.7394 | 942.7394 |
42 | 合肥同创诚泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.07% | 479.9746 | 479.9746 |
43 | 吴枘恒 | 0.08% | 38.0329 | 38.0329 |
44 | 周天牧 | 0% | 0.1902 | 0.1902 |
45 | 周良佐 | 0.34% | 155.3606 | 155.3606 |
46 | 唐琪辉 | 0% | 3.0426 | 3.0426 |
47 | 唐琴南 | 0.12% | 57.0493 | 57.0493 |
48 | 嘉兴巴蜀股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.34% | 153.0001 | 153.0001 |
49 | 嘉兴欣盈贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.20% | 90.0 | 90.0 |
50 | 四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.32% | 142.5 | 142.5 |
51 | 国科大成科创股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 0.40% | 180.0 | 180.0 |
52 | 夏丽 | 0% | 2.8525 | 2.8525 |
53 | 夏善民 | 0.16% | 75.248 | 75.248 |
54 | 姜长龙 | 0.42% | 190.1643 | 190.1643 |
55 | 孙建云 | 0.21% | 94.1937 | 94.1937 |
56 | 孙杰 | 0.01% | 6.4656 | 6.4656 |
57 | 宁波梅山保税港区光华八九八股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.88% | 838.6245 | 838.6245 |
58 | 安徽科讯创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.17% | 968.6969 | 968.6969 |
59 | 宽带诚柏长江(湖北)投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.66% | 2077.1363 | 2077.1363 |
60 | 巴菲特投资有限公司 | 0.52% | 235.4842 | 235.4842 |
61 | 常州高正久益创业投资中心(有限合伙) | 0.40% | 180.3286 | 180.3286 |
62 | 平阳浚泉慎始股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.40% | 180.0 | 180.0 |
63 | 庄承 | 0.06% | 27.0 | 27.0 |
64 | 张亚 | 0.09% | 43.9279 | 43.9279 |
65 | 张伟杰 | 0% | 1.3311 | 1.3311 |
66 | 张帆 | 0% | 0.9508 | 0.9508 |
67 | 张栩铭 | 0.05% | 22.2492 | 22.2492 |
68 | 张羽 | 0.31% | 141.6153 | 141.6153 |
69 | 徐文红 | 0% | 0.5705 | 0.5705 |
70 | 徐益东 | 0.20% | 93.2164 | 93.2164 |
71 | 扬州友财菁华股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.11% | 49.5 | 49.5 |
72 | 新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企业(有限合伙) | 1.37% | 613.4331 | 613.4331 |
73 | 方芳 | 0% | 1.9016 | 1.9016 |
74 | 昆山玖兆鹏翔股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.08% | 37.8427 | 37.8427 |
75 | 智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.05% | 471.1538 | 471.1538 |
76 | 朱立峰 | 0% | 0.1902 | 0.1902 |
77 | 朱继华 | 0.20% | 93.2164 | 93.2164 |
78 | 李小玲 | 0% | 2.4721 | 2.4721 |
79 | 李彤 | 1.13% | 506.5406 | 506.5406 |
80 | 李淑兰 | 0.03% | 14.6426 | 14.6426 |
81 | 李珍芳 | 1.94% | 864.4488 | 864.4488 |
82 | 李钢 | 0% | 0.1902 | 0.1902 |
83 | 杨易 | 0.37% | 167.7249 | 167.7249 |
84 | 杨洪 | 2.33% | 1040.3508 | 1040.3508 |
85 | 杨重伟 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
86 | 杭州同创叩问进取股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.40% | 180.0 | 180.0 |
87 | 杭州翊资誉友投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.57% | 255.0103 | 255.0103 |
88 | 林晓燕 | 0.38% | 173.3825 | 173.3825 |
89 | 林洁 | 0.40% | 181.4612 | 181.4612 |
90 | 梁松 | 0% | 1.141 | 1.141 |
91 | 楼正祥 | 0.01% | 5.1344 | 5.1344 |
92 | 永嘉县锦江大酒店有限公司 | 0.48% | 217.5049 | 217.5049 |
93 | 洪新华 | 0% | 0.7607 | 0.7607 |
94 | 济南瑞丰致远股权投资管理中心(有限合伙) | 0.53% | 238.1589 | 238.1589 |
95 | 海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙) | 1.25% | 559.083 | 559.083 |
96 | 淄博祥润股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.60% | 270.0 | 270.0 |
97 | 淄博隽赐虹创伍号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.30% | 135.0 | 135.0 |
98 | 深圳前海盛世炫金投资企业(有限合伙) | 0.40% | 179.9905 | 179.9905 |
99 | 深圳同创锦荣新三板投资企业(有限合伙) | 1.20% | 538.6403 | 538.6403 |
100 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.58% | 705.0 | 705.0 |
101 | 深圳市深报一本文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.80% | 360.0 | 360.0 |
102 | 温州浚泉信远投资合伙企业(有限合伙) | 0.64% | 285.8169 | 285.8169 |
103 | 温州睿祥投资中心(有限合伙) | 0.81% | 365.0006 | 365.0006 |
104 | 湖北渤盛嘉信股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.61% | 273.4481 | 273.4481 |
105 | 湖南凯联海嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.70% | 315.0 | 315.0 |
106 | 湖南省云晖精选股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.42% | 188.9217 | 188.9217 |
107 | 潘一鸣 | 0.20% | 93.2164 | 93.2164 |
108 | 王亮 | 0% | 2.8525 | 2.8525 |
109 | 王宏星 | 0.24% | 107.633 | 107.633 |
110 | 王春生 | 0% | 0.1902 | 0.1902 |
111 | 王淑芳 | 0.03% | 15.023 | 15.023 |
112 | 王筱玲 | 0% | 4.3738 | 4.3738 |
113 | 王锦兵 | 0% | 0.3803 | 0.3803 |
114 | 珠海德擎一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.40% | 179.9905 | 179.9905 |
115 | 珠海高瓴金铖股权投资管理中心(有限合伙) | 2.41% | 1076.3298 | 1076.3298 |
116 | 珠海麒斐股权投资中心(有限合伙) | 0.60% | 270.0 | 270.0 |
117 | 盛桢智 | 0.51% | 230.2129 | 230.2129 |
118 | 程伟忠 | 0.17% | 79.6224 | 79.6224 |
119 | 程年滔 | 0.45% | 204.4546 | 204.4546 |
120 | 缑梅菊 | 0.03% | 15.023 | 15.023 |
121 | 肖剑英 | 0.01% | 6.3 | 6.3 |
122 | 肖桂东 | 0.03% | 15.023 | 15.023 |
123 | 肖毅鹏 | 0% | 0.9508 | 0.9508 |
124 | 苏州华兴志臻股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.92% | 2639.4802 | 2639.4802 |
125 | 苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙) | 0.94% | 420.2631 | 420.2631 |
126 | 苏州工业园区易联投资中心(有限合伙) | 0.27% | 122.6866 | 122.6866 |
127 | 董叶明 | 0.01% | 7.6066 | 7.6066 |
128 | 董璇 | 0% | 1.141 | 1.141 |
129 | 西藏磊梅瑞斯创业投资有限公司 | 0.47% | 211.6148 | 211.6148 |
130 | 解文轶 | 0% | 1.3311 | 1.3311 |
131 | 许晨坪 | 0.02% | 9.1279 | 9.1279 |
132 | 谢永超 | 0% | 3.1948 | 3.1948 |
133 | 赣州浚泉长源创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.41% | 182.7479 | 182.7479 |
134 | 赵安东 | 0.26% | 117.7421 | 117.7421 |
135 | 赵春岳 | 0.15% | 70.6453 | 70.6453 |
136 | 郑晓明 | 0% | 3.8033 | 3.8033 |
137 | 郑秀丽 | 0.26% | 117.7421 | 117.7421 |
138 | 郝宇晓 | 2.06% | 920.5473 | 920.5473 |
139 | 重庆众海鑫能企业管理中心(有限合伙) | 0.22% | 100.0 | 100.0 |
140 | 金绍勇 | 0% | 1.141 | 1.141 |
141 | 钱祥丰 | 0% | 1.5213 | 1.5213 |
142 | 陆佳 | 0% | 0.7607 | 0.7607 |
143 | 陆青 | 0% | 0.9508 | 0.9508 |
144 | 陈进华 | 0.13% | 58.8711 | 58.8711 |
145 | 霍锦连 | 0% | 0.1902 | 0.1902 |
146 | 青岛交银海控科创股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.72% | 324.0 | 324.0 |
147 | 青岛兴瑞智新股权投资中心(有限合伙) | 0.84% | 375.2829 | 375.2829 |
148 | 韩向东 | 5.32% | 2370.5041 | 2370.5041 |
149 | 韩璐 | 0.26% | 117.7421 | 117.7421 |
150 | 马涛 | 0.02% | 10.0787 | 10.0787 |
151 | 高文瑾 | 0.20% | 90.1643 | 90.1643 |
152 | 高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.08% | 1817.9705 | 1817.9705 |
153 | 黄瑞光 | 0% | 1.9016 | 1.9016 |
154 | 齐鲁前海(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.63% | 282.6923 | 282.6923 |
155 | 龙林 | 0% | 3.6131 | 3.6131 |
主体名称:北京元年科技股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 周耘 | 监事 |
2 | 张重阳 | 董事,财务负责人 |
3 | 晏芳 | 监事会主席 |
4 | 李彤 | 副总经理,董事 |
5 | 李馨子 | 董事 |
6 | 温晓迪 | 监事 |
7 | 牛煜皓 | 董事 |
8 | 肖永强 | 董事 |
9 | 胡德冰 | 董事 |
10 | 邹彦书 | 监事 |
11 | 郝宇晓 | 副总经理,董事 |
12 | 韩向东 | 经理,董事长 |
13 | 高文瑾 | 副总经理,董事 |
主体名称:北京元年科技股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 中国联合网络通信集团有限公司
- 成都数据集团股份有限公司
- 财付通支付科技有限公司
- 北京百度网讯科技有限公司
- 海尔集团(青岛)金盈控股有限公司
- 咪咕文化科技有限公司
- 豆神教育科技(北京)股份有限公司
- 荣联科技集团股份有限公司
- 锐捷网络股份有限公司
- 浙江太美医疗科技股份有限公司
- 平安科技(深圳)有限公司
- 北京同有飞骥科技股份有限公司
- 北京第四范式智能技术股份有限公司
- 北京元年科技股份有限公司
- 北京银信长远科技股份有限公司
- 先临三维科技股份有限公司
- 上海上证数据服务有限责任公司
- 蓝瀚(上海)科技有限公司
- 北京新媒体(集团)有限公司
- 广东到门口网络科技有限公司
- 衡阳高新控股集团有限公司
- 万向新元科技股份有限公司
- 神州优车(天津)有限公司
- 汉王科技股份有限公司
- 新道科技股份有限公司
相关产品关闭广告