自身风险条
关联风险条
提醒信息条
长江存储控股股份有限公司,2016-12-21日成立,经营范围包括一般项目 : 企业管理;集成电路芯片及产品制造;集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码:91420100MA4KQ9MW0P
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:陈南翔
成立时间:2016-12-21
营业期限:2016-12-21 - 无固定期限
登记机关:武汉东湖新技术开发区市场监督管理局
核准日期:2025-09-25
所属地区:湖北省
注册资本:1782000.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座1701室
经营范围:一般项目 : 企业管理;集成电路芯片及产品制造;集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主体名称:长江存储控股股份有限公司
行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-1bf82de468fc6be42e0501f959966150.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:292人
主体名称:长江存储控股股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海国有资产经营有限公司 | 0.18% | 20833.3333 | 20833.3333 |
2 | 中国互联网投资基金(有限合伙) | 0.12% | 13888.8889 | 13888.8889 |
3 | 中银金融资产投资有限公司 | 0.62% | 69444.4444 | 69444.4444 |
4 | 交银金融资产投资有限公司 | 0.62% | 69444.4444 | 69444.4444 |
5 | 农银金融资产投资有限公司 | 0.62% | 69444.4444 | 69444.4444 |
6 | 厦门炬达二号投资合伙企业(有限合伙) | 0.24% | 27777.7778 | 27777.7778 |
7 | 厦门辰途华恒一号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.07% | 8680.5556 | 8680.5556 |
8 | 厦门辰途华恒二号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 34722.2222 | 34722.2222 |
9 | 厦门辰途华能创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.11% | 12847.2222 | 12847.2222 |
10 | 嘉兴恒盛百旺创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.20% | 22916.6667 | 22916.6667 |
11 | 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 11.52% | 1288673.4904 | 1288673.4904 |
12 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 12.12% | 1355842.11 | 1355842.11 |
13 | 大连允泰九号高科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.14% | 15972.2222 | 15972.2222 |
14 | 央视融媒体产业投资基金(有限合伙) | 0.15% | 17361.1111 | 17361.1111 |
15 | 工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.62% | 69444.4444 | 69444.4444 |
16 | 建信金融资产投资有限公司 | 0.62% | 69444.4444 | 69444.4444 |
17 | 招赢成长贰拾壹号私募股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙) | 0.18% | 20833.3333 | 20833.3333 |
18 | 武汉芯飞科技投资有限公司 | 25.68% | 2872052.63 | 2872052.63 |
19 | 湖北国芯产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.98% | 668786.86 | 668786.86 |
20 | 湖北省科技投资集团有限公司 | 9.37% | 1048394.4365 | 1048394.4365 |
21 | 湖北长晟发展有限责任公司 | 26.89% | 3006904.8109 | 3006904.8109 |
22 | 芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.99% | 111111.1111 | 111111.1111 |
23 | 长江产业投资集团有限公司 | 2.56% | 286386.2457 | 286386.2457 |
主体名称:长江存储控股股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 任志安 | 监事会主席 |
2 | 吴丹 | 财务负责人 |
3 | 吴家伟 | 董事 |
4 | 张加强 | 董事 |
5 | 曾玉梅 | 监事 |
6 | 杨士宁 | 董事 |
7 | 杨鲁闽 | 董事 |
8 | 秦军 | 董事 |
9 | 程驰光 | 董事 |
10 | 胡晓云 | 董事 |
11 | 舒磊 | 监事 |
12 | 董东霞 | 监事 |
13 | 金波涛 | 董事 |
14 | 陈南翔 | 经理,董事长 |
15 | 韦俊 | 董事 |
16 | 黄泓崴 | 监事 |
主体名称:长江存储控股股份有限公司
相关产品关闭广告