我要点评

北京周庄子投资管理中心

工商信息

联系方式

未认领

老板:杨总
他有 9 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:010 63839864查看全部13条

邮箱:

地址:北京市丰台区泥洼北路6号院9号楼西侧二层208室

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

北京周庄子投资管理中心,1992-09-16日成立,经营范围包括投资咨询;投资管理咨询;项目投资;投资管理;蔬菜、瓜果种植;家禽养殖;仓储服务;劳务服务;企业策划;技术开发、技术推广服务;物业管理;普通货物运输。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:91110106102140805G

企业类型:股份合作制

法定代表人:杨永胜

成立时间:1992-09-16

营业期限:1992-09-16 - 2042-09-15

登记机关:北京市丰台区市场监督管理局

核准日期:2025-05-15

所属地区:北京市

注册资本:1124.692600万人民币

经营状态:存续(在营、开业、在册)

企业地址:北京市丰台区泥洼北路6号院9号楼西侧二层208室

经营范围:投资咨询;投资管理咨询;项目投资;投资管理;蔬菜、瓜果种植;家禽养殖;仓储服务;劳务服务;企业策划;技术开发、技术推广服务;物业管理;普通货物运输。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:北京周庄子投资管理中心

行业:商务服务业

经营状态:存续(在营、开业、在册)

主页:https://www.shuididp.cn/yp-399d4eb4d3bb9b6f623b4c6c2ca71ac9.html

从业人数:企业选择不公示

社保人数:17人

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:北京周庄子投资管理中心

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 万金臣 0.04% 0.5584万元 -
2 丛桂增 0.10% 1.2304万元 -
3 丛贵福 0.14% 1.6336万元 -
4 丛辉 0.04% 0.4912万元 -
5 严小钰 0.01% 0.2万元 -
6 严建忠 0.10% 1.208万元 -
7 于万春 0.14% 1.6336万元 -
8 于秀岭 0.13% 1.4992万元 -
9 于超 0.04% 0.536万元 -
10 付仕伟 0.01% 0.2万元 -
11 付秀芬 0.16% 1.9024万元 -
12 付秀花 0.16% 1.9024万元 -
13 付金荣 0.14% 1.5888万元 -
14 任旭兰 0.09% 1.096万元 -
15 任睿 0.01% 0.2万元 -
16 任硕 0.02% 0.2896万元 -
17 任秀玲 0.15% 1.7232万元 -
18 何思宇 0.01% 0.2万元 -
19 何思琪 0.01% 0.2万元 -
20 何秀翠 0.05% 0.648万元 -
21 侯有华 0.10% 1.2304万元 -
22 侯桂芬 0.07% 0.8944万元 -
23 傅秀茹 0.15% 1.7008万元 -
24 关海霞 0.07% 0.872万元 -
25 关燕霞 0.06% 0.7376万元 -
26 冯佳 0.02% 0.2896万元 -
27 冯俊奎 0.17% 1.9696万元 -
28 冯俊才 0.15% 1.7232万元 -
29 冯保荣 0.17% 1.992万元 -
30 冯国立 0.08% 0.984万元 -
31 冯孝兰 0.14% 1.6784万元 -
32 冯宝刚 0.10% 1.2304万元 -
33 冯宝利 0.18% 2.0368万元 -
34 冯宝善 0.14% 1.6784万元 -
35 冯宝存 0.17% 1.9248万元 -
36 冯宝平 0.18% 2.0816万元 -
37 冯宝忠 0.11% 1.32万元 -
38 冯宝恒 0.14% 1.5888万元 -
39 冯宝玉 0.13% 1.5216万元 -
40 冯宝生 0.16% 1.8128万元 -
41 冯宝红 0.12% 1.4096万元 -
42 冯宝胜 0.12% 1.4096万元 -
43 冯宝艳 0.11% 1.2752万元 -
44 冯宝芹 0.13% 1.544万元 -
45 冯宝香 0.09% 1.096万元 -
46 冯寅 0.02% 0.312万元 -
47 冯春华 0.10% 1.1408万元 -
48 冯春霞 0.04% 0.536万元 -
49 冯春香 0.03% 0.3792万元 -
50 冯晴 0.01% 0.2万元 -
51 冯杨 0.02% 0.2896万元 -
52 冯杰 0.01% 0.2万元 -
53 冯毅豪 0.02% 0.3344万元 -
54 冯海强 0.05% 0.648万元 -
55 冯海征 0.01% 0.2万元 -
56 冯海秋 0.08% 1.0064万元 -
57 冯淑兰 0.12% 1.4544万元 -
58 冯淑琴 0.13% 1.544万元 -
59 冯淑芬 0.10% 1.1408万元 -
60 冯淑英 0.15% 1.768万元 -
61 冯淼 0.01% 0.2万元 -
62 冯瑞新 0.04% 0.5584万元 -
63 冯立 0.04% 0.4688万元 -
64 冯艳霞 0.06% 0.7376万元 -
65 冯莲辉 0.05% 0.648万元 -
66 冯连春 0.12% 1.3648万元 -
67 冯连福 0.09% 1.0512万元 -
68 冯连长 0.04% 0.5136万元 -
69 冯鑫淇 0.01% 0.2万元 -
70 冯雪 0.04% 0.4688万元 -
71 冯雪怡 0.01% 0.2万元 -
72 冯雪飞 0.01% 0.2万元 -
73 冯雷 0.04% 0.5136万元 -
74 冯青江 0.14% 1.5888万元 -
75 冯香兰 0.08% 0.9168万元 -
76 刘云峰 0.02% 0.3344万元 -
77 刘京 0.03% 0.3792万元 -
78 刘伟彦 0.06% 0.7824万元 -
79 刘佳 0.03% 0.3792万元 -
80 刘军红 0.04% 0.4912万元 -
81 刘凤敏 0.08% 1.0064万元 -
82 刘凤霞 0.11% 1.2976万元 -
83 刘刚仙 0.13% 1.544万元 -
84 刘刚奎 0.12% 1.4544万元 -
85 刘刚山 0.14% 1.5888万元 -
86 刘娜 0.04% 0.5136万元 -
87 刘宇轩 0.01% 0.2万元 -
88 刘宏 0.03% 0.3792万元 -
89 刘峰军 0.06% 0.7824万元 -
90 刘帆 0.02% 0.2896万元 -
91 刘庆馨 0.01% 0.2万元 -
92 刘建会 0.10% 1.2304万元 -
93 刘建利 0.13% 1.544万元 -
94 刘建华 0.11% 1.32万元 -
95 刘惠琴 0.10% 1.1856万元 -
96 刘振丰 0.07% 0.8048万元 -
97 刘振海 0.13% 1.4992万元 -
98 刘文英 0.16% 1.9024万元 -
99 刘新宇 0.01% 0.2万元 -
100 刘旭 0.03% 0.3792万元 -
101 刘昊林 0.01% 0.2万元 -
102 刘晶 0.05% 0.6032万元 -
103 刘智宸 0.05% 0.6704万元 -
104 刘来东 0.06% 0.7152万元 -
105 刘杨 0.02% 0.2896万元 -
106 刘桂红 0.08% 0.9616万元 -
107 刘桐 0.01% 0.2万元 -
108 刘梦萱 0.01% 0.2万元 -
109 刘欣灵 0.04% 0.4688万元 -
110 刘汉亭 0.12% 1.4544万元 -
111 刘淑兰 0.26% 2.9984万元 -
112 刘淑荣 0.13% 1.5216万元 -
113 刘淑霞 0.11% 1.2752万元 -
114 刘添 0.03% 0.3792万元 -
115 刘玉琴 0.11% 1.2976万元 -
116 刘玉萍 0.08% 0.9616万元 -
117 刘玉霞 0.17% 1.9472万元 -
118 刘珊 0.01% 0.2万元 -
119 刘畅 0.03% 0.4万元 -
120 刘盼盼 0.01% 0.2万元 -
121 刘福兰 0.12% 1.4544万元 -
122 刘秀琴 0.16% 1.8128万元 -
123 刘红爱 0.06% 0.7376万元 -
124 刘纯 0.03% 0.3568万元 -
125 刘艳涛 0.04% 0.536万元 -
126 刘苜芬 0.07% 0.872万元 -
127 刘莉 0.01% 0.2万元 -
128 刘萍 0.01% 0.2万元 -
129 刘跃 0.04% 0.5136万元 -
130 刘鸿燕 0.03% 0.3792万元 -
131 北京周庄子投资管理中心 17.54% 197.323万元 -
132 史广平 0.12% 1.4544万元 -
133 史广贤 0.08% 0.9392万元 -
134 吕万勇 0.12% 1.4096万元 -
135 吕万彪 0.11% 1.2752万元 -
136 吕冬 0.01% 0.2万元 -
137 吕庆余 0.16% 1.9024万元 -
138 吕庆国 0.10% 1.1632万元 -
139 吕庆宏 0.16% 1.8576万元 -
140 吕建泽 0.01% 0.2万元 -
141 吕雪健 0.02% 0.3344万元 -
142 吕雪娇 0.02% 0.3344万元 -
143 吴晓静 0.08% 0.9168万元 -
144 吴淑华 0.06% 0.6928万元 -
145 吴淑霞 0.05% 0.648万元 -
146 吴静 0.08% 0.984万元 -
147 唐永英 0.11% 1.2752万元 -
148 唐秋瑞 0.14% 1.6784万元 -
149 姚华 0.06% 0.7152万元 -
150 姚志强 0.01% 0.2万元 -
151 姚雪莲 0.07% 0.8272万元 -
152 姜俊德 0.14% 1.6784万元 -
153 姜玉塔 0.06% 0.7376万元 -
154 姜翠玲 0.10% 1.1856万元 -
155 姜芮 0.01% 0.2万元 -
156 姜雪 0.04% 0.5136万元 -
157 孔东红 0.15% 1.7232万元 -
158 孙丽华 0.12% 1.4096万元 -
159 孙丽娟 0.14% 1.6336万元 -
160 孙凤坤 0.07% 0.8272万元 -
161 孙君会 0.14% 1.5888万元 -
162 孙君玲 0.15% 1.7232万元 -
163 孙喜丰 0.10% 1.208万元 -
164 孙喜旺 0.11% 1.32万元 -
165 孙嘉乐 0.01% 0.2万元 -
166 孙宝玲 0.18% 2.0368万元 -
167 孙春英 0.12% 1.3648万元 -
168 孙晓萌 0.01% 0.2万元 -
169 孙景花 0.15% 1.7232万元 -
170 孙玉芝 0.04% 0.536万元 -
171 孙维鸿 0.17% 1.992万元 -
172 孙谦 0.13% 1.4992万元 -
173 孟广珍 0.16% 1.88万元 -
174 孟献香 0.07% 0.872万元 -
175 安秋菊 0.05% 0.6032万元 -
176 宋二兰 0.11% 1.32万元 -
177 宋亚欣 0.01% 0.2万元 -
178 宋亚静 0.08% 0.9168万元 -
179 宋会强 0.11% 1.2528万元 -
180 宋会忠 0.10% 1.1408万元 -
181 宋会来 0.11% 1.32万元 -
182 宋会玲 0.09% 1.0736万元 -
183 宋佳 0.02% 0.3344万元 -
184 宋光远 0.03% 0.3792万元 -
185 宋兴 0.04% 0.5584万元 -
186 宋利来 0.13% 1.4768万元 -
187 宋卫民 0.12% 1.4096万元 -
188 宋启娟 0.09% 1.0736万元 -
189 宋喜旺 0.13% 1.4992万元 -
190 宋娜 0.03% 0.424万元 -
191 宋媛媛 0.01% 0.2万元 -
192 宋宇 0.04% 0.4688万元 -
193 宋宝瑞 0.18% 2.1264万元 -
194 宋宸 0.01% 0.2万元 -
195 宋尧 0.01% 0.2万元 -
196 宋巍 0.01% 0.2万元 -
197 宋帅 0.01% 0.2万元 -
198 宋影 0.04% 0.5584万元 -
199 宋惠琴 0.08% 0.9616万元 -
200 宋文君 0.01% 0.2万元 -
201 宋文强 0.01% 0.2万元 -
202 宋文秀 0.10% 1.1408万元 -
203 宋文红 0.08% 0.9168万元 -
204 宋文龙 0.02% 0.2448万元 -
205 宋春义 0.14% 1.6336万元 -
206 宋春华 0.16% 1.8576万元 -
207 宋春慧 0.13% 1.4992万元 -
208 宋春生 0.19% 2.1712万元 -
209 宋春花 0.12% 1.3872万元 -
210 宋春荣 0.18% 2.1264万元 -
211 宋春莲 0.15% 1.768万元 -
212 宋晓冬 0.12% 1.3648万元 -
213 宋晓平 0.11% 1.2752万元 -
214 宋月 0.02% 0.2448万元 -
215 宋有才 0.13% 1.544万元 -
216 宋有春 0.12% 1.4096万元 -
217 宋有福 0.19% 2.216万元 -
218 宋来有 0.17% 1.9472万元 -
219 宋来柱 0.14% 1.6336万元 -
220 宋治兰 0.17% 1.992万元 -
221 宋治和 0.14% 1.6112万元 -
222 宋治安 0.17% 1.9472万元 -
223 宋治敏 0.17% 1.992万元 -
224 宋治有 0.19% 2.1712万元 -
225 宋治来 0.16% 1.8576万元 -
226 宋治清 0.15% 1.768万元 -
227 宋治荣 0.13% 1.4992万元 -
228 宋洋 0.04% 0.4912万元 -
229 宋淑平 0.12% 1.432万元 -
230 宋淑英 0.18% 2.0592万元 -
231 宋然 0.02% 0.2896万元 -
232 宋燕东 0.08% 0.9616万元 -
233 宋燕利 0.07% 0.872万元 -
234 宋燕平 0.05% 0.648万元 -
235 宋燕松 0.04% 0.536万元 -
236 宋燕英 0.10% 1.208万元 -
237 宋燕龙 0.06% 0.6928万元 -
238 宋玉忠 0.14% 1.6336万元 -
239 宋珊 0.02% 0.312万元 -
240 宋瑱 0.01% 0.2万元 -
241 宋硕 0.03% 0.4万元 -
242 宋竹兰 0.14% 1.6784万元 -
243 宋竹荣 0.09% 1.0512万元 -
244 宋维 0.04% 0.5584万元 -
245 宋胜利 0.11% 1.2752万元 -
246 宋胜瑞 0.10% 1.1408万元 -
247 宋艳华 0.07% 0.8944万元 -
248 宋艳姣 0.04% 0.4688万元 -
249 宋艳彬 0.09% 1.096万元 -
250 宋艳红 0.05% 0.648万元 -
251 宋艳花 0.10% 1.2304万元 -
252 宋艳菊 0.08% 1.0064万元 -
253 宋艳辉 0.09% 1.0512万元 -
254 宋艳青 0.05% 0.6032万元 -
255 宋跃先 0.02% 0.312万元 -
256 宋金凤 0.14% 1.6784万元 -
257 宋金华 0.15% 1.768万元 -
258 宋金国 0.10% 1.1856万元 -
259 宋金城 0.12% 1.4096万元 -
260 宋金洪 0.09% 1.096万元 -
261 宋金顺 0.16% 1.8576万元 -
262 宋长春 0.12% 1.4544万元 -
263 宋雨桐 0.01% 0.2万元 -
264 尚宏启 0.14% 1.6784万元 -
265 尚彤 0.01% 0.2万元 -
266 尚荣军 0.09% 1.1184万元 -
267 尚荣江 0.05% 0.6032万元 -
268 尚荣海 0.07% 0.872万元 -
269 尹凤莲 0.11% 1.2976万元 -
270 尹淑莲 0.10% 1.2304万元 -
271 崔凤玲 0.10% 1.1408万元 -
272 崔国强 0.01% 0.2万元 -
273 常宝娟 0.09% 1.0512万元 -
274 常建 0.04% 0.5136万元 -
275 常磊 0.03% 0.424万元 -
276 应磊 0.03% 0.3792万元 -
277 康伟 0.07% 0.8048万元 -
278 康兆年 0.01% 0.2万元 -
279 康凤秀 0.08% 1.0064万元 -
280 康术东 0.08% 0.9168万元 -
281 康爽 0.03% 0.424万元 -
282 廉桂荣 0.13% 1.4992万元 -
283 张丽英 0.06% 0.6928万元 -
284 张书花 0.08% 1.0064万元 -
285 张伟 0.04% 0.536万元 -
286 张兆祥 0.01% 0.2万元 -
287 张喜凤 0.10% 1.1856万元 -
288 张娆 0.01% 0.2万元 -
289 张子豪 0.01% 0.2万元 -
290 张学利 0.12% 1.4544万元 -
291 张学敏 0.10% 1.2304万元 -
292 张宗翔 0.01% 0.2万元 -
293 张巍 0.04% 0.4912万元 -
294 张广玉 0.14% 1.6336万元 -
295 张广芝 0.14% 1.6784万元 -
296 张征 0.02% 0.2896万元 -
297 张志芹 0.06% 0.7824万元 -
298 张振山 0.12% 1.4096万元 -
299 张振平 0.09% 1.096万元 -
300 张振海 0.08% 1.0064万元 -
301 张振生 0.14% 1.6784万元 -
302 张振英 0.13% 1.544万元 -
303 张文兰 0.15% 1.7232万元 -
304 张文华 0.01% 0.2万元 -
305 张旭 0.01% 0.2万元 -
306 张晓玲 0.07% 0.8944万元 -
307 张景旺 0.08% 1.0064万元 -
308 张景森 0.13% 1.4992万元 -
309 张欢 0.02% 0.2672万元 -
310 张洪信 0.11% 1.32万元 -
311 张淑兰 0.13% 1.544万元 -
312 张淑霞 0.07% 0.872万元 -
313 张然 0.01% 0.2万元 -
314 张玉琴 0.14% 1.6784万元 -
315 张珑腾 0.01% 0.2万元 -
316 张瑞花 0.14% 1.5888万元 -
317 张磊 0.04% 0.5136万元 -
318 张秀恋 0.10% 1.1856万元 -
319 张秀芳 0.12% 1.3648万元 -
320 张秀英 0.13% 1.544万元 -
321 张秀荣 0.15% 1.7232万元 -
322 张秀莉 0.05% 0.6032万元 -
323 张竣 0.01% 0.2万元 -
324 张素华 0.06% 0.7376万元 -
325 张舫云 0.14% 1.6336万元 -
326 张艳丽 0.02% 0.2672万元 -
327 张艾昱 0.01% 0.2万元 -
328 张莉莉 0.04% 0.4688万元 -
329 张莲英 0.15% 1.7232万元 -
330 张连俊 0.14% 1.6784万元 -
331 张阳 0.03% 0.424万元 -
332 张雷 0.07% 0.8272万元 -
333 张霆 0.08% 0.9168万元 -
334 张静 0.03% 0.4464万元 -
335 张顺 0.01% 0.2万元 -
336 张香梅 0.06% 0.7824万元 -
337 彭军红 0.05% 0.6032万元 -
338 彭利勤 0.04% 0.536万元 -
339 律秋香 0.06% 0.76万元 -
340 徐天琦 0.01% 0.2万元 -
341 徐德旺 0.17% 1.992万元 -
342 徐思跃 0.01% 0.2万元 -
343 徐惠雨 0.09% 1.0736万元 -
344 徐春海 0.10% 1.1408万元 -
345 徐春玉 0.09% 1.0512万元 -
346 徐春艳 0.11% 1.2752万元 -
347 徐春莲 0.12% 1.4096万元 -
348 徐海江 0.06% 0.7376万元 -
349 徐海河 0.05% 0.6032万元 -
350 徐秀云 0.12% 1.3648万元 -
351 徐秀芹 0.17% 1.992万元 -
352 徐紫嫣 0.01% 0.2万元 -
353 徐阳 0.01% 0.2万元 -
354 房建华 0.08% 1.0064万元 -
355 房建鑫 0.05% 0.6032万元 -
356 房旭 0.01% 0.2万元 -
357 房松铃 0.16% 1.8576万元 -
358 房永生 0.10% 1.1408万元 -
359 房竹龄 0.19% 2.1712万元 -
360 方晓健 0.02% 0.2896万元 -
361 时阎 0.01% 0.2万元 -
362 易弘 0.03% 0.424万元 -
363 曹桂芹 0.11% 1.32万元 -
364 曹爱玲 0.05% 0.6032万元 -
365 曹雪 0.01% 0.2万元 -
366 曹龙艳 0.06% 0.7376万元 -
367 朱书敏 0.08% 0.9168万元 -
368 朱子君 0.01% 0.2万元 -
369 朱建军 0.11% 1.32万元 -
370 朱建忠 0.08% 0.9616万元 -
371 朱振海 0.20% 2.3056万元 -
372 朱振清 0.17% 1.992万元 -
373 朱来山 0.08% 0.9616万元 -
374 朱桂珍 0.14% 1.5888万元 -
375 朱玉婷 0.01% 0.2万元 -
376 朱琳 0.01% 0.2224万元 -
377 朱秋媛 0.01% 0.2万元 -
378 朱翠华 0.10% 1.1408万元 -
379 朱翠琴 0.01% 0.2万元 -
380 朱翠芳 0.07% 0.872万元 -
381 李二永 0.09% 1.0512万元 -
382 李佳乐 0.03% 0.3792万元 -
383 李俊平 0.05% 0.6256万元 -
384 李俊霆 0.01% 0.2万元 -
385 李保国 0.09% 1.0736万元 -
386 李全忠 0.18% 2.0816万元 -
387 李全慧 0.11% 1.2752万元 -
388 李冬 0.01% 0.2万元 -
389 李凤芹 0.14% 1.5888万元 -
390 李利利 0.12% 1.4544万元 -
391 李国福 0.11% 1.2752万元 -
392 李大永 0.11% 1.32万元 -
393 李婷 0.04% 0.4688万元 -
394 李子汐 0.01% 0.2万元 -
395 李子钰 0.01% 0.2万元 -
396 李岩 0.06% 0.7824万元 -
397 李庆兰 0.12% 1.4096万元 -
398 李建华 0.01% 0.2万元 -
399 李忠义 0.07% 0.8944万元 -
400 李惠云 0.11% 1.2752万元 -
401 李想 0.03% 0.4万元 -
402 李明 0.03% 0.3568万元 -
403 李明轩 0.01% 0.2万元 -
404 李昕奕 0.01% 0.2万元 -
405 李星辰 0.01% 0.2万元 -
406 李杨 0.03% 0.424万元 -
407 李桂珍 0.16% 1.8128万元 -
408 李梦宇 0.01% 0.2万元 -
409 李梦晨 0.01% 0.2万元 -
410 李欣 0.01% 0.2万元 -
411 李永军 0.08% 1.0064万元 -
412 李沛丰 0.01% 0.2万元 -
413 李浩强 0.10% 1.1856万元 -
414 李海凤 0.09% 1.0736万元 -
415 李海涛 0.06% 0.7824万元 -
416 李海生 0.11% 1.32万元 -
417 李海霞 0.05% 0.648万元 -
418 李淑云 0.12% 1.3648万元 -
419 李淑玲 0.10% 1.1632万元 -
420 李淑珍 0.08% 0.9616万元 -
421 李淑生 0.11% 1.32万元 -
422 李淑霞 0.08% 1.0064万元 -
423 李焕珍 0.16% 1.8128万元 -
424 李爱兰 0.10% 1.1856万元 -
425 李玉兰 0.21% 2.4608万元 -
426 李玉森 0.16% 1.9024万元 -
427 李磊 0.06% 0.6928万元 -
428 李秀春 0.15% 1.7232万元 -
429 李秀梅 0.09% 1.0512万元 -
430 李秀珍 0.12% 1.4096万元 -
431 李秀琴 0.09% 1.096万元 -
432 李立 0.07% 0.8496万元 -
433 李素珍 0.16% 1.8576万元 -
434 李素花 0.15% 1.768万元 -
435 李素芹 0.16% 1.9024万元 -
436 李美 0.09% 1.0512万元 -
437 李联合 0.10% 1.2304万元 -
438 李胜利 0.10% 1.1408万元 -
439 李艳冬 0.06% 0.6928万元 -
440 李茂林 0.01% 0.2万元 -
441 李萌 0.01% 0.2224万元 -
442 李论 0.01% 0.2万元 -
443 李贺云 0.15% 1.768万元 -
444 李金凤 0.06% 0.7152万元 -
445 李鑫 0.01% 0.2万元 -
446 李铮 0.04% 0.5344万元 -
447 杜兰英 0.16% 1.8128万元 -
448 杜菊香 0.11% 1.2752万元 -
449 杜金萍 0.07% 0.8272万元 -
450 杨佳 0.05% 0.6032万元 -
451 杨剑 0.02% 0.3344万元 -
452 杨勇 0.04% 0.536万元 -
453 杨卫华 0.10% 1.1408万元 -
454 杨君 0.01% 0.2万元 -
455 杨天翔 0.01% 0.2万元 -
456 杨子超 0.04% 0.4688万元 -
457 杨宇 0.02% 0.2896万元 -
458 杨少侠 0.09% 1.0512万元 -
459 杨少元 0.04% 0.5584万元 -
460 杨成 0.01% 0.2万元 -
461 杨春红 0.05% 0.648万元 -
462 杨显龙 0.01% 0.2万元 -
463 杨晓娟 0.12% 1.432万元 -
464 杨桂华 0.05% 0.648万元 -
465 杨欣然 0.01% 0.2万元 -
466 杨永华 0.04% 0.5136万元 -
467 杨永松 0.02% 0.3344万元 -
468 杨永江 0.08% 0.984万元 -
469 杨永胜 0.08% 0.9392万元 -
470 杨润城 0.07% 0.872万元 -
471 杨润德 0.10% 1.1856万元 -
472 杨淑华 0.15% 1.7232万元 -
473 杨淑珍 0.14% 1.6336万元 -
474 杨淑芹 0.10% 1.1856万元 -
475 杨玉梅 0.11% 1.2752万元 -
476 杨瑞宸 0.01% 0.2万元 -
477 杨秉英 0.11% 1.32万元 -
478 杨素卿 0.18% 2.0368万元 -
479 杨紫越 0.01% 0.2万元 -
480 杨紫雄 0.01% 0.2万元 -
481 杨蕊 0.01% 0.2万元 -
482 杨道学 0.19% 2.216万元 -
483 杨金凤 0.13% 1.544万元 -
484 杨金喜 0.14% 1.6336万元 -
485 杨金宽 0.14% 1.5888万元 -
486 杨金焕 0.15% 1.7456万元 -
487 杨金玉 0.15% 1.7008万元 -
488 杨金福 0.09% 1.1184万元 -
489 杨金艳 0.11% 1.32万元 -
490 杨金花 0.17% 1.9472万元 -
491 杨金英 0.10% 1.1856万元 -
492 杨金超 0.18% 2.0368万元 -
493 杨金锁 0.13% 1.544万元 -
494 杨金静 0.06% 0.6928万元 -
495 杨雷 0.05% 0.6032万元 -
496 杨颂心 0.01% 0.2万元 -
497 果云婕 0.01% 0.2万元 -
498 果卫军 0.07% 0.8048万元 -
499 梁亚军 0.14% 1.6784万元 -
500 梁佳茜 0.01% 0.2万元 -
501 梁慧敏 0.05% 0.6032万元 -
502 梁晓 0.01% 0.2万元 -
503 梁秀侠 0.07% 0.8944万元 -
504 樊玉龙 0.07% 0.8272万元 -
505 武世华 0.18% 2.0816万元 -
506 武世英 0.17% 1.992万元 -
507 武学荣 0.07% 0.872万元 -
508 武振林 0.14% 1.6784万元 -
509 武淑兰 0.11% 1.2752万元 -
510 武淑月 0.12% 1.4544万元 -
511 武艺 0.04% 0.5584万元 -
512 段一新 0.12% 1.4096万元 -
513 段然 0.03% 0.3792万元 -
514 毕兰香 0.14% 1.6784万元 -
515 毛偌宸 0.01% 0.2万元 -
516 毛淑兰 0.12% 1.4544万元 -
517 沈力 0.04% 0.5584万元 -
518 沈玥 0.01% 0.2万元 -
519 沈立柱 0.04% 0.5584万元 -
520 沈雪军 0.02% 0.2896万元 -
521 潘攀 0.01% 0.2万元 -
522 潘朗毅 0.01% 0.2万元 -
523 潘树江 0.10% 1.1856万元 -
524 熊淑红 0.10% 1.1856万元 -
525 牛翔 0.01% 0.2万元 -
526 王万生 0.14% 1.6784万元 -
527 王万荣 0.15% 1.7232万元 -
528 王东扬 0.01% 0.2万元 -
529 王丽华 0.11% 1.2752万元 -
530 王丽娟 0.07% 0.8944万元 -
531 王京 0.02% 0.312万元 -
532 王伟 0.04% 0.5584万元 -
533 王伟健 0.01% 0.2万元 -
534 王俊梅 0.06% 0.7376万元 -
535 王俊玲 0.10% 1.1856万元 -
536 王俊英 0.09% 1.0512万元 -
537 王倩 0.01% 0.2万元 -
538 王健 0.04% 0.5584万元 -
539 王全来 0.11% 1.3424万元 -
540 王凯 0.04% 0.4912万元 -
541 王刚 0.03% 0.424万元 -
542 王利华 0.06% 0.6928万元 -
543 王勇慧 0.10% 1.208万元 -
544 王勇新 0.09% 1.096万元 -
545 王勤习 0.19% 2.2384万元 -
546 王勤本 0.14% 1.656万元 -
547 王勤生 0.16% 1.8128万元 -
548 王华 0.12% 1.4096万元 -
549 王博文 0.01% 0.2万元 -
550 王双龙 0.02% 0.2896万元 -
551 王和娟 0.10% 1.1856万元 -
552 王嘉峥 0.01% 0.2万元 -
553 王嘉祥 0.01% 0.2万元 -
554 王国华 0.14% 1.656万元 -
555 王国宇 0.14% 1.5888万元 -
556 王国忠 0.12% 1.4096万元 -
557 王国林 0.08% 0.984万元 -
558 王垒 0.04% 0.4688万元 -
559 王大山 0.14% 1.6336万元 -
560 王天虎 0.05% 0.6032万元 -
561 王天龙 0.04% 0.5136万元 -
562 王宏艳 0.09% 1.096万元 -
563 王宝华 0.15% 1.768万元 -
564 王帅 0.01% 0.2万元 -
565 王师禹 0.01% 0.2万元 -
566 王平平 0.04% 0.4688万元 -
567 王广军 0.09% 1.096万元 -
568 王振新 0.14% 1.5888万元 -
569 王政权 0.09% 1.0512万元 -
570 王新华 0.14% 1.6112万元 -
571 王星宇 0.01% 0.2万元 -
572 王晓峰 0.08% 1.0064万元 -
573 王晓江 0.08% 1.0064万元 -
574 王晓燕 0.07% 0.872万元 -
575 王晓红 0.09% 1.096万元 -
576 王桂芝 0.09% 1.1184万元 -
577 王桂芬 0.10% 1.1408万元 -
578 王正泽 0.02% 0.3344万元 -
579 王永梅 0.07% 0.8272万元 -
580 王治宽 0.15% 1.768万元 -
581 王治广 0.18% 2.0816万元 -
582 王治才 0.11% 1.32万元 -
583 王治福 0.16% 1.8128万元 -
584 王海龙 0.07% 0.8496万元 -
585 王涛 0.09% 1.0288万元 -
586 王淑凤 0.03% 0.3568万元 -
587 王淑华 0.10% 1.1408万元 -
588 王淑芹 0.12% 1.4544万元 -
589 王淼 0.06% 0.736万元 -
590 王清华 0.15% 1.768万元 -
591 王炳荣 0.16% 1.9024万元 -
592 王燕 0.04% 0.5136万元 -
593 王玉兰 0.22% 2.5056万元 -
594 王玉凤 0.20% 2.3488万元 -
595 王玉华 0.16% 1.88万元 -
596 王玉山 0.13% 1.544万元 -
597 王玉森 0.15% 1.7232万元 -
598 王玉波 0.09% 1.0288万元 -
599 王玉玲 0.16% 1.8128万元 -
600 王玉苹 0.08% 1.0064万元 -
601 王玉茂 0.14% 1.5888万元 -
602 王秀丽 0.15% 1.7232万元 -
603 王秀俊 0.17% 1.992万元 -
604 王秀华 0.06% 0.7376万元 -
605 王秋燕 0.05% 0.6032万元 -
606 王秋玲 0.05% 0.648万元 -
607 王立俊 0.10% 1.2304万元 -
608 王立珍 0.08% 0.9168万元 -
609 王童 0.01% 0.2万元 -
