自身风险条
关联风险条
提醒信息条
河北英华实业股份有限公司,1998-12-24日成立,经营范围包括对制造业、建筑业、商业、餐饮业、租赁和商务服务业的投资与管理;五金交电、日用品、针纺织品、建筑材料、装饰材料(不含危险化学品)、家俱、玩具、文具体育用品、工艺美术品、农副产品(不含食品)的销售;自有房屋租赁;仓储服务(法律、法规、国务院决定禁止和需审批的除外)。
统一社会信用代码:911301007007164484
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:段记兰
成立时间:1998-12-24
营业期限:1998-12-24 - 无固定期限
登记机关:石家庄市市场监督管理局
核准日期:2020-11-05
所属地区:河北省
注册资本:7100.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:石家庄市友谊北大街222号
经营范围:对制造业、建筑业、商业、餐饮业、租赁和商务服务业的投资与管理;五金交电、日用品、针纺织品、建筑材料、装饰材料(不含危险化学品)、家俱、玩具、文具体育用品、工艺美术品、农副产品(不含食品)的销售;自有房屋租赁;仓储服务(法律、法规、国务院决定禁止和需审批的除外)。
主体名称:河北英华实业股份有限公司
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-3e729091f8aaadf298dddd4227d7ac20.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:297人
主体名称:河北英华实业股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 刘建民 | 0.21% | 15.36 | 15.36 |
2 | 刘素芳 | 0.21% | 15.25 | 15.25 |
3 | 吴素芝 | 0.23% | 17.02 | 17.02 |
4 | 李燕岭 | 0.25% | 18.26 | 18.26 |
5 | 杜增川 | 0.25% | 18.37 | 18.37 |
6 | 杜建英 | 0.20% | 14.55 | 14.55 |
7 | 杜朝文 | 0.18% | 13.47 | 13.47 |
8 | 杨瑞雪 | 0.26% | 19.15 | 19.15 |
9 | 段东山 | 0.33% | 23.78 | 23.78 |
10 | 段会明 | 0.20% | 14.71 | 14.71 |
11 | 段保堂 | 0.26% | 18.95 | 18.95 |
12 | 段增书 | 0.21% | 15.56 | 15.56 |
13 | 段增寿 | 0.20% | 14.63 | 14.63 |
14 | 段士从 | 0.25% | 18.1 | 18.1 |
15 | 段太合 | 0.26% | 19.07 | 19.07 |
16 | 段建军 | 0.26% | 18.99 | 18.99 |
17 | 段志平 | 0.21% | 15.09 | 15.09 |
18 | 段振学 | 0.18% | 13.05 | 13.05 |
19 | 段新中 | 0.18% | 12.97 | 12.97 |
20 | 段新文 | 0.20% | 14.78 | 14.78 |
21 | 段新更 | 0.25% | 18.18 | 18.18 |
22 | 段新院 | 0.22% | 15.98 | 15.98 |
23 | 段永丰 | 0.22% | 15.75 | 15.75 |
24 | 段洪福 | 0.27% | 19.18 | 19.18 |
25 | 段淑艳 | 0.21% | 15.17 | 15.17 |
26 | 段淑霞 | 0.32% | 23.12 | 23.12 |
27 | 段清兰 | 0.21% | 15.59 | 15.59 |
28 | 段清江 | 0.26% | 19.03 | 19.03 |
29 | 段爱廷 | 0.22% | 16.17 | 16.17 |
30 | 段生平 | 0.24% | 17.18 | 17.18 |
31 | 段红岐 | 0.40% | 29.07 | 29.07 |
32 | 段荣素 | 0.26% | 18.84 | 18.84 |
33 | 段荣路 | 0.22% | 15.83 | 15.83 |
34 | 段记兰 | 0.21% | 15.09 | 15.09 |
35 | 段通秀 | 0.26% | 18.64 | 18.64 |
36 | 段金会 | 0.21% | 14.94 | 14.94 |
37 | 段金芳 | 0.27% | 19.42 | 19.42 |
38 | 段风岐 | 0.20% | 14.44 | 14.44 |
39 | 段风斌 | 0.40% | 28.91 | 28.91 |
40 | 石家庄市英华工贸中心 | 89.01% | 6320 | 6320 |
41 | 范翠娈 | 0.26% | 18.8 | 18.8 |
42 | 郭兰芳 | 0.22% | 15.79 | 15.79 |
43 | 靳保花 | 0.20% | 14.32 | 14.32 |
44 | 靳发水 | 0.23% | 16.83 | 16.83 |
45 | 靳发海 | 0.23% | 16.44 | 16.44 |
46 | 靳虎臣 | 0.22% | 16.25 | 16.25 |
主体名称:河北英华实业股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 杜增川 | 董事 |
2 | 杜朝利 | 监事 |
3 | 段丽华 | 监事 |
4 | 段增荣 | 董事 |
5 | 段海峰 | 董事 |
6 | 段立勇 | 董事 |
7 | 段红卫 | 监事 |
8 | 段记兰 | 总经理,董事长 |
主体名称:河北英华实业股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 中国中铁股份有限公司
- 中国长江三峡集团有限公司
- 中国电力建设股份有限公司
- 海南机场设施股份有限公司
- 云南省建设投资控股集团有限公司
- 中海油能源发展股份有限公司
- 北汽福田汽车股份有限公司
- 中国大唐集团新能源股份有限公司
- 菲利普霍尔兹曼股份公司
- 山东新潮能源股份有限公司
- 青岛港国际股份有限公司
- 中华企业股份有限公司
- 中国核工业集团有限公司
- 江苏省国信集团有限公司
- 海洋石油工程股份有限公司
- 淮河能源(集团)股份有限公司
- 吉林中航路桥工程有限公司
- 云南铝业股份有限公司
- 天津卓朗信息科技股份有限公司
- 晶澳太阳能科技股份有限公司
- 荣安地产股份有限公司
- 上海隧道工程股份有限公司
- 天津港股份有限公司
- 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
- 广东生益科技股份有限公司
相关产品关闭广告